Championnat Aquitaine Jeunes 2015

Comme à chaque fois, une année sur deux en alternance avec Bordeaux, nos amis de Bayonne ont organisé avec brio, le championnat d’Aquitaine jeunes au domaine de la Pignada à Anglet, ce WE du 1er mars 2015.

L’échiquier Henri IV réalise une brillante performance collective avec  9 qualifiés au championnat de France, fin avril …à Pau !

Félicitation à nos 5 nouveaux champions d’Aquitaine 2015 :

  • Robin Villeneuve, champion d’Aquitaine Petits-poussins avec 6.5/7. Notons aussi la magnifique performance de Mael Marchal 1er exaequo, 2nd au départage.
  • Clément Candelot, champion d’Aquitaine Poussins avec 6.5/7
  • Auguste Remacle, Champion d’Aquitaine Benjamins avec 6.5/7
  • Camille Pucheu, Championne d’Aquitaine Benjamines avec 6.5/7
  • Maylis Bruneau, Championne d’Aquitaine Minimettes, avec 6.5/7

Bravo aussi aux autres qualifiés de l’échiquier Henri IV : Caissa Ait-Chaouche 3eme en Petites Poussines, Lilian Bruneau 3eme en Pupilles, Nathan Martinet, 4eme en Benjamins.

Bravo enfin à tous les autres participants de l’échiquier Henri IV qui n’ont pas manqué de combativité face à une très forte opposition :  Louka Bouhier-Bao (4eme en Poussins exaequo avec le dernier qualifié), Anthony Rambaut  (5eme en Benjamins, exaequo avec le dernier qualifié), Martin Houssaye et Aurélien Detour (6eme et 7eme en Minimes exaequo avec le dernier qualifié !), Nils, Nicolas, Eliot, Théophile, Mathilde, Jon, Robert, Fanny, Romain et Nina.

Tous les résultats et grilles américaines sur le site de la FFE, rubrique résultats Tournois, choisir février 2015.

Photos du championnat

[easingslider id= »2345″]

(Photos :https://eh4-pau.fr/2015/03/02/photo-champion…nal-jeune-2015/ ‎ ).

Championnat d’Aquitaine Poussin 2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1 CANDELOT Clement 1394 F PouM AQU + 14B + 24N + 3B + 2N + 9B = 5N + 7B 6½ 28 30½ 1630
2 PIROTH Gabor 1280 N PouM AQU + 6N + 19B + 10N – 1B + 17N + 9N + 5B 6 26½ 29½ 1539
3 DUVERDIER Matthieu 1160 N PouM AQU + 12N + 29B – 1N + 4B – 11N + 13B + 9B 5 27½ 28½ 1387
4 BOUHIER-BAO Louka 1009 E PouM AQU + 16B – 9N + 18B – 3N + 24B + 10N + 11B 5 23 25½ 1354
5 LATASTE Titouan 1190 N PouM AQU + 13B + 26N – 9B + 6N + 10B = 1B – 2N 4½ 29 31 1388
6 GUENEBEAUD Esteban 1009 E PouM AQU – 2B + 16N + 29N – 5B = 8N + 24B + 12B 4½ 24½ 25½ 1253
7 GRANDJEAN Jules 1009 E PouM AQU – 9B + 21N + 23B = 24N + 15B + 11N – 1N 4½ 23 25½ 1350
8 REFFET Paul 1009 E PouM AQU – 24B + 13N – 26B + 18N = 6B + 20N + 15B 4½ 20½ 22½ 1284
9 AURIGNY-BAPTISTA Noe 1280 N PouM AQU + 7N + 4B + 5N + 11B – 1N – 2B – 3N 4 31½ 35½ 1287
10 BADER Antoine 1009 E PouM AQU + 21B + 18N – 2B + 12N – 5N – 4B + 19N 4 25½ 28 1264
11 GREGET Mathias 1009 E PouM AQU + 22N + 17B + 20N – 9N + 3B – 7B – 4N 4 24½ 27 1247
12 LATESTE Andreas 1009 E PouM AQU – 3B + 14N + 27N – 10B + 25N + 17B – 6N 4 23 24½ 1218
13 IZING Antoine 1009 E PouM AQU – 5N – 8B + 22N + 16B + 26B – 3N + 17N 4 22½ 24½ 1244
14 GHADDHAB Rayan 1009 E PouM AQU – 1N – 12B + 21N + 20B – 19N + 29B + 18N 4 22 23 1238
15 GIROD Nicolas 1110 N PouM AQU = 20N + 22B – 17N + 27B – 7N + 19B – 8N 3½ 20½ 22 1160
16 RIOUX Matheo 1009 E PouM AQU – 4N – 6B EXE – 13N + 28B + 26N = 20B 3½ 20½ 22 1116
17 BURGALAT Eliot 1150 N PouM AQU + 25B – 11N + 15B + 26N – 2B – 12N – 13B 3 24 26 1174
18 MONFORT Evan 1009 E PouM AQU + 27N – 10B – 4N – 8B + 23B + 21N – 14B 3 22½ 24 1155
19 MULLER Ian 1009 E PouM AQU + 28B – 2N – 24B + 23N + 14B – 15N – 10B 3 22½ 24 1135
20 LOURME Jean 1009 E PouM AQU = 15B + 28N – 11B – 14N + 29N – 8B = 16N 3 20½ 21½ 1069
21 POUSSET Raphael 1009 E PouM AQU – 10N – 7B – 14B EXE + 27N – 18B + 26N 3 19 20½ 1079
22 DAUNAS Matteo 1280 N PouM AQU – 11B – 15N – 13B – 25B EXE + 28N + 24N 3 18 19 1026
23 SALOR Thomas 1009 E PouM AQU – 26B EXE – 7N – 19B – 18N + 25B + 27B 3 17½ 19 1027
24 BATAILLE Kevan 1009 E PouM AQU + 8N – 1B + 19N = 7B – 4N – 6N – 22B 2½ 28 30½ 1114
25 LE ROY Yannis 1009 E PouM AQU – 17N – 27B = 28B + 22N – 12B – 23N + 29N 2½ 15 16 1023
26 EL MEKKAOUI Kais 1009 E PouM AQU + 23N – 5B + 8N – 17B – 13N – 16B – 21B 2 21½ 24 1047
27 DUDIGNAT Mael 1010 N PouM AQU – 18B + 25N – 12B – 15N – 21B EXE – 23N 2 18 19½ 919
28 ATTARD Theophile 1009 E PouM AQU – 19N – 20B = 25N = 29B – 16N – 22B EXE 2 15 16 833
29 SCHEPERS Thyje 1009 E PouM AQU EXE – 3N – 6B = 28N – 20B – 14N – 25B 1½ 22 23½ 759

 

Championnat d’Aquitaine Pupille 2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1 CALVO Dylan 1539 F PupM AQU + 37B = 4N + 5B + 10N + 8B + 2N = 3B 6 29½ 30½ 1719
2 FERNANDEZ Leon 1697 F PupM AQU + 14B = 5N + 4B + 6B + 3N – 1B + 9N 5½ 31½ 35½ 1595
3 BRUNEAU Lilian 1432 F PupM AQU + 12B + 13N + 18B + 8N – 2B + 11N = 1N 5½ 28½ 32 1656
4 HUANG Kelu 1249 F PupM AQU + 25N = 1B – 2N + 24B + 19N + 7B = 8N 5 27½ 30½ 1585
5 LAMIOTHE Alexandre 1300 N PupM AQU + 28N = 2B – 1N + 31B = 6N + 18B + 20N 5 26 28½ 1520
6 DUFRENOY Romain 1423 F PupM AQU + 23N + 35B = 10B – 2N = 5B + 12N + 13B 5 25½ 27 1527
7 ANSEAUME Mathias 1250 N PupM AQU + 22B – 10N + 32B + 12N + 18B – 4N + 11B 5 24 26½ 1482
8 BERNAT-WINTER Vassili 1538 F PupM AQU + 36N + 33B + 19N – 3B – 1N + 14B = 4B 4½ 26 27 1399
9 GALHAUD Leopold 1020 F PupM AQU + 23B = 31N + 21B + 15N + 10N – 2B 4½ 23½ 26 1526
10 LATASTE Yann 1540 N PupM AQU + 31N + 7B = 6N – 1B + 20N – 9B = 16N 4 28 30½ 1334
11 GALHAUD Victor 1368 F PupM AQU + 16N + 36B + 13N + 14B – 3B – 7N 4 26½ 27½ 1365
12 BADER Paul 1099 E PupM AQU – 3N + 25B + 21N – 7B + 28N – 6B + 22N 4 24½ 27½ 1397
13 ANDRIEU Sacha 1210 N PupM AQU + 20N – 3B + 28N – 11B + 25N + 22B – 6N 4 24 27 1377
14 LARRICQ Baptiste 1130 N PupM AQU – 2N + 29B + 26N + 19B – 11N – 8N + 27B 4 24 26½ 1398
15 FRONSACQ Dorian 1380 N PupM AQU + 32B – 18N + 24N = 20B – 9B = 27N + 23B 4 20½ 23 1266
16 GALOPIN Victor 1350 N PupM AQU = 24N – 11B – 34N + 26B + 30B + 33N = 10B 4 19 21 1361
17 VINCENT Alexandre 1099 E PupM AQU – 22B + 37N + 36B + 29N + 21N 4 17½ 18½ 1479
18 DUARTE Bruno 1099 E PupM AQU + 34N + 15B – 3N + 33B – 7N – 5N = 19B 3½ 25 27 1326
19 AZNAR Alexandre 1330 N PupM AQU + 29N + 26B – 8B – 14N – 4B + 28N = 18N 3½ 23 25½ 1274
20 GALDOS Arai 1070 N PupM AQU – 13B EXE + 35N = 15N – 10B + 24N – 5B 3½ 22½ 24 1244
21 HUC Eloi 1330 N PupM AQU – 27B + 22N – 12B – 9N + 32B + 30N – 17B 3 23 25½ 1196
22 PARDO Jon 1099 E PupM AQU – 7N – 21B + 17N + 35B + 33N – 13N – 12B 3 23 24½ 1207
23 BENA Victor 1099 E PupM AQU – 6B – 9N – 30B + 38N + 26N + 25B – 15N 3 22½ 23½ 1164
24 DIAMOND Marc 1099 E PupM AQU = 16B + 27N – 15B – 4N + 34N – 20B = 31B 3 21½ 23½ 1208
25 PONS Valentin 1099 E PupM AQU – 4B – 12N + 37B + 32N – 13B – 23N + 36B 3 19½ 20½ 1147
26 AURIAULT Justin 1010 N PupM AQU EXE – 19N – 14B – 16N – 23B + 36N + 33B 3 19½ 20½ 1124
27 ELIAZORD Yohan 1099 E PupM AQU + 21N – 24B – 33N = 34B + 31N = 15B – 14N 3 18½ 20½ 1213
28 HENRY Alexandre 1099 E PupM AQU – 5B + 37N – 13B + 36N – 12B – 19B + 38N 3 18½ 19½ 1148
29 DUARTE Christian 1099 E PupM AQU – 19B – 14N + 38B – 30N + 35N – 17B + 37B 3 18 19 1150
30 VOLPIN Mathis 1099 E PupM AQU – 33N – 31B + 23N + 29B – 16N – 21B + 34N 3 17½ 19½ 1237
31 NIOTOUT Auguste 1120 N PupM AQU – 10B + 30N = 9B – 5N – 27B = 34B = 24N 2½ 23 25 1204
32 DASTE Mathieu 1099 E PupM AQU – 15N + 34B – 7N – 25B – 21N + 38B = 35N 2½ 18½ 19½ 1155
33 ACHKAR Tom 1240 N PupM AQU + 30B – 8N + 27B – 18N – 22B – 16B – 26N 2 21 23½ 1154
34 LOBINSKI Robert 1350 N PupM AQU – 18B – 32N + 16B = 27N – 24B = 31N – 30B 2 19 21½ 1107
35 LAMBERT Hugo 1150 N PupM AQU + 38B – 6N – 20B – 22N – 29B – 37N = 32B 1½ 17½ 18½ 978
36 ALAARABIOU Yoni 1099 E PupM AQU – 8B + 38N – 11N – 28B – 17N – 26B – 25N 1 22½ 23½ 972
37 OZOUX Guillaume 1120 N PupM AQU – 1N – 28B – 25N – 17B – 38N + 35B – 29N 1 21½ 22½ 992
38 DANTHEZ Lucas 1050 N PupM AQU – 35N – 36B – 29N – 23B + 37B – 32N – 28B 1 14 15 906
Championnat d’Aquitaine Benjamin 2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1 REMACLE Auguste 1731 F BenM AQU +  7N +  4B =  2N + 20B +  8N +  3B +  9N 6½ 28 30½ 1874
2 GAUTIER Nathan 1431 F BenM AQU + 23B + 12N =  1B +  3N +  5B +  6N +  8B 6½ 27½ 29 1945
3 COUROSSE Augustin 1480 N BenM AQU + 21N +  8B +  5N –  2B + 16B –  1N =  7N 4½ 29 31½ 1569
4 MARTINET Nathan 1479 F BenM AQU +  9B –  1N + 17B =  6N = 10B + 13N =  5B 4½ 26½ 29½ 1610
5 RAMBAUT Anthony 1504 F BenM AQU + 14B + 11N –  3B + 13N –  2N + 18B =  4N 4½ 26 29 1525
6 FOURNIER Loic 1788 F BenM AQU – 13B +  9N + 10N =  4B + 20N –  2B + 16B 4½ 25 27½ 1549
7 GERARDIN Philibert 1362 F BenM AQU –  1B + 26N + 12B – 16N + 15B + 14N =  3B 4½ 24½ 26 1561
8 LAHADERNE Romain 1514 F BenM AQU + 17B –  3N + 14B + 11N –  1B + 10N –  2N 4 29 32 1498
9 BAZEILLE-PAREY Theo 1199 E BenM AQU –  4N –  6B + 22B + 17N + 11B + 16N –  1B 4 25½ 28 1557
10 GAULT Emmanuel 1350 N BenM AQU = 16B + 15N –  6B + 12N =  4N –  8B + 18N 4 23 26 1567
11 NOEL Max 1426 F BenM AQU + 19N –  5B + 24N –  8B –  9N + 23B + 17N 4 20½ 22 1396
12 DAUNAS Mael 1497 F BenM AQU + 24N –  2B –  7N – 10B + 21N = 19B + 20N 3½ 23 25 1325
13 BERNIER Alexandre 1380 N BenM AQU +  6N – 20B > 27N –  5B + 24N –  4B = 15N 3½ 22½ 24½ 1440
14 MAKHLOUFI Lucas 1350 N BenM AQU –  5N + 21B –  8N = 19B + 26N –  7B + 24N 3½ 20½ 22 1313
15 MARIE Adam 1460 N BenM AQU = 25N – 10B + 19N = 18B –  7N + 20B = 13B 3½ 20 22 1346
16 MAURIN Oscar 1510 N BenM AQU = 10N + 18N = 25B +  7B –  3N –  9B –  6N 3 24½ 26½ 1388
17 PETITJEAN Geoffrey 1360 N BenM AQU –  8N + 25B –  4N –  9B + 19N + 24B – 11B 3 21½ 23½ 1314
18 ELOSEGUY Jean 1400 F BenM AQU + 27B – 16B = 20N = 15N + 23B –  5N – 10B 3 20½ 22 1306
19 LETELLIER Luc 1140 N BenM AQU – 11B + 22N – 15B = 14N – 17B = 12N + 26B 3 20 21½ 1303
20 TUNC Alptug 1489 F BenM AQU + 22B + 13N = 18B –  1N –  6B – 15N – 12B 2½ 24 26½ 1393
21 DELIGNAC Louis 1200 N BenM AQU –  3B – 14N + 26B – 23N – 12B = 22N + 25B 2½ 17½ 19 1209
22 ETCHEGARAY Andoni 1250 N BenM AQU – 20N – 19B –  9N – 26B + 25N = 21B + 23N 2½ 15½ 17 1164
23 PERRIER Matthieu 1170 N BenM AQU –  2N – 24B EXE + 21B – 18N – 11N – 22B 2 20½ 22½ 1054
24 LAHITETTE Tom 1300 N BenM AQU – 12B + 23N – 11B + 25N – 13B – 17N – 14B 2 19 20½ 1192
25 ROBY Victor 1199 E BenM AQU = 15B – 17N = 16N – 24B – 22B + 26N – 21N 2 16½ 18 1159
26 FERRARO Alexandre 1199 E BenM AQU –  7B – 21N + 22N – 14B – 25B – 19N 1 20 22 987
27 RUBIO Valentin 1052 F BenM AQU – 18N EXE < 13B 1 18½ 20½ 723

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.