Championnat départemental individuel – les résultats
|Les résultats du championnat départemental individuel.
En bleu et rose, les joueurs et joueuses qualifiés.
En orange, les repêchés choisis par les clubs.
individuel 64 PPO M 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | LALANNE Pierre | 1560 R | PpoM | FRA | AQU | + 12N | + 10B | + 4N | + 5B | + 2N | + 3B | + 7N | 7 | 25½ | 27½ | 1837 | |
2 | RENAUDIN Thibault | 980 R | PpoM | FRA | AQU | + 9N | + 8B | + 7N | + 3B | – 1B | – 4N | + 5N | 5 | 29 | 32 | 1275 | |
3 | MARCHAL Mael | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 8N | + 9B | + 10N | – 2N | + 6B | – 1N | + 4B | 5 | 28 | 30½ | 1237 | |
4 | BRAGAS Nicolas | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 6N | + 5B | – 1B | + 12N | + 11B | + 2B | – 3N | 5 | 27 | 29 | 1153 | |
5 | VILLENEUVE Robin | 1140 R | PpoM | FRA | AQU | + 14B | – 4N | + 11B | – 1N | + 10B | + 6N | – 2B | 4 | 25½ | 26 | 1050 | |
6 | MARCHAL Ewan | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 4B | + 13N | + 8N | + 7B | – 3N | – 5B | + 11B | 4 | 24 | 25 | 1031 | |
7 | ORTION Nils | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 13B | + 14N | – 2B | – 6N | + 9B | + 10N | – 1B | 4 | 22½ | 23 | 1058 | |
8 | CHENEVIERE-SHEVCHUK Yann | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 3B | – 2N | – 6B | + 14N | + 12B | + 11N | + 13B | 4 | 19 | 19½ | 917 | |
9 | JUAREZ Sayri | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 2B | – 3N | + 13B | – 11N | – 7N | + 14B | + 12N | 3 | 19 | 19½ | 756 | |
10 | AIT CHAOUCHE Caissa | 799 E | PpoF | FRA | AQU | + 11B | – 1N | – 3B | + 13N | – 5N | – 7B | = 14N | 2½ | 23 | 23½ | 770 | |
11 | LOPEZ Gabin | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 10N | + 12B | – 5N | + 9B | – 4N | – 8B | – 6N | 2 | 22½ | 24½ | 798 | |
12 | GRUAU Gaspar | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 1B | – 11N | + 14B | – 4B | – 8N | + 13N | – 9B | 2 | 22 | 22½ | 603 | |
13 | GARRIGUES Maddi | 799 E | PpoF | FRA | AQU | – 7N | – 6B | – 9N | – 10B | + 14N | – 12B | – 8N | 1 | 19½ | 20 | 288 | |
14 | GRUAU Lancelot | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 5N | – 7B | – 12N | – 8B | – 13B | – 9N | = 10B | ½ | 19½ | 20½ | -150 |
individuel 64 POU M 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 1450 R | PouM | FRA | AQU | + 16B | + 12N | + 2B | + 3N | + 5B | + 6N | + 7B | 7 | 26 | 29 | 1818 | |
2 | BURGALAT Eliot | 1140 R | PouM | FRA | AQU | + 8N | + 6B | – 1N | + 4B | + 13N | + 3N | = 5B | 5½ | 29½ | 32½ | 1349 | |
3 | BADER Antoine | 1230 R | PpoM | FRA | AQU | + 18N | + 14B | + 13N | – 1B | + 4N | – 2B | + 12B | 5 | 26½ | 28½ | 1205 | |
4 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 970 R | PouF | FRA | AQU | + 20N | + 7B | + 5B | – 2N | – 3B | + 12N | + 6B | 5 | 26 | 28 | 1248 | |
5 | RENAUDIN Axelle | 1260 R | PouF | FRA | AQU | + 15N | + 9B | – 4N | + 14B | – 1N | + 8B | = 2N | 4½ | 28½ | 31½ | 1163 | |
6 | MONFORT Evan | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 17B | – 2N | + 18N | + 7B | + 9N | – 1B | – 4N | 4 | 28½ | 30½ | 1104 | |
7 | BOUHIER-BAO Louka | 1190 R | PouM | FRA | AQU | + 11B | – 4N | + 15B | – 6N | + 10B | + 14N | – 1N | 4 | 27 | 30 | 1067 | |
8 | GUENEBEAUD Esteban | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 2B | + 10N | – 12B | + 15N | + 17B | – 5N | + 14B | 4 | 23 | 26 | 1060 | |
9 | ATTARD Theophile | 950 R | PouM | FRA | AQU | + 19B | – 5N | + 11B | – 10N | – 6B | + 21N | + 16B | 4 | 21½ | 22½ | 989 | |
10 | LEYDERT Toine | 810 R | PouM | FRA | AQU | – 13N | – 8B | + 19N | + 9B | – 7N | + 15B | + 18N | 4 | 20 | 22 | 1007 | |
11 | GALDOS Amets | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 7N | + 21B | – 9N | + 17N | – 14B | + 18B | + 13N | 4 | 19 | 20 | 974 | |
12 | EPOV Ivan | 1000 R | PouM | FRA | AQU | + 22B | – 1B | + 8N | – 13B | + 18N | – 4B | – 3N | 3 | 26 | 27 | 948 | |
13 | SANCHEZ Tom | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 10B | + 17N | – 3B | + 12N | – 2B | – 16N | – 11B | 3 | 24½ | 27½ | 969 | |
14 | LANDA CUNHA Enara | 930 R | PouF | FRA | AQU | + 21B | – 3N | + 20B | – 5N | + 11N | – 7B | – 8N | 3 | 23½ | 24½ | 960 | |
15 | CUREA Alexandre | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 5B | + 19N | – 7N | – 8B | + 21B | – 10N | + 20B | 3 | 20½ | 21½ | 873 | |
16 | BOURDE Imanol | 1070 R | PouM | FRA | AQU | – 1N | – 20B | – 21N | + 19B | + 22N | + 13B | – 9N | 3 | 19 | 20 | 848 | |
17 | DUCASSE Arthur | 940 R | PpoM | FRA | AQU | – 6N | – 13B | + 22N | – 11B | – 8N | + 19B | + 21B | 3 | 18 | 19 | 810 | |
18 | LAMARCA Thibault | 800 R | PouM | FRA | AQU | – 3B | + 22N | – 6B | + 20N | – 12B | – 11N | – 10B | 2 | 22 | 23 | 757 | |
19 | MARIAS-CASASUS Bastien | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 9N | – 15B | – 10B | – 16N | + 20B | – 17N | + 22N | 2 | 19 | 20 | 726 | |
20 | LAGARRIGUE Mathis | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 4B | + 16N | – 14N | – 18B | – 19N | + 22B | – 15N | 2 | 18 | 19 | 726 | |
21 | POURTAU Emma | 799 E | PouF | FRA | AQU | – 14N | – 11N | + 16B | – 22B | – 15N | – 9B | – 17N | 1 | 20 | 21 | 631 | |
22 | HOURCADETTE Nils | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 12N | – 18B | – 17B | + 21N | – 16B | – 20N | – 19B | 1 | 15 | 16 | 567 |
individuel 64 PUP M 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GALHAUD Victor | 1380 R | PupM | FRA | AQU | + 11N | + 10B | + 17N | + 6B | + 3N | = 2B | + 4B | 6½ | 28½ | 31½ | 1639 | |
2 | BRUNEAU Lilian | 1560 R | PupM | FRA | AQU | + 18N | = 7B | = 5N | + 11N | + 12B | = 1N | + 10B | 5½ | 28 | 31 | 1464 | |
3 | GACOGNE Noemie | 1180 R | PupF | FRA | AQU | + 14N | + 5B | + 9N | + 7B | – 1B | – 4N | + 13B | 5 | 29 | 33 | 1381 | |
4 | BADER Paul | 1040 R | PupM | FRA | AQU | + 16N | – 9B | + 14N | + 8N | + 10B | + 3B | – 1N | 5 | 28 | 31½ | 1281 | |
5 | GALHAUD Leopold | 1450 R | PupM | FRA | AQU | + 29B | – 3N | = 2B | + 16N | + 7B | + 9N | = 6N | 5 | 27½ | 29 | 1393 | |
6 | LOBINSKI Robert | 1250 R | PupM | FRA | AQU | + 12N | + 25B | + 13N | – 1N | = 9B | + 19N | = 5B | 5 | 26½ | 28½ | 1424 | |
7 | AZNAR Alexandre | 1180 R | PupM | FRA | AQU | + 26B | = 2N | + 19B | – 3N | – 5N | + 16B | + 17N | 4½ | 25 | 27 | 1331 | |
8 | GALDOS Arai | 940 R | PupM | FRA | AQU | + 20B | – 17N | + 27N | – 4B | + 18N | + 11B | = 9N | 4½ | 22 | 24 | 1251 | |
9 | GALOPIN Victor | 1350 R | PupM | FRA | AQU | + 23B | + 4N | – 3B | + 13N | = 6N | – 5B | = 8B | 4 | 28½ | 31 | 1195 | |
10 | PARDO Jon | 1140 R | PupM | FRA | AQU | + 24B | – 1N | + 25N | + 18B | – 4N | + 12B | – 2N | 4 | 26½ | 28½ | 1232 | |
11 | CAFICI Thomas | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 1B | + 24N | + 22N | – 2B | + 21B | – 8N | + 19B | 4 | 25½ | 28 | 1242 | |
12 | DUARTE Christian | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 6B | + 20N | + 15N | + 17B | – 2N | – 10N | + 23B | 4 | 24½ | 27 | 1257 | |
13 | DUARTE Bruno | 999 E | PupM | FRA | AQU | + 22N | + 19N | – 6B | – 9B | + 15N | + 17B | – 3N | 4 | 24 | 27 | 1305 | |
14 | GARCIA Zoe | 970 R | PupF | FRA | AQU | – 3B | + 29N | – 4B | – 15B | + 30N | + 21N | + 20B | 4 | 21½ | 21½ | 1045 | |
15 | DALOUSSI Ismael | 1210 R | PupM | FRA | AQU | – 25B | + 28N | – 12B | + 14N | – 13B | + 23N | + 18B | 4 | 19½ | 21½ | 1116 | |
16 | LANDA CUNHA Iker | 880 R | PupM | FRA | AQU | – 4B | = 23N | + 29B | – 5B | + 26N | – 7N | + 25B | 3½ | 21 | 22½ | 1063 | |
17 | CAZE Nicolas | 1200 R | PupM | FRA | AQU | + 30N | + 8B | – 1B | – 12N | + 25B | – 13N | – 7B | 3 | 25½ | 25½ | 1036 | |
18 | BAUD Alexis | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 2B | + 26N | + 21B | – 10N | – 8B | + 24B | – 15N | 3 | 23½ | 25½ | 1048 | |
19 | KIMI Maile | 1310 R | PupM | FRA | AQU | + 28N | – 13B | – 7N | + 26B | + 24N | – 6B | – 11N | 3 | 22 | 24 | 1052 | |
20 | DUCASSE Antoine | 1110 R | PupM | FRA | AQU | – 8N | – 12B | + 23B | – 21N | + 29B | + 25N | – 14N | 3 | 20 | 21½ | 931 | |
21 | LAFFAURE Rouslan | 900 R | PupM | FRA | AQU | + 27N | – 22B | – 18N | + 20B | – 11N | – 14B | + 28N | 3 | 19 | 21 | 1045 | |
22 | MOREAU Mathieu | 1280 R | PupM | FRA | AQU | – 13B | + 21N | – 11B | – 25N | – 23B | + 29N | + 27B | 3 | 17½ | 19 | 969 | |
23 | DAGUERRE Cedric | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 9N | = 16B | – 20N | + 28B | + 22N | – 15B | – 12N | 2½ | 21½ | 23½ | 1036 | |
24 | LEGAULT Jolhan | 970 R | PupM | FRA | AQU | – 10N | – 11B | + 30B | + 27N | – 19B | – 18N | = 29B | 2½ | 17½ | 17½ | 936 | |
25 | LAUCIRINA Xuhar | 999 E | PupM | FRA | AQU | + 15N | – 6N | – 10B | + 22B | – 17N | – 20B | – 16N | 2 | 22½ | 25½ | 990 | |
26 | VASSEUR Martin | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 7N | – 18B | + 28B | – 19N | – 16B | – 27N | + 30B | 2 | 18 | 18 | 860 | |
27 | DESTUGUES Mathilde | 1010 R | PupF | FRA | AQU | – 21B | + 30N | – 8B | – 24B | – 28N | + 26B | – 22N | 2 | 17 | 17 | 797 | |
28 | DE FEO BIDEGAIN Simon | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 19B | – 15B | – 26N | – 23N | + 27B | + 30N | – 21B | 2 | 16½ | 16½ | 840 | |
29 | BECHON Malo | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 5N | – 14B | – 16N | + 30B | – 20N | – 22B | = 24N | 1½ | 21 | 21 | 791 | |
30 | VASCO-BELTRAN Andoni | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 17B | – 27B | – 24N | – 29N | – 14B | – 28B | – 26N | 0 | 15½ | 17 | 158 |
individuel 64 BEN M 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | REMACLE Auguste | 1780 R | BenM | FRA | AQU | + 7B | + 3N | + 5B | + 4N | = 2B | + 6N | + 10B | 6½ | 29 | 32 | 2013 | |
2 | MARTINET Nathan | 1790 R | BenM | FRA | AQU | + 9N | + 10B | + 6N | + 5B | = 1N | = 3B | = 4N | 5½ | 29½ | 32½ | 1820 | |
3 | PUCHEU Camille | 1490 R | BenF | FRA | AQU | + 17N | – 1B | + 16N | + 14B | + 7N | = 2N | = 5B | 5 | 27 | 29½ | 1591 | |
4 | RAMBAUT Anthony | 1610 R | BenM | FRA | AQU | + 12N | + 18B | + 10N | – 1B | = 6N | + 11B | = 2B | 5 | 25½ | 27½ | 1676 | |
5 | NOEL Max | 1710 R | BenM | FRA | AQU | + 16N | + 11B | – 1N | – 2N | + 8B | + 10B | = 3N | 4½ | 27 | 30 | 1629 | |
6 | MARIE Adam | 1620 R | BenM | FRA | AQU | + 8B | + 13N | – 2B | + 18N | = 4B | – 1B | + 15N | 4½ | 27 | 29 | 1579 | |
7 | ETCHEGARAY Andoni | 1180 R | BenM | FRA | AQU | – 1N | = 17B | + 15N | + 8N | – 3B | + 14B | + 11N | 4½ | 24½ | 27 | 1464 | |
8 | MAUHOURAT Fanny | 1140 R | BenF | FRA | AQU | – 6N | + 15B | + 11N | – 7B | – 5N | + 17B | + 12N | 4 | 22½ | 25 | 1395 | |
9 | DEBERGUE Nicolas | 1180 R | BenM | FRA | AQU | – 2B | + 19N | – 18N | – 12B | + 20B | + 13N | + 17N | 4 | 17 | 17 | 1160 | |
10 | LAHADERNE Romain | 1560 R | BenM | FRA | AQU | + 19B | – 2N | – 4B | + 13N | + 18B | – 5N | – 1N | 3 | 26½ | 27½ | 1425 | |
11 | KIMI Hinatea | 1430 R | BenF | FRA | AQU | + 20N | – 5N | – 8B | + 16B | + 12N | – 4N | – 7B | 3 | 24 | 24 | 1224 | |
12 | RUIZ-ARRAMENDY Amaia | 1140 R | BenF | FRA | AQU | – 4B | – 14B | + 17N | + 9N | – 11B | + 20N | – 8B | 3 | 21½ | 21½ | 1148 | |
13 | PANAU-BEAUDEANT Metaki | 1010 R | BenM | FRA | AQU | + 15N | – 6B | – 14N | – 10B | + 16N | – 9B | + 20B | 3 | 20½ | 20½ | 1172 | |
14 | RUIZ Eric | 1300 R | BenM | FRA | AQU | – 18B | + 12N | + 13B | – 3N | – 17B | – 7N | + 19B | 3 | 20 | 21 | 1098 | |
15 | KONDAUROV Stepan | 1480 R | BenM | FRA | AQU | – 13B | – 8N | – 7B | + 20N | + 19B | + 18N | – 6B | 3 | 19 | 19 | 1128 | |
16 | MOREL Killian | 1150 R | BenM | FRA | AQU | – 5B | + 20N | – 3B | – 11N | – 13B | + 19N | + 18B | 3 | 18½ | 18½ | 1142 | |
17 | STRUB Paul | 1100 R | BenM | FRA | AQU | – 3B | = 7N | – 12B | + 19B | + 14N | – 8N | – 9B | 2½ | 23½ | 24½ | 1112 | |
18 | NAKAYAMA Kanta | 999 E | BenM | FRA | AQU | + 14N | – 4N | + 9B | – 6B | – 10N | – 15B | – 16N | 2 | 22½ | 25½ | 1182 | |
19 | SUKRUT Albert | 1110 R | BenM | FRA | AQU | – 10N | – 9B | + 20B | – 17N | – 15N | – 16B | – 14N | 1 | 18½ | 18½ | 908 | |
20 | FOUREST Gabriel | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 11B | – 16B | – 19N | – 15B | – 9N | – 12B | – 13N | 0 | 19 | 20 | 435 |
individuel 64 MIN M 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HOUSSAYE Martin | 1940 R | MinM | FRA | AQU | + 10N | + 2B | + 3N | – 4B | + 5N | + 6B | + 9N | 6 | 27½ | 29½ | 2002 | |
2 | BRUNEAU Maylis | 1720 R | MinF | FRA | AQU | + 13N | – 1N | + 7B | = 3B | + 4N | + 5B | + 8N | 5½ | 28 | 29½ | 1807 | |
3 | HELIOT Xabi | 1750 R | MinM | FRA | AQU | + 14N | + 6B | – 1B | = 2N | + 8B | + 4N | + 10N | 5½ | 26 | 27 | 1810 | |
4 | DUHAU-MARMON Nicolas | 1570 R | MinM | FRA | AQU | + 11N | + 5B | + 9N | + 1N | – 2B | – 3B | + 13N | 5 | 26½ | 28 | 1819 | |
5 | DETOUR Aurelien | 1740 R | MinM | FRA | AQU | + 12B | – 4N | + 8B | + 6N | – 1B | – 2N | + 11B | 4 | 26 | 27½ | 1625 | |
6 | MATA Maria | 1680 R | MinF | FRA | AQU | + 7B | – 3N | + 12B | – 5B | + 9N | – 1N | + 14B | 4 | 24½ | 25½ | 1670 | |
7 | COUSINO Julen | 1270 R | MinM | FRA | AQU | – 6N | + 13B | – 2N | – 8N | + 11B | + 10B | + 12N | 4 | 18½ | 20 | 1492 | |
8 | RUIZ-ARRAMENDY Eneko | 1400 R | MinM | FRA | AQU | = 9N | + 14B | – 5N | + 7B | – 3N | + 12B | – 2B | 3½ | 24 | 25 | 1574 | |
9 | BELLAN-CANDEBAT Julen | 1880 R | MinM | FRA | AQU | = 8B | + 10N | – 4B | + 12N | – 6B | + 14N | – 1B | 3½ | 22 | 23 | 1587 | |
10 | PHELIPOT Lucas | 1410 R | MinM | FRA | AQU | – 1B | – 9B | + 13N | – 11N | + 14B | – 7N | – 3B | 2 | 22½ | 23½ | 1349 | |
11 | MAUHOURAT Nina | 1220 R | MinF | FRA | AQU | – 4B | – 12N | + 14N | + 10B | – 7N | – 13B | – 5N | 2 | 18 | 19 | 1260 | |
12 | KIMI Jonah | 1370 R | MinM | FRA | AQU | – 5N | + 11B | – 6N | – 9B | = 13B | – 8N | – 7B | 1½ | 21 | 22½ | 1266 | |
13 | VILLATE Elba | 1350 R | MinF | FRA | AQU | – 2B | – 7N | – 10B | – 14B | = 12N | + 11N | – 4B | 1½ | 20 | 21 | 1194 | |
14 | HUBANS Dimitri | 1370 R | MinM | FRA | AQU | – 3B | – 8N | – 11B | + 13N | – 10N | – 9B | – 6N | 1 | 20½ | 22 | 1212 |