Tournoi d’échecs d’Automne – dimanche 21 septembre
|Sous un très beau soleil, 43 participants sont venus à ce désormais traditionnel tournoi des 4 saisons à ASSON.
Ce dimanche 21 septembre, s’est le tournoi « d’Automne », bien que l’été règne encore en maître.
Bravo à William, pour l’organisation de A à Z, tournoi très convivial, dans un cadre très sympa.
Merci aux bénévoles qui ont tenu les stands et une mention spéciale pour les crêpes aux myrtilles.
Heliot Xabi, venu de la côte Basque réalise un tournoi parfait chez les jeunes. C’était assez relevé.
Asson – Automne 2014 – Jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | HELIOT Xabi | 1560 | Ben | FRA | AQU | +16B | +14N | +6B | +9N | +2N | +4B | +3B | 7 | 30 | 2114 | ||
2 | DETOUR Aurelien | 1720 | Min | FRA | AQU | +15B | +17N | +3B | +4N | -1B | +7N | +9B | 6 | 31,5 | 1803 | ||
3 | CANDELOT Clement | 1380 | Pou | FRA | AQU | +20N | +10B | -2N | +21B | +5N | +6B | -1N | 5 | 32 | 1553 | ||
4 | NOEL Max | 1760 | Ben | FRA | AQU | +21N | +18B | +5N | -2B | +8N | -1N | +10B | 5 | 32 | 1551 | ||
5 | CAZENAVE MOLIER Baptiste | 1370 | Min | FRA | AQU | +23B | +8N | -4B | +17N | -3B | +15N | +12B | 5 | 25 | 1508 | ||
6 | MARIE Adam | 1330 | Pup | FRA | AQU | +12N | +24B | -1N | =7N | +17B | -3N | +15B | 4,5 | 27,5 | 1437 | ||
7 | RAMBAUT Anthony | 1620 | Pup | FRA | AQU | -10N | +19B | +12N | =6B | +11N | -2B | +18N | 4,5 | 27,5 | 1412 | ||
8 | ETCHEGARAY Andoni | 999 | Pup | FRA | AQU | +13N | -5B | +18N | +11B | -4B | -9N | +14B | 4 | 27,5 | 1443 | ||
9 | PUCHEU Camille | 1510 | Pup | FRA | AQU | -19N | +20B | +10N | -1B | +22N | +8B | -2N | 4 | 27,5 | 1379 | ||
10 | ASTRUC Iban | 1199 | Cad | FRA | AQU | +7B | -3N | -9B | +25N | +21N | +13B | -4N | 4 | 25,5 | 1436 | ||
11 | HUBANS Dimitri | 1450 | Ben | FRA | AQU | -14B | +16N | +19B | -8N | -7B | +22N | +17B | 4 | 21 | 1307 | ||
12 | NAKAYAMA Kanta | 1000 | Ben | FRA | -6B | +15N | -7B | +16N | =14B | +19N | -5N | 3,5 | 25 | 1313 | |||
13 | MOREAU Mathieu | 1280 | Pup | FRA | AQU | -8B | +23N | =14B | -15N | +16B | -10N | +22B | 3,5 | 19,5 | 1205 | ||
14 | NUNN Pierre | 1100 | Ben | FRA | AQU | +11N | -1B | =13N | -18B | =12N | +21B | -8N | 3 | 28 | 1251 | ||
15 | KONDAUROV Stepan | 1200 | Pup | FRA | AQU | -2N | -12B | +20N | +13B | +18N | -5B | -6N | 3 | 28 | 1266 | ||
16 | BURGALAT Eliot | 1140 | Pou | FRA | AQU | -1N | -11B | +23N | -12B | -13N | EXE | +24B | 3 | 24,5 | 1082 | ||
17 | STRUB Paul | 1260 | Pup | FRA | AQU | +25N | -2B | +24N | -5B | -6N | +20B | -11N | 3 | 24 | 1199 | ||
18 | DEBERGUE Nicolas | 1200 | Pup | FRA | AQU | +22B | -4N | -8B | +14N | -15B | +24N | -7B | 3 | 22,5 | 1244 | ||
19 | VILLENEUVE Robin | 1140 | Ppo | FRA | AQU | +9B | -7N | -11N | -22B | EXE | -12B | +25N | 3 | 21,5 | 1147 | ||
20 | RENAUDIN Axelle | 1070 | Pou | FRA | AQU | -3B | -9N | -15B | +24N | +23B | -17N | EXE | 3 | 21,5 | 1103 | ||
21 | JOSEPH Mickael | 1200 | Ben | FRA | AQU | -4B | +22N | +25B | -3N | -10B | -14N | +23B | 3 | 20,5 | 1174 | ||
22 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 800 | Pou | FRA | AQU | -18N | -21B | EXE | +19N | -9B | -11B | -13N | 2 | 23,5 | 1000 | ||
23 | EPOV Ivan | 1000 | Ppo | FRA | AQU | -5N | -13B | -16B | EXE | -20N | +25B | -21N | 2 | 20,5 | 1000 | ||
24 | RENAUDIN Thibault | 799 | Ppo | FRA | AQU | EXE | -6N | -17B | -20B | +25N | -18B | -16N | 2 | 19,5 | 1000 | ||
25 | LEYDERT Toine | 810 | Ppo | FRA | AQU | -17B | EXE | -21N | -10B | -24B | -23N | -19B | 1 | 19 | 1000 |
Comme d’habitude, de superbe prix, pour tous les participants et notamment un Louis d’Or !!
et un énorme jambon !
Asson – Automne 2014 – Adultes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | AOUT Sebastien | 2470 | Sen | FRA | AQU | +9N | =15B | +5N | +4B | +3N | +2B | +6N | 6,5 | 29 | 2442 | ||
2 | DARGAGNON Remi | 2120 | Sen | FRA | AQU | +14N | +13B | +15N | =3B | +6N | -1N | +7B | 5,5 | 27,5 | |||
3 | MARTINET Regis | 2250 | Sen | FRA | AQU | +6B | +7N | +4B | =2N | -1B | +8N | -5B | 4,5 | 33 | 2148 | ||
4 | REGNIER Thomas | 2200 | Sen | FRA | AQU | +10N | +8B | -3N | -1N | +16B | =7N | +11B | 4,5 | 27,5 | |||
5 | RENAUDIN Mathieu | 2160 | Sen | FRA | AQU | =16B | +12N | -1B | -7N | +11B | +9N | +3N | 4,5 | 26,5 | 1928 | ||
6 | FIORI Henri | 1640 | Sen | FRA | MPY | -3N | +17B | +13N | +8B | -2B | +15N | -1B | 4 | 28 | |||
7 | DOYEN Remi | 1800 | Min | FRA | AQU | +17N | -3B | =10N | +5B | +15N | =4B | -2N | 4 | 27 | 2057 | ||
8 | LABARRERE Daniel | 1770 | Sen | FRA | AQU | +11B | -4N | +16B | -6N | +12B | -3B | +14N | 4 | 24 | 1779 | ||
9 | SCHIRO Samuel | 1700 | Sen | FRA | AQU | -1B | =16N | +11B | -15B | +10N | -5B | +17N | 3,5 | 24 | 1698 | ||
10 | BACHES Frederic | 1590 | Sen | FRA | AQU | -4B | +18N | =7B | -16N | -9B | +12N | +15B | 3,5 | 19,5 | 1731 | ||
11 | DOLLAT Thierry | 1430 | Sen | FRA | AQU | -8N | +14B | -9N | +13B | -5N | +18B | -4N | 3 | 22,5 | |||
12 | REMACLE Auguste | 1740 | Ben | FRA | AQU | -13N | -5B | +17N | +14B | -8N | -10B | +18N | 3 | 20 | |||
13 | ARBILLAGA Laurent | 1180 | Sen | FRA | +12B | -2N | -6B | -11N | +18B | -17N | +16B | 3 | 19,5 | 1244 | |||
14 | AMRI David | 1500 | Sen | FRA | AQU | -2B | -11N | +18B | -12N | +17B | +16N | -8B | 3 | 19,5 | |||
15 | NAYRAL Simon | 1860 | Min | FRA | AQU | +18B | =1N | -2B | +9N | -7B | -6B | -10N | 2,5 | 27 | 1698 | ||
16 | MARTINET Nathan | 1550 | Ben | FRA | AQU | =5N | =9B | -8N | +10B | -4N | -14B | -13N | 2 | 26 | 1404 | ||
17 | NAKAYAMA Isao | 1499 | Sen | FRA | -7B | -6N | -12B | +18N | -14N | +13B | -9B | 2 | 20,5 | ||||
18 | ISARD Laurent | 1499 | Sen | FRA | -15N | -10B | -14N | -17B | -13N | -11N | -12B | 0 | 20 |
** Certains classements élo ne sont pas à jour, le tournoi n’est pas homologué.