Les résultats du rapide de Pau 2013

80 joueurs venus de toute la région et de Logrono (Espagne) lors de cette édition 2013.

C’est avec un grand plaisir que nous avons renoué avec la barre des 80 inscrits au Rapide.

Vainqueur : Sébastien Aout

La journée a été ponctuée par quelques péripéties (correction à la main des élos avant la première ronde, panne de courant entre midi et 2), ce qui ne nous a pas empêché de profiter pleinement de cette journée échiquéenne.

Un grand merci à William, pour son talentueux arbitrage, aux bénévoles, à la buvette, à l’installation et à Marc qui nous a concocté un repas convivial en terrasse ce midi.
Sans oublier nos sponsors, Bachibouzouk, Variantes et L’Eden park !

La mairie de Pau, nous a prêté généreusement les locaux.

Bravo aux joueurs de l’équipe de Logrono, venus à 4 représenter leur ville et qui ont remporté ex-æquo avec l’EH4 Pau la coupe du classement par équipe.

Félicitations à tous les participants.

Rapide de Pau 2013
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1   AOUT Sebastien 2140 Sen FRA AQU +65B +42N +21B +3N =2N +9B +11B =6N +5B 8 45 2423 2461
2 f GONZALEZ DE LA NAVA Amador 2290 Sen ESP   +59B +26N +7B +6N =1B =3N +10B =5N +9B 7,5 46,5 2362 2352
3   FAVAREL Camille 2340 Sen FRA AQU +49N +34B +4N -1B +13N =2B +18N =12B +6B 7 46,5 2301 2233
4   GONZALEZ Rafael T 2030 Sen NOR   +53B +29N -3B +31N +23B -11N +25B +24N +10B 7 39 2079 2083
5 f BRUNEAU Laurent 2210 Sen FRA AQU +19N +33B +13N +10B -9N +14B +7N =2B -1N 6,5 46 2177 2158
6   SAENZ NARCISO Miguel Angel 2130 Sen ESP   +57N +52B +16N -2B +19N +15B +9N =1B -3N 6,5 46 2168 2172
7   MOYA MALLAFRE Erik 1933 Sen ESP   +58N +48B -2N +42B +28N +17B -5B +11N =12N 6,5 41,5 2090 2167
8   ATTARD Leopold 1550 Ben FRA AQU +75N +17B -15N =16B -43N +44B +19N +18B +20N 6,5 39 1835 1930
9   HERRY Serwan 2100 Cad FRA AQU +36B +28N +27B +11N +5B -1N -6B +14N -2N 6 45,5 2148 2166
10   THOLEY Jean-Paul 2060 Vet FRA AQU +45N +20B +24N -5N +18B +12B -2N +13B -4N 6 44 2085 2088
11   MARTINET Regis 2230 Sen FRA AQU +44N +40B +14N -9B +24N +4B -1N -7B +26N 6 43,5 2089 1968
12   DARGAGNON Remi 2220 Sen FRA AQU +63B +23N -18B +32N +40B -10N +26B =3N =7B 6 40 2076 1872
13   GARCIA MARTINEZ Oscar 1870 Sen ESP   +35N +67B -5B +25N -3B +27N +30B -10N +24B 6 39,5 1900 1917
14   BILLIAR-BOURGY Vincent 1990 Cad FRA AQU +47B +25N -11B +27N +22B -5N +31B -9B +33N 6 39 1954 1940
15   BLANCHET Mathieu 1960 Ben FRA AQU +71N =43B +8B =18N +65B -6N =39B +23N =17N 6 38,5 1867 1793
16   SEELEN Raphael 1850 Sen FRA AQU +55B +39N -6B =8N +41B -18N =22B +27N +31B 6 38,5 1801 1813
17   DUBERTRAND Bernard 1920 Sen FRA AQU +51B -8N +66B =29N +32B -7N +41B +39N =15B 6 37,5 1785 1733
18   NAYRAL Simon 1910 Min FRA AQU +38N +66B +12N =15B -10N +16B -3B -8N +25B 5,5 42,5 1925 1929
19   BRUNEAU Maylis 1650 Ben FRA AQU -5B +46N +47B +21N -6B =23N -8B +35N +40B 5,5 39,5 1723 1766
20   FIORI Henri 1590 Sen FRA MPY +74B -10N +30B -23N +51B =22N +37B +40N -8B 5,5 37,5 1684 1722
21   LABARRERE Daniel 1820 Sen FRA AQU +54N +61B -1N -19B +29B -25N +65B +47N =22B 5,5 36,5 1694 1595
22   GALHAUD Jean-Philippe 1680 Sen FRA AQU -67N +41B +45N +48B -14N =20B =16N +50B =21N 5,5 36 1675 1689
23   LECHELLE Ronan 1700 Cad FRA AQU +50N -12B +57N +20B -4N =19B +28N -15B =29B 5 39,5 1737 1755
24   REMACLE Auguste 1730 Ben FRA AQU +46B +30N -10B +39N -11B +65N +47B -4B -13N 5 39 1723 1719
25   NOEL Max 1580 Ben FRA AQU +72N -14B +50N -13B +58N +21B -4N +34B -18N 5 39 1700 1799
26   DOYEN Remi 1700 Min FRA AQU +60N -2B +44N -28B +49N +43B -12N +42B -11B 5 38 1741 1799
27   MARTINET Nathan 1650 Ben FRA AQU +73N +54B -9N -14B +45N -13B +38N -16B +50N 5 37,5 1646 1647
28   GUILLE Damien 1630 Sen FRA AQU +69B -9B +38N +26N -7B =40N -23B +41N =32B 5 37 1677 1720
29   LATTARD Philippe 1620 Sen FRA AQU >80N -4B +60N =17B -21N -41N +46B +43B =23N 5 37 1624 1661
30   CEBALLOS Loic 1360 Sen FRA AQU +37N -24B -20N +34B +48N +32B -13N -33B +52N 5 36,5 1699 1829
31   MERLET Francois 1670 Sen FRA AQU -61N +35B +58N -4B +57N +54B -14N +48B -16N 5 35,5 1609 1567
32   COTTONI Camille 1630 Ben FRA AQU =41N +73B +43N -12B -17N -30N +60B +44B =28N 5 35,5 1588 1601
33   SENEQUIER-CROZET Renaud 1680 Sen FRA MPY +70B -5N +53B -65N +36B -39N +45B +30N -14B 5 35,5 1587 1560
34   FABRIS David 1700 Min FRA AQU +56B -3N -65B -30N +63B +51N +57B -25N +39B 5 33 1546 1512
35   PUCHEU Camille 1340 Pup FRA AQU -13B -31N +74B +66N -39B +68N +52N -19B +48N 5 32,5 1507 1509
36   CANDELOT Clement 1400 Pou FRA AQU -9N +69B -40N +50B -33N +76B -42N +62B +55N 5 31,5 1468 1475
37   BACHES Frederic 1890 Sen FRA AQU -30B +55N -49B -41N +62B +58N -20N +51B +53N 5 31 1586 1000
38   MARIE Adam 1370 Pup FRA AQU -18B +78N -28B -68N +69B +66N -27B +65N +49B 5 29 1445 1429
39   MATA Maria 1530 Min FRA AQU +76N -16B +67N -24B +35N +33B =15N -17B -34N 4,5 38 1607 1640
40   MOULIE Patrick 1690 Sen FRA AQU +62B -11N +36B +49N -12N =28B +43N -20B -19N 4,5 37,5 1639 1612
41   HELIOT Xabi 999 Ben FRA AQU =32B -22N +61N +37B -16N +29B -17N -28B +65B 4,5 37 1613 1666
42   DUHAU-MARMON Nicolas 1660 Ben FRA AQU +64B -1B +71N -7N +53B -47N +36B -26N =45B 4,5 37 1546 1487
43   RAMBAUT Anthony 1560 Pup FRA AQU +77B =15N -32B +51N +8B -26N -40B -29N +47B 4,5 35,5 1566 1586
44   CHAMBORD Alain 1470 Sen FRA AQU -11B +70N -26B =46N +64B -8N +59B -32N +60B 4,5 34 1481 1467
45   BILLEQUE Christophe 1399 Sen FRA AQU -10B +74N -22B +62N -27B +64N -33N +56B =42N 4,5 33,5 1483 1479
46   LATASTE Yann 1310 Pup FRA AQU -24N -19B +75N =44B +60N -52B -29N +61B +59B 4,5 30,5 1432 1483
47   BEAUDUIN Kei 1390 Pou JPN AQU -14N +75B -19N +61B +52N +42B -24N -21B -43N 4 35 1504 1564
48   VETTOR Jean-Jacques 1550 Vet FRA AQU +79B -7N +56B -22N -30B +55N +54B -31N -35B 4 35 1409 1369
49   FAVAREL-LUBEIGT Helina 1490 Pou FRA AQU -3B +62N +37N -40B -26B +56N -50N +58B -38N 4 34,5 1452 1460
50   BRUNEAU Lilian 1230 Pup FRA AQU -23B +63N -25B -36N +77B +53N +49B -22N -27B 4 33,5 1398 1580
51   BERNABE Laurent 1380 Sen FRA AQU -17N +76B +52N -43B -20N -34B +73N -37N +70B 4 33 1462 1468
52   NOEL Noel-Pierre 1650 Sen FRA AQU +81B -6N -51B +55N -47B +46N -35B +54N -30B 4 33 1378 1310
53   LOBINSKI Robert 1399 Pup FRA   -4N +72B -33N +67B -42N -50B +64B +70N -37B 4 32 1411 1376
54   BORDENAVE Thibault 1320 Min FRA AQU -21B -27N +77B +59N +68B -31N -48N -52B +67N 4 30,5 1415 1438
55   REMACLE Adrien 1340 Sen FRA AQU -16N -37B +72N -52B +75N -48B +69B +57N -36B 4 30,5 1388 1369
56   BOULY Eneko 1230 Pup FRA AQU -34N +68B -48N -57B +72N -49B +76N -45N +71B 4 27,5 1301 1287
57   GALHAUD Victor 1410 Pou FRA AQU -6B +81N -23B +56N -31B +70N -34N -55B =62N 3,5 33 1356 1334
58   VALLET Fabien 1399 Sen FRA   -7B +77N -31B +70N -25B -37B +67N -49N =64B 3,5 32 1339 1340
59   KIMI Maile 1490 Pup FRA AQU -2N -60B +73N -54B =61N +63B -44N +68B -46N 3,5 31 1285 1198
60   KIMI Jonah 1270 Ben FRA AQU -26B +59N -29B =63N -46B +61N -32N +66B -44N 3,5 30,5 1358 1392
61   GIOVAGNONI Josette 1130 Vet FRA AQU +31B -21N -41B -47N =59B -60B +79N -46N +69B 3,5 30,5 1254 1326
62   GALHAUD Leopold 1220 Pou FRA AQU -40N -49B +79N -45B -37N +72B +68B -36N =57B 3,5 30 1284 1287
63   MONDAMERT Stephane 1450 Sen FRA AQU -12N -50B +69N =60B -34N -59N -71B +79B +74N 3,5 28 1272 1138
64   KONDAUROV Stepan 1110 Pup FRA AQU -42N -65N +78B +71B -44N -45B -53N +76B =58N 3,5 27 1241 1234
65   LAILHEUGUE Maylis 1430 Ben FRA AQU -1N +64B +34N +33B -15N -24B -21N -38B -41N 3 39,5 1499 1562
66   RAMBAUT Herve 1499 Sen FRA   +78B -18N -17N -35B +67N -38B -70B -60N +76N 3 31 1142 1149
67   DERVIEUX Clelia 1210 Pup FRA AQU +22B -13N -39B -53N -66B +77N -58B +78N -54B 3 30,5 1173 1209
68   LABARTHE Pascal 1499 Sen FRA     -56N +81B +38B -54N -35B -62N -59N +78B 3 29,5 1140 1156
69   STRUB Paul 980 Pup FRA AQU -28N -36N -63B +79B -38N +71B -55N +73B -61N 3 29 1173 1149
70   SIRVENTE Romain 1140 Sen FRA AQU -33N -44B +76N -58B +71N -57B +66N -53B -51N 3 27,5 1205 1203
71   MOREL Killian 1390 Ben FRA AQU -15B +79N -42B -64N -70B -69N +63N +72B -56N 3 27,5 1187 1138
72   VALLET Sacha 970 Ppo FRA AQU -25B -53N -55B +78N -56B -62N +75B -71N +81B 3 25,5 1075 1072
73   SIRVENTE Baptiste 1010 Pou FRA AQU -27B -32N -59B -77N +78B +75N -51B -69N +79B 3 24,5 1085 1100
74   PIGELET-PATHOUOT Gabriel 970 Pup FRA AQU -20N -45B -35N -76B =79N -78B +81N +75B -63B 2,5 24,5 1000 1000
75   LABARTHE Clara 920 Pup FRA AQU -8B -47N -46B +81N -55B -73B -72N -74N +77B 2 27,5 1000 1000
76   ATTARD Theophile 800 Ppo FRA AQU -39B -51N -70B +74N +81B -36N -56B -64N -66B 2 27 1000 1012
77   BOISSIER Clement 940 Pup FRA AQU -43N -58B -54N +73B -50N -67B -78N +81B -75N 2 24 1000 1000
78   GUERRA David 799 Pou FRA IDF -66N -38B -64N -72B -73N +74N +77B -67B -68N 2 24 1000 1000
79   EPOV Ivan 900 Ppo FRA AQU -48N -71B -62B -69N =74B +81N -61B -63N -73N 1,5 23,5 1000 1000
80   LARQUE Loic 970 Pou FRA AQU <29B                 0 31,5    
81   FOUQUY Christophe 999 Pup FRA AQU -52N -57B -68N -75B -76N -79B -74B -77N -72N 0 20,5 1000 1000

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.