Open de Mont de Marsan

Les résultats de Romain, Antoine, Auguste, Nathan et Régis à l’OPEN de Mont de Marsan qui se déroule du 26 au 30 décembre 2014.

68 joueurs dont 4 titrés lors de cette édition 2014.

Les infos sur le site de la FFE.

 

Tournoi de Noël 2014
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 m SANTOS LATASA Jaime 2494 F JunM + 29B + 34N + 8B = 6N = 3N + 23B + 2N + 5B = 4B 7½ 45 39 2507
2 g OKHOTNIK Vladimir 2410 F VetM CHA + 24B + 12N = 11B + 4N + 6B = 5N – 1B + 8N + 3N 7 46 36½ 2426
3 LEMEAUX David 2264 F SenM AQU + 54B + 23N + 28B + 5N = 1B + 11N = 4B + 6N – 2B 7 45 40 2383
4 SAENZ NARCISO Miguel Angel 2172 F SenM + 60N + 53B + 22N – 2B + 21N + 8B = 3N + 13B = 1N 7 43 37 2269
5 m VELTEN Paul 2464 F SenM CHA + 32N + 18B + 13N – 3B + 12N = 2B + 7N – 1N + 11B 6½ 44½ 35 2349
6 f FAVAREL Antoine 2385 F SenM CHA + 47N + 25B + 16N = 1B – 2N + 20B + 11N – 3B + 19N 6½ 43 35 2288
7 MARTINET Regis 2046 F SenM AQU + 50B = 14N + 15B + 20N – 11B + 30N – 5B + 12N + 16B 6½ 39 33 2002
8 GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge 2059 F CadM + 41N + 21B – 1N + 53B + 17N – 4N + 14B – 2B + 22N 6 42½ 32 2039
9 ROCH Florian 1926 F JunM AQU + 38N – 22B + 60N – 21B + 29N – 17B + 47N + 20B + 26N 6 34 27 1760
10 DIFFER Christophe 1948 F SenM AQU = 42B – 28N + 48B = 39N + 54B = 26N = 20N + 24B + 21N 6 32½ 26 1757
11 ROSELLE Tristan 1970 F JunM AQU + 31N + 27B = 2N + 30B + 7N – 3B – 6B + 25N – 5N 5½ 43½ 33½ 2096
12 FAURE Remi 1815 F CadM AQU + 55N – 2B + 31N + 22B – 5B + 15N + 23N – 7B = 13N 5½ 41 29½ 1931
13 BAREYRE Patrick 2144 F SenM AQU + 26B + 17N – 5B + 14N – 23B + 24N + 21B – 4N = 12B 5½ 40 30½ 1963
14 BOURDEAU-HERBIN Antoine 1705 F SenM AQU + 66N = 7B + 39N – 13B + 25N + 18B – 8N – 19B + 36B 5½ 38½ 30 1885
15 GONZALEZ FERNANDEZ Jorge 1673 F SenM + 59N + 19B – 7N + 16B = 18N – 12B – 25N + 47B + 33N 5½ 38 28½ 1860
16 LAPORTE Pierre 1879 F SenM AQU + 61N + 43B – 6B – 15N + 32N = 22B + 27N + 33B – 7N 5½ 37½ 29 1849
17 JACKSON Thomas 1740 F BenM MPY + 45N – 13B + 61N + 29B – 8B + 9N – 19N = 18B + 32B 5½ 37½ 28 1858
18 GARCIA MARTINEZ Oscar 1848 F SenM + 35B – 5N + 24B + 28N = 15B – 14N = 22B = 17N + 29B 5½ 37½ 28 1791
19 TORRES Patrice 1915 F SenM AQU + 40B – 15N – 20B = 38N + 35B + 28N + 17B + 14N – 6B 5½ 37 26 1787
20 CAZEAUX Didier 1729 F SenM AQU = 36N + 33B + 19N – 7B + 27N – 6N = 10B – 9N + 40B 5 40 27 1855
21 MICHAUD Stephane 1707 F SenM AQU + 63B – 8N + 40B + 9N – 4B + 50N – 13N + 23B – 10B 5 39½ 28 1845
22 FOURNIER Loic 1653 F BenM AQU + 65B + 9N – 4B – 12N + 41B = 16N = 18N + 39B – 8B 5 39½ 27½ 1833
23 CRUZEL Thierry 1772 F SenM AQU + 57N – 3B + 38N + 43B + 13N – 1N – 12B – 21N + 30B 5 39 28 1846
24 HELIOT Xabi 1612 F MinM AQU – 2N + 55B – 18N + 57B + 53N – 13B + 43N – 10N + 39B 5 36½ 23 1802
25 BARRAUD Mickael 1824 F SenM AQU + 56B – 6N = 54B + 36N – 14B + 60N + 15B – 11B = 27N 5 36 26 1741
26 FERNANDEZ Leon 1555 F PupM AQU – 13N + 45B – 53N + 55B + 49N = 10B = 39N + 34B – 9B 5 36 24½ 1776
27 REMACLE Auguste 1703 F BenM AQU + 46B – 11N + 35B = 34N – 20B + 48N – 16B + 50N = 25B 5 34 25½ 1702
28 JACKSON Edgar 1650 F SenM MPY + 64N + 10B – 3N – 18B = 31N – 19B – 52N + 55B + 51N 4½ 37½ 22½ 1671
29 FOURNIER Nicolas 1629 F SenM NPC – 1N + 67B + 66N – 17N – 9B + 55B = 51N + 52B – 18N 4½ 36½ 22½ 1646
30 RABOUAN Christophe 1399 E SenM AQU = 39N + 32B + 36N – 11N + 34B – 7B – 33N + 37B – 23N 4½ 36 26½ 1755
31 AZEN Bernard 1521 F SenM PCH – 11B + 46N – 12B + 44N = 28B – 33B – 49N + 48N + 47B 4½ 34½ 19½ 1597
32 BIELEC Frederic 1622 F SenM MPY – 5B – 30N + 62B + 61N – 16B + 40N = 50B + 51B – 17N 4½ 34 20½ 1632
33 PLA-GASSOL Mickael 1812 F SenM AQU = 48B – 20N + 42B – 54N + 38B + 31N + 30B – 16N – 15B 4½ 33 23½ 1605
34 GOULESQUE Camille 1837 F SenM AQU + 67N – 1B + 41N = 27B – 30N – 47B + 60B – 26N + 50B 4½ 33 23 1649
35 SCOTT Stan 1482 F VetM AQU – 18N + 64B – 27N = 47B – 19N – 37B + 63N + 60B + 52N 4½ 32½ 17 1577
36 LAHADERNE Romain 1367 F BenM AQU = 20B + 42N – 30B – 25B – 47N + 46N + 54B + 43B – 14N 4½ 32 21½ 1601
37 LABARTHE Francois 1634 F VetM MPY = 45N + 46B – 48B + 35N + 38B – 30N + 41B 4½ 30½ 17½ 1556
38 FERNANDEZ Jose 1508 F SenM AQU – 9B + 65N – 23B = 19B – 33N + 44B – 37N = 46N + 58B 4 35½ 17 1529
39 JACKSON Daniel 1767 F CadM MPY = 30B + 48N – 14B = 10B = 60N + 54N = 26B – 22N – 24N 4 34½ 23½ 1592
40 MARTINET Nathan 1492 F BenM AQU – 19N + 59B – 21N – 49B + 45N – 32B + 62N + 44B – 20N 4 34½ 18 1498
41 MAIGNE Daniel 1541 F VetM MPY – 8B + 63N – 34B + 66N – 22N – 53B + 48B + 57N – 37N 4 31½ 19 1550
42 LOCATELLI Claude 1514 F VetM AQU = 10N – 36B – 33N = 45B + 62N – 43B – 44N + 64B + 59N 4 31 15½ 1413
43 SOISSONG Elzbieta 1645 F SenF AQU + 68B – 16N + 56B – 23N – 50B + 42N – 24B – 36N + 57B 4 30½ 21 1496
44 LAILHEUGUE Maylis 1265 F MinF AQU + 51N – 31B + 61B – 38N + 42B – 40N + 56B 4 30½ 16 1552
45 ELOSEGUY Jean 1374 F BenM AQU – 17B – 26N = 37B = 42N – 40B + 64N = 56B = 54N + 62B 4 30½ 14 1451
46 BUR Lucas 1230 N MinM AQU – 27N – 31B = 67N – 37N + 63B – 36B + 68N = 38B + 55N 4 28½ 13½ 1397
47 MOULIE Patrick 1604 F SenM MPY – 6B – 56N + 63B = 35N + 36B + 34N – 9B – 15N – 31N 3½ 36 19 1530
48 LAURON Wesley 1405 F MinM AQU = 33N – 39B – 10N + 67B + 37N – 27B – 41N – 31B + 68B 3½ 33½ 16½ 1505
49 DUBERTRAND Bernard 1670 F VetM AQU + 58B + 40N – 26B = 52N + 31B 3½ 33 18 1663
50 INCARDONA Stephane 1527 F SenM AQU – 7N – 66B + 64N + 59B + 43N – 21B = 32N – 27B – 34N 3½ 32½ 19½ 1479
51 MERLET Francois 1564 F SenM AQU – 44B + 63N + 58B + 56N = 29B – 32N – 28B 3½ 32 16½ 1482
52 BORDAS Laurent 1527 F SenM AQU – 59N + 65B + 57N = 49B + 28B – 29N – 35B 3½ 31½ 16 1463
53 LAPORTE Franck 1737 F SenM AQU + 62B – 4N + 26B – 8N – 24B + 41N 3 36½ 20 1712
54 BILHERAN Jean-Claude 1595 F VetM MPY – 3N + 57B = 25N + 33B – 10N – 39B – 36N = 45B 3 35 18½ 1604
55 LARGHI Dimitri 1415 F MinM AQU – 12B – 24N + 65B – 26N + 66B – 29N + 58B – 28N – 46B 3 32½ 15 1366
56 DELZANT Pierre-Richard 1423 F SenM AQU – 25N + 47B – 43N – 60B + 59N – 51B = 45N = 61B – 44N 3 29 15½ 1387
57 LAFON Denis 1399 E SenM AQU – 23B – 54N + 68B – 24N – 52B > 65N + 59N – 41B – 43N 3 29 14 1305
58 LE GUEN Jean-Pierre 1399 E VetM AQU – 49N + 64B – 51N + 66B – 55N + 63B – 38N 3 29 12 1353
59 JACKSON Sue 1210 F SenF MPY – 15B – 40N + 52B – 50N – 56B + 67N – 57B + 68N – 42B 3 27 13 1337
60 BELINGARD Andre 1592 F SenM AQU – 4B + 62N – 9B + 56N = 39B – 25B – 34N – 35N 2½ 34½ 16½ 1567
61 PLA-GASSOL Mathieu 1483 F BenM AQU – 16B + 68N – 17B – 32B – 44N – 62B + 64N = 56N – 63B 2½ 28 12 1247
62 GRAMONT Francois 1368 F SenM MPY – 53N – 60B – 32N + 68B – 42B + 61N – 40B = 65N – 45N 2½ 26½ 11 1271
63 BERNABE Laurent 1310 N SenM AQU – 21N – 41B – 47N – 51B – 46N + 68B – 35B – 58N + 61N 2 29½ 5 1250
64 ASTRUC Iban 1090 N CadM AQU – 28B – 35N – 50B – 58N + 68N – 45B – 61B – 42N + 65B 2 27 6 1172
65 BRIET Phely 1100 N MinM AQU – 22N – 38B – 55N – 52N + 67B < 57B = 62B – 64N 1½ 25½ 6 1181
66 LUTZ Andre 1305 F VetM AQU – 14B + 50N – 29B – 41B – 55N – 58N 1 27½ 8 1268
67 ALBAREIL Raymond 1461 F VetM AQU – 34B – 29N = 46B – 48N – 65N – 59B ½ 24½ 3½ 1013
68 RUBIO Valentin 1083 F BenM AQU – 43N – 61B – 57N – 62N – 64B – 63N – 46B – 59B – 48N 0 22 0 662

 

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.