Résultat des championnats scolaires départementaux
|Proche d’une centaine de participation lors de l’édition 2020 qui s’est tenue au gymnase Jeanne d’Albret, ce dimanche 9 février.
M Lacoste nous a fait l’honneur de représenter M Bayrou et le Conseil Département lors de la remise des prix.
Marie-Alix, Présidente du Comité Départemental d’échecs remercie la ville de Pau, le CD64, l’ensemble des participants, les parents, les bénévoles et arbitres qui ont fait de cette journée un succès.
Le classement général, les 3 premiers collégiens et lycéens.
dep scol 64 2020 – colleges Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 |
CANDELOT Clement
|
1992 F | MinM | FRA | NAQ | + 4N | + 5B | + 7N | + 2B | + 3N | + 9B | + 6N | 7 | 33 | 28 | 2305 | |
2 |
BURGALAT Eliot
|
1803 F | MinM | FRA | NAQ | + 22B | + 6N | + 10B | – 1N | + 8B | + 13N | + 3B | 6 | 29 | 24 | 1848 | |
3 |
VILLENEUVE Robin
|
1627 F | BenM | FRA | NAQ | + 23N | + 8B | + 21N | + 7B | – 1B | + 4N | – 2N | 5 | 32 | 24 | 1642 | |
4 |
BADER Paul
|
1221 F | MinM | FRA | NAQ | – 1B | + 13N | + 6B | + 10N | + 14B | – 3B | + 9N | 5 | 30 | 19 | 1622 | |
5 |
BEASLEY Sophia
|
1340 N | PupF | USA | NAQ | + 16B | – 1N | + 24B | – 13N | + 11B | + 10N | + 7N | 5 | 26½ | 18 | 1513 | |
6 |
FUMARD Celestin
|
1400 N | BenM | FRA | NAQ | + 17N | – 2B | – 4N | + 16B | + 19N | + 12B | – 1B | 4 | 31 | 16 | 1393 | |
7 |
BRUNEAU Lilian
|
1600 N | CadM | FRA | NAQ | + 24B | + 14N | – 1B | – 3N | + 15B | + 8N | – 5B | 4 | 28½ | 18 | 1471 | |
8 |
DAGUERRE Cedric
|
1261 F | CadM | FRA | NAQ | + 20B | – 3N | + 12B | + 11N | – 2N | – 7B | + 16B | 4 | 28½ | 17 | 1409 | |
9 |
BRAGAS Nicolas
|
1490 N | PupM | FRA | NAQ | + 12B | – 21N | + 22B | + 15N | + 13B | – 1N | – 4B | 4 | 28 | 19 | 1366 | |
10 |
MARCILLAUD Jean
|
1570 N | BenM | FRA | NAQ | + 11N | + 15B | – 2N | – 4B | + 22N | – 5B | + 13N | 4 | 28 | 17 | 1368 | |
11 |
KESTING-KIM Anton
|
1177 F | BenM | FRA | NAQ | – 10B | + 20N | + 14B | – 8B | – 5N | + 18N | + 15B | 4 | 24 | 14 | 1311 | |
12 |
DUMITRAS Valentin
|
1160 N | PupM | FRA | NAQ | – 9N | + 25B | – 8N | + 23B | + 17N | – 6N | + 14B | 4 | 21½ | 14 | 1302 | |
13 |
LAFITTE Anaelle
|
1230 N | PupF | FRA | NAQ | + 25N | – 4B | + 17N | + 5B | – 9N | – 2B | – 10B | 3 | 28½ | 16 | 1289 | |
14 |
LAPORTE Arthur
|
1290 N | BenM | FRA | NAQ | + 19N | – 7B | – 11N | + 17B | – 4N | + 23B | – 12N | 3 | 25 | 13 | 1171 | |
15 |
CABE Gaelle
|
1230 N | BenF | FRA | NAQ | + 18B | – 10N | + 16B | – 9B | – 7N | + 19B | – 11N | 3 | 24½ | 14 | 1241 | |
16 |
BERT Lisa
|
1133 F | PupF | FRA | NAQ | – 5N | + 23B | – 15N | – 6N | + 26B | + 22B | – 8N | 3 | 21 | 11 | 1175 | |
17 |
MARCILLAUD Amaury
|
1150 N | PupM | FRA | NAQ | – 6B | + 18N | – 13B | – 14N | – 12B | + 26N | + 25N | 3 | 19 | 9 | 1099 | |
18 |
CARRIER Coline
|
980 N | PupF | FRA | NAQ | – 15N | – 17B | – 19N | EXE | + 24B | – 11B | + 23N | 3 | 18 | 8 | 1022 | |
19 |
PIOLLET – – ESPINOSE Lorenzo
|
1130 N | PupM | FRA | NAQ | – 14B | – 22N | + 18B | + 24N | – 6B | – 15N | + 26B | 3 | 17 | 10 | 1108 | |
20 |
CHAYAB Yazid
|
999 E | BenM | FRA | NAQ | – 8N | – 11B | – 25N | – 26N | EXE | + 24B | + 22B | 3 | 15 | 6 | 997 | |
21 |
BADER Antoine
|
1254 F | BenM | FRA | NAQ | + 26N | + 9B | – 3B | 2 | 25 | 13 | 1499 | |||||
22 |
MAURY Yanis
|
1220 N | PupM | FRA | NAQ | – 2N | + 19B | – 9N | + 25B | – 10B | – 16N | – 20N | 2 | 24 | 10 | 1139 | |
23 |
BARRETEAU Gabriel
|
1199 E | BenM | FRA | NAQ | – 3B | – 16N | + 26B | – 12N | + 25B | – 14N | – 18B | 2 | 20 | 8 | 1001 | |
24 |
CAMBOT Guillaume
|
1199 E | BenM | FRA | NAQ | – 7N | + 26B | – 5N | – 19B | – 18N | – 20N | EXE | 2 | 19 | 7 | 891 | |
25 |
POMMES Mathias
|
999 E | PupM | FRA | – 13B | – 12N | + 20B | – 22N | – 23N | EXE | – 17B | 2 | 18 | 7 | 897 | ||
26 |
COYO Pierre
|
999 E | BenM | FRA | – 21B | – 24N | – 23N | + 20B | – 16N | – 17B | – 19N | 1 | 19 | 4 | 841 |
dep scol 64 2020 – colleges Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 1992 F | MinM | FRA | NAQ | Tristan Derème – Oloron Ste Marie | 7 | 33 | 28 | 2305 | |
2 | BURGALAT Eliot | 1803 F | MinM | FRA | NAQ | Lycée Louis Barthou – Pau | 6 | 29 | 24 | 1848 | |
3 | VILLENEUVE Robin | 1627 F | BenM | FRA | NAQ | St-Joseph – Nay | 5 | 32 | 24 | 1642 | |
4 | BADER Paul | 1221 F | MinM | FRA | NAQ | Lycée St dominique Pau | 5 | 30 | 19 | 1622 | |
5 | BEASLEY Sophia | 1340 N | PupF | USA | NAQ | St-Joseph – Oloron Ste Marie | 5 | 26½ | 18 | 1513 | |
6 | FUMARD Celestin | 1400 N | BenM | FRA | NAQ | La Salle St-Joseph – Jurançon | 4 | 31 | 16 | 1393 | |
7 | BRUNEAU Lilian | 1600 N | CadM | FRA | NAQ | Lycée Louis Barthou – Pau | 4 | 28½ | 18 | 1471 | |
8 | DAGUERRE Cedric | 1261 F | CadM | FRA | NAQ | Lycée ICBF | 4 | 28½ | 17 | 1409 | |
9 | BRAGAS Nicolas | 1490 N | PupM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 4 | 28 | 19 | 1366 | |
10 | MARCILLAUD Jean | 1570 N | BenM | FRA | NAQ | ICBF | 4 | 28 | 17 | 1368 | |
11 | KESTING-KIM Anton | 1177 F | BenM | FRA | NAQ | St Bernard BAYONNE | 4 | 24 | 14 | 1311 | |
12 | DUMITRAS Valentin | 1160 N | PupM | FRA | NAQ | Saint Maur | 4 | 21½ | 14 | 1302 | |
13 | LAFITTE Anaelle | 1230 N | PupF | FRA | NAQ | Saint Maur | 3 | 28½ | 16 | 1289 | |
14 | LAPORTE Arthur | 1290 N | BenM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 3 | 25 | 13 | 1171 | |
15 | CABE Gaelle | 1230 N | BenF | FRA | NAQ | Les Lavandières – Bizanos | 3 | 24½ | 14 | 1241 | |
16 | BERT Lisa | 1133 F | PupF | FRA | NAQ | Les Lavandières – Bizanos | 3 | 21 | 11 | 1175 | |
17 | MARCILLAUD Amaury | 1150 N | PupM | FRA | NAQ | ICBF | 3 | 19 | 9 | 1099 | |
18 | CARRIER Coline | 980 N | PupF | FRA | NAQ | Les Lavandières – Bizanos | 3 | 18 | 8 | 1022 | |
19 | PIOLLET – – ESPINOSE Lorenzo | 1130 N | PupM | FRA | NAQ | Pi | 3 | 17 | 10 | 1108 | |
20 | CHAYAB Yazid | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 3 | 15 | 6 | 997 | |
21 | BADER Antoine | 1254 F | BenM | FRA | NAQ | St dominique Pau | 2 | 25 | 13 | 1499 | |
22 | MAURY Yanis | 1220 N | PupM | FRA | NAQ | Jean Bouzet Pontacq | 2 | 24 | 10 | 1139 | |
23 | BARRETEAU Gabriel | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | Les Lavandières – Bizanos | 2 | 20 | 8 | 1001 | |
24 | CAMBOT Guillaume | 1199 E | BenM | FRA | NAQ | La Salle St-Joseph – Jurançon | 2 | 19 | 7 | 891 | |
25 | POMMES Mathias | 999 E | PupM | FRA | Les Lavandières – Bizanos | 2 | 18 | 7 | 897 | ||
26 | COYO Pierre | 999 E | BenM | FRA | Marguerite de Navarre | 1 | 19 | 4 | 841 |
dep scol 64 2020 – colleges Classement par Equipes |
|||
Pl | Place | Pts | Nbr |
1 | Les Lavandières – Bizanos | 13 | 5 |
CABE Gaelle | 3 | ||
BERT Lisa | 3 | ||
CARRIER Coline | 3 | ||
BARRETEAU Gabriel | 2 | ||
POMMES Mathias | 2 | ||
2 | Marguerite de Navarre | 11 | 4 |
BRAGAS Nicolas | 4 | ||
LAPORTE Arthur | 3 | ||
CHAYAB Yazid | 3 | ||
COYO Pierre | 1 |
dep scol 64 2020 – ecoles Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | OSTROVSKIY Vova | 1260 F | PupM | FRA | NAQ | Ste Bernadette ANGLET | 6½ | 33½ | 26½ | 1493 | |
2 | IACOB Cassian | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Gelos | 6½ | 29½ | 26½ | 1535 | |
3 | THIRARD Iban | 1040 N | PouM | FRA | NAQ | Untxin URRUGNE | 6 | 31½ | 24 | 1489 | |
4 | BERAIL Tristan | 1360 N | PouM | FRA | NAQ | Les Lilas Pau | 5½ | 30½ | 23 | 1322 | |
5 | CHEDAL-BORNU Jules | 1049 F | PupM | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 5½ | 30 | 22 | 1367 | |
6 | GOGNI Antton | 1300 N | PouM | FRA | NAQ | Oihana Ikastola BAYONNE | 5 | 33½ | 25 | 1255 | |
7 | BERT Nina | 1160 N | PouF | FRA | NAQ | RPI Aressy-Meillon | 5 | 31 | 23 | 1283 | |
8 | CHEDAL-BORNU Ines | 1140 N | PupF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 5 | 30½ | 22 | 1304 | |
9 | BESAURY-LI Helio | 1250 N | PouM | FRA | NAQ | Laroin | 5 | 29½ | 21 | 1153 | |
10 | LEGROS-BRUGALLE Axel | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Les Lauriers – Pau | 5 | 28½ | 20 | 1226 | |
11 | SOUBIELLE Adrien | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Bordes | 5 | 27 | 20 | 1147 | |
12 | BEASLEY William | 1200 N | PouM | USA | NAQ | Jeanne d’Arc – Oloron Ste Marie | 4½ | 31 | 20½ | 1174 | |
13 | DESNOUES Iban | 1160 N | PouM | FRA | NAQ | Assat | 4½ | 29 | 19 | 1151 | |
14 | REBOUR-ABEL Paul | 799 E | PouM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4½ | 26½ | 19 | 1095 | ||
15 | BOUFFAUT Allande | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Ametza Ikastola ST P D IRUBE | 4½ | 25½ | 16½ | 1051 | |
16 | RIBETTE Thibault | 850 N | PupM | FRA | NAQ | Echecs Immac | 4½ | 24 | 15½ | 1031 | |
17 | LAGALAYE Max | 999 E | PupM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4½ | 23½ | 16½ | 1050 | ||
18 | MARCILLAUD Joseph | 1230 N | PupM | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 4 | 29 | 18 | 1056 | |
19 | THOMANN Victor | 799 E | PouM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4 | 28 | 18 | 1102 | ||
20 | LANGLA Sirius | 799 E | PouM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4 | 28 | 17 | 1113 | ||
21 | LUMMAUX Gregoire | 1100 N | PouM | FRA | NAQ | Les Lilas Pau | 4 | 27½ | 15 | 996 | |
22 | LAURONCE Ariel | 999 E | PupM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4 | 27 | 18 | 1106 | ||
23 | CONDOURET Yohan | 799 E | PouM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4 | 26 | 14 | 1077 | ||
24 | LOULIERE Gaspard | 1250 N | PpoM | FRA | NAQ | St Bernard BAYONNE | 4 | 24½ | 14 | 1081 | |
25 | TESSIER Louison | 890 N | PpoM | FRA | NAQ | Les Lauriers – Pau | 4 | 24 | 15 | 1090 | |
26 | LALANNE Gabriel | 999 E | PupM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 4 | 24 | 14 | 1041 | ||
27 | PESSERI Raina | 999 E | PupF | FRA | Trianon | 4 | 23½ | 13 | 1067 | ||
28 | BRUNE Camille | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Assat | 4 | 22 | 14½ | 1014 | |
29 | DUMANOWSKI Garance | 970 N | PouF | FRA | NAQ | RPI Aressy-Meillon | 4 | 22 | 14 | 1052 | |
30 | COZZAROLO Nino | 799 E | PouM | FRA | Lalanne – Billère | 4 | 22 | 14 | 997 | ||
31 | BAINA Kenzy | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Pierre et Marie Curie Pau | 3½ | 29 | 16 | 987 | |
32 | BAUDRY Eliot | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 3½ | 28 | 16½ | 970 | |
33 | ARRAULT Xan | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Untxin URRUGNE | 3½ | 28 | 16 | 1051 | |
34 | TESSIER Abel | 860 N | PpoM | FRA | NAQ | Les Lauriers – Pau | 3½ | 26½ | 15 | 1041 | |
35 | ZAPPINO Liam | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Ecole de Bougarber | 3½ | 25 | 15½ | 940 | |
36 | SYLVIUS Orlane | 999 E | PupF | FRA | Lalanne – Billère | 3½ | 25 | 13½ | 1044 | ||
37 | MOLINES Evan | 999 E | PupM | FRA | Lalanne – Billère | 3½ | 24 | 13½ | 957 | ||
38 | LE STRAT Antoine | 999 E | PupM | FRA | NAQ | St Bernard BAYONNE | 3½ | 22½ | 11½ | 937 | |
39 | BADER Thomas | 1670 N | PouM | FRA | NAQ | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3 | 30 | 18 | 1947 | |
40 | LAPORTE Marin | 1070 N | PpoM | FRA | NAQ | Gelos | 3 | 26½ | 15 | 1004 | |
41 | FOREST Zoe | 999 E | PupM | FRA | Lalanne – Billère | 3 | 25 | 15 | 944 | ||
42 | PEYREBRUNE Enzo | 999 E | PupM | FRA | Lalanne – Billère | 3 | 25 | 13½ | 985 | ||
43 | RIVERI Lila | 999 E | PupF | FRA | Trianon | 3 | 25 | 11 | 995 | ||
44 | BERNARD Yantin | 999 E | PupM | FRA | Calandreta Paulina – Pau | 3 | 23½ | 13½ | 895 | ||
45 | RANQUE Baptiste | 950 N | PouM | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 3 | 23½ | 13 | 984 | |
46 | MOOG Ludivine | 830 N | PupF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 3 | 23 | 10 | 952 | |
47 | ARRAULT Tylian | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Untxin URRUGNE | 3 | 21½ | 14 | 973 | |
48 | JOUIRA Lamia | 799 E | PouF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 3 | 21½ | 10 | 844 | |
49 | CUIF Zachary | 799 E | PpoM | FRA | Assat | 3 | 21 | 10 | 843 | ||
50 | LARREGLE Yanis | 920 N | PouM | FRA | NAQ | RPI Aressy-Meillon | 3 | 18 | 10 | 789 | |
51 | LAFFARGUE Gabriel | 799 E | PpoM | FRA | Ste-Jeanne Elisabeth – Pau | 3 | 18 | 9 | 835 | ||
52 | MINVIELLE Marius | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 3 | 17 | 7 | 784 | |
53 | LARREGLE Mathias | 1020 N | PupM | FRA | NAQ | RPI Aressy-Meillon | 3 | 17 | 6 | 1403 | |
54 | BARDONE Sacha | 799 E | PouM | FRA | RPI Aressy-Meillon | 2½ | 26½ | 11 | 857 | ||
55 | LAMARQUE Clotilde | 830 N | PupF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 2½ | 24 | 11½ | 921 | |
56 | CARRIER Agathe | 799 E | PpoF | FRA | Assat | 2½ | 20½ | 10 | 764 | ||
57 | MOHAMMADI CHAMDABADI Nirvan | 799 E | PouM | FRA | RPI Aressy-Meillon | 2½ | 15½ | 7½ | 709 | ||
58 | DECOMBES Agathe | 810 N | PupF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 2 | 25 | 10 | 852 | |
59 | DA COSTA Lisa | 999 E | PupF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 2 | 24½ | 12 | 872 | |
60 | FAIL-DELHOM Nina | 999 E | PupM | FRA | Lalanne – Billère | 2 | 23 | 8½ | 763 | ||
61 | CALPAS Tao | 999 E | PupM | FRA | Lapuyade – Pau | 2 | 19½ | 10 | 705 | ||
62 | LECERF Corentin | 799 E | PouM | FRA | NAQ | Pierre Bourdieu Denguin | 2 | 19½ | 7 | 694 | |
63 | KARAPITYAN Lucas | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Henri IV Pau | 2 | 18½ | 7 | 697 | |
64 | VIARD Eden | 799 E | PouM | FRA | Lalanne – Billère | 2 | 15½ | 5 | 585 | ||
65 | BONNIN Ambre | 799 E | PouF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 1½ | 22 | 6½ | 732 | |
66 | COUDOUY Sacha | 799 E | PpoF | FRA | Assat | 1½ | 22 | 3 | 659 | ||
67 | DE MAROLLES Clement | 799 E | PpoM | FRA | NAQ | Montesserri de Pau | 1½ | 18½ | 6 | 621 | |
68 | FORISSIER Maxence | 799 E | PouM | FRA | RPI Aressy-Meillon | 1½ | 15½ | 5 | 555 | ||
69 | FERNANDES Yanis | 999 E | PupM | FRA | Lalanne – Billère | 1 | 18 | 5 | 651 | ||
70 | DEROT Valentin | 799 E | PpoM | FRA | Assat | 1 | 18 | 3 | 19 | ||
71 | LORIAU Louise | 799 E | PouF | FRA | NAQ | Saint François d’Assise | 0 | 17 | 0 | 19 |
Le classement est réalisé sur les 8 premiers d’un établissement comprenant au minimum 2 filles et 2 garçons.
Saint François d’Assise termine sur la première marche du podium.
Calendreta termine 2ième (l’absence de féminine les pénalise).
Et Billère prend la 3ième place.
Les 3 écoles sont qualifiées au régional scolaire à Bordeaux.
dep scol 64 2020 – ecoles Classement par Equipes |
|||
Pl | Place | Pts | Nbr |
2 | Calandreta Paulina – Pau | 25 | 8 |
REBOUR-ABEL Paul | 4½ | ||
LAGALAYE Max | 4½ | ||
THOMANN Victor | 4 | ||
LANGLA Sirius | 4 | ||
LAURONCE Ariel | 4 | ||
CONDOURET Yohan | 4 | ||
LALANNE Gabriel | 4 | ||
BERNARD Yantin | 3 | ||
1 | Saint François d’Assise | 30 | 13 |
CHEDAL-BORNU Jules | 5½ | ||
CHEDAL-BORNU Ines | 5 | ||
MARCILLAUD Joseph | 4 | ||
BAUDRY Eliot | 3½ | ||
RANQUE Baptiste | 3 | ||
MOOG Ludivine | 3 | ||
JOUIRA Lamia | 3 | ||
MINVIELLE Marius | 3 | ||
LAMARQUE Clotilde | 2½ | ||
DECOMBES Agathe | 2 | ||
DA COSTA Lisa | 2 | ||
BONNIN Ambre | 1½ | ||
LORIAU Louise | 0 | ||
3 | Lalanne – Billère | 22 | 8 |
COZZAROLO Nino | 4 | ||
SYLVIUS Orlane | 3½ | ||
MOLINES Evan | 3½ | ||
FOREST Zoe | 3 | ||
PEYREBRUNE Enzo | 3 | ||
FAIL-DELHOM Nina | 2 | ||
VIARD Eden | 2 | ||
FERNANDES Yanis | 1 |