Resultats du 16 et 17 novembre
|Ce week-end avait lieu plusieurs rencontres :
Le samedi 16 novembre :
-En N2 adultes, en déplacement à Bayonne, l’équipe 1 a perdu 2 à 3 face à l’AGJA BORDEAUX à la ronde 3.
AOUT Sebastien 2162 | X – X | ROSELLE Tristan 2226 |
f BRUNEAU Laurent 2150 | 0 – 1 | DOYEN Remi 2198 |
MARTINET Regis 2068 | 0 – 1 | f LEMEAUX David 2257 |
LECOQ Julien 2026 | 1 – 0 | PETIT Eric 2202 |
LE MONTAGNER Yoann 1994 | 0 – 1 | PREVOT Jean-Luc 1992 |
MARTINET Nathan 1776 | X – X | DIEZ Ambre 1884 |
GEORGET Laureline 1754 | X – X | BUDAK Lori 1700 |
BRUNEAU Maylis 1684 | 1 – 0 | DIEZ Agathe 1536 |
-En N3 adultes en déplacement à AGEN, l’équipe 2 a perdu 2 à 5 face à AGEN 2 à la ronde 2 avec trois forfaits !
GRIZOU Regis 2054 | X – X | RENAUDIN Mathieu 2072 | |
GILLIS Stephane 1848 | 0 – 1 | BLANCHET Mathieu 1936 | |
JAUNEAU David 1828 | 1 – 0 | BACHES Frederic 1706 | |
DENEUVILLE Martin 1708 | 0 – 1 | LABARRERE Daniel 1776 | |
TEIXEIRA Remi 1805 | 1 – 0 | RENAUDIN Axelle 1498 | |
CRUZEL Thierry 1719 | 1 – F | ||
DARRORT Christophe 1199 | 1 – F | ||
TIMSCHACK Igor 1199 | 1 – F |
Le dimanche 17 novembre :
-En N2 adultes, en déplacement à Bayonne, l’équipe 1 a gagné 4 à 2 face à l’échiquier Bordelais 2 à la ronde 4.
AOUT Sebastien 2162 | X – X | ROSELLE Tristan 2226 |
f BRUNEAU Laurent 2150 | 0 – 1 | DOYEN Remi 2198 |
MARTINET Regis 2068 | 0 – 1 | f LEMEAUX David 2257 |
LECOQ Julien 2026 | 1 – 0 | PETIT Eric 2202 |
LE MONTAGNER Yoann 1994 | 0 – 1 | PREVOT Jean-Luc 1992 |
MARTINET Nathan 1776 | X – X | DIEZ Ambre 1884 |
GEORGET Laureline 1754 | X – X | BUDAK Lori 1700 |
BRUNEAU Maylis 1684 | 1 – 0 | DIEZ Agathe 1536 |
Prochaine ronde à PAU le 19 janvier face au second du classement PLAISANCE DU TOUCH.
-En N3 adultes à PAU, l’équipe 2 a gagné 5 à 1 face à l’ASPOM 2 à la ronde 3.
RENAUDIN Mathieu 2072 | 1 – 0 | RAYMOND Didier 1740 |
RAMBAUT Anthony 1937 | 1 – 0 | ROCHE Philippe 1731 |
BLANCHET Mathieu 1936 | X – X | RAYMOND Herve 1667 |
BURGALAT Eliot 1827 | X – X | PATRY Octave 1645 |
BACHES Frederic 1706 | 1 – 0 | LEMENANT Julien 1554 |
LABARRERE Daniel 1776 | 1 – 0 | RUDELLI Olivier 1539 |
RENAUDIN Axelle 1498 | 1 – 0 | KADA Rabah 1532 |
HERSANT Pablo 1418 | 0 – 1 | CHATENET Jose 1525 |
L’équipe est quatrième du classement à 2 points de JULLIAN. Prochaine rencontre le 19 janvier à PAU face à l’USB BORDEAUX. A noter que l’équipe a épuisé son quota de forfait. Tout nouveau forfait entrainera une amende de 100€ au club !
-En régional adultes, l’équipe 3 a gagné 3 à 2 face à PAU BERLIOZ à Pau lors de la ronde 2.
MONDAMERT Stephane 1380 | 0 – 1 | TAHAR Khalis 1386 |
DUMANOWSKI Elian 1389 | 1 – 0 | THEAS Etienne 1199 |
SAYAH-HOBON Noah 1303 | 0 – 1 | TAHAR Mansour 1183 |
RAMBAUT Herve 1249 | 1 – 0 | TAHAR Sofiane 1168 |
LIPPA Laurent 1166 | 1 – 0 | MEYER Andre Paul 1010 |
L’équipe est quatrième et rencontrera le leader HOSSEGOR A à PAU le 19 janvier.
La prochaine date à retenir dans votre calendrier est le dimanche 19 janvier 2020 !
Cdlt.
Hervé