Championnat régional individuel – 26 au 28 février
|Les résultats (et photos) à l’issue du championnat régional individuel à ARTIGUES PRÈS BORDEAUX, qui s’est déroulé du vendredi 26 au dimanche 28 février 2016.
Tous les détails sont sur le site de la fédération, en cliquant sur le tournoi souhaité.
Les grilles américaines (parcours des joueurs et adversaires) notamment.
21 jeunes étaient qualifiés. Encadrés techniquement sur place par Patrice Etchegaray et Régis Martinet (avec l’aide ponctuelle de Mathieu Renaudin et de Laurent Bruneau), les 21 jeunes ont réalisé un superbe parcours d’ensemble. En orange, les 10 joueurs qualifiés au championnat de France. 5 or, 4 argent, 1 bronze. Photos en dessous.
5 champions d’Aquitaine
- Mael Marchal en poussinets. Le favori (second l’année dernière déjà) a gagné ! Impérial dans cette catégorie, Mael gagne tout très facilement en variant les belles combinaisons tactiques. Mais il doit néanmoins accorder une nulle à son camarade club Thibault à la dernière ronde (6.5).
- Clément Candelot en pupilles. Clément, lui aussi favori, avec 5/5, s’incline contre sa bête noire Léopold Galhaud à la 6ème ronde. Une belle combinaison dans la 7ème permet cependant de terminer avec 6/7, et un second titre consécutif.
- Maylis Gattegno en pupillettes. Une révélation ! Maylis prend enfin conscience de ses qualités, et a joué sans complexes des parties dynamiques pour finir avec un superbe 6/7. Le mental est la clef, comme le prouve à contrario la partie manquée contre Capucine Carosse.
- Camille Pucheu en benjamines. Camille s’est mêlée à la lutte pour la première place …avec les garçons (!), et au passage écarte sa rivale directe à la 5eme ronde. Quelle force de jeu !
- Maylis Bruneau en minimettes. Maylis, ultra favorite, est la seule de la compétition à terminer avec 7/7 ! Sa partie contre la troisième Orlane Donias, vaut le coup d’œil. Il n’y a aucune erreur, selon le monstre cybernétique Stockfish 6, 3300 élo.
4 médailles d’argent
- Ewan Marchal en poussinets. Ewan ne s’incline que contre son frère, Mael, et termine avec 6/7. Ewan joue de mieux en mieux depuis un an, et rattrape le niveau déjà exceptionnel de son frère Mael. Quel duo redoutable de champions !
- Robin Villeneuve en poussins. Robin est en tête avec 5/5, avec notamment une très belle victoire à la seconde ronde contre le futur vainqueur Gabor. Une gaffe à la 6ème ronde, dans une position gagnante, coûte un point entier. Heureusement, une nulle solide à la 7ème, permet de conclure en beauté un superbe parcours. Robin n’est que première année, et montre une intuition de jeu incroyable, quand il se concentre, en enchaînant les coups naturels et bons.
- Eliot Burgalat en pupilles. La défaite d’Eliot dès la seconde ronde contre son ami Clément, l’a libéré et lui a donné confiance ! Les parties suivantes ont montré sa détermination. Autant ne pas faire le travail à moitié, Eliot venge Clément en battant Léopold à la 7eme ronde, et s’empare de la première place exaequo avec 6/7 !
- Axelle Renaudin en pupillettes. Axelle a joué de mieux en mieux tout au long des 7 rondes, et termine avec 5.5/7. Une ronde de plus, et elle pouvait disputer la première place à son amie Maylis !
1 médaille de bronze
- Thibault Renaudin en poussinets. Tout surpris de sa première coupe ! Mais non Thibault, il n’y a pas de surprise. On s’applique, on se concentre, les parties sont de qualité et les victoires arrivent ! Thibault perd contre son camarade de club Ewan Marchal, mais a la satisfaction d’être le seul à avoir fait trembler le vainqueur Mael Marchal.
Il y a eu beaucoup d’autres résultats très prometteurs, aux limites de la qualification au championnat de France.
Nicolas Bragas (8eme) méritait largement une qualification en poussinets, mais doit s’incliner à la dernière ronde contre Ewan. Dommage. Théophile Attard (7eme) échoue lui aussi de très peu en poussins en perdant une partie facilement gagnante à la ronde 4. Toyne Leydert (35eme en poussins) a bien profité de ce stage accéléré pour apprendre beaucoup : les progrès sont spectaculaires entre la 1ère et la 7eme partie.
En benjamins, Anthony Rambaut, 5ème au second départage.. pour la seconde année consécutive, ne se qualifie pas ! Alors qu’il a montré un excellent niveau et une forte détermination, il doit affronter à la dernière ronde sa camarade de club, Camille. Le résultat, une belle nulle de combat, ne suffit pas, hélas, à la qualification. Quelle malchance et quelle tristesse ! Maile Kimi (16eme) et Lilian Bruneau (18eme) ne se débrouillent pas si mal pour des benjamins première année, et se donnent rendez vous à l’année prochaine. Thomas Cafici (27eme) pour son apprentissage au plus haut niveau a laissé quelques occasions en or, qui auraient pu facilement lui apporter 1 point de plus. Ce n’est que partie remise car le fond de jeu est remarquable.
Les 4 minimes palois avaient fort à faire dans la catégorie de loin la plus relevée et la plus dense, avec une quinzaine de joueurs à plus de 1700 élo, tous prétendants légitimes pour l’une des 4 places qualificatives. Auguste Remacle (6eme) et Romain Lahaderne (8eme) terminent avec 4.5 points, un score insuffisant pour la qualification, trop de nulles sans doute (mais les combats étaient acharnés). Nathan Martinet (10ème) avec 4 points a alterné des hauts et des bas, gagnant un bon paquet de points élos , tandis que Aurélien Detour (13eme, 3.5pts) ne s’est pas relevé d’un départ décourageant (une gaffe dans une position archigagnante contre le champion sortant) et une succession de parties gâchées. Dommage, là encore.
L’échiquier Henri IV obtient au final un magnifique résultat d’ensemble : hors cadets juniors, 5 titres sur 10 titres possibles, 10 médailles sur 30, avec une délégation de 21 qualifiés (sur 220 participants). Ce beau résultat est sans doute à relier au dispositif « Pôle espoir » mis en place cette année, et à l’efficacité du travail du nouvel entraîneur, le maître international Patrice Etchegaray. Maintenant, rendez vous au championnat de France !
Championnat d’Aquitaine individuel Ppo Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MARCHAL Mael | 1162 F | PpoM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6½ | 29½ | 32½ | 1449 | ||
2 | MARCHAL Ewan | 1093 F | PpoM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 28½ | 31½ | 1306 | ||
3 | RENAUDIN Thibault | 1010 N | PpoM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 28½ | 30½ | 1175 | ||
4 | BODIN Mael | 1009 E | PpoM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 5 | 27½ | 30½ | 1136 | ||
5 | CAMPET Louise | 1009 E | PpoF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 24½ | 26½ | 1149 | ||
6 | DOS SANTOS Flavio | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Tressois | 5 | 24 | 26 | 1117 | ||
7 | VASEY Manon | 1180 N | PpoF | AQU | Echiquier Libournais | 4½ | 28 | 30½ | 1089 | ||
8 | BRAGAS Nicolas | 1070 N | PpoM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 28 | 30 | 1104 | ||
9 | ZAZURCA Lucas | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 25 | 28 | 944 | ||
10 | AULIN Svyatoslav | 1010 N | PpoM | AQU | Echiquier Montois | 4 | 23½ | 25½ | 1007 | ||
11 | POULAIN Maxime | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 23½ | 23½ | 916 | ||
12 | TERRET Hugo | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Bordelais | 4 | 22½ | 24 | 950 | ||
13 | DELIGNAC Antoine | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 15 | 17 | 876 | ||
14 | LOURME Jacques | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3½ | 25½ | 28 | 984 | ||
15 | COUROSSE Gabriel | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3½ | 22 | 23½ | 908 | ||
16 | HARZI Badis | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Bordelais | 3½ | 21 | 22½ | 907 | ||
17 | DESBARATS Felicie | 1009 E | PpoF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3½ | 19 | 19 | 854 | ||
18 | RIVES Eddie | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Tressois | 3½ | 18 | 18 | 749 | ||
19 | MARCILLAUD Amaury | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3 | 24½ | 26½ | 882 | ||
20 | LAFON-BILLAUD Aurele | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Agenais | 3 | 23 | 23 | 814 | ||
21 | EBELE Pierre | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Bordelais | 3 | 22½ | 24½ | 868 | ||
22 | PAUBEL Leny | 1009 E | PpoM | AQU | Dax Echiquier Dacquois | 3 | 22 | 24 | 870 | ||
23 | KNIS-PONS Amyr | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Agenais | 2½ | 22½ | 24 | 725 | ||
24 | DELON Mael | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 2½ | 22 | 24½ | 859 | ||
25 | QUILLET Tristan | 1009 E | PpoM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2½ | 20 | 22 | 804 | ||
26 | PERRIN Thao | 1009 E | PpoM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2½ | 18 | 19½ | 711 | ||
27 | HUET Robin | 1009 E | PpoM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2 | 23½ | 23½ | 832 | ||
28 | IGOUNET Alexis | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Agenais | 2 | 22 | 23½ | 744 | ||
29 | DARRORT Nahia | 1009 E | PpoF | AQU | Echiquier Agenais | 2 | 17½ | 17½ | 644 | ||
30 | ANDRE Elea | 1009 E | PpoF | AQU | Echiquier Montois | 1½ | 18 | 18 | 590 | ||
31 | DAYOT Max | 1009 E | PpoM | AQU | Echiquier Montois | 0 | 19 | 20½ | 5 |
Championnat d’Aquitaine individuel Poussins Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PIROTH Gabor | 1330 N | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 6 | 28 | 31½ | 1498 | ||
2 | VILLENEUVE Robin | 1050 F | PouM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 29½ | 31½ | 1407 | ||
3 | LATASTE Titouan | 1072 F | PouM | AQU | Echiquier Montois | 5½ | 27½ | 30½ | 1423 | ||
4 | BELGOUZIA Emir | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 5½ | 27 | 30 | 1408 | ||
5 | LOURME Jean | 1160 N | PouM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 24 | 25½ | 1349 | ||
6 | GUENEBEAUD Esteban | 1280 N | PouM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 5 | 23 | 26 | 1337 | ||
7 | ATTARD Theophile | 1178 F | PouM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 21½ | 23½ | 1252 | ||
8 | IZING Antoine | 1280 N | PouM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 4½ | 26 | 29 | 1242 | ||
9 | POUSSET Raphael | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 4 | 29½ | 30½ | 1259 | ||
10 | SCHEPERS Thyje | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Salignacois | 4 | 27 | 29½ | 1142 | ||
11 | DUCHENE-MIAILLE Lilian | 1150 N | PouM | AQU | Echiquier Tressois | 4 | 26 | 28½ | 1257 | ||
12 | BARONNET Thomas | 1310 N | PouM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 25 | 27 | 1118 | ||
13 | BENKORTEBI Fateh | 1009 E | PouM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 4 | 23½ | 26 | 1261 | ||
14 | MILA Gabriel | 1290 N | PouM | AQU | Gujan-Mestras Echecs | 4 | 23½ | 25½ | 1193 | ||
15 | REFFET Paul | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 23 | 24½ | 1212 | ||
16 | TAHAR Khalis | 1190 N | PouM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 22½ | 24 | 1162 | ||
17 | DE PONTBRIAND Matthieu | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Libournais | 4 | 22 | 23 | 1225 | ||
18 | RAJOELISOA Gaddiel | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Tressois | 4 | 21 | 23 | 1167 | ||
19 | DAVID Noe | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Agenais | 3½ | 23½ | 25½ | 1236 | ||
20 | BADER Antoine | 1450 N | PouM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3½ | 23 | 25 | 1210 | ||
21 | MACAIRE Titouan | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 3 | 25½ | 28½ | 1142 | ||
22 | MACHEMY Samuel | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 3 | 22½ | 24 | 1061 | ||
23 | LE ROY Yannis | 1110 N | PouM | AQU | Echiquier Agenais | 3 | 22 | 24½ | 1147 | ||
24 | FAURE Nathan | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Agenais | 3 | 22 | 23 | 1038 | ||
25 | AHABCHANE Gabriel | 1009 E | PouM | AQU | L’Echiquier Villeneuvois | 3 | 21½ | 23½ | 1152 | ||
26 | LUEZA Gildas | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 3 | 21½ | 23½ | 1016 | ||
27 | CERONI Arnaud | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Agenais | 3 | 19½ | 21½ | 1051 | ||
28 | ROCHE Theophile | 1009 E | PouM | AQU | Parempuyre Echecs | 3 | 19 | 20½ | 1004 | ||
29 | BENHADJ MAMMAR Elzaim | 1009 E | PouM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 2½ | 16½ | 18½ | 976 | ||
30 | BELIN Etienne | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | 2 | 22½ | 25 | 1054 | ||
31 | DUCASSE Arthur | 1009 E | PouM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 2 | 20½ | 21½ | 838 | ||
32 | BIENKO VEL BIENEK Paul | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Agenais | 2 | 19 | 21½ | 971 | ||
33 | MALLET Batyst | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Montois | 2 | 19 | 20 | 902 | ||
34 | LINGLIN Eliot | 1009 E | PouM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2 | 17 | 18 | 938 | ||
35 | LEYDERT Toine | 1010 N | PouM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 1 | 17½ | 19 | 772 | ||
36 | GRENIE-SCHMALTZ Pablo | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Bordelais | ½ | 17½ | 18½ | 804 | ||
37 | DELON Stan | 1009 E | PouM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 0 | 17 | 19 | 326 | ||
38 | RODRIGUEZ Edgard | 1110 N | PouM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 0 | 16½ | 17½ | 0 |
Championnat d’Aquitaine individuel Poussines Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | DIEZ Agathe | 1340 N | PouF | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 7 | 24 | 26 | 1759 | ||
2 | LE COZ Marie Sarah | 1090 N | PouF | AQU | Echiquier Salignacois | 5 | 24½ | 26½ | 1263 | ||
3 | VASEY Lila | 1340 N | PouF | AQU | Echiquier Libournais | 5 | 22 | 23½ | 1204 | ||
4 | JAUREGUIBERRY Azylis | 1150 N | PouF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 28 | 31 | 1202 | ||
5 | BASQUE Naia | 1009 E | PouF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4 | 26 | 28 | 1160 | ||
6 | GUERIN Soleane | 1110 N | PouF | AQU | Echiquier Agenais | 4 | 23 | 25 | 1068 | ||
7 | POMMEREUL Emma | 1009 E | PouF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4 | 21½ | 23½ | 1068 | ||
8 | COMTE-PANICAUT Juliana | 1009 E | PouF | AQU | Parempuyre Echecs | 4 | 21½ | 23 | 1023 | ||
9 | ARON-BRUNETIERE Eleonore | 1009 E | PouF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3 | 26 | 28 | 1005 | ||
10 | POMMEREUL Mathilde | 1009 E | PouF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 3 | 22½ | 24½ | 960 | ||
11 | GALLAND DA SYLVA Taira | 1009 E | PouF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 3 | 22 | 23½ | 933 | ||
12 | SELVES Briana | 1009 E | PouF | AQU | Echiquier Montois | 3 | 18½ | 20½ | 800 | ||
13 | TOUYA Diane | 1009 E | PouF | AQU | Echiquier Marmandais | 2 | 22½ | 24 | 770 | ||
14 | GONFOND Hanna | 1009 E | PouF | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 2 | 21½ | 23 | 822 | ||
15 | CRABOS Erine | 1009 E | PouF | AQU | Echiquier Montois | 1 | 18½ | 19½ | 125 |
Championnat d’Aquitaine individuel Pupilles Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 1629 F | PupM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 27½ | 30½ | 1587 | ||
2 | BURGALAT Eliot | 1327 F | PupM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 25 | 27 | 1539 | ||
3 | GALHAUD Victor | 1214 F | PupM | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 5½ | 25½ | 28 | 1412 | ||
4 | GREGET Mathias | 1260 N | PupM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5 | 28 | 30 | 1475 | ||
5 | GALHAUD Leopold | 1155 F | PupM | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 5 | 26½ | 28½ | 1453 | ||
6 | DUARTE Christian | 1134 F | PupM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 5 | 24½ | 25½ | 1385 | ||
7 | DUFRENOY Romain | 1470 F | PupM | AQU | Echiquier Tressois | 4½ | 29½ | 32½ | 1404 | ||
8 | NIOTOUT Auguste | 1210 N | PupM | AQU | Echiquier Bordelais | 4 | 27½ | 29½ | 1299 | ||
9 | CASCELLA Timothee | 1350 N | PupM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 26½ | 29½ | 1292 | ||
10 | RIOUX Matheo | 1110 N | PupM | AQU | Echiquier Bordelais | 4 | 24 | 26½ | 1219 | ||
11 | BADER Paul | 1350 N | PupM | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 23 | 25 | 1267 | ||
12 | DUVERDIER Matthieu | 1093 F | PupM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 4 | 22½ | 23½ | 1249 | ||
13 | ALAARABIOU Yoni | 1010 N | PupM | AQU | Echiquier Agenais | 4 | 22 | 24 | 1243 | ||
14 | CHAUTANT Julien | 1099 E | PupM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 4 | 21½ | 23½ | 1316 | ||
15 | ANDRIEU Sacha | 1340 N | PupM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 4 | 19½ | 21½ | 1289 | ||
16 | ANSEAUME Mathias | 1394 F | PupM | AQU | Echiquier Bordelais | 3½ | 26 | 28½ | 1195 | ||
17 | BENA Victor | 1160 N | PupM | AQU | Dax Echiquier Dacquois | 3 | 26½ | 28 | 1168 | ||
18 | MATHET Benjamin | 1080 N | PupM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 3 | 25 | 27 | 1137 | ||
19 | SIRVENTE Baptiste | 1150 N | PupM | AQU | Echiquier Montois | 3 | 21½ | 23½ | 1160 | ||
20 | PAJOT Yael | 1210 N | PupM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 3 | 20 | 21½ | 1106 | ||
21 | GAULT Adrien | 1140 N | PupM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 3 | 18½ | 20 | 1105 | ||
22 | MULLER Ian | 1220 N | PupM | AQU | Echiquier Bordelais | 3 | 17 | 19 | 1127 | ||
23 | TOUYA Tom | 1099 E | PupM | AQU | Echiquier Marmandais | 3 | 17 | 18 | 1121 | ||
24 | DUDIGNAT Mael | 1040 N | PupM | AQU | Echiquier Montois | 2½ | 22½ | 24½ | 1083 | ||
25 | SIX Isaac | 1099 E | PupM | AQU | Echiquier Agenais | 2½ | 19 | 20 | 1100 | ||
26 | BERGINIAT Antoine | 1099 E | PupM | AQU | Echiquier Montois | 2 | 24½ | 27 | 1007 | ||
27 | GUILLERMIN Louis | 1099 E | PupM | AQU | Echiquier Montois | 2 | 23 | 25 | 1042 | ||
28 | FARDOUSSI Elias | 1099 E | PupM | AQU | Patronage Laique des Ecoles de Gradignan | 2 | 21 | 22 | 1030 | ||
29 | RAMOS Solal | 1099 E | PupM | AQU | Patronage Laique des Ecoles de Gradignan | 2 | 20 | 21½ | 970 | ||
30 | DAUNAS Matteo | 1160 N | PupM | AQU | Echiquier Tressois | 2 | 16 | 17 | 972 | ||
31 | GIROD Nicolas | 1090 N | PupM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 1½ | 15½ | 16½ | 946 | ||
32 | GHADDHAB Rayan | 1200 N | PupM | AQU | Echiquier Libournais | 1 | 18½ | 20 | 820 |
Championnat d’Aquitaine individuel Pupillettes Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1195 F | PupF | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 28 | 29½ | 1503 | ||
2 | RENAUDIN Axelle | 1200 F | PupF | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 27 | 30 | 1426 | ||
3 | COUROSSE Capucine | 1418 F | PupF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 29 | 32 | 1349 | ||
4 | PERINO BLASZCZYK Romane | 1123 F | PupF | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 5 | 27½ | 30 | 1368 | ||
5 | DURAND Jade | 1316 F | PupF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 25½ | 27 | 1321 | ||
6 | TOMAS Maureen | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Salignacois | 4 | 26 | 29 | 1278 | ||
7 | GUEDE Elise | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 4 | 25 | 26½ | 1187 | ||
8 | ROYER Celia | 1250 N | PupF | AQU | Echiquier Bordelais | 3½ | 27 | 28½ | 1122 | ||
9 | MOUNIE Lisa | 1170 N | PupF | AQU | Gujan-Mestras Echecs | 3½ | 23 | 23½ | 1127 | ||
10 | CRABOS Anne | 1090 N | PupF | AQU | Echiquier Montois | 3½ | 22 | 22½ | 1026 | ||
11 | MASFERAND Cyrielle | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Libournais | 3½ | 21½ | 22 | 1050 | ||
12 | MENUET Anais | 1147 F | PupF | AQU | Echiquier Club Créonnais | 3½ | 21 | 21½ | 1065 | ||
13 | BLANCHETIER Camille | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Montois | 3½ | 19½ | 21 | 1079 | ||
14 | DE CHASTEIGNER Estelle | 1099 E | PupF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 3½ | 17½ | 19 | 1028 | ||
15 | CAMPET Emma | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3 | 22 | 24½ | 1098 | ||
16 | POUYSEGUR Kassandre | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Montois | 3 | 19 | 20½ | 945 | ||
17 | IGOUNET Melissa | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Agenais | 2 | 20½ | 21 | 754 | ||
18 | CARPENTIER Zelia | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Marmandais | 2 | 19 | 19½ | 776 | ||
19 | OUAHHA Wisseme | 1099 E | PupF | AQU | Echiquier Marmandais | 1 | 16½ | 18 | 236 |
Championnat d’Aquitaine individuel Ben Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GAUTIER Nathan | 1811 F | BenM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 28½ | 31½ | 1753 | ||
2 | CALVO Dylan | 1784 F | BenM | AQU | Echiquier Tressois | 5½ | 28 | 30 | 1719 | ||
3 | COUROSSE Augustin | 1556 F | BenM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 29 | 30 | 1624 | ||
4 | GERARDIN Philibert | 1351 F | BenM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 28 | 31 | 1604 | ||
5 | RAMBAUT Anthony | 1674 F | BenM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 28 | 30½ | 1576 | ||
6 | HUC Eloi | 1325 F | BenM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 5 | 23 | 25½ | 1480 | ||
7 | PUCHEU Camille | 1422 F | BenF | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 25½ | 28 | 1488 | ||
8 | HUANG Kelu | 1275 F | BenM | AQU | Echiquier Bordelais | 4½ | 25 | 27 | 1484 | ||
9 | LATASTE Yann | 1442 F | BenM | AQU | Echiquier Montois | 4½ | 24 | 26 | 1446 | ||
10 | GAULT Emmanuel | 1575 F | BenM | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 4½ | 24 | 26 | 1433 | ||
11 | BERNAT-WINTER Vassili | 1510 F | BenM | AQU | Echiquier Bordelais | 4½ | 23½ | 24½ | 1447 | ||
12 | ETCHEGARAY Andoni | 1330 F | BenM | AQU | La Tour du Chateau | 4 | 27½ | 30 | 1410 | ||
13 | MAILLARD Ethan | 1140 N | BenM | AQU | Echiquier Montois | 4 | 24 | 26 | 1368 | ||
14 | LOMPECH Baptiste | 1160 N | BenM | AQU | Echiquier Agenais | 4 | 16½ | 17½ | 1248 | ||
15 | DIEZ Ambre | 1144 F | BenF | AQU | AGJA-Echiquier Aquitaine | 3½ | 25½ | 28 | 1346 | ||
16 | KIMI Maile | 1209 F | BenM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 23½ | 25½ | 1330 | ||
17 | MAURIN Oscar | 1545 F | BenM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 3½ | 22½ | 25 | 1254 | ||
18 | BRUNEAU Lilian | 1366 F | BenM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 21 | 23½ | 1326 | ||
19 | DAMIAN Marie-Lou | 1180 N | BenF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3½ | 21 | 23 | 1209 | ||
20 | DUVERDIER Heloise | 1122 F | BenF | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 3½ | 20 | 22 | 1226 | ||
21 | PASTUREL Marin | 1220 N | BenM | AQU | Echiquier Agenais | 3 | 26½ | 29 | 1261 | ||
22 | RUBIO Valentin | 1158 F | BenM | AQU | Echiquier Montois | 3 | 23 | 25½ | 1222 | ||
23 | JAUREGUIBERRY Killiane | 1139 F | BenF | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 3 | 19½ | 20½ | 1185 | ||
24 | LAMIOTHE Alexandre | 1390 N | BenM | AQU | Echecs Club Réolais | 3 | 18 | 20 | 1103 | ||
25 | FALAMI Meinel | 1170 N | BenF | AQU | Echiquier Bordelais | 3 | 15½ | 16½ | 1165 | ||
26 | PERRIER Matthieu | 1150 N | BenM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 2½ | 21½ | 23½ | 1212 | ||
27 | CAFICI Thomas | 1110 N | BenM | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 2½ | 21 | 22 | 1157 | ||
28 | DELIGNAC Louis | 1270 N | BenM | AQU | Echiquier Albert Le Grand | 2½ | 20½ | 22½ | 1125 | ||
29 | VOLPIN Mathis | 1210 N | BenM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 2 | 23½ | 25½ | 1096 | ||
30 | FERRARO Alexandre | 1030 N | BenM | AQU | L’Echiquier Villeneuvois | 2 | 21 | 22 | 1081 | ||
31 | EDERY Sacha | 1199 E | BenM | AQU | Parempuyre Echecs | 2 | 18½ | 19½ | 1080 | ||
32 | BOUAZDI Fadi | 1070 N | BenM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 2 | 18½ | 19½ | 1031 | ||
33 | MAGISSON Rafael | 1199 E | BenM | AQU | Echiquier Salignacois | 1 | 18½ | 19½ | 891 | ||
34 | SCHULTHESS Marius | 1180 N | BenM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | 1 | 17 | 18 | 874 |
Championnat d’Aquitaine individuel Minimes Mixtes Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MATHET Jeremy | 1771 F | MinM | AQU | Union Saint Bruno-Bordeaux Echecs | 5½ | 27 | 29½ | 1965 | ||
2 | FOURNIER Loic | 1732 F | MinM | AQU | Echiquier Club Créonnais | 5 | 28 | 30½ | 1915 | ||
