Résultats du championnat départemental 2015 à Bayonne
|Une baisse du nombre de participants (75), pour un championnat départemental parfaitement organisé par nos amis du club de Bayonne Adour dans la salle Lauga, avec le matériel du comité départemental, et l’arbitrage efficace de Alain Darrigues.
Le palmarès avant mise à jour plus complète (et rectification des éventuelles erreurs) :
Petits Poussins : Mael Marchal (Eh4); Bertille Lamouille (Cote Basque)
Poussins : Théophile Attard (Eh4); (…)
Pupilles : Victor Galhaud (Bayonne Adour); Axelle Renaudin (Eh4)
Benjamins : Anthony Rambaut (Eh4); Camille Pucheu (Eh4)
Minimes : Xabi Heliot (Cote Basque); Maylis Bruneau (Eh4)
Cadets : Martin Houssaye (Eh4); Maria Mata (Cote Basque)
Juniors : Iban Astruc (Cote Basque); (…)
De nombreux qualifiés au championnat Régional, pour les jeunes de l’Eh4.
——————————-
Toutes les infos sur les tournois (grille américaine, stats), sur le site de la FFE.
La liste des joueurs qualifiés au championnat régional en surligné.
chp dep indi 64 – petits-poussins 2015-2016 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MARCHAL Mael | 1590 R | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 7 | 21 | 22 | 1877 | |
2 | MARCHAL Ewan | 1160 R | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 26 | 27 | 1251 | |
3 | RENAUDIN Thibault | 1250 R | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 25 | 26½ | 1255 | |
4 | BRAGAS Nicolas | 1200 R | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 25 | 26 | 1234 | |
5 | GAUDIN Dario | 799 E | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 21 | 22 | 947 | |
6 | BADER Thomas | 799 E | PpoM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3 | 25½ | 28 | 80 | |
7 | SARKISSYAN Hakob | 799 E | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 20 | 21 | 147 | |
8 | PAGOT CHACON Sebastien | 799 E | PpoM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 2 | 24½ | 25½ | 687 | |
9 | LAMOUILLE Bertille | 799 E | PpoF | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 1½ | 24 | 25½ | -56 | |
10 | BLONDEAU Marguerite | 799 E | PpoF | FRA | AQU | COTE BASQUE ECHECS | 0 | 18½ | 19½ | -916 |
chp dep indi 64 – poussins – 2015-2016 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ATTARD Theophile | 1200 R | PouM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 27 | 28½ | 1536 | |
2 | BADER Antoine | 1360 R | PouM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 6 | 26½ | 30 | 1538 | |
3 | GUENEBEAUD Esteban | 1250 R | PouM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 5 | 26½ | 28 | 1383 | |
4 | TAHAR Khalis | 1280 R | PouM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4½ | 22½ | 24 | 1267 | |
5 | VILLENEUVE Robin | 1520 R | PouM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 29½ | 33 | 1320 | |
6 | DUCASSE Arthur | 1090 R | PouM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 24 | 24½ | 1220 | |
7 | LEYDERT Toine | 1080 R | PouM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 20 | 20½ | 1100 | |
8 | LALANNE Pierre | 1350 R | PouM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 19½ | 20 | 1186 | |
9 | POURAILLET Samuel | 799 E | PouM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 4 | 17½ | 18 | 1119 | |
10 | BOUHIER-BAO Louka | 1140 R | PouM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 28½ | 31 | 1224 | |
11 | CROS Theo | 799 E | PouM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 3 | 21 | 22½ | 1056 | |
12 | BORDACHAR Lucas | 799 E | PouM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 3 | 18 | 18½ | 929 | |
13 | SALAIGNAC Henri | 799 E | PouM | FRA | AQU | La Tour du Chateau | 2 | 23½ | 26 | 946 | |
14 | LABADIE-DESTENAVES Faustin | 799 E | PouM | FRA | AQU | COTE BASQUE ECHECS | 2 | 23 | 23½ | 841 | |
15 | BOIREAU Alexandre | 799 E | PouM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 1 | 19 | 20½ | 403 |
chp dep indi 64 – pupilles – 2015-2016 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GALHAUD Victor | 1470 R | PupM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 6 | 26 | 29 | 1708 | |
2 | CANDELOT Clement | 1690 R | PupM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5½ | 27 | 30 | 1653 | |
3 | RENAUDIN Axelle | 1200 R | PupF | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 26½ | 29½ | 1576 | |
4 | GALHAUD Leopold | 1430 R | PupM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 5 | 22½ | 23½ | 1499 | |
5 | BURGALAT Eliot | 1400 R | PupM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 29 | 31½ | 1491 | |
6 | DUARTE Christian | 1530 R | PupM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 28 | 29½ | 1381 | |
7 | BADER Paul | 1450 R | PupM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 24 | 24½ | 1238 | |
8 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1280 R | PupF | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 21 | 21½ | 1255 | |
9 | JOUANDET Samuel | 999 E | PupM | FRA | AQU | Echecs SICSBT | 4 | 20½ | 21½ | 1236 | |
10 | BERTAILS Quentin | 1290 R | PupM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 4 | 19½ | 20 | 1251 | |
11 | DUARTE Bruno | 1480 R | PupM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3 | 29½ | 32 | 1293 | |
12 | TAHAR Sofiane | 1020 R | PupM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3 | 21½ | 22 | 1101 | |
13 | HOARAU Emmanuel | 1060 R | PupM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 2½ | 16 | 16½ | 965 | |
14 | DE PRADA Ivan | 999 E | PupM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 2 | 21 | 21½ | 120 | |
15 | MAES Maximilien | 999 E | PupM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 1 | 22 | 22½ | 804 | |
16 | VIGNAUD Theo | 999 E | PupM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 1 | 20½ | 22½ | 591 | |
17 | ABRID-VANDENHEEDE Nahil | 999 E | PupM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | ½ | 19 | 20 | 439 |
chp dep indi 64 – benjamins – 2015-2016 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PUCHEU Camille | 1510 R | BenF | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 26 | 29 | 1685 | |
2 | RAMBAUT Anthony | 1830 R | BenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 6 | 26 | 26½ | 1750 | |
3 | ETCHEGARAY Andoni | 1370 R | BenM | FRA | AQU | La Tour du Chateau | 5 | 26½ | 29½ | 1496 | |
4 | KIMI Maile | 1130 R | BenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 27½ | 30½ | 1438 | |
5 | BRUNEAU Lilian | 1450 R | BenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 26½ | 29½ | 1400 | |
6 | CAFICI Thomas | 1300 R | BenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 22 | 24 | 1277 | |
7 | LOBINSKI Robert | 1370 R | BenM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3½ | 26 | 28 | 1336 | |
8 | GALOPIN Victor | 1290 R | BenM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 3½ | 26 | 26½ | 1369 | |
9 | CAZE Nicolas | 1120 R | BenM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 3½ | 19 | 19½ | 1232 | |
10 | PARDO Jon | 1220 R | BenM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3 | 22 | 22½ | 1146 | |
11 | PERRIER Enzo | 999 E | BenM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 3 | 18½ | 19 | 1163 | |
12 | LEGAULT Jolhan | 1090 R | BenM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | 2 | 18 | 18½ | 1046 | |
13 | PICHON Caume | 999 E | BenM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 1 | 17 | 17½ | 923 | |
14 | DUCASSE Antoine | 1240 R | BenM | FRA | AQU | Club d’Echecs Pau Berlioz | ½ | 21 | 22½ | 821 |
chp dep indi 64 – minimes – 2015-2016 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | HELIOT Xabi | 2060 R | MinM | FRA | AQU | Cote Basque Echecs | 5½ | 26½ | 27½ | 1973 | |
2 | DETOUR Aurelien | 1670 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 27 | 28 | 2009 | |
3 | REMACLE Auguste | 1910 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 5 | 20½ | 21½ | 1973 | |
4 | NOEL Max | 1770 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 5 | 19½ | 20½ | 1943 | |
5 | LAHADERNE Romain | 1780 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 4½ | 23½ | 24½ | 1864 | |
6 | MARTINET Nathan | 1780 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 26 | 27 | 1867 | |
7 | KIMI Jonah | 1570 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 3½ | 22 | 23 | 1784 | |
8 | COUSINO Julen | 1510 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 1 | 24½ | 25½ | 1510 | |
9 | BRUNEAU Maylis | 2060 R | MinF | FRA | AQU | Echiquier Henri IV Pau | 1 | 23 | 24 | 1453 | |
10 | DUHAU-MARMON Nicolas | 1820 R | MinM | FRA | AQU | Echiquier Bayonne Adour | 1 | 22½ | 23½ | 1469 |
chp dep indi 64 – cadet-jun – 2015-2016
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1645 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | |
1 | Martin HOUSSAYE | FRA | 1820 R | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | |
2 | Maria MATA | FRA | 1930 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | |
3 | Iban ASTRUC | FRA | 1330 R | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | |
4 | Lucas PHELIPOT | FRA | 1500 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 |