Les résultats du championnat départemental scolaire – dimanche 8 février à Pau
|Le dimanche 8 février au Gymnase Paul-Jean Toulet à Pau.
Un record au niveau des pré-inscriptions, finalement, 230 participants ont bravé le froid pour représenter leur établissement ce dimanche.
Les lycées Louis Barthou et René Cassin sont qualifiés au régional scolaire à Bordeaux, le dimanche 8 mars.
En collège, le collège des Lavandières de Bizanos, avec tout juste 8 participants, termine sur la plus haute marche. Marguerite de Navarre et l’Immac se qualifient également.
Et en école, Lapuyade très bien représentée avec 24 joueurs triomphe.
Bouillerce, Gelos Bourg et Barthou Jurançon se qualifient. (rappel : le classement écoles se fait sur les 8 meilleurs joueurs incluant au minimum 2 filles et 2 garçons).
En collège, le collège des Lavandières de Bizanos, avec tout juste 8 participants, termine sur la plus haute marche. Marguerite de Navarre et l’Immac se qualifient également.
Et en école, Lapuyade très bien représentée avec 24 joueurs triomphe.
Bouillerce, Gelos Bourg et Barthou Jurançon se qualifient. (rappel : le classement écoles se fait sur les 8 meilleurs joueurs incluant au minimum 2 filles et 2 garçons).
Information sur le régional à Bordeaux dans la semaine.
Championnat départemental scolaire 64 – lycéens Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | MATA Maria | 1670 R | MinF | FRA | AQU | + 9B | + 6N | + 2B | + 3N | + 5B | = 4N | 5½ | 17½ | 20½ | 2150 | |
2 | MALAGNOUX Jean-Baptiste | 1800 R | CadM | FRA | AQU | + 7N | + 8B | – 1N | + 4B | + 3N | + 5N | 5 | 19 | 17 | 1897 | |
3 | KIMI Jonah | 1410 R | MinM | FRA | AQU | + 4N | + 5B | + 8N | – 1B | – 2B | EXE | 4 | 21 | 16 | 1708 | |
4 | DETOUR Aurelien | 1790 R | MinM | FRA | AQU | – 3B | + 9N | + 6B | – 2N | EXE | = 1B | 3½ | 19½ | 11½ | 1694 | |
5 | HOUSSAYE Martin | 1990 R | MinM | FRA | AQU | + 6B | – 3N | + 7B | + 9N | – 1N | – 2B | 3 | 19½ | 13 | 1727 | |
6 | PHELIPOT Lucas | 1470 R | MinM | FRA | AQU | – 5N | – 1B | – 4N | EXE | + 7B | + 8N | 3 | 16½ | 6 | 1508 | |
7 | BUOB Romain | 1460 R | MinM | FRA | AQU | – 2B | EXE | – 5N | + 8B | – 6N | + 9B | 3 | 14½ | 9 | 1548 | |
8 | BLANLEUIL Benoit | 1110 R | MinM | FRA | AQU | EXE | – 2N | – 3B | – 7N | + 9B | – 6B | 2 | 16½ | 8 | 1232 | |
9 | LAPLACE Marie | 2120 R | MinF | FRA | AQU | – 1N | – 4B | EXE | – 5B | – 8N | – 7N | 1 | 17 | 4 | 1111 |
Championnat départemental scolaire 64 – lycéens Classement par Equipes |
|||
Pl | Place | Pts | Nbr |
2 | Lycée René Cassin | 13,5 | 4 |
MATA Maria | 5½ | ||
MALAGNOUX Jean-Baptiste | 5 | ||
BLANLEUIL Benoit | 2 | ||
LAPLACE Marie | 1 | ||
1 | Lycée Louis Barthou | 13,5 | 4 |
KIMI Jonah | 4 | ||
DETOUR Aurelien | 3½ | ||
HOUSSAYE Martin | 3 | ||
BUOB Romain | 3 |
Départage : somme du Buchholz (Bu).
Championnat départemental scolaire 64 – collégiens Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | BRUNEAU Maylis | 1720 R | MinF | FRA | AQU | + 45B | + 30N | + 11B | – 3N | + 7N | + 9B | + 5N | 6 | 30 | 24 | 1912 | |
2 | RAMBAUT Anthony | 1610 R | BenM | FRA | AQU | + 43N | + 41B | + 6N | – 5B | + 18N | + 11B | + 3B | 6 | 30 | 24 | 1782 | |
3 | REMACLE Auguste | 2110 R | BenM | FRA | AQU | + 17N | + 14B | + 9N | + 1B | = 5N | + 7B | – 2N | 5½ | 35 | 25½ | 1990 | |
4 | MARTINET Nathan | 1730 R | BenM | FRA | AQU | + 26N | + 18B | + 10N | – 7B | + 6N | = 5B | + 8B | 5½ | 32½ | 23 | 1723 | |
5 | ATTARD Leopold | 2080 R | BenM | FRA | IDF | + 25B | + 12N | + 8B | + 2N | = 3B | = 4N | – 1B | 5 | 37 | 24½ | 1916 | |
6 | HUBANS Dimitri | 1280 R | MinM | FRA | AQU | + 21B | + 31N | – 2B | + 17N | – 4B | + 13N | + 16B | 5 | 30½ | 20 | 1378 | |
7 | PUCHEU Camille | 1550 R | BenF | FRA | AQU | + 44B | + 24N | + 28B | + 4N | – 1B | – 3N | + 14B | 5 | 30 | 23 | 1627 | |
8 | BRUNEAU Lilian | 1460 R | PupM | FRA | AQU | + 19N | + 15B | – 5N | + 30B | + 29N | + 10B | – 4N | 5 | 29½ | 22 | 1505 | |
9 | LOBINSKI Robert | 1460 R | PupM | FRA | AQU | + 51B | + 16N | – 3B | + 13N | + 12B | – 1N | + 18B | 5 | 29½ | 21 | 1483 | |
10 | MAUHOURAT Fanny | 1400 R | BenF | FRA | AQU | + 36B | + 22N | – 4B | + 16N | + 32B | – 8N | + 15B | 5 | 28½ | 21 | 1383 | |
11 | KONDAUROV Stepan | 1410 R | BenM | FRA | AQU | + 47N | + 27B | – 1N | > 41B | + 15B | – 2N | + 23B | 5 | 28 | 21 | 1397 | |
12 | MAUHOURAT Nina | 1270 R | MinF | FRA | AQU | + 46N | – 5B | + 40N | + 27B | – 9N | + 29B | + 17N | 5 | 24½ | 19 | 1337 | |
13 | JAUREGUIBERRY Leo | 1100 R | BenM | FRA | AQU | = 40N | + 49B | + 14N | – 9B | + 30N | – 6B | + 28N | 4½ | 24 | 18½ | 1302 | |
14 | PONS Guillaume | 1210 R | BenM | FRA | AQU | + 20B | – 3N | – 13B | + 36N | + 25B | + 35N | – 7N | 4 | 29 | 16 | 1301 | |
15 | NUNN Pierre | 1060 R | BenM | FRA | AQU | + 34B | – 8N | + 22B | + 28N | – 11N | + 26B | – 10N | 4 | 27½ | 18 | 1312 | |
16 | JOUVIN Eliott | 1060 R | BenM | FRA | AQU | + 29N | – 9B | + 34N | – 10B | + 27N | + 19B | – 6N | 4 | 27½ | 17 | 1237 | |
17 | DUCASSE Antoine | 1030 R | PupM | FRA | AQU | – 3B | + 21N | + 31B | – 6B | + 34N | + 28N | – 12B | 4 | 27½ | 16 | 1239 | |
18 | DEBERGUE Nicolas | 1180 R | BenM | FRA | AQU | + 48B | – 4N | + 44B | + 20N | – 2B | + 32N | – 9N | 4 | 27 | 18 | 1284 | |
19 | CAFICI Thomas | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 8B | + 35N | – 23B | + 22N | + 20B | – 16N | + 32B | 4 | 27 | 14 | 1194 | |
20 | FOUREST Gabriel | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 14N | + 26B | + 33N | – 18B | – 19N | + 30B | + 31N | 4 | 24 | 14 | 1162 | |
21 | DROCHON Nathanael | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 6N | – 17B | + 43N | + 24N | – 28B | + 33B | + 29N | 4 | 24 | 12 | 1170 | |
22 | PAILHA Elliot | 999 E | BenM | FRA | AQU | + 33N | – 10B | – 15N | – 19B | + 43N | + 40B | + 38N | 4 | 23½ | 13 | 1168 | |
23 | KOLLEN Mathieu | 1160 R | PupM | FRA | AQU | – 27N | + 47B | + 19N | – 29B | + 42N | + 31B | – 11N | 4 | 20½ | 16 | 1114 | |
24 | MOREAU Mathieu | 1120 R | PupM | FRA | AQU | + 50N | – 7B | – 27N | – 21B | + 36N | + 42B | + 37N | 4 | 20½ | 13 | 1149 | |
25 | AGUILAR Corentin | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 5N | + 46B | – 29N | + 50B | – 14N | + 34B | + 27N | 4 | 20 | 13 | 1125 | |
26 | BACIU Maia | 999 E | PupF | FRA | AQU | – 4B | – 20N | = 38B | + 51N | + 40B | – 15N | + 35B | 3½ | 22½ | 10½ | 1091 | |
27 | KLEIN Timothee | 999 E | PupM | FRA | AQU | + 23B | – 11N | + 24B | – 12N | – 16B | + 39N | – 25B | 3 | 28½ | 14 | 1119 | |
28 | PARDO Jon | 1350 R | PupM | FRA | AQU | + 42N | + 32B | – 7N | – 15B | + 21N | – 17B | – 13B | 3 | 26½ | 16 | 1060 | |
29 | LEGAULT Jolhan | 970 R | PupM | FRA | AQU | – 16B | + 51N | + 25B | + 23N | – 8B | – 12N | – 21B | 3 | 26½ | 15 | 1049 | |
30 | CAZE Nicolas | 1140 R | PupM | FRA | AQU | + 37B | – 1B | + 42N | – 8N | – 13B | – 20N | + 44B | 3 | 26½ | 13 | 1127 | |
31 | OLIVAN Vadim | 880 R | PupM | FRA | AQU | EXE | – 6B | – 17N | + 44N | + 39B | – 23N | – 20B | 3 | 25 | 14 | 988 | |
32 | DESTUGUES Mathilde | 920 R | PupF | FRA | AQU | + 39B | – 28N | + 45B | + 40N | – 10N | – 18B | – 19N | 3 | 23½ | 16 | 1091 | |
33 | MANESCAU Mateo | 1110 R | PupM | FRA | AQU | – 22B | + 36N | – 20B | + 37N | – 35B | – 21N | + 42B | 3 | 23 | 11 | 1044 | |
34 | DE NODREST Vital | 950 R | PupM | FRA | AQU | – 15N | EXE | – 16B | + 45N | – 17B | – 25N | + 43B | 3 | 22½ | 11 | 921 | |
35 | ROBERT Calixte | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 41N | – 19B | + 47N | + 49B | + 33N | – 14B | – 26N | 3 | 21½ | 12 | 1021 | |
36 | DEMEULENAERE Luc | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 10N | – 33B | + 48N | – 14B | – 24B | + 50N | + 45B | 3 | 20 | 8 | 1023 | |
37 | KOWALCZYK Samuel | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 30N | + 43B | – 41N | – 33B | + 49N | + 45N | – 24B | 3 | 19½ | 11 | 987 | |
38 | ISLAM Gulzar | 1199 E | CadM | FRA | AQU | = 49N | – 40B | = 26N | – 42B | + 47B | + 44N | – 22B | 3 | 17 | 11 | 960 | |
39 | OLIVAN Sahel | 1050 R | BenM | FRA | AQU | – 32N | – 42B | + 49N | + 46B | – 31N | – 27B | + 48N | 3 | 15½ | 10 | 902 | |
40 | PRUVOT Charles | 999 E | PupM | FRA | AQU | = 13B | + 38N | – 12B | – 32B | – 26N | – 22N | + 50B | 2½ | 23½ | 10½ | 951 | |
41 | CATARINO Baptiste | 1080 R | PupM | FRA | AQU | + 35B | – 2N | + 37B | < 11N | 2 | 27 | 12 | 1342 | ||||
42 | DO Hang | 999 E | PupM | FRA | – 28B | + 39N | – 30B | + 38N | – 23B | – 24N | – 33N | 2 | 23 | 10 | 983 | ||
43 | BRECHIGNAC Victor | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 2B | – 37N | – 21B | + 48N | – 22B | + 46N | – 34N | 2 | 23 | 6 | 931 | |
44 | BUENO Vincent | 999 E | BenM | FRA | – 7N | + 50B | – 18N | – 31B | + 46N | – 38B | – 30N | 2 | 20 | 9 | 895 | ||
45 | BENEDDE Gael | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 1N | + 48B | – 32N | – 34B | + 50N | – 37B | – 36N | 2 | 19½ | 9 | 861 | |
46 | DROUET Romain | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 12B | – 25N | + 51B | – 39N | – 44B | – 43B | + 49N | 2 | 18 | 6 | 822 | |
47 | CHEREL Loic | 999 E | BenM | FRA | AQU | – 11B | – 23N | – 35B | EXE | – 38N | – 48B | + 51B | 2 | 18 | 5 | 761 | |
48 | GESLAND Clement | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 18N | – 45N | – 36B | – 43B | > 51N | + 47N | – 39B | 2 | 16½ | 5 | 758 | |
49 | GARCIA Adela | 999 E | PupF | FRA | AQU | = 38B | – 13N | – 39B | – 35N | – 37B | + 51N | – 46B | 1½ | 19 | 5½ | 761 | |
50 | OUNAJEM Riham | 999 E | PupM | FRA | – 24B | – 44N | EXE | – 25N | – 45B | – 36B | – 40N | 1 | 19½ | 5 | 380 | ||
51 | CAHUZAC Leo | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 9N | – 29B | – 46N | – 26B | < 48B | – 49B | – 47N | 0 | 18½ | 0 | -19 |
Championnat départemental scolaire 64 – collégiens Classement par Equipes |
|||
Pl | Place | Pts | Nbr |
1 | Bizanos | 35,5 | 8 |
BRUNEAU Maylis | 6 | ||
REMACLE Auguste | 5½ | ||
BRUNEAU Lilian | 5 | ||
MAUHOURAT Fanny | 5 | ||
MAUHOURAT Nina | 5 | ||
PONS Guillaume | 4 | ||
PARDO Jon | 3 | ||
BUENO Vincent | 2 | ||
2 | Marguerite de Navarre | 34 | 13 |
RAMBAUT Anthony | 6 | ||
ATTARD Leopold | 5 | ||
PUCHEU Camille | 5 | ||
DUCASSE Antoine | 4 | ||
FOUREST Gabriel | 4 | ||
AGUILAR Corentin | 4 | ||
LEGAULT Jolhan | 3 | ||
CAZE Nicolas | 3 | ||
OLIVAN Vadim | 3 | ||
MANESCAU Mateo | 3 | ||
DE NODREST Vital | 3 | ||
OLIVAN Sahel | 3 | ||
DO Hang | 2 | ||
3 | Immac | 22,5 | 9 |
KONDAUROV Stepan | 5 | ||
DROCHON Nathanael | 4 | ||
KLEIN Timothee | 3 | ||
PRUVOT Charles | 2½ | ||
BRECHIGNAC Victor | 2 | ||
BENEDDE Gael | 2 | ||
DROUET Romain | 2 | ||
CHEREL Loic | 2 | ||
GARCIA Adela | 1½ |
Championnat départemental scolaire 64 – écoliers Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 1600 R | PouM | FRA | AQU | +135B | + 49N | + 14B | + 18N | + 5B | + 6N | = 2B | 6½ | 34½ | 27½ | 1666 | |
2 | AZNAR Alexandre | 1310 R | PupM | FRA | AQU | + 93N | + 44B | + 67N | + 10B | + 4N | + 3B | = 1N | 6½ | 34½ | 27½ | 1576 | |
3 | DUARTE Christian | 1270 R | PupM | FRA | AQU | + 16B | + 48N | + 32B | + 36N | + 8B | – 2N | + 17B | 6 | 35 | 26 | 1427 | |
4 | BADER Antoine | 1220 R | PouM | FRA | AQU | + 97N | + 34B | + 21N | + 19B | – 2B | + 14N | + 12B | 6 | 33½ | 25 | 1340 | |
5 | DUARTE Bruno | 1310 R | PupM | FRA | AQU | +149N | + 43B | +124N | + 22B | – 1N | + 19B | + 16N | 6 | 33 | 25 | 1375 | |
6 | BADER Paul | 1310 R | PupM | FRA | AQU | +153B | + 89N | + 15B | + 17N | + 12B | – 1B | + 18N | 6 | 32½ | 26 | 1444 | |
7 | CEPPARO Benjamin | 1220 R | PupM | FRA | AQU | + 88B | +148N | + 29B | – 12N | + 9B | + 15N | + 13B | 6 | 31 | 24 | 1340 | |
8 | BURGALAT Eliot | 1370 R | PouM | FRA | AQU | + 99N | + 73B | + 50N | + 20B | – 3N | = 13N | + 32B | 5½ | 31 | 24 | 1271 | |
9 | LALANNE Pierre | 1370 R | PpoM | FRA | AQU | +114B | = 13N | + 24N | + 38B | – 7N | + 45N | + 29B | 5½ | 31 | 22 | 1257 | |
10 | COUPET Anthony | 1140 R | PupM | FRA | AQU | +127B | +151N | + 46B | – 2N | + 49B | = 29N | + 31B | 5½ | 27½ | 23 | 1173 | |
11 | NAOU Ezzoubair | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 85N | -124B | +126N | + 26B | = 67N | + 35N | + 38B | 5½ | 26½ | 20½ | 1189 | |
12 | MARCHAL Mael | 1070 R | PpoM | FRA | AQU | + 90N | +115B | + 23N | + 7B | – 6N | + 27B | – 4N | 5 | 33 | 24 | 1247 | |
13 | ATTARD Theophile | 990 R | PouM | FRA | AQU | +145N | = 9B | + 69N | + 25B | + 20N | = 8B | – 7N | 5 | 32 | 23 | 1277 | |
14 | MINVIELLE Romain | 1020 R | PouM | FRA | AQU | + 98N | + 56B | – 1N | + 31N | + 70B | – 4B | + 43N | 5 | 31½ | 21 | 1195 | |
15 | BERTAILS Quentin | 999 E | PupM | FRA | AQU | +100B | + 47N | – 6N | + 34B | + 52N | – 7B | + 54N | 5 | 31½ | 21 | 1156 | |
16 | BORDAT Tristan | 799 E | PouM | FRA | – 3N | + 79B | + 94N | + 60N | + 50B | + 36N | – 5B | 5 | 31 | 20 | 1209 | ||
17 | BARNONCEL Raya | 1140 R | PouM | FRA | AQU | + 96N | + 68B | +112N | – 6B | + 33N | + 21B | – 3N | 5 | 30 | 23 | 1200 | |
18 | VILLENEUVE Robin | 1190 R | PpoM | FRA | AQU | +136N | +126B | + 33N | – 1B | + 44N | + 22B | – 6B | 5 | 29½ | 23 | 1227 | |
19 | MARCHAL Ewan | 1020 R | PpoM | FRA | AQU | +108B | +113N | + 45B | – 4N | + 48B | – 5N | + 44B | 5 | 29½ | 22 | 1164 | |
20 | DALOUSSI Ismael | 1170 R | PupM | FRA | AQU | + 59B | + 91N | + 53B | – 8N | – 13B | + 48N | + 46N | 5 | 29½ | 21 | 1142 | |
21 | DERBALI Sofian | 999 E | PupM | FRA | AQU | +144B | + 54N | – 4B | >101N | + 23N | – 17N | + 45B | 5 | 29 | 21 | 1109 | |
22 | GUENEBEAUD Esteban | 1060 R | PouM | FRA | AQU | +120B | + 92N | + 55B | – 5N | + 46B | – 18N | + 61B | 5 | 28½ | 22 | 1145 | |
23 | SCHNEE Amedee | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 39B | + 72N | – 12B | + 55N | – 21B | + 89N | + 60B | 5 | 28½ | 20 | 1140 | |
24 | VILDARI Maxence | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 75B | + 74N | – 9B | + 89N | – 29B | + 49N | + 84B | 5 | 27½ | 20 | 1180 | |
25 | MALFROY Kilian | 1070 R | PupM | FRA | AQU | = 30B | +111N | + 35B | – 13N | +113B | = 47N | + 53B | 5 | 27 | 19½ | 1037 | |
26 | GALDIOLO Lilas | 999 E | PupF | FRA | AQU | +161B | = 31N | = 58B | – 11N | + 90B | + 59N | + 57B | 5 | 27 | 18½ | 1106 | |
27 | PARK Doha | 799 E | PpoM | FRA | – 91B | + 59N | +151B | + 74N | + 62B | – 12N | + 50B | 5 | 25½ | 19 | 1095 | ||
28 | BERGES Alexis | 999 E | PupM | FRA | AQU | =111B | = 30N | + 90B | +125N | – 45B | + 91N | + 47B | 5 | 21½ | 18½ | 1027 | |
29 | GAZO Maxence | 999 E | PupM | FRA | AQU | +155B | +106N | – 7N | +112B | + 24N | = 10B | – 9N | 4½ | 30½ | 21 | 1157 | |
30 | CLAVERIE Maxime | 799 E | PouM | FRA | AQU | = 25N | = 28B | = 40B | + 84N | + 42B | – 32N | + 72B | 4½ | 30½ | 17 | 1094 | |
31 | RIETSCH Remi | 799 E | PpoM | FRA | AQU | +116N | = 26B | + 71N | – 14B | + 41N | + 67B | – 10N | 4½ | 29½ | 20 | 1096 | |
32 | CHARTIER Aurelien | 999 E | PupM | FRA | + 95B | + 37N | – 3N | = 68B | +114N | + 30B | – 8N | 4½ | 29 | 20 | 1127 | ||
33 | LAMY Romain | 999 E | PupM | FRA | AQU | + 76B | + 51N | – 18B | + 54N | – 17B | + 92N | = 36B | 4½ | 29 | 19½ | 1117 | |
34 | BENITEZ Jeremy | 850 R | PouM | FRA | AQU | +150B | – 4N | + 83B | – 15N | = 76B | + 78N | + 67N | 4½ | 28½ | 16½ | 1122 | |
35 | MARIAS-CASASUS Bastien | 800 R | PouM | FRA | AQU | =140N | +141B | – 25N | +106B | + 69N | – 11B | + 71N | 4½ | 27½ | 17½ | 1015 | |
36 | BRAGAS Nicolas | 1090 R | PpoM | FRA | AQU | + 77N | +125B | + 70N | – 3B | + 43N | – 16B | = 33N | 4½ | 27 | 21½ | 1088 | |
37 | ORTION Nils | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 63N | – 32B | + 75B | – 46N | + 66B | = 72N | + 73N | 4½ | 27 | 17 | 1030 | |
38 | LEYDERT Toine | 1020 R | PouM | FRA | AQU | +147N | = 69B | +140N | – 9N | +111B | + 68B | – 11N | 4½ | 25 | 20 | 1059 | |
39 | ABOUCAYA Matthieu | 799 E | PouM | FRA | – 23N | +154B | +117N | – 67B | + 58N | = 40N | + 80B | 4½ | 24½ | 16 | 1044 | ||
40 | CASTAGNET Mattis | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 69N | +147B | = 30N | = 88B | + 99N | = 39B | + 68N | 4½ | 23 | 15½ | 997 | |
41 | SALIOU Jules | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 47B | +143N | + 92B | = 51N | – 31B | +111N | + 81B | 4½ | 22½ | 16 | 966 | |
42 | LAPORTE FRAY Charlotte | 999 E | PupF | FRA | AQU | – 52N | =118B | +129N | +115B | – 30N | + 95B | + 69N | 4½ | 21½ | 15 | 969 | |
43 | RASSED Antoine | 890 R | PupM | FRA | AQU | + 64B | – 5N | + 82B | + 80N | – 36B | + 62N | – 14B | 4 | 30½ | 18 | 1073 | |
44 | BOURDE Imanol | 980 R | PouM | FRA | AQU | +134B | – 2N | + 76B | + 57N | – 18B | + 65N | – 19N | 4 | 30½ | 18 | 1057 | |
45 | TAHAR Khalis | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 81B | + 61N | – 19N | +119B | + 28N | – 9B | – 21N | 4 | 29½ | 20 | 1074 | |
46 | LAFITTE Louis | 999 E | PupM | FRA | AQU | +118N | + 52B | – 10N | + 37B | – 22N | + 70N | – 20B | 4 | 29½ | 19 | 1049 | |
47 | MANCEAU PRADOUX Lise | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 41N | – 15B | =116N | + 63B | + 71N | = 25B | – 28N | 4 | 29½ | 17½ | 1030 | |
48 | DUCASSE Arthur | 920 R | PouM | FRA | AQU | + 79N | – 3B | +107N | + 65B | – 19N | – 20B | + 92N | 4 | 29½ | 17 | 1068 | |
49 | SOLANA Lucas | 999 E | PupM | FRA | AQU | +128N | – 1B | +152N | + 58B | – 10N | – 24B | + 98N | 4 | 29 | 17 | 1044 | |
50 | ALLAIRE Mael | 999 E | PupM | FRA | +129B | + 78N | – 8B | + 91N | – 16N | + 51B | – 27N | 4 | 28 | 19 | 1047 | ||
51 | TAHAR Sofiane | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 87N | – 33B | + 93N | = 41B | + 73N | – 50N | = 63B | 4 | 27 | 17½ | 984 | |
52 | LABARTHE-DESSUS Yoan | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 42B | – 46N | +148B | + 72N | – 15B | – 61N | + 91B | 4 | 27 | 17 | 992 | |
53 | JOBARD VARGAS Marcos | 999 E | PupM | FRA | AQU | +107N | +102B | – 20N | – 70B | + 96N | + 56B | – 25N | 4 | 26½ | 18 | 1021 | |
54 | POURREDON Adrien | 799 E | PouM | FRA | AQU | +103N | – 21B | + 99N | – 33B | +131N | + 55N | – 15B | 4 | 26 | 17 | 970 | |
55 | RODRIGUES Quentin | 999 E | PupM | FRA | +117N | + 94B | – 22N | – 23B | +102N | – 54B | + 90B | 4 | 25 | 17 | 981 | ||
56 | FRISOU Mark | 799 E | PpoM | FRA | AQU | +166B | – 14N | + 61B | =105N | = 80B | – 53N | + 89B | 4 | 25 | 16½ | 932 | |
57 | WIATR Charlie | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 68N | + 96B | +109N | – 44B | + 87N | + 86B | – 26N | 4 | 25 | 16 | 1020 | |
58 | URRUTY Maxime | 799 E | PouM | FRA | AQU | +104N | =119B | = 26N | – 49N | – 39B | + 93B | + 88N | 4 | 25 | 15½ | 964 | |
59 | CASALI Matthieu | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 20N | – 27B | +110N | +128B | +132N | – 26B | + 94N | 4 | 25 | 13 | 994 | |
60 | DEHAYE Simon | 999 E | PupM | FRA | AQU | -112N | +162B | + 98N | – 16B | + 93N | + 88B | – 23N | 4 | 24 | 16 | 927 | |
61 | OLIVEIRA Kethline | 999 E | BenM | FRA | AQU | +160N | – 45B | – 56N | +100B | + 98N | + 52B | – 22N | 4 | 23½ | 16 | 955 | |
62 | BLOCUS Sarah | 999 E | PupF | FRA | AQU | +158N | – 70B | + 77N | + 81B | – 27N | – 43B | + 96N | 4 | 22½ | 17 | 1008 | |
63 | LASSEUR Esteban | 900 R | PupM | FRA | AQU | – 37B | +144N | = 78B | – 47N | +122B | +113N | = 51N | 4 | 22½ | 14 | 900 | |
64 | OUNAJEM Ayman | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 43N | + 97B | – 68N | – 77B | +100N | + 99B | +103N | 4 | 22½ | 12 | 954 | |
65 | ZIANI Reda | 799 E | PouM | FRA | AQU | +156N | = 71B | =119N | – 48N | +125B | – 44B | +104N | 4 | 21 | 16½ | 939 | |
66 | DEMEULENAERE Vincent | 800 R | PpoM | FRA | AQU | =141N | -140B | +118N | =130B | – 37N | +117B | +110N | 4 | 21 | 13½ | 827 | |
67 | BARTOLOME Caroline | 999 E | PupF | FRA | +122B | + 82N | – 2B | + 39N | = 11B | – 31N | – 34B | 3½ | 31½ | 18½ | 1016 | ||
68 | BALDY Nathan | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 57B | – 17N | + 64B | = 32N | +105B | – 38N | – 40B | 3½ | 29½ | 17 | 961 | |
69 | ETCHANCHU Baptiste | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 40B | = 38N | – 13B | +121N | – 35B | +105N | – 42B | 3½ | 28½ | 16 | 911 | |
70 | HARAMBURU Hugo | 799 E | PouM | FRA | AQU | +105B | + 62N | – 36B | + 53N | – 14N | – 46B | = 85N | 3½ | 28 | 17½ | 953 | |
71 | RIVALLAND Amandine | 999 E | PupF | FRA | + 83B | = 65N | – 31B | +122N | – 47B | + 75N | – 35B | 3½ | 26½ | 16 | 899 | ||
72 | MARTINS DE RESENDE Mickael | 999 E | PupM | FRA | AQU | +154N | – 23B | +100N | – 52B | + 77N | = 37B | – 30N | 3½ | 25½ | 16 | 947 | |
73 | VIGNOLLES Coline | 999 E | PupF | FRA | AQU | +142B | – 8N | =113B | + 78N | – 51B | + 76N | – 37B | 3½ | 25 | 15½ | 942 | |
74 | RIBEIRO Matheo | 999 E | PupM | FRA | AQU | +123N | – 24B | + 95N | – 27B | =112N | = 94B | = 77B | 3½ | 24 | 15 | 932 | |
75 | AUGERAUD Justin | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 24N | +123B | – 37N | +107B | = 94N | – 71B | +112N | 3½ | 24 | 12½ | 912 | |
76 | JORDI Mateo | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 33N | +138B | – 44N | +104B | = 34N | – 73B | +116N | 3½ | 24 | 12½ | 884 | |
77 | CHEVASSUS Marin | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 36B | +132N | – 62B | + 64N | – 72B | >137N | = 74N | 3½ | 24 | 12½ | 870 | |
78 | LABERENNE Antoine | 799 E | PpoM | FRA | AQU | +131N | – 50B | = 63N | – 73B | +116N | – 34B | +114N | 3½ | 22½ | 13½ | 853 | |
79 | NAOU Zaid | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 48B | – 16N | +136N | +127B | = 81N | =103B | = 87N | 3½ | 22½ | 12 | 893 | |
80 | BEHOCARAY Romane | 999 E | PupF | FRA | AQU | =133N | =152B | +127N | – 43B | = 56N | +115B | – 39N | 3½ | 22 | 15 | 845 | |
81 | AIT CHAOUCHE Caissa | 799 E | PpoF | FRA | AQU | – 45N | +160B | >134B | – 62N | = 79B | +112B | – 41N | 3½ | 22 | 14½ | 823 | |
82 | LALANNE Ines | 799 E | PouF | FRA | AQU | + 86N | – 67B | – 43N | – 93B | = 83B | +138N | +111B | 3½ | 22 | 11½ | 895 | |
83 | LUXEY Arsene | 799 E | PouM | FRA | AQU | – 71N | +104B | – 34N | – 96B | = 82N | +127B | +115N | 3½ | 22 | 10½ | 876 | |
84 | AMARO Elsa | 999 E | PupF | FRA | AQU | +162N | -112B | = 88N | – 30B | +129N | +114B | – 24N | 3½ | 21½ | 14½ | 834 | |
