Tournoi d’hiver à Asson
|Une participation exceptionnelle !!
Avec 95 participants et un Maitre International, ce tournoi d’hiver est une réussite.
Un grand bravo à William pour son travail et à ses bénévoles.
Victoire sans trop de surprise de Patrice Etchegaray, Maitre International, qui est reparti avec un magnifique Louis d’Or.
Bravo à Anthony qui a remporté le tournoi jeunes.
Tous les participants sont repartis avec un lot.
Tournoi de noel Jeunes Asson 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RAMBAUT Anthony | 1610 R | BenM | FRA | AQU | + 21B | + 24N | + 18B | + 14N | + 7B | + 5N | = 2B | 6½ | 29 | 33 | 1832 | |
2 | BRUNEAU Lilian | 1560 R | PupM | FRA | AQU | + 59N | + 20B | + 8N | + 10B | = 5B | + 7N | = 1N | 6 | 31 | 33 | 1667 | |
3 | KONDAUROV Stepan | 1480 R | BenM | FRA | AQU | + 22B | + 25N | + 38B | – 5N | + 26B | + 18N | + 11B | 6 | 26½ | 29½ | 1553 | |
4 | MOSSET-CANCEL Drystan | 1510 R | MinM | FRA | MPY | + 58B | + 39N | + 23B | – 7N | + 38B | + 21N | + 9N | 6 | 24 | 26 | 1520 | |
5 | DETOUR Aurelien | 1740 R | MinM | FRA | AQU | + 62N | + 16B | + 9N | + 3B | = 2N | – 1B | + 15N | 5½ | 32½ | 34½ | 1661 | |
6 | FAVAREL-LUBEIGT Helina | 1390 R | PouF | FRA | PRO | + 44N | + 12B | – 15N | + 17B | = 16N | + 8B | + 14B | 5½ | 28 | 31 | 1418 | |
7 | CANDELOT Clement | 1450 R | PouM | FRA | AQU | + 61N | + 29B | + 13N | + 4B | – 1N | – 2B | + 20N | 5 | 31½ | 33½ | 1457 | |
8 | MOLIER Baptiste | 1399 E | MinM | FRA | + 27B | + 30N | – 2B | + 25N | + 22B | – 6N | + 24B | 5 | 27½ | 31 | 1361 | ||
9 | BOULY Eneko | 1380 R | PupM | FRA | AQU | + 36B | + 33N | – 5B | + 15B | + 20N | + 38N | – 4B | 5 | 27½ | 30½ | 1390 | |
10 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 970 R | PouF | FRA | AQU | + 19B | + 41N | + 24B | – 2N | – 18B | + 39N | + 26B | 5 | 25 | 28 | 1404 | |
11 | DUARTE Bruno | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 14B | + 68N | + 31B | + 23N | + 55B | + 19N | – 3N | 5 | 25 | 26 | 1379 | |
12 | CAFICI Thomas | 999 E | PupM | FRA | AQU | + 53B | – 6N | + 46B | + 41N | – 19B | + 23N | + 18B | 5 | 23½ | 26 | 1388 | |
13 | PONS Guillaume | 1210 R | BenM | FRA | AQU | + 64B | + 42N | – 7B | – 22N | + 58B | + 40N | + 19B | 5 | 21 | 22½ | 1242 | |
14 | PUCHEU Camille | 1490 R | BenF | FRA | AQU | + 11N | + 17B | + 26N | – 1B | = 15N | + 16B | – 6N | 4½ | 30½ | 34½ | 1370 | |
15 | KOLLEN Mathieu | 1160 R | PupM | FRA | AQU | + 67B | + 31N | + 6B | – 9N | = 14B | + 35N | – 5B | 4½ | 28 | 29 | 1346 | |
16 | VILLENEUVE Robin | 1140 R | PpoM | FRA | AQU | + 69B | – 5N | + 30B | + 27N | = 6B | – 14N | + 35B | 4½ | 26½ | 27 | 1282 | |
17 | NUNN Pierre | 1060 R | BenM | FRA | AQU | + 46B | – 14N | + 40B | – 6N | = 34B | + 45B | + 28N | 4½ | 23½ | 26½ | 1237 | |
18 | BADER Antoine | 1230 R | PouM | FRA | AQU | + 50N | + 34B | – 1N | + 59B | + 10N | – 3B | – 12N | 4 | 29 | 31 | 1203 | |
19 | GALOPIN Victor | 1350 R | PupM | FRA | AQU | – 10N | + 54B | + 44N | + 29B | + 12N | – 11B | – 13N | 4 | 27 | 29½ | 1149 | |
20 | CATARINO Baptiste | 1080 R | PupM | FRA | AQU | + 68B | – 2N | + 36B | + 34N | – 9B | + 22N | – 7B | 4 | 27 | 28 | 1206 | |
21 | COUDROY Lucaq | 999 E | PupM | FRA | – 1N | – 47B | + 32N | + 31B | + 43N | – 4B | + 52N | 4 | 26½ | 29½ | 1293 | ||
22 | DUARTE Christian | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 3N | + 56B | + 43N | + 13B | – 8N | – 20B | + 41N | 4 | 26 | 28½ | 1276 | |
23 | DALOUSSI Ismael | 1210 R | PupM | FRA | AQU | + 60N | + 28B | – 4N | – 11B | + 59N | – 12B | + 34N | 4 | 25½ | 27½ | 1158 | |
24 | BARNONCEL Raya | 1140 R | PouM | FRA | AQU | + 66N | – 1B | – 10N | + 50B | + 61N | + 27B | – 8N | 4 | 25½ | 26½ | 1081 | |
25 | BOURDE Imanol | 1070 R | PouM | FRA | AQU | + 32N | – 3B | + 47N | – 8B | + 44N | – 28B | + 45N | 4 | 25 | 28 | 1193 | |
26 | CEPPARO Benjamin | 1220 R | PupM | FRA | AQU | + 63B | + 40N | – 14B | + 58N | – 3N | + 29B | – 10N | 4 | 24½ | 26½ | 1127 | |
27 | LEGAULT Jolhan | 970 R | PupM | FRA | AQU | – 8N | + 65B | + 51N | – 16B | + 33B | – 24N | + 39B | 4 | 23½ | 25 | 1125 | |
28 | MARCHAL Ewan | 799 E | PpoM | FRA | AQU | + 37B | – 23N | + 48B | – 35N | + 49B | + 25N | – 17B | 4 | 22½ | 25½ | 1104 | |
29 | EPOV Ivan | 1000 R | PouM | FRA | AQU | + 57B | – 7N | + 42B | – 19N | + 52B | – 26N | + 40B | 4 | 22 | 24 | 1202 | |
30 | NZEIYMANA Jacques | 999 E | PupM | FRA | EXE | – 8B | – 16N | + 42N | – 39B | + 46N | + 38B | 4 | 21½ | 24½ | 1115 | ||
31 | SCHNEE Amedee | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 48B | – 15B | – 11N | – 21N | + 68B | + 58N | + 49B | 4 | 21½ | 22½ | 1073 | |
32 | GRELIN Ronan | 799 E | PouM | FRA | – 25B | – 36N | – 21B | + 64N | + 51N | + 48B | + 43N | 4 | 20½ | 22 | 1105 | ||
33 | MALFROY Kilian | 1070 R | PupM | FRA | AQU | + 65N | – 9B | – 34N | + 57B | – 27N | + 54B | + 42N | 4 | 20 | 21½ | 1073 | |
34 | LAGARRIGUE Mathis | 799 E | PouM | FRA | AQU | + 49B | – 18N | + 33B | – 20B | = 17N | + 55N | – 23B | 3½ | 23½ | 26 | 1096 | |
35 | MARCHAL Mael | 799 E | PpoM | FRA | AQU | = 54N | – 43B | + 60N | + 28B | + 41N | – 15B | – 16N | 3½ | 21½ | 23½ | 1112 | |
36 | RENAUDIN Thibault | 980 R | PpoM | FRA | AQU | – 9N | + 32B | – 20N | – 43B | = 65N | + 56B | + 54N | 3½ | 21 | 22½ | 1088 | |
37 | BITOUN-HONTANG Samuel | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 28N | – 50B | = 56N | + 60B | – 54N | + 65B | + 55N | 3½ | 16½ | 18 | 949 | |
38 | JOSEPH Michael | 1199 E | MinM | FRA | + 47N | + 52B | – 3N | + 45B | – 4N | – 9B | – 30N | 3 | 26½ | 29½ | 1160 | ||
39 | DUCASSE Antoine | 1110 R | PupM | FRA | AQU | + 56N | – 4B | – 45N | + 47B | + 30N | – 10B | – 27N | 3 | 24½ | 27 | 1031 | |
40 | MARTIN Emmanuel | 950 R | PupM | FRA | AQU | + 43N | – 26B | – 17N | + 51B | + 56N | – 13B | – 29N | 3 | 23½ | 26 | 1063 | |
41 | MOREAU Mathieu | 1280 R | PupM | FRA | AQU | + 45N | – 10B | + 50N | – 12B | – 35B | + 63N | – 22B | 3 | 23½ | 25½ | 959 | |
42 | HAURE Benjamin | 799 E | PupM | FRA | AQU | + 51N | – 13B | – 29N | – 30B | + 50N | + 59B | – 33B | 3 | 22½ | 24½ | 976 | |
43 | RENAUDIN Axelle | 1260 R | PouF | FRA | AQU | – 40B | + 35N | – 22B | + 36N | – 21B | + 47N | – 32B | 3 | 22 | 25 | 997 | |
44 | CHATAIGNER Marc | 990 R | PupM | FRA | AQU | – 6B | + 57N | – 19B | + 46N | – 25B | – 49N | + 58B | 3 | 21½ | 23½ | 1043 | |
45 | ATTARD Theophile | 950 R | PouM | FRA | AQU | – 41B | + 49N | + 39B | – 38N | + 48B | – 17N | – 25B | 3 | 20½ | 23½ | 1037 | |
46 | LABORDE Paul | 799 E | PouM | FRA | – 17N | + 61B | – 12N | – 44B | + 69N | – 30B | + 59N | 3 | 20 | 20½ | 901 | ||
47 | BRAGAS Nicolas | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 38B | + 21N | – 25B | – 39N | + 53N | – 43B | + 62N | 3 | 19½ | 21½ | 1015 | |
48 | CHEJJAR Ilias | 999 E | PupM | FRA | – 31N | + 64B | – 28N | + 53B | – 45N | – 32N | + 63B | 3 | 19½ | 21 | 946 | ||
49 | DESTUGUES Mathilde | 1010 R | PupF | FRA | AQU | – 34N | – 45B | + 66N | + 65B | – 28N | + 44B | – 31N | 3 | 19 | 20 | 896 | |
50 | DUCASSE Arthur | 940 R | PouM | FRA | AQU | – 18B | + 37N | – 41B | – 24N | – 42B | + 68N | + 66B | 3 | 18½ | 19½ | 949 | |
51 | DESNOUES Eloane | 1070 R | PouF | FRA | AQU | – 42B | + 63N | – 27B | – 40N | – 32B | + 69N | + 60B | 3 | 18 | 18½ | 856 | |
52 | MARIAS-CASASSUS Bastien | 799 E | PouM | FRA | + 55B | – 38N | – 59N | + 62B | – 29N | + 61B | – 21B | 3 | 17½ | 19½ | 888 | ||
53 | NANINI Alix | 799 E | PouM | FRA | – 12N | EXE | – 58B | – 48N | – 47B | + 67N | + 61B | 3 | 17½ | 18½ | 833 | ||
54 | BLOCUS Sarah | 999 E | PupF | FRA | AQU | = 35B | – 19N | + 67B | – 55N | + 37B | – 33N | – 36B | 2½ | 21 | 22 | 908 | |
55 | BOURDE Iban | 999 E | PupM | FRA | – 52N | = 60B | + 62N | + 54B | – 11N | – 34B | – 37B | 2½ | 19½ | 21½ | 876 | ||
56 | CHARLIER Florian | 799 E | PouM | FRA | – 39B | – 22N | = 37B | + 67N | – 40B | – 36N | + 65B | 2½ | 18½ | 19½ | 840 | ||
57 | LEBON Tristan | 799 E | PouM | FRA | – 29N | – 44B | EXE | – 33N | – 63B | = 66N | + 68B | 2½ | 16 | 17 | 675 | ||
58 | DOS SANTOS Guillaume | 999 E | PupM | FRA | – 4N | + 66B | + 53N | – 26B | – 13N | – 31B | – 44N | 2 | 24½ | 25½ | 912 | ||
59 | DAGUERRE Cedric | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 2B | + 69N | + 52B | – 18N | – 23B | – 42N | – 46B | 2 | 23 | 23½ | 893 | |
60 | BLOCUS Alexis | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 23B | = 55N | – 35B | – 37N | + 67B | = 62B | – 51N | 2 | 18½ | 19½ | 806 | |
61 | MARTIN Yona | 999 E | PupF | FRA | – 7B | – 46N | + 69B | + 68N | – 24B | – 52N | – 53N | 2 | 18½ | 19 | 799 | ||
62 | CLAVERIE Quentin | 999 E | PupM | FRA | AQU | – 5B | = 67N | – 55B | – 52N | + 64B | = 60N | – 47B | 2 | 17½ | 18½ | 791 | |
63 | BARTOLOME Caroline | 800 R | PupF | FRA | AQU | – 26N | – 51B | – 65N | + 66B | + 57N | – 41B | – 48N | 2 | 16½ | 17½ | 840 | |
64 | BOUREME Noemis | 799 E | PouF | FRA | – 13N | – 48N | – 68B | – 32B | – 62N | EXE | + 69B | 2 | 15½ | 16 | 620 | ||
65 | JUAREZ Sayri | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 33B | – 27N | + 63B | – 49N | = 36B | – 37N | – 56N | 1½ | 20½ | 22½ | 750 | |
66 | CAPUANO Lea | 799 E | PpoM | FRA | AQU | – 24B | – 58N | – 49B | – 63N | EXE | = 57B | – 50N | 1½ | 16 | 17 | 561 | |
67 | CAPUANO Camille | 799 E | PpoF | FRA | AQU | – 15N | = 62B | – 54N | – 56B | – 60N | – 53B | EXE | 1½ | 16 | 16½ | 581 | |
68 | DUBOIS Anna | 799 E | PouF | FRA | – 20N | – 11B | + 64N | – 61B | – 31N | – 50B | – 57N | 1 | 20 | 21½ | 636 | ||
69 | CASTILLON Clement | 799 E | PouM | FRA | – 16N | – 59B | – 61N | EXE | – 46B | – 51B | – 64N | 1 | 16 | 17½ | 224 |
Tournoi de noel Asson 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | ETCHEGARAY Patrice | 2440 R | SenM | FRA | AQU | + 15B | + 4N | + 5B | = 2N | + 7B | + 3N | + 6B | 6½ | 28½ | 32 | 2619 |
2 | AOUT Sebastien | 2470 R | SenM | FRA | AQU | + 17N | + 6B | + 13N | = 1B | = 5N | = 7B | + 9N | 5½ | 27 | 30 | 2431 | |
3 | LECOQ Julien | 2140 R | SenM | FRA | AQU | + 19B | + 8N | – 7B | + 14N | + 4B | – 1B | + 13N | 5 | 26½ | 29½ | 2240 | |
4 | DARGAGNON Remi | 2120 R | SenM | FRA | AQU | + 26N | – 1B | + 18N | + 10B | – 3N | + 8B | + 7N | 5 | 26½ | 26½ | 2149 | |
5 | FAVAREL Camille | 2190 R | SenM | FRA | PRO | + 10N | + 11B | – 1N | + 9B | = 2B | – 6N | + 14B | 4½ | 28½ | 32 | 2114 | |
6 | ATTARD Leopold | 1910 R | BenM | FRA | IDF | + 12B | – 2N | = 17B | + 16N | + 13N | + 5B | – 1N | 4½ | 27½ | 30½ | 2137 | |
7 | f | BRUNEAU Laurent | 2400 R | SenM | FRA | AQU | + 20N | + 9B | + 3N | = 13B | – 1N | = 2N | – 4B | 4 | 29½ | 32½ | 2247 |
8 | LABARRERE Daniel | 1770 R | SenM | FRA | AQU | + 21N | – 3B | – 10N | + 19B | + 18N | – 4N | + 17B | 4 | 23 | 26 | 1755 | |
9 | REMACLE Auguste | 1780 R | BenM | FRA | AQU | + 24B | – 7N | + 23B | – 5N | + 12B | + 17N | – 2B | 4 | 23 | 25 | 1891 | |
10 | BACHES Frederic | 1590 R | SenM | FRA | AQU | – 5B | + 22N | + 8B | – 4N | + 24B | = 14N | = 11N | 4 | 23 | 25 | 1734 | |
11 | HELIOT Xabi | 1750 R | MinM | FRA | AQU | + 23B | – 5N | = 16B | + 15N | – 14B | + 19N | = 10B | 4 | 22 | 24 | 1745 | |
12 | CAMBLONCQ Thierry | 1399 E | SenM | FRA | – 6N | – 17B | + 22N | + 21B | – 9N | + 20B | + 18N | 4 | 20½ | 22½ | 1689 | ||
13 | RENAUDIN Mathieu | 2200 R | SenM | FRA | AQU | + 16B | + 14N | – 2B | = 7N | – 6B | + 15N | – 3B | 3½ | 26 | 29½ | 2057 | |
14 | MOULIE Patrick | 1880 R | SenM | FRA | MPY | + 25N | – 13B | + 20N | – 3B | + 11N | = 10B | – 5N | 3½ | 24 | 25 | 1861 | |
15 | ROSSIGNOL Rene | 1700 R | VetM | FRA | AQU | – 1N | = 18B | + 21N | – 11B | + 16N | – 13B | + 25N | 3½ | 23½ | 24½ | 1670 | |
16 | FIORI Henri | 1640 R | SenM | FRA | MPY | – 13N | + 25B | = 11N | – 6B | – 15B | + 22N | + 23B | 3½ | 19½ | 20½ | 1589 | |
17 | BRUNEAU Maylis | 1720 R | MinF | FRA | AQU | – 2B | + 12N | = 6N | = 18B | + 20N | – 9B | – 8N | 3 | 25 | 28 | 1738 | |
18 | PHELIPOT Lucas | 1440 R | MinM | FRA | AQU | + 22B | = 15N | – 4B | = 17N | – 8B | + 24N | – 12B | 3 | 21½ | 23½ | 1554 | |
19 | AMRI David | 1399 E | SenM | FRA | – 3N | – 21B | + 25N | – 8N | + 23B | – 11B | + 22N | 3 | 20 | 21 | 1427 | ||
20 | BOUERIE Gilles | 1680 R | SenM | FRA | AQU | – 7B | + 24N | – 14B | + 23N | – 17B | – 12N | + 26B | 3 | 18½ | 18½ | 1569 | |
21 | RAMBAUT Herve | 1360 R | SenM | FRA | AQU | – 8B | + 19N | – 15B | – 12N | – 22B | + 26N | + 24B | 3 | 18½ | 18½ | 1391 | |
22 | SCHNEE Nicolas | 1399 E | SenM | FRA | – 18N | – 10B | – 12B | + 26N | + 21N | – 16B | – 19B | 2 | 20½ | 20½ | 1257 | ||
23 | TAJAN Guy | 1200 R | SenM | FRA | MPY | – 11N | + 26B | – 9N | – 20B | – 19N | + 25B | – 16N | 2 | 18½ | 18½ | 1239 | |
24 | ISARD Laurent | 1399 E | SenM | FRA | – 9N | – 20B | + 26N | + 25B | – 10N | – 18B | – 21N | 2 | 18 | 18 | 1188 | ||
25 | DESNOUES Stephane | 1399 E | SenM | FRA | – 14B | – 16N | – 19B | – 24N | + 26B | – 23N | – 15B | 1 | 17½ | 17½ | 974 | ||
26 | BORALI Gaetan | 1399 E | SenM | FRA | – 4B | – 23N | – 24B | – 22B | – 25N | – 21B | – 20N | 0 | 17 | 18 | 272 |