Nationales 3 jeunes – rondes 1 et 2
|En attendant le résumé de la première journée de Nationales 3 Jeunes, les résultats :
ronde 1
Agja Aquitaine | 5 – 11 | Pau | |
GELOS Guillaume 1743 | 2 – 0 | DETOUR Aurelien 1572 | |
JUNGER Quentin 1464 | 0 – 2 | HOUSSAYE Martin 1547 | |
PLA-GASSOL Mathieu 1483 | 0 – 2 | REMACLE Auguste 1703 | |
GAULT Emmanuel 1340 | 0 – 2 | RAMBAUT Anthony 1516 | |
FERNANDEZ Leon 1555 | 2 – 0 | BRUNEAU Lilian 1466 | |
PERINO BLASZCZYK Romane 1340 | 0 – 2 | KIMI Maile 1270 | |
DIEZ Agathe 1420 | 0 – 1 | CANDELOT Clement 1394 | |
CARDE Leo-Paul 1009 | 0 – 1 | BURGALAT Eliot 1080 | |
CARDE Leo-Paul 1009 | 1 – 0 | BURGALAT Eliot 1080 | |
DIEZ Agathe 1420 | 0 – 1 | CANDELOT Clement 1394 |
Echiquier Bordelais | 12 – 2 | Pau II | |
ALLOUI-CROS Alix 1539 | X – X | MARTINET Nathan 1492 | |
CERY Guillaume 1450 | 2 – 0 | KIMI Jonah 1300 | |
LAPEYRE Maeva 1154 | 0 – 2 | LAHADERNE Romain 1367 | |
BERNAT-WINTER Vassili 1448 | 2 – 0 | PUCHEU Camille 1430 | |
RAZAFINDRATSIMA Timothe 1489 | 2 – 0 | DALOUSSI Ismael 1099 | |
HUANG Kelu 1249 | 2 – 0 | VILLENEUVE Robin 1070 | |
AURIGNY-BAPTISTA Noe 1190 | 1 – 0 | ATTARD Theophile 1009 | |
PIROTH Gabor 1009 | 1 – F | ||
AURIGNY-BAPTISTA Noe 1190 | 1 – F | ||
PIROTH Gabor 1009 | 1 – 0 | ATTARD Theophile 1009 |
ronde 2
Pau | 7 – 7 | Echiquier Bordelais | |
HOUSSAYE Martin 1547 | X – X | ALLOUI-CROS Alix 1539 | |
DETOUR Aurelien 1572 | 0 – 2 | CERY Guillaume 1450 | |
REMACLE Auguste 1703 | 2 – 0 | LAPEYRE Maeva 1154 | |
RAMBAUT Anthony 1516 | 0 – 2 | BERNAT-WINTER Vassili 1448 | |
BRUNEAU Lilian 1466 | 0 – 2 | RAZAFINDRATSIMA Timothe 1489 | |
KIMI Maile 1270 | 2 – 0 | HUANG Kelu 1249 | |
CANDELOT Clement 1394 | 1 – 0 | AURIGNY-BAPTISTA Noe 1190 | |
BURGALAT Eliot 1080 | 1 – 0 | PIROTH Gabor 1009 | |
CANDELOT Clement 1394 | 1 – 0 | PIROTH Gabor 1009 | |
BURGALAT Eliot 1080 | 0 – 1 | AURIGNY-BAPTISTA Noe 1190 |
Pau II | 3 – 13 | Agja Aquitaine | |
MARTINET Nathan 1492 | 0 – 2 | GELOS Guillaume 1743 | |
KIMI Jonah 1300 | 0 – 2 | JUNGER Quentin 1464 | |
LAHADERNE Romain 1367 | 2 – 0 | FERNANDEZ Leon 1555 | |
KONDAUROV Stepan 1199 | 0 – 2 | GAULT Emmanuel 1340 | |
DALOUSSI Ismael 1099 | 0 – 2 | DIEZ Ambre 1240 | |
ATTARD Theophile 1009 | 0 – 2 | PERINO BLASZCZYK Romane 1340 | |
VILLENEUVE Robin 1070 | 0 – 1 | DIEZ Agathe 1420 | |
F – 1 | CARDE Leo-Paul 1009 | ||
VILLENEUVE Robin 1070 | 1 – 0 | CARDE Leo-Paul 1009 | |
F – 1 | DIEZ Agathe 1420 |
classement
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mont de Marsan | 6 | 2 | 8 | 18 | 10 |
2 | Echiquier Bordelais | 5 | 2 | 10 | 19 | 9 |
3 | Pau | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 |
4 | Bayonne Adour | 4 | 2 | 8 | 17 | 9 |
5 | Agja Aquitaine | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 |
6 | Creon | 4 | 2 | -8 | 10 | 18 |
7 | Tarbes | 2 | 2 | -8 | 11 | 19 |
8 | Pau II | 2 | 2 | -20 | 5 | 25 |