Jeux flash black jack

  1. Jeux De Machines à Sous Gratuits Gratuitsment: Cela peut être très gratifiant, mais ceux qui ont besoin d'une somme d'argent modérée pourraient ne pas vous donner autant de gai.
  2. Casino Française Des Jeux - J'ai fermé deux coffres il y a quelques mois.
  3. Slots Jeux En Ligne Gratuitsment Gagnez De L Argent Réel: Commencez à sélectionner les emplacements qui vous intéressent.

Jeu en ligne keno

Roulette Jeu Gratuits En Ligne Pour Le Plaisir
Les deux casinos proposent des jeux avec un son et des graphismes exquis.
Live En Ligne Casino Canada
Intro et histoire du casino Ils sont fiers d'être cette plate-forme qui apporte l'aura et le cadre de Las Vegas dans les maisons et les mains des gens.
Il est très important d'utiliser un code bonus lorsque vous effectuez votre dépôt qui est BONUS100.

Astuces à gagner dans de vrais casinos

Comment Gagner Le Jeu De Roulette Au Casino
L'offre de tours gratuits est le troisième type de bonus sans dépôt et le plus populaire.
Blackjack Ace Est égal à
Le support client est disponible une fois le compte créé.
Casino En Ligne Avec Licence

Résultats du Rapide de Pau

 

rapide de PAU 2014
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 m ETCHEGARAY Patrice 2440 Sen FRA AQU +46B +9N +5B +4N +3B =2N +7B +20N +14B 8,5 46,5 2612 2588
2 f BRUNEAU Laurent 2400 Sen FRA AQU +41N +24B +8N +19B +6N =1B +3N +5B =4N 8 46,5 2461 2386
3 BONNAFOUS Michel 2160 Vet FRA CAZ +42B +21N +28B +10N -1N +8B -2B +12N +9N 7 45,5 2192 2181
4 LE MONTAGNER Yoann 2090 Sen FRA AQU +44N +27B +32N -1B +11N +15B =14N +6B =2B 7 44,5 2213 2283
5 DOYEN Remi 1800 Cad FRA AQU +45N +40B -1N +48B +19N +11B +6N -2N +7B 7 43,5 2065 2459
6 TORRES Patrice 2100 Sen FRA AQU +18B +16N +22B +14N -2B +12N -5B -4N +21B 6 44,5 2043 2009
7 MARTINET Regis 2250 Sen FRA AQU +43B -22N +42B +21N +9B +10N -1N +8B -5N 6 43,5 2085 1899
8 ATTARD Leopold 1910 Ben FRA IDF +37B +31N -2B +27N +22B -3N +16B -7N +25B 6 41,5 1974 1996
9 REMACLE Auguste 1780 Ben FRA AQU +51N -1B +41N +56B -7N +25B +23N +10N -3B 6 41,5 1903 2324
10 THOLEY Jean-Paul 1930 Vet FRA AQU +29N +23B +15N -3B +24N -7B +22N -9B +26N 6 39,5 1951 1938
11 RIVIERE Jerome 1860 Sen FRA AQU +35B +38N =14B +20N -4B -5N +18B =32N +19B 6 39,5 1928 1942
12 FOURNIER Loic 1870 Ben FRA AQU +57N -19B +34N +23B +13N -6B +26N -3B +22N 6 39 1868 1878
13 HELIOT Xabi 1750 Min FRA AQU +50B -14N +18B +33N -12B -26N +49B +40N +20B 6 35,5 1797 1840
14 DARGAGNON Remi 2120 Sen FRA AQU +39N +13B =11N -6B +17N =20N =4B +15B -1N 5,5 44,5 2073 2060
15 FERNANDEZ Leon 1780 Pup FRA AQU +53B +33N -10B +26N +16B -4N =21B -14N +32B 5,5 38,5 1853 1862
16 NOEL Max 1710 Ben FRA AQU +63N -6B +29N +32B -15N +41B -8N +44B =17N 5,5 36,5 1803 1804
17 GALHAUD Jean-Philippe 1940 Sen FRA AQU +30B =25N -20B +49N -14B +34N +33B =21N =16B 5,5 35,5 1841 1779
18 VETTOR Jean-Jacques 1450 Vet FRA AQU -6N +63B -13N +58B =48N +36B -11N +34B +23N 5,5 35,5 1630 1749
19 MALAGNOUX Jean-Baptiste 1620 Cad FRA AQU +49B +12N +25B -2N -5B -22N +29B +24B -11N 5 42 1776 1801
20 REGNIER Thomas 2200 Sen FRA AQU =34N +48B +17N -11B +40N =14B +24N -1B -13N 5 41 1997 1836
21 DETOUR Aurelien 1740 Min FRA AQU +58N -3B +30N -7B +29N +40B =15N =17B -6N 5 40 1858 1912
22 SEELEN Raphael 1770 Sen FRA AQU +47N +7B -6N +45B -8N +19B -10B +31N -12B 5 40 1819 1849
23 MATA Maria 1680 Min FRA AQU +52B -10N +35B -12N +43B +28N -9B +33N -18B 5 37,5 1659 1656
24 LABARRERE Daniel 1770 Sen FRA AQU +55B -2N +43B +50N -10B +31N -20B -19N +42B 5 37 1728 1693
25 SEELEN Amandine 1630 Sen FRA AQU +67N =17B -19N +34B =32N -9N +30B +41B -8N 5 36,5 1718 1723
26 BACHES Frederic 1590 Sen FRA AQU +66N -32B +51N -15B +56N +13B -12B +27N -10B 5 36,5 1671 1692
27 BRUNEAU Maylis 1720 Min FRA AQU +59B -4N +37B -8B +35N -33N +42B -26B +36N 5 36 1629 1583
28 MARTINET Nathan 1790 Ben FRA AQU +54N +36B -3N -40B +30N -23B -44N +57B +43N 5 33,5 1654 1561
29 LAFON Denis 1399 Sen FRA AQU -10B +52N -16B +61N -21B +59N -19N +60B +41N 5 32 1584 1506
30 GOBERT Baudouin 1399 Sen FRA -17N +67B -21B +52N -28B +50N -25N +58B +40B 5 31,5 1602 1563
31 MARIE Adam 1620 Ben FRA AQU +65N -8B -56N +57B +45N -24B +60N -22B +44N 5 30 1522 1495
32 PEREZ Patrick 1800 Sen FRA AQU +56B +26N -4B -16N =25B =42N +43B =11B -15N 4,5 38 1673 1655
33 LAHADERNE Romain 1560 Ben FRA AQU +68N -15B +60N -13B +54N +27B -17N -23B =37N 4,5 35 1540 1545
34 KONDAUROV Stepan 1480 Ben FRA AQU =20B +46N -12B -25N +50B -17B +51N -18N +49B 4,5 34,5 1538 1647
35 KIMI Jonah 1370 Min FRA AQU -11N +62B -23N +38N -27B +47B -40N =48B +57N 4,5 32 1464 1520
36 FERNANDEZ Jose 1600 Sen FRA AQU +60B -28N -50B +53N =42B -18N +39B +49N -27B 4,5 31 1430 1476
37 GALHAUD Victor 1380 Pup FRA AQU -8N +65B -27N +60B -41N =51B =48N +59B =33B 4,5 29,5 1388 1419
38 RIBALLET Jean-Paul 1610 Vet FRA AQU +62N -11B -45N -35B -47N +63B =53N +51B +48N 4,5 29 1378 1227
39 GALHAUD Leopold 1450 Pup FRA AQU -14B -50N =57N +63B -49B +61N -36N +52B +53N 4,5 27 1264 1306
40 RAMBAUT Anthony 1610 Ben FRA AQU +61B -5N +53B +28N -20B -21N +35B -13B -30N 4 37,5 1584 1559
41 LATASTE Yann 1550 Pup FRA AQU -2B +55N -9B +59N +37B -16N +56B -25N -29B 4 37,5 1497 1437
42 CANDELOT Clement 1450 Pou FRA AQU -3N +58B -7N +55B =36N =32B -27N +47B -24N 4 36 1507 1525
43 PUCHEU Camille 1490 Ben FRA AQU -7N +47B -24N +51B -23N +45B -32N +56N -28B 4 33,5 1499 1502
44 KIMI Hinatea 1430 Ben FRA AQU -4B -59N -49B +62N +52B +54N +28B -16N -31B 4 33 1351 1368
45 BERNABE Laurent 1300 Sen FRA AQU -5B +61N +38B -22N -31B -43N -59B +65N +58B 4 31,5 1323 1350
46 LALANNE Pierre 1560 Ppo FRA AQU -1N -34B +67N -54B +58N -56B -47N +55B +59N 4 30 1299 1000
47 BURGALAT Eliot 1140 Pou FRA AQU -22B -43N -61B +64N +38B -35N +46B -42N +56B 4 29 1304 1406
48 BRUNEAU Lilian 1560 Pup FRA AQU +64B -20N +59B -5N =18B -49N =37B =35N -38B 3,5 34,5 1382 1327
49 NAKAYAMA Kanta 999 Ben FRA AQU -19N =57B +44N -17B +39N +48B -13N -36B -34N 3,5 34 1384 1496
50 PARDO Jon 1140 Pup FRA AQU -13N +39B +36N -24B -34N -30B -57N +61B =54N 3,5 33 1305 1415
51 ETCHEGARAY Andoni 1180 Ben FRA AQU -9B +64N -26B -43N +65B =37N -34B -38N +60B 3,5 31,5 1236 1374
52 EPOV Ivan 1000 Pou FRA AQU -23N -29B +68N -30B -44N +62B =61N -39N +65B 3,5 29,5 1093 1368
53 DEBERGUE Nicolas 1180 Ben FRA AQU -15N +68B -40N -36B -60N +67B =38B +64N -39B 3,5 28,5 1189 1272
54 RUIZ Eric 1300 Ben FRA AQU -28B -60N +65B +46N -33B -44B -58N +66N =50B 3,5 27 1164 1249
55 MOREL Killian 1150 Ben FRA AQU -24N -41B +62N -42N =61B -60B +63N -46N +64B 3,5 26 1138 1212
56 NOEL Noel-Pierre 1350 Sen FRA AQU -32N +66B +31B -9N -26B +46N -41N -43B -47N 3 32,5 1362 1371
57 HUBANS Dimitri 1370 Min FRA AQU -12B =49N =39B -31N -59B +66N +50B -28N -35B 3 32 1142 1294
58 VILLENEUVE Robin 1140 Ppo FRA AQU -21B -42N +66B -18N -46B +65N +54B -30N -45N 3 31 1169 1240
59 ASTRUC Iban 1090 Cad FRA AQU -27N +44B -48N -41B +57N -29B +45N -37N -46B 3 30,5 1254 1539
60 GATTEGNO Maylis 799 Pou FRA AQU -36N +54B -33B -37N +53B +55N -31B -29N -51N 3 30,5 1184 1269
61 LAFFAURE Rouslan 900 Pup FRA AQU -40N -45B +47N -29B =55N -39B =52B -50N +66B 3 28,5 1090 1155
62 BRAGAS Nicolas 799 Ppo FRA AQU -38B -35N -55B -44B +68N -52N -64B +63B +67N 3 25 1000 1028
63 DESTUGUES Mathilde 1010 Pup FRA AQU -16B -18N =64B -39N +66B -38N -55B -62N +68B 2,5 29 1000 1036
64 MARCHAL Mael 799 Ppo FRA AQU -48N -51B =63N -47B -67N +68B +62N -53B -55N 2,5 23,5 1000 1000
65 ATTARD Theophile 950 Pou FRA AQU -31B -37N -54N +68B -51N -58B +67N -45B -52N 2 27 1000 1000
66 MARCHAL Ewan 799 Ppo FRA AQU -26B -56N -58N +67B -63N -57B +68N -54B -61N 2 23 1000 1000
67 BECHON Malo 999 Pup FRA AQU -25B -30N -46B -66N +64B -53N -65B =68N -62B 1,5 25 1000 1000
68 MARIAS-CASASUS Bastien 799 Pou FRA -33B -53N -52B -65N -62B -64N -66B =67B -63N 0,5 21,5 1000 1000

 

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.