Trophée Roza Lallemand
|C’est sans doute une très belle expérience pour Mailys, partie ce week-end à Paris pour discuter le trophée Roza Lallemand, avec les meilleures joueuses de France.
Vous pouvez retrouver l’article complet sur le site de la FFE.
A la une sur le site de la FFE, la photo de groupe.
TROPHEE ROZA LALLEMAND 2014 Grille américaine après la ronde 9 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | m | MILLIET Sophie | 2610 R | SenF | IDF | + 25B | + 4N | + 2B | + 3N | + 12B | + 5N | + 18B | + 11B | + 9N | 9 | 41 | 2893 | |
2 | MONPEURT Cyrielle | 2100 R | JunF | LOR | + 24N | + 6B | – 1N | + 15B | + 11N | + 9B | + 4N | + 7B | – 3N | 7 | 44 | 2290 | ||
3 | SOUBIROU Oriane | 2260 R | SenF | IDF | + 33N | + 13B | + 18N | – 1B | + 9N | – 4B | = 6N | + 10B | + 2B | 6½ | 44 | 2268 | ||
4 | PENALVER Marion | 1990 R | SenF | PRO | + 37N | – 1B | + 20N | + 22B | + 14B | + 3N | – 2B | + 19N | = 6N | 6½ | 42½ | 2170 | ||
5 | mf | ROUMEGOUS Marina | 2070 R | SenF | DSA | + 36N | = 21B | = 15N | + 6B | + 7N | – 1B | – 11N | + 24B | + 14N | 6 | 40½ | 2110 | |
6 | CHUNG Mathilde | 1910 R | MinF | CAZ | + 30B | – 2N | + 23B | – 5N | + 28B | + 26N | = 3B | + 13N | = 4B | 6 | 40 | 2028 | ||
7 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2240 R | CadF | BNO | + 16B | – 12N | + 25B | + 8N | – 5B | + 34N | + 13B | – 2N | + 19B | 6 | 38½ | 2099 | |
8 | LE BIHAN Alison | 1940 R | MinF | BRE | + 40N | – 9B | + 26N | – 7B | + 24N | + 16B | – 10N | + 21B | + 11N | 6 | 35 | 2015 | ||
9 | FISCHER Julie | 2180 R | CadF | ALS | > 28B | + 8N | = 12B | + 19N | – 3B | – 2N | + 20B | + 18N | – 1B | 5½ | 42½ | 2162 | ||
10 | ff | FRUTEAU Sabine | 2080 R | SenF | BNO | + 32B | + 34N | = 19B | – 12N | – 13B | + 31N | + 8B | – 3N | + 18B | 5½ | 35 | 2051 | |
11 | MINAUD Emily | 1880 R | CadF | FRC | + 27N | – 18B | + 24N | + 13B | – 2B | + 14N | + 5B | – 1N | – 8B | 5 | 42½ | 2029 | ||
12 | HERNANDEZ Lara | 1970 R | CadF | PRO | + 35N | + 7B | = 9N | + 10B | – 1N | – 18B | – 14N | + 27B | = 15N | 5 | 40 | 2082 | ||
13 | MAMAH Isabelle | 2020 R | SenF | PRO | + 23B | – 3N | + 16B | – 11N | + 10N | + 21B | – 7N | – 6B | + 28N | 5 | 38½ | 1978 | ||
14 | mf | WOHLERS-ARMAS Friederike | 2180 R | SenF | AQU | + 20N | = 15B | = 21N | + 29B | – 4N | – 11B | + 12B | + 16N | – 5B | 5 | 37 | 1962 | |
15 | ROLLOT Florence | 1990 R | BenF | LAN | + 17B | = 14N | = 5B | – 2N | = 20B | + 32N | – 19B | + 31N | = 12B | 5 | 37 | 1959 | ||
16 | SORIANO Manon | 1800 R | JunF | HNO | – 7N | + 35B | – 13N | + 36B | + 22N | – 8N | + 17B | – 14B | + 24N | 5 | 35½ | 1857 | ||
17 | BERNARDON Pauline | 1630 R | MinF | PDL | – 15N | – 20B | + 40N | – 24B | + 30N | + 22B | – 16N | + 33B | + 25N | 5 | 31 | 1753 | ||
18 | SAUVE Anne-Charlotte | 2150 R | MinF | PIC | + 31B | + 11N | – 3B | = 34N | + 19B | + 12N | – 1N | – 9B | – 10N | 4½ | 40½ | 2076 | ||
19 | LUDWICZAK Virginie | 2160 R | SenF | DSA | + 26N | + 29B | = 10N | – 9B | – 18N | + 27B | + 15N | – 4B | – 7N | 4½ | 36½ | 2012 | ||
20 | BARTELS Karina | 1780 R | MinF | MPY | – 14B | + 17N | – 4B | + 23N | = 15N | + 29B | – 9N | = 25B | = 21N | 4½ | 35½ | 1922 | ||
21 | LERICHE Ines | 1860 R | MinF | PCH | + 39B | = 5N | = 14B | = 25N | = 34B | – 13N | + 26B | – 8N | = 20B | 4½ | 34½ | 1876 | ||
22 | BELLAHCENE Meriem | 1380 R | PupF | ALS | – 34B | + 32N | + 31B | – 4N | – 16B | – 17N | + 38B | + 26N | = 27B | 4½ | 31½ | 1684 | ||
23 | TOURE Shanthi | 1670 R | BenF | IDF | – 13N | + 33B | – 6N | – 20B | = 35N | – 25N | + 39B | + 32B | + 31N | 4½ | 30 | 1752 | ||
24 | BRUNEAU Maylis | 1680 R | BenF | AQU | – 2B | + 30N | – 11B | + 17N | – 8B | + 28N | + 34B | – 5N | – 16B | 4 | 38½ | 1800 | ||
25 | SOISSONG Elzbieta | 1840 R | SenF | AQU | – 1N | + 37B | – 7N | = 21B | – 27N | + 23B | + 32N | = 20N | – 17B | 4 | 37½ | 1763 | ||
26 | SEITE Yamina | 1740 R | BenF | BRE | – 19B | + 38N | – 8B | + 30N | + 29N | – 6B | – 21N | – 22B | + 39N | 4 | 33½ | 1711 | ||
27 | SABIANI Chjara | 1470 R | PupF | CRS | – 11B | = 31N | – 32B | + 38N | + 25B | – 19N | + 35B | – 12N | = 22N | 4 | 30 | 1675 | ||
28 | ALONSO Audrey | 1740 R | JunF | LAN | < 9N | + 40B | – 29N | + 35B | – 6N | – 24B | + 30N | + 34N | – 13B | 4 | 29 | 1771 | ||
29 | FRETEL Liza | 1960 R | MinF | NPC | + 38B | – 19N | + 28B | – 14N | – 26B | – 20N | – 31B | + 37N | + 35B | 4 | 29 | 1758 | ||
30 | BELLAHCENE Anissa | 1560 R | MinF | ALS | – 6N | – 24B | + 37N | – 26B | – 17B | + 39N | – 28B | + 40N | + 34B | 4 | 28½ | 1646 | ||
31 | AUBERT Estee | 1700 R | PupF | DSA | – 18N | = 27B | – 22N | + 37B | + 33N | – 10B | + 29N | – 15B | – 23B | 3½ | 32 | 1705 | ||
32 | CYRILLE Dominique | 1680 R | SenF | PCH | – 10N | – 22B | + 27N | = 33B | + 36N | – 15B | – 25B | – 23N | + 38B | 3½ | 31 | 1639 | ||
33 | LE DU Anaelle | 1820 R | PupF | BRE | – 3B | – 23N | + 38B | = 32N | – 31B | – 35N | + 37B | – 17N | + 40B | 3½ | 28 | 1618 | ||
34 | BELLOC Sidonie | 1850 R | SenF | NPC | + 22N | – 10B | + 36N | = 18B | = 21N | – 7B | – 24N | – 28B | – 30N | 3 | 33½ | 1707 | ||
35 | BERNARD Aline | 1620 R | SenF | AUV | – 12B | – 16N | + 39B | – 28N | = 23B | + 33B | – 27N | = 36B | – 29N | 3 | 30½ | 1604 | ||
36 | ROMAIN Adeline | 1680 R | SenF | CHA | – 5B | + 39N | – 34B | – 16N | – 32B | – 38N | + 40B | = 35N | – 37B | 2½ | 24½ | 1520 | ||
37 | DENIS Monique | 1650 R | SenF | PIC | – 4B | – 25N | – 30B | – 31N | + 39B | – 40N | – 33N | – 29B | + 36N | 2 | 28 | 1511 | ||
38 | CEPISUL Karen | 1600 R | BenF | MAR | – 29N | – 26B | – 33N | – 27B | + 40N | + 36B | – 22N | – 39B | – 32N | 2 | 26 | 1420 | ||
39 | PIERRE-LEANDRE Rachel | 1400 R | BenF | MAR | – 21N | – 36B | – 35N | + 40B | – 37N | – 30B | – 23N | + 38N | – 26B | 2 | 24½ | 1441 | ||
40 | VO Thanh | 1570 R | SenF | AQU | – 8B | – 28N | – 17B | – 39N | – 38B | + 37B | – 36N | – 30B | – 33N | 1 | 27½ | 1331 |
One Comment
Un grand bravo a Maylis qui par sa régularité au plus au niveau français est un exemple pour tous les jeunes du club.