Championnat départemental scolaire – résultats collège et lycée
|66 collégiens, 3 joueurs à 6 points, Leopold Attard, 1er au départage.
Marguerite de Navarre survole le classement par équipe.
Rémi Doyen remporte le tournoi des lycéens.
Marguerite de Navarre survole le classement par équipe.
Rémi Doyen remporte le tournoi des lycéens.
Les résultats.
Marguerite de Navarre est première, mais administrativement, il manque une féminine pour être qualifié au régional.
Bizanos et Jeanne d’Albret se qualifient au régional.
** Pour le classement, on prend la somme des 6iers, + le score des féminines.
exemple : somme des 7iers pour Marguerite de Navarre. Somme des 8 pour Bizanos, Jeanne d’Albret.
Départemental scolaires des P.A collégiens 2014
Classement Général par Club
Pl | Club | Pts | Nbr |
1 | Marguerite de Navarre | 36.5 | 9 |
Leopold ATTARD | 6 | ||
Romain BUOB | 5,5 | ||
Lucas PHELIPOT | 5 | ||
Romain AGUILAR | 5 | ||
Camille PUCHEU | 5 | ||
Paul LEMORE | 5 | ||
Anthony RAMBAUT | 5 | ||
Maxime DELIENCOURT | 4,5 | ||
Gabriel FOUREST | 3 | ||
2 | Bizanos | 31,5 | 8 |
Maylis BRUNEAU | 6 | ||
Auguste REMACLE | 4,5 | ||
Paul WALGRAEVE | 4 | ||
Fanny MAUHOURAT | 4 | ||
Guillaume PONS | 4 | ||
Nina MAUHOURAT | 4 | ||
Yan DUFFAU | 3 | ||
Antoine CATEL | 2 | ||
3 | Jeanne d’Albret | 26.5 | 8 |
Leo SAULNIER | 5,5 | ||
Camille CEPPARO | 4 | ||
Clement BERTAILS | 4 | ||
Tobias MAYOROFF | 4 | ||
Baptiste SANGLA | 3 | ||
Romain MATA | 2,5 | ||
Remi LACAZE-LABADIE | 2,5 | ||
Clara LAYUS | 1 | ||
4 | ICBF | 21 | 7 |
Alaric VACHER | 4 | ||
Laurine TIREL | 4 | ||
Thibaud DEHAYE | 3,5 | ||
Stepan KONDAUROV | 3,5 | ||
Delphine TIREL | 3 | ||
Pierre SUBERVIE | 3 | ||
Rejane COLEIN | 0 | ||
5 | Bois d’Amour | 19 | 9 |
Mickael JOSEPH | 4 | ||
Gregoire SIBILLE | 4 | ||
Florent GERNIGON | 3,5 | ||
Florian KOENINGER | 3 | ||
Lucas NAYA | 2,5 | ||
Remi MOUQUIN | 2 | ||
Aurelien PRENVEILLE | 1,5 | ||
Cedric MOUQUIN | 1 | ||
Julien DE BERMONT | 1 | ||
6 | Simin Palay | 18 | 6 |
Romain LAHADERNE | 5 | ||
Thomas DUCHMANN | 3,5 | ||
Elliot PAILHA | 3 | ||
Yael COUDASSOT | 3 | ||
Luc DEMEULENAERE | 2 | ||
Lilah IMMERECHTS | 1,5 |
Départemental scolaires des P.A collégiens 2014
Classement après la ronde 7
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | ATTARD Leopold | 1616 | Ben | FRA | IDF | Marguerite de Navarre | 6 | 32 | 24 | 1672 | 1714 | |
2 | BRUNEAU Maylis | 1650 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 6 | 31,5 | 27 | 1777 | 1783 | |
3 | MARTINET Nathan | 1650 | Ben | FRA | AQU | Artix Jean moulin | 6 | 31,5 | 22 | 1702 | 1701 | |
4 | SAULNIER Leo | 1600 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 5,5 | 29 | 24,5 | 1704 | 1739 | |
5 | BUOB Romain | 1350 | Ben | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5,5 | 27,5 | 21,5 | 1538 | 1598 | |
6 | RAMBAUT Anthony | 1560 | Pup | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5 | 32,5 | 23 | 1527 | 1558 | |
7 | PHELIPOT Lucas | 1430 | Min | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5 | 32,5 | 23 | 1526 | 1584 | |
8 | LAHADERNE Romain | 1590 | Ben | FRA | AQU | Simin Palay | 5 | 31,5 | 23 | 1582 | 1623 | |
9 | PUCHEU Camille | 1340 | Pup | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5 | 30 | 21 | 1416 | 1482 | |
10 | GALLEGO Miguel | 1250 | Ben | FRA | AQU | Gabard | 5 | 29,5 | 20 | 1438 | 1486 | |
11 | LEMORE Paul | 1260 | Min | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5 | 29,5 | 20 | 1427 | 1515 | |
12 | AGUILAR Romain | 1180 | Min | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 5 | 26,5 | 20 | 1428 | 1482 | |
13 | HUBANS Dimitri | 1220 | Ben | FRA | AQU | Gabard | 5 | 26 | 19 | 1435 | 1518 | |
14 | REMACLE Auguste | 1730 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 4,5 | 35 | 23,5 | 1597 | 1583 | |
15 | DELIENCOURT Maxime | 940 | Ben | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 1333 | 1403 | |
16 | ARAGNOUET Alexis | 999 | Ben | FRA | AQU | Nay St Joseph | 4 | 30,5 | 18 | 1295 | 1377 | |
17 | MAUHOURAT Fanny | 1450 | Pup | FRA | AQU | Bizanos | 4 | 29,5 | 20 | 1330 | 1336 | |
18 | MAUHOURAT Nina | 1170 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 4 | 28,5 | 16 | 1241 | 1313 | |
19 | TIREL Laurine | 1360 | Pup | FRA | AQU | ICBF | 4 | 28 | 18 | 1262 | 1353 | |
20 | VACHER Alaric | 1140 | Min | FRA | AQU | ICBF | 4 | 27,5 | 17 | 1287 | 1350 | |
21 | JOSEPH Mickael | 1210 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 4 | 27,5 | 16,5 | 1226 | 1330 | |
22 | SIBILLE Gregoire | 1380 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 4 | 27 | 19 | 1226 | 1330 | |
23 | STRUB Paul | 980 | Pup | FRA | AQU | Pontacq Jean Bouzet | 4 | 27 | 17 | 1229 | 1311 | |
24 | PONS Guillaume | 1220 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 4 | 26 | 18 | 1259 | 1350 | |
25 | WALGRAEVE Paul | 1290 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 4 | 26 | 17 | 1184 | 1252 | |
26 | BARNEIX Simon | 1110 | Ben | FRA | AQU | Calandreta | 4 | 25 | 17 | 1241 | 1281 | |
27 | LOBINSKI Robert | 999 | Pup | FRA | AQU | Ste Ursule | 4 | 24,5 | 15 | 1191 | 1250 | |
28 | BERTAILS Clement | 1010 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 4 | 24 | 14 | 1216 | 1239 | |
29 | MAYOROFF Tobias | 1100 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 4 | 23 | 14 | 1125 | 1185 | |
30 | CEPPARO Camille | 1090 | Pup | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 4 | 22 | 13 | 1179 | 1250 | |
31 | KONDAUROV Stepan | 1110 | Pup | FRA | AQU | ICBF | 3,5 | 26 | 16 | 1172 | 1239 | |
32 | DUCHMANN Thomas | 1199 | Min | FRA | AQU | Simin Palay | 3,5 | 25,5 | 14,5 | 1189 | 1241 | |
33 | DEHAYE Thibaud | 999 | Ben | FRA | AQU | ICBF | 3,5 | 23,5 | 13 | 1080 | 1123 | |
34 | GERNIGON Florent | 999 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 3,5 | 21,5 | 12 | 1064 | 1098 | |
35 | GRACIA Valentin | 999 | Pup | FRA | AQU | Jurançon St Joseph | 3,5 | 20 | 12 | 1066 | 1073 | |
36 | NUNN Pierre | 1110 | Ben | FRA | AQU | Monein | 3 | 27,5 | 15 | 1105 | 1189 | |
37 | KOENINGER Florian | 1050 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 3 | 27 | 12 | 1097 | 1188 | |
38 | RUIZ Eric | 999 | Pup | FRA | AQU | Calandreta | 3 | 26,5 | 14 | 1106 | 1201 | |
39 | COUDASSOT Yael | 999 | Ben | FRA | AQU | Simin Palay | 3 | 25 | 11 | 1065 | 1113 | |
40 | DUFFAU Yan | 1099 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 3 | 24,5 | 12 | 1023 | 1156 | |
41 | PAILHA Elliot | 1099 | Pup | FRA | AQU | Simin Palay | 3 | 24 | 14 | 1040 | 1098 | |
42 | FOUREST Gabriel | 999 | Ben | FRA | AQU | Marguerite de Navarre | 3 | 23,5 | 9 | 1055 | 1112 | |
43 | JAUREGUIBERRY Leo | 999 | Pup | FRA | AQU | Ste Ursule | 3 | 22,5 | 10 | 1063 | 1100 | |
44 | SUBERVIE Pierre | 999 | Pup | FRA | AQU | ICBF | 3 | 21 | 9,5 | 1013 | 1061 | |
45 | TIREL Delphine | 820 | Min | FRA | AQU | ICBF | 3 | 20,5 | 10,5 | 1000 | 1002 | |
46 | SANGLA Baptiste | 900 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 3 | 18,5 | 10 | 1000 | 1044 | |
47 | GABRILLARGUES Romain | 850 | Ben | FRA | AQU | Notre Dame de Lescar | 2,5 | 22 | 14 | 1031 | 1012 | |
48 | GRIT Mathis | 999 | Ben | FRA | AQU | Artix Jean moulin | 2,5 | 21,5 | 10,5 | 1000 | 1004 | |
49 | LEPEYTRE Elio | 999 | Pup | FRA | AQU | Calandreta | 2,5 | 20 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
50 | MATA Romain | 999 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 1000 | 1034 | |
51 | DE SOUSA Nathan | 999 | Pup | FRA | AQU | Artix Jean moulin | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 1000 | 1000 | |
52 | NAYA Lucas | 999 | Pup | FRA | AQU | Bois d’Amour | 2,5 | 18 | 8,5 | 1000 | 1000 | |
53 | LACAZE-LABADIE Remi | 999 | Ben | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 2,5 | 17,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
54 | ZIELINSKI Thibaut | 999 | Pup | FRA | AQU | Notre Dame de Lescar | 2,5 | 16,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
55 | MOUQUIN Remi | 999 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 2 | 23 | 11 | 1186 | ||
56 | MERLETTE Oscar | 999 | Pup | FRA | AQU | Calandreta | 2 | 22,5 | 9 | 1000 | 1000 | |
57 | DEMEULENAERE Luc | 999 | Pup | FRA | AQU | Simin Palay | 2 | 20 | 7 | 1000 | 1000 | |
58 | AZABAN Benjamin | 999 | Ben | FRA | AQU | Artix Jean moulin | 2 | 19,5 | 5 | 1000 | 1000 | |
59 | CATEL Antoine | 1099 | Ben | FRA | AQU | Bizanos | 2 | 18 | 6 | 1000 | 1000 | |
60 | PRENVEILLE Aurelien | 999 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 1,5 | 18,5 | 4,5 | 1000 | 1000 | |
61 | IMMERECHTS Lilah | 1099 | Pup | FRA | AQU | Simin Palay | 1,5 | 16 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
62 | MOUQUIN Cedric | 1199 | Min | FRA | AQU | Bois d’Amour | 1 | 26,5 | 7 | 1067 | ||
63 | DE BERMONT Julien | 999 | Ben | FRA | AQU | Bois d’Amour | 1 | 24,5 | 6 | 1152 | ||
64 | LAYUS Clara | 999 | Pup | FRA | AQU | Jeanne d’Albret | 1 | 20,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
65 | AUBRY Lilian | 999 | Pup | FRA | AQU | Artix Jean moulin | 0,5 | 20 | 2 | 1000 | 1000 | |
66 | COLEIN Rejane | 1099 | Pup | FRA | AQU | ICBF | 0 | 20 | 0 | 1000 |
Départemental scolaires des P.A lycéens 2014
Classement Général par Club
Pl | Club | Pts | Nbr |
1 | Lycée J. Monod | 20,5 | 5 |
Remi DOYEN | 6,5 | ||
Simon NAYRAL | 6 | ||
Julien MOLEIRINHO | 4 | ||
Laurent BUFFET | 4 | ||
Mael THIERRY | 3 | ||
2 | Metiers d’Art Coarraze | 9 | 4 |
Benoit LAULHE | 4 | ||
Mike BOURDARIE | 2 | ||
Marie-Donna DEBARD | 1,5 | ||
Guillaume LHUILLIER | 1,5 |
Départemental scolaires des P.A lycéens 2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | DOYEN Remi | 1700 | Min | FRA | AQU | +9N | +8B | +2N | +3B | =4N | +6B | +5N | 6,5 | 26,5 | 26,5 | 1880 | ||
2 | NAYRAL Simon | 1910 | Min | FRA | AQU | +4B | +6N | -1B | +5N | +3B | +8N | +7N | 6 | 29 | 23 | 1888 | ||
3 | TIREL Nicolas | 1610 | Min | FRA | AQU | +7B | +5N | +6B | -1N | -2N | +4B | +10B | 5 | 28,5 | 21 | 1594 | ||
4 | TIREL Antoine | 1340 | Cad | FRA | AQU | -2N | +9B | +10B | +8N | =1B | -3N | EXE | 4,5 | 26 | 16,5 | 1507 | 1437 | |
5 | MOLEIRINHO Julien | 1199 | Cad | FRA | AQU | +11N | -3B | +9N | -2B | +10N | EXE | -1B | 4 | 24,5 | 16 | 1441 | ||
6 | LAULHE Benoit | 1399 | Jun | FRA | AQU | +10N | -2B | -3N | +11B | +9B | -1N | +8B | 4 | 23,5 | 15 | 1456 | 1662 | |
7 | BUFFET Laurent | 1199 | Cad | FRA | AQU | -3N | +11B | -8N | +10B | EXE | +9N | -2B | 4 | 20,5 | 14 | 1371 | 1224 | |
8 | THIERRY Mael | 1199 | Min | FRA | AQU | EXE | -1N | +7B | -4B | +11N | -2B | -6N | 3 | 28,5 | 14 | 1257 | 1065 | |
9 | BOURDARIE Mike | 1199 | Min | FRA | AQU | -1B | -4N | -5B | EXE | -6N | -7B | +11N | 2 | 26 | 4 | 1058 | 1000 | |
10 | DEBARD Marie-Donna | 1199 | Cad | FRA | AQU | -6B | EXE | -4N | -7N | -5B | =11B | -3N | 1,5 | 24,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
11 | LHUILLIER Guillaume | 1399 | Sen | FRA | AQU | -5B | -7N | EXE | -6N | -8B | =10N | -9B | 1,5 | 19,5 | 5 | 1000 | 1000 |