Cyber tournoi 2014
Liste des 47 écoles participantes :
| 1 | Gan Paule Constant | CM1 | Mr Blanc |
| 2 | Gan Paule Constant | CM1 | Mme Jacottin |
| 3 | Gan Paule Constant | CM2 | Mme Lageyre |
| 4 | Gan Paule Constant | CE2 | Mme de Paoli |
| 5 | Gan Paule Constant | CE2 | Mlle Gacia |
| 6 | Gelos | CE2 | Mme Pedelacq |
| 7 | Gelos | CM1 | Mr Moreau |
| 8 | Gelos | CM1 | Mme Rey |
| 9 | Gelos | CM2 | Mme Bonnel |
| 10 | L. Barthou (Jurançon) | CM1 | Mr Perin |
| 11 | L. Barthou (Jurançon) | CM2 | Mr Lalucaa |
| 12 | L. Barthou (Jurançon) | CP/CE1 | Mr Lagouarde |
| 13 | L. Barthou (Jurançon) | CE2 | Mme Evon |
| 14 | Jean Moulin (Jurançon) | CM1 | Mr Castera |
| 15 | Jean Moulin (Jurançon) | CM2 | Mme Renaud |
| 16 | Lescar Laoü | CE2/CM1 | Mr Burgain |
| 17 | Lescar Laoü | CM2 | Mme Petit-frère |
| 18 | Lapuyade | CE2/CM1 | Mr Cousso-Pargade |
| 19 | Lapuyade | CM1 | Mr Valiente |
| 20 | Lapuyade | CM2 | Mme Rouvière |
| 21 | Lapuyade | CM2 | Mme Saint André |
| 22 | Lons Nord Perlic | CM1 | Mme Deleuze |
| 23 | Lons Nord Perlic | CM2 | Mr Pondicq |
| 24 | Lons Nord Perlic | CE2/CM1 | Mme Labarrère |
| 25 | Léon Say | CM1 | Mme Cardailhac |
| 26 | Léon Say | CM2 | Mr Renner |
| 27 | Marca Pau | CM2 | Mr Badie |
| 28 | Stanislas Lavigne | CM1/CM2 | Mr Cazala |
| 29 | Stanislas Lavigne | CM1/CM2 | Mr Betbeder |
| 30 | Victor Hugo | CM1 | Mme Lamarque |
| 31 | Victor Hugo | CM1 | Mr Sohn |
| 32 | Victor Hugo | CM2 | Mme Latour |
| 33 | ARTIGUELOUTAN | CM2 | Mr Bouly |
| 34 | PAU | CM2 | Mme Rossi |
| 35 | PAU | CM2 | Mme Hontabat |
| 36 | PAU | CM1 | Mr Cascara |
| 37 | ASSAT | CM2 | M Soulé |
| 38 | ASSAT | CM1 | Mme Suhas |
| 39 | ASSAT | CM2 | Mme Fayard |
| 40 | BIZANOS | CM2 | Mme Haurie |
| 41 | 4 COINS DU MONDE | CE2-CM1 | M Laporte |
| 42 | 4 COINS DU MONDE | CM1 | M Reynaud |
| 43 | 4 COINS DU MONDE | CM2 | Mme Cauhapé |
| 44 | ASSON | CM1/CM2 | M Cazajous |
| 45 | BUISSON | CM1/CM2 | Mme Da Costa |
| 46 | FLEURS | CM1/CM2 | M Lucas-Grousset |
| 47 | SENDETS | Mme Favretto |



