<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapide de Pau &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/category/competitions/rapide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 20:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rapide de Pau – 18 Octobre 2026</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20920</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes tous attendus pour le traditionnel rapide de Pau, le dimanche 18 octobre 2026 ! Tournoi complet &#8211; Nous ouvrons une liste complémentaire, vous pouvez envoyer un mail à l&#8217;EH4. Tournoi rapide 7 rondes – 15 min + 5s/coups &#x2666; ATTENTION ! Nombre d’Inscriptions limité &#x2666; Lieu :&#160;Pavillon des Arts – Boulevard des Pyrénées [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapide de Pau &#8211; 19 Octobre 2025</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 19:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20510</guid>

					<description><![CDATA[Très belle victoire de Thomas Bader devant Clement Candelot et Blanchet Thomas (qui était 1 et 2 l&#8217;année dernière !). A signaler la belle perf de Rémi Dargagnon 4ème, pour son retour à la compétition  Grille américaine ici : https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/68757/68757&#38;Action=Ga Vous êtes tous attendus pour le traditionnel rapide de Pau, le dimanche 19 octobre 2025 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi rapide de Pau, 20 octobre 2024</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2024/10/18/tournoi-rapide-de-pau-20-octobre-2024/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2024/10/18/tournoi-rapide-de-pau-20-octobre-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 21:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=10056</guid>

					<description><![CDATA[Victoire de Clément Candelot pour la 38eme édition  du rapide de rentrée ! Grille américaine ici : https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/64449/64449&#38;Action=Ga Comme chaque année en début de saison, l&#8217;échiquier Henri IV organise un tournoi semi-rapide le dimanche 20 octobre 2024 (Attention : il s&#8217;agit du premier dimanche des vacances scolaires). Annonce FFE : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=64449 Tournoi rapide 7 rondes &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2024/10/18/tournoi-rapide-de-pau-20-octobre-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats Tournoi petits rois</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/07/04/resultats-tournoi-petits-rois/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/07/04/resultats-tournoi-petits-rois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 10:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5727</guid>

					<description><![CDATA[Très belle victoire des 2 anciens palois les frères Marchal, Mael et Ewan, de passage dans la région en provenance des Antilles ! Une victoire méritoire devant nos champions palois habituels : Nicolas Bragas, Arthur Laporte, Lisa Bert ainsi que des champions de Jullan Echecs, Ferret Quentin et Ara Alexandre. Félicitations particulières aux petits poussins [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/07/04/resultats-tournoi-petits-rois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>résultat du rapide 16 octobre 2016</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2016/10/16/tournoi-rapide-le-16-octobre-2016/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2016/10/16/tournoi-rapide-le-16-octobre-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 16:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=4373</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;échiquier Henri IV organise un tournoi rapide le 16 octobre 2016. Dans un cadre très agréable, dans la salle de l&#8217;espace des jeunes de Bizanos. 44 participants, venus de Mont de Marsan, Tarnos, Hossegor, Bayonne Adour et Côte Basque pour la plupart. Remise des prix en présence de Sylvie Mongis, conseillère municipale à la Mairie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2016/10/16/tournoi-rapide-le-16-octobre-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats du Rapide de Pau</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2014/10/06/resultats-du-rapide-de-pau/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2014/10/06/resultats-du-rapide-de-pau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 19:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=1382</guid>

					<description><![CDATA[&#160; rapide de PAU 2014 Grille américaine après la ronde 9 Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE 1 m ETCHEGARAY Patrice 2440 Sen FRA AQU +46B +9N +5B +4N +3B =2N +7B +20N +14B 8,5 46,5 2612 2588 2 f BRUNEAU Laurent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2014/10/06/resultats-du-rapide-de-pau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
