<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationale &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/category/competitions/nationale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Apr 2025 15:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Maintien de la Nationale 1 Adulte</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/03/31/maintien-de-la-nationale-1-adulte/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/03/31/maintien-de-la-nationale-1-adulte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 16:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=10555</guid>

					<description><![CDATA[Ce week-end se jouait les deux dernières rencontres de la saison pour la nationale 1. Sous l&#8217;oeil du coach Malgré les dernières défaites, l&#8217;équipe se maintient en Nationale 1, Félicitations !!!  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/03/31/maintien-de-la-nationale-1-adulte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales &#8211; résultats R1 / R2</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/10/20/nationales-resultats-r1-r2/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/10/20/nationales-resultats-r1-r2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 11:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=9437</guid>

					<description><![CDATA[3 équipes engagées lors de cette saison 2023-2024, en nationales 1, 3 et 4. Un déplacement a Mont de Marsan pour la nationale 4.Notre équipe s&#8217;incline d&#8217;un tout petit point. La N3 rencontre Albi à Toulouse et remporte les 2 points du match nul. Et enfin, en N1, 2 matches à Agen déjà décisifs pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/10/20/nationales-resultats-r1-r2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 adultes rondes 2 et 3</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8548</guid>

					<description><![CDATA[La ronde 2 nous opposait à l&#8217;ogre bordelais, nous dominant largement sur les 7 premiers échiquiers. Nous avions programmé notre hold-up sous la forme d&#8217;un gain rapide au 8è, puis de tenir au maximum devant , en profitant des opportunités notamment sur les derniers échiquiers. Le « crime » fut presque parfait&#8230; Après la victoire sérieuse d&#8217;Axelle, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale 2 et Nationale 3, Ronde 1</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 18:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8392</guid>

					<description><![CDATA[Update : félicitations à l&#8217;équipe de N3, qui ramène aussi une belle victoire 5-2 contre La Couronne. http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=40 L’équipe de Nationale 2 était aujourd’hui en déplacement à Bordeaux pour la première ronde de la saison. Après les défaites de Lisa et Nathan, l’équipe, menée 0-2 a su se ressaisir et les victoires de Régis puis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les prochaines dates à retenir</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2020/03/02/les-prochaines-dates-a-retenir-3/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2020/03/02/les-prochaines-dates-a-retenir-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Nationales Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=6179</guid>

					<description><![CDATA[Le calendrier des prochains rendez-vous cette saison 2019-2020. – Dimanche 15 mars : Nationales Adultes (NII à Pau, NIII à Tresses, Régionale à Pau). – Dimanche 29 mars :   Nationales Jeunes équipe 1 et 2 à Colomiers.– Dimanche 29 mars :   Nationales Jeunes équipe 3 à Bayonne. – Samedi 21 mars : Régional scolaire à Bordeaux. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2020/03/02/les-prochaines-dates-a-retenir-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales 15 et 16 décembre</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/12/19/nationales-15-et-16-decembre/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/12/19/nationales-15-et-16-decembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 22:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5886</guid>

					<description><![CDATA[Toutes les équipes ont remporté la victoire ce WE. La nationale II à Mont de Marsan. La nationale IV par le score sans appel de 8 à 0. &#160; Et la Nationale V  à Pau. Prochain RDV le 27 janvier. Les résultats détaillés de l&#8217;ensemble des équipes sur le site de la fédération.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/12/19/nationales-15-et-16-decembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales 6 et 7 octobre</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/10/07/nationales-6-et-7-novembre/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/10/07/nationales-6-et-7-novembre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 21:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[3 équipes sont engagées cette année dans les nationales Adultes. La N II tentera de se maintenir tandis que l&#8217;objectif en N IV est de viser le retour dans la nationale supérieure. La création d&#8217;une nouvelle équipe permet à plusieurs joueurs de s&#8217;aguerrir en compétition. Un WE plutôt difficile en N II dans le sens [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/10/07/nationales-6-et-7-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phase finale N1 féminines, 5-6 mai 2018, Carcassonne</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/05/06/phase-finale-n1-feminines-5-6-mai-2018-carcassonne/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/05/06/phase-finale-n1-feminines-5-6-mai-2018-carcassonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 21:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5589</guid>

					<description><![CDATA[Très belle performance de notre équipe qui réussit à se maintenir en division 1 nationale ! Résultats ici : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=612 Nos 4 représentantes faisaient face à des joueuses de très haut niveau (une dizaine de joueuses maitre Fide ou MI, une candidate au titre mondial !). Les 3 grosses équipes Cannes (avec Irina Bulmaga 2415), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/05/06/phase-finale-n1-feminines-5-6-mai-2018-carcassonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de la saison &#8211; résultats des nationales</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/03/18/fin-de-la-saison-resultats-des-nationales/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/03/18/fin-de-la-saison-resultats-des-nationales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 20:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5525</guid>

					<description><![CDATA[Ces 17 et 18 mars se déroulaient les 2 dernières rondes en Nationale II et Nationale III. La N II termine à la 4ème place. Défaite 0 à 4 contre Limoges 1. Puis un match plus serré contre limoges 2, victoire 5 à 3 avec de belles performants individuelles de Maylis et Christian. &#160; &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/03/18/fin-de-la-saison-resultats-des-nationales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationales &#8211; WE du 27 et 28janvier</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2018/01/29/nationales-we-du-27-et-28janvier/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2018/01/29/nationales-we-du-27-et-28janvier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5452</guid>

					<description><![CDATA[En nationale III, bons résultats à domicile ce WE. 8ième du groupe, il reste les 1er et 2nd à rencontrer. &#160; En N II, à l&#8217;Echiquier Bordelais les 2 rondes. Notre léger avantage sur le papier le samedi s&#8217;est nettement concrétisé. Le dimanche contre l&#8217;Echiquier Bordelais, malgré une armada en face, c&#8217;est par le plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2018/01/29/nationales-we-du-27-et-28janvier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
