<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tournois &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/category/competitions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 18:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dates Compétitions 2026-2027</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2026/10/12/dates-competitions-2026-2027-2/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2026/10/12/dates-competitions-2026-2027-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 22:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20935</guid>

					<description><![CDATA[Voici les premières dates]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2026/10/12/dates-competitions-2026-2027-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapide de Pau – 18 Octobre 2026</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20920</guid>

					<description><![CDATA[Vous êtes tous attendus pour le traditionnel rapide de Pau, le dimanche 18 octobre 2026 ! Tournoi complet &#8211; Nous ouvrons une liste complémentaire, vous pouvez envoyer un mail à l&#8217;EH4. Tournoi rapide 7 rondes – 15 min + 5s/coups &#x2666; ATTENTION ! Nombre d’Inscriptions limité &#x2666; Lieu :&#160;Pavillon des Arts – Boulevard des Pyrénées [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2026/09/28/rapide-de-pau-18-octobre-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open de Pau &#8211; 27 &#038; 28 Juin COMPLET</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2026/06/21/open-de-pau-27-28-juin/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2026/06/21/open-de-pau-27-28-juin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20815</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;alerte canicule est passé de Vigilance rouge  à Vigilance orange sur le département. En conséquence l&#8217;open de Pau est maintenu. Les participants sont cependant invités à prendre toutes les précautions possibles pour faire face à la chaleur, qui reste importante. L&#8217;Open est complet, les inscriptions sont désormais closes.Cependant, une liste d’attente est tenue au cas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2026/06/21/open-de-pau-27-28-juin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi Blitz &#8211; 4 Janvier &#8211; Aviron Bayonnais</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/12/14/tournoi-blitz-4-janvier-aviron-bayonnais/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/12/14/tournoi-blitz-4-janvier-aviron-bayonnais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20655</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;AVIRON BAYONNAIS ECHECS organise un open de parties BLITZ homologué. Cadence : 3min+2s/coup, 11 rondes Date : dimanche 4 janvier 2026, entre 13h15 et 13h45 pour le pointage et 1ère ronde à 14h00 Lieu : l&#8217;AVIRON BAYONNAIS OMNISPORT 1, rue HARRY OWEN ROE 64100 BAYONNE Participation : 10€ pour les adultes et 5€ pour les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/12/14/tournoi-blitz-4-janvier-aviron-bayonnais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi de Mont de Marsan &#8211; Décembre 2025</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/12/10/tournoi-de-mont-de-marsan/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/12/10/tournoi-de-mont-de-marsan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 20:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20650</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/12/10/tournoi-de-mont-de-marsan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi international de Bayonne, le 8 et 9 novembre 2025 !</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/11/08/tournoi-international-de-bayonne-le-8-et-9-novembre-2025/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/11/08/tournoi-international-de-bayonne-le-8-et-9-novembre-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 12:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20580</guid>

					<description><![CDATA[Un finish très serré avec 5 exæquo avec 5/7 et une victoire au départage du MI Decuigniere, dans ce tournoi organisé de main de maire par les 2 clubs bayonnais, et l&#8217;arbitre M. Jarrier. Signalons l&#8217;excellente performance des palois à commencer par Clément Candelot, 1er exaequo 2nd au départage, mais aussi Paul Temple Boyer, 1er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/11/08/tournoi-international-de-bayonne-le-8-et-9-novembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le tournoi du Cap d&#8217;Agde 2025</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/10/29/le-tournoi-du-cap-dagde-2025/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/10/29/le-tournoi-du-cap-dagde-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20583</guid>

					<description><![CDATA[De très nombreux palois ont fait le déplacement vers le célèbre tournoi du cap d&#8217;agde. A la mi tournoi, les performances sont déjà remarquables. Au grand Prix, 6 participants Eh4 : https://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=68327 BURGALAT Eliot nous fait une masterclass, en restant invaincu avec 3.5/5 (perf 2350). Les autres palois ne déméritent pas en restant à 50% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/10/29/le-tournoi-du-cap-dagde-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapide de Pau &#8211; 19 Octobre 2025</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 19:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapide de Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20510</guid>

					<description><![CDATA[Très belle victoire de Thomas Bader devant Clement Candelot et Blanchet Thomas (qui était 1 et 2 l&#8217;année dernière !). A signaler la belle perf de Rémi Dargagnon 4ème, pour son retour à la compétition  Grille américaine ici : https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/68757/68757&#38;Action=Ga Vous êtes tous attendus pour le traditionnel rapide de Pau, le dimanche 19 octobre 2025 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/10/19/rapide-de-pau-19-octobre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tournoi Echecs Tarbes &#8211; Dimanche 27 Septembre</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/09/14/tournoi-echecs-tarbes-dimanche-27-septembre/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/09/14/tournoi-echecs-tarbes-dimanche-27-septembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 18:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=20190</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/09/14/tournoi-echecs-tarbes-dimanche-27-septembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open d&#8217;été de FONTENILLES &#8211; 30-31 Août 2025</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2025/06/30/open-dete-de-fontenilles-30-31-aout-2025/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2025/06/30/open-dete-de-fontenilles-30-31-aout-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=10840</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2025/06/30/open-dete-de-fontenilles-30-31-aout-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
