<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coupe Loubatière &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/category/competitions/coupe-loubatiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 10:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Coupe Loubatière 6 octobre, Bayonne</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2024/09/16/coupe-loubatiere-6-octobre-bayonne/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2024/09/16/coupe-loubatiere-6-octobre-bayonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 06:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=10053</guid>

					<description><![CDATA[La phase 1 de la coupe LOUBATIERE se tiendra le dimanche 6 OCTOBRE à BAYONNE dans les locaux de l&#8217;Aviron Bayonnais 1, rue Harry Owen Roe 64100 BAYONNE.Le pointage est prévu de 9h15 à 9h45.1ère ronde à 10h.3 rondes au total à la cadence de 50min+10s.L&#8217;arbitrage sera assuré Patrice Etchegaray.Prévoyez votre repas de midi (un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2024/09/16/coupe-loubatiere-6-octobre-bayonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victoire de l&#8217;EH4 en Loubatière</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=9724</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche avait lieu la phase 2 de la Coupe Loubatière à Mont-de-Marsan, mettant aux prises les 6 équipes qualifiées des départements 64 (EH4, Aviron Bayonnais) et 40 (Mont-de-Marsan, Dax, Hagetmau et Hossegor). Après un démarrage difficile face à l&#8217;Hagetmau (2-2), les palois remportent leurs deux rondes suivantes sur le score de 3-0 face à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe Loubatière &#8211; 11 novembre à Bayonne</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2017/11/12/coupe-loubatiere-11-novembre-a-bayonne/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2017/11/12/coupe-loubatiere-11-novembre-a-bayonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2017 15:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5350</guid>

					<description><![CDATA[2 équipes de l&#8217;eh4 se sont rendues à Bayonne pour la Coupe Loubatière (-1700 élo). L&#8217;équipe A est qualifiée pour la phase suivante (le 25 mars d&#8217;après le calendrier fédéral).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2017/11/12/coupe-loubatiere-11-novembre-a-bayonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe -1700, le samedi 11 novembre</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2017/10/15/coupe-1700-le-samedi-11-novembre/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2017/10/15/coupe-1700-le-samedi-11-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 13:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=5272</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, l&#8217;affiche de la Coupe -1700 élo. A Bayonne, le 11 novembre 2017. Par équipe de 4 joueurs. 3 parties sur la journée, de 10h à 17h. Les clubs pré-inscrivent leurs équipes auprès de Côte Basques échecs (coordonnées en bas de l&#8217;affiche).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2017/10/15/coupe-1700-le-samedi-11-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe JC Loubatière: Phase régionale Aquitaine Sud &#8211; 19/03/2017</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2017/02/14/coupe-jc-loubatiere-phase-regionale-nouvelle-aquitaine-sud-19032917/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2017/02/14/coupe-jc-loubatiere-phase-regionale-nouvelle-aquitaine-sud-19032917/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 08:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[La phase régionale se déroulera le 19 mars 2017                                                         à Gujan-Mestras,]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2017/02/14/coupe-jc-loubatiere-phase-regionale-nouvelle-aquitaine-sud-19032917/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe Loubatière</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2016/11/12/coupe-loubatiere-2/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2016/11/12/coupe-loubatiere-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cendrine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 20:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=4531</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;équipe de l&#8217;échiquier Henri IV termine premier lors des qualifications départementales pour la coupe de la Loubatière &#160; Lettre ouverte à « ces p’tits gars »… ou l’histoire d’une journée des jeunes de l’EH4 en coupe Loubatière ! Par Geoffray Kolb, capitaine de l&#8217;équipe On m’a proposé de raconter cette belle journée à tous les joueurs du club, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2016/11/12/coupe-loubatiere-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les palois, vice-champions de France en coupe Loubatière !</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2016/06/25/les-palois-en-finale-de-la-coupe-loubatiere/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2016/06/25/les-palois-en-finale-de-la-coupe-loubatiere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2016 15:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=4266</guid>

					<description><![CDATA[Ronde 5 : Victoire 2-1 contre JEEN ! HÉLAS cela ne suffit pas ! En effet dans le même temps, l&#8217;équipe de Tremblay gagne 4-0 à Arras, et termine première exaequo avec Pau mais avec un meilleur départage (+1) et le titre. Quel dommage ! Mais félicitons quand même la belle équipe paloise, 1er exaequo sur 631 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2016/06/25/les-palois-en-finale-de-la-coupe-loubatiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les jeunes de l&#8217;échiquier qualifiés en inter régional Loubatière !</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2015/04/04/les-jeunes-de-lechiquier-qualifies-en-inter-regional-loubatiere/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2015/04/04/les-jeunes-de-lechiquier-qualifies-en-inter-regional-loubatiere/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 22:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[Bravo à nos 4 jeunes mousquetaires de 1700 qui après avoir remporté le titre départemental en -1700 élo, à Bayonne en novembre, ont remporté la phase régionale à Pau, ce dimanche 29 mars (tandis que l&#8217;équipe -2000 faisait malheureusement forfait en raison d&#8217;un problème de véhicule). L&#8217;équipe ayant gagné ses deux premiers matchs 4-0, il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2015/04/04/les-jeunes-de-lechiquier-qualifies-en-inter-regional-loubatiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe Loubatière (-1700 élo) : victoire de Pau 1 !</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2014/11/23/coupe-loubatiere-1700-elo/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2014/11/23/coupe-loubatiere-1700-elo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 21:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=1407</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Très belle victoire de nos jeunes palois, ayant la moyenne d&#8217;age la plus faible (sur 9 équipes présentes). Le tournoi était divisé en 2 : un système suisse avec 6 équipes et 2 places qualificatives, et un système Molter avec 3 équipes (dont Pau 2) et une place qualificative A la ronde 1, l&#8217;équipe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2014/11/23/coupe-loubatiere-1700-elo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
