<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reg64 &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/author/regis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 08:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Clap de fin exceptionnel après la dernière ronde de nationale adultes : 2 premières places et montées pour les équipes 1 et 3,  deuxième place pour l&#8217;équipe 2.</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/04/05/clap-de-fin-exceptionnel-apres-la-derniere-ronde-de-nationale-adultes-2-premieres-places-et-montees-pour-les-equipes-1-et-3-deuxieme-place-pour-lequipe-2/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/04/05/clap-de-fin-exceptionnel-apres-la-derniere-ronde-de-nationale-adultes-2-premieres-places-et-montees-pour-les-equipes-1-et-3-deuxieme-place-pour-lequipe-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 10:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8995</guid>

					<description><![CDATA[1ère place et montée en Nationale 1 pour l&#8217;équipe 1 après une victoire 4-1 à Condom et suite à la défaite du leader Bordeaux à Colomiers. Bravo aux&#160; 14 joueurs et joueuses qui ont participé à cette aventure. Suite l&#8217;année prochaine en N1, avec surement un renouvellement-rajeunissement en partie de l&#8217;équipe 1. résultats détaillés ici [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/04/05/clap-de-fin-exceptionnel-apres-la-derniere-ronde-de-nationale-adultes-2-premieres-places-et-montees-pour-les-equipes-1-et-3-deuxieme-place-pour-lequipe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rondes 7 et 8 Nationales 2 et 3 adultes</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/03/14/rondes-7-et-8-nationales-2-et-3-adultes/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/03/14/rondes-7-et-8-nationales-2-et-3-adultes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8889</guid>

					<description><![CDATA[Nationale 2 &#8211; Groupe Sud Ouest Une défaite cruelle ronde 7, avec quelques parties qui basculent (Régis sur une grosse faute &#8230;). Bravo à nos adversaires qui se sont accrochés et conservent une chance de maintien. Cette défaite nous coute le leader ship, dans le même temps Condom faisait match nul. Bordeaux reprend la tête.&#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/03/14/rondes-7-et-8-nationales-2-et-3-adultes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 adultes ronde 6 &#8211; 29 janv. 2023 &#8211; victoire 3-5</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/01/30/n2-adultes-ronde-6-29-janv-2023-victoire-3-5/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/01/30/n2-adultes-ronde-6-29-janv-2023-victoire-3-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8699</guid>

					<description><![CDATA[  Un match sans compromis et sans nulle, face à une dangereuse équipe 2 de l&#8217;échiquier bordelais, alliant jeunesse et expérience.  Nathan puis Eliot, très solides prennent l&#8217;avantage et convertissent. Ines s&#8217;accroche une nouvelle fois mais ne peut pas renverser la partie: 2-1. Mathieu met la pression ainsi que Clément, qui ont des pions passés [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/01/30/n2-adultes-ronde-6-29-janv-2023-victoire-3-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 adultes &#8211; ronde 5 (15/1/2023)</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/01/16/n2-adultes-ronde-5-15-1-2023/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/01/16/n2-adultes-ronde-5-15-1-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 13:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8639</guid>

					<description><![CDATA[Echiquier Toulousain 2 &#8211; Pau Henri 4: victoire de Pau 3 à 2 Un match assez serré sur le papier, même si l&#8217;équipe de Pau domine légèrement en élo. Très rapidement, dans le début du milieu de jeu, Nathan masque une belle combinaison : ipon on dirait au judo et une victoire éclair. L&#8217;après-midi&#160; va [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/01/16/n2-adultes-ronde-5-15-1-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 ronde 4: Pau-Auch 3-4</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/12/12/n2-ronde-4-pau-auch-3-4/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/12/12/n2-ronde-4-pau-auch-3-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 13:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8569</guid>

					<description><![CDATA[Un match assez équilibré sur le papier, avec un petit avantage théorique pour Pau, léger mais à confirmer devant l&#8217;échiquier. Assez rapidement, on sent que le match va être serré. Si Lisa, après avoir déjoué une ouverture risquée, prend résolument progressivement l&#8217;avantage, Laurent a trouvé un sacrifice mais consommé du temps. Nathan doit se contenter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/12/12/n2-ronde-4-pau-auch-3-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 adultes rondes 2 et 3</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8548</guid>

					<description><![CDATA[La ronde 2 nous opposait à l&#8217;ogre bordelais, nous dominant largement sur les 7 premiers échiquiers. Nous avions programmé notre hold-up sous la forme d&#8217;un gain rapide au 8è, puis de tenir au maximum devant , en profitant des opportunités notamment sur les derniers échiquiers. Le « crime » fut presque parfait&#8230; Après la victoire sérieuse d&#8217;Axelle, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/11/28/n2-adultes-rondes-2-et-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale 2 et Nationale 3, Ronde 1</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 18:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activité du Club]]></category>
		<category><![CDATA[Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8392</guid>

					<description><![CDATA[Update : félicitations à l&#8217;équipe de N3, qui ramène aussi une belle victoire 5-2 contre La Couronne. http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=40 L’équipe de Nationale 2 était aujourd’hui en déplacement à Bordeaux pour la première ronde de la saison. Après les défaites de Lisa et Nathan, l’équipe, menée 0-2 a su se ressaisir et les victoires de Régis puis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/10/16/nationale-2-ronde-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 rondes 6 et 7</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/03/13/n2-rondes-6-et-7/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/03/13/n2-rondes-6-et-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 17:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=7868</guid>

					<description><![CDATA[Après une belle et nette victoire à la ronde 6 contre exempt, la ronde 7 voyait l&#8217;équipe1 opposée à Colomiers, une équipe homogène qui joue encore la montée, avec une seule défaite avant cette ronde. Assez vite, Axelle et Robin sont moins bien. Nathan et son adversaire ont rapidement échangé des pièces, le milieu de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/03/13/n2-rondes-6-et-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 ronde 5: Pau vs Auch 3-1</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2022/01/17/n2-ronde-5-pau-vs-auch-3-1/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2022/01/17/n2-ronde-5-pau-vs-auch-3-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 10:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=7736</guid>

					<description><![CDATA[Dimanche à Gelos, nous avons pu jouer aux échecs, ce qui reste le plus important ! Passons sur l&#8217;absence d&#8217;arbitre (nos adversaires ne nous en ont pas voulu, tous les efforts ayant été faits). L&#8217;accueil en « mode covid » reste compliqué, le port du masque pas des plus agréables, mais nous nous sommes retrouvés et l&#8217;équipe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2022/01/17/n2-ronde-5-pau-vs-auch-3-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N2 ronde 4 &#8211; Bordeaux Echecs2 &#8211; EH4</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2021/11/14/n2-ronde-4-bordeaux-echecs2-eh4/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2021/11/14/n2-ronde-4-bordeaux-echecs2-eh4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[reg64]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 20:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=7657</guid>

					<description><![CDATA[Match apparemment facile sur le papier. Pourtant &#8230; tout va bien jusqu à ce que nathan qui dominait copieusement son adversaire se prenne un piège de balayeur &#8230; pendant ce temps regis en position resserrée trouve des astuces tactiques pour gagner. Laurent a osé roquer pris la pièce sacrifiée et bien calculé, 2-1. Clément est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2021/11/14/n2-ronde-4-bordeaux-echecs2-eh4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
