<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antony &#8211; Echiquier Henri IV</title>
	<atom:link href="https://eh4-pau.fr/author/antony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eh4-pau.fr</link>
	<description>Club d&#039;échecs Formateur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 06:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Open de Tarbes &#8211; 30 mars-1er avril</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2024/04/02/open-de-tarbes-30-mars-1er-avril/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2024/04/02/open-de-tarbes-30-mars-1er-avril/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 14:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=9695</guid>

					<description><![CDATA[Le 30ème Open International de Tarbes a eu lieu comme chaque année le week-end de Pâques avec un Tournoi principal et un tournoi réservé au -1700 elo. 100 joueurs ont pris part aux deux tournois dont 17 de l&#8217;Echiquier Henri IV, faisant de notre club le plus représenté derrière le club organisateur. Résultats complets :  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2024/04/02/open-de-tarbes-30-mars-1er-avril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victoire de l&#8217;EH4 en Loubatière</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 14:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coupe Loubatière]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=9724</guid>

					<description><![CDATA[Ce dimanche avait lieu la phase 2 de la Coupe Loubatière à Mont-de-Marsan, mettant aux prises les 6 équipes qualifiées des départements 64 (EH4, Aviron Bayonnais) et 40 (Mont-de-Marsan, Dax, Hagetmau et Hossegor). Après un démarrage difficile face à l&#8217;Hagetmau (2-2), les palois remportent leurs deux rondes suivantes sur le score de 3-0 face à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2024/03/25/victoire-de-leh4-en-loubatiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapide d&#8217;Echecs &#8211; Aviron Bayonnais &#8211; 19 Mars</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/03/19/rapide-dechecs-aviron-bayonnais-19-mars/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/03/19/rapide-dechecs-aviron-bayonnais-19-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 22:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autre tournois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8896</guid>

					<description><![CDATA[6 jeunes du club présents au rapide organisé par nos amis de l&#8217;Aviron Bayonnais sur un total de 36 joueurs. Soulignons les bonnes performances de Noah Sayah-Hobon, qui termine 2ème du tournoi avec un score de 6/7, ne concédant une défaite que contre le vainqueur German Herrera Ortega, et de Lisa Bert qui termine 8ème [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/03/19/rapide-dechecs-aviron-bayonnais-19-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale 3 Jeunes &#8211; 5 mars</title>
		<link>https://eh4-pau.fr/2023/03/06/nationale-3-jeunes-5-mars/</link>
					<comments>https://eh4-pau.fr/2023/03/06/nationale-3-jeunes-5-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antony]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nationales Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eh4-pau.fr/?p=8847</guid>

					<description><![CDATA[Hier avait lieu à Mont-de-Marsan le dernier rassemblement pour nos 3 équipes jeunes engagées dans la poule Sud de Nationale 3. Victorieuse de l&#8217;équipe locale puis d&#8217;Hagetmau, l&#8217;équipe A (Thibault R, Jules, Nina et Ethan) termine 1ère de sa poule (sur 8 équipes) avec un score parfait de 21 points pris sur 21. L&#8217;équipe C [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://eh4-pau.fr/2023/03/06/nationale-3-jeunes-5-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
