Rapide de Logroño

Ce week-end, plusieurs clubs Français étaient invités au tournoi de Logroño.
Notre équipe, composée d’Hervé, Régis, Anthony et Sébastien a terminé 5ième (au départage).
L’équipe de Naujac termine première sans trop de surprise avec un Grand-Maître et 2 Maître dans l’équipe.

Régis reçoit le prix du meilleur 2ième échiquier avec 6.5pts / 7.

Merci au club de Logroño qui nous invite chaque année, hôtel et repas du dimanche midi compris !

 

Les résultats détaillés de l’équipe.

Grille américaine finale après la ronde 7 .

Rg. Mannschaft 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd  Dep.1  Dep.2  Dep.3
1 Lesparre – Medoc 1 10w4 17b3½ 3w1½ 15b3½ 2w3 6b3 12w4 22,5 0 110,0
2 S.A. Logroñesa 4b2 16w4 5b4 3w3½ 1b1 8w2½ 6w3 20,0 2 119,0
3 Echiquier Créonnais 22b4 12w3 1b2½ 2b½ 9w4 5w3 8b3 20,0 0 114,0
5 Echiquier Henri IV – Pau 2w2 20b2 23w4 6b1½ 15w2 12w2 13b2½ 16,0 0 99,0
4 C.T. Ciudad Naranco – Oviedo 18w3½ 7b2½ 2w0 8b2 11w3½ 3b1 15b3½ 16,0 0 111,0
6 C.A. Barakaldo 25w3½ 15w2½ 9b2½ 4w2½ 12b2½ 1w1 2b1 15,5 0 111,0
7 CAISSA – S.A.L. Logroño 14b3½ 5w1½ 15b½ 18w2½ 10b2½ 9b2 16w3 15,5 0 98,5
8 C.D. Helios – Zaragoza 16b3 11w2 12b1½ 5w2 19b4 2b1½ 3w1 15,0 0 110,0
9 Santa Ana – Tudela ( Navarra ) 20w3 13b2½ 6w1½ 17b3 3b0 7w2 18w3 15,0 0 103,0
10 C.D. Ajedrez Salamanca 1b0 24w4 17w1½ 14b2½ 7w1½ 18b2 20w3 14,5 0 100,5
11 Club Palentino 23w3 8b2 13w1½ 20w2 5b½ 16w1½ 26b4 14,5 0 87,0
12 C.A. Liendo – Cantabria 26w4 3b1 8w2½ 13b3 6w1½ 4b2 1b0 14,0 0 110,5
13 Unión Riojana Ajedrecistica 21b3 9w1½ 11b2½ 12w1 20b3 15w2½ 4w½ 14,0 0 97,0
14 Calahorrano 7w½ 18b2 21w2½ 10w1½ 16b1½ 24b2½ 23w3½ 14,0 0 88,5
15 C.A. Alfaro – La rioja 19w3½ 6b1½ 7w3½ 1w½ 4b2 13b1½ 5w½ 13,0 0 113,0
16 C.A. Camargo – Cantabria 8w1 2b0 24w2 21b4 14w2½ 11b2½ 7b1 13,0 0 101,0
17 C.A. Monsalud – Zaragoza 24b4 1w½ 10b2½ 9w1 18b1 20w2 19b2 13,0 0 100,0
18 Lesparre – Medoc 2 5b½ 14w2 22b3 7b1½ 17w3 10w2 9b1 13,0 0 99,5
19 Echiquier Montois 15b½ 25w3 20b1 23w4 8w0 22b2 17w2 12,5 0 84,5
20 EGARBOOK – S.A.L. Logroño 9b1 4w2 19w3 11b2 13w1 17b2 10b1 12,0 0 100,5
21 C.A. Martintxo 13w1 23b1 14b1½ 16w0 26b3 25w2 22w3 11,5 2 79,0
22 Buztinzuri – Vitoria 3w0 26b2½ 18w1 25b3 24w2 19w2 21b1 11,5 0 83,5
23 Sagasta – Logroño 11b1 21w3 4b0 19b0 25w4 26w2 14b½ 10,5 0 85,5
24 C.D. Ajedrez Salamanca B 17w0 10b0 16b2 26w3 22b2 14w1½ 25b2 10,5 0 82,0
25 C.A. Haro – La rioja 6b½ 19b1 26w3 22w1 23b0 21b2 24w2 9,5 0 78,5
26 C.A. Calahorrano B 12b0 22w1½ 25b1 24b1 21w1 23b2 11w0 6,5 0 82,0

 

 

 

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.