Les résultats du départemental scolaire – collégiens et lycéens
|Les 3 collèges sont qualifiés au régional scolaire, sous réserve que les équipes soient complètes (minimum 2 filles/2 garçons et 8 au total).
Classement par Equipes | |||
Pl | Place | Pts | Nbr |
1 | Les Lavandières Bizanos | 32,5 | 11 |
BURGALAT Eliot | 6 | ||
BRUNEAU Lilian | 5 | ||
PARDO Jon | 5 | ||
MAUHOURAT Fanny | 4 | ||
BOULY Eneko | 3½ | ||
LARQUE Loic | 3 | ||
CANDORE Florian | 3 | ||
MARIETTE Lisa | 3 | ||
ESCOURROU Jacques | 2½ | ||
KHIATI Laurent | 2 | ||
MINEO Noemie | 1½ | ||
2 | Marguerite de Navarre | 27 | 7 |
RAMBAUT Anthony | 5 | ||
ATTARD Theophile | 5 | ||
PUCHEU Camille | 4½ | ||
LEGAULT Jolhan | 4 | ||
DUCASSE Antoine | 3½ | ||
BOUHIER-BAO Louka | 3 | ||
LEYDERT Luc | 2 | ||
3 | Ernest Gabard Jurançon | 21 | 8 |
COUPET Anthony | 4 | ||
ROBERT Jeremy | 4 | ||
GAYET Yanis | 4 | ||
FONDANAICHE Armel | 3 | ||
DILE Dylan | 3 | ||
FONDANAICHE Guilem | 3 | ||
LARMINIE Anthony | 3 | ||
MINVIELLE Romain | 2 |
dep scol collège 2017 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | CANDELOT Clement | 2280 R | PupM | FRA | NAQ | Oloron | 6 | 33½ | 25 | 2185 | |
2 | BURGALAT Eliot | 1700 R | PupM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 6 | 32½ | 24½ | 1917 | |
3 | RAMBAUT Anthony | 1810 R | MinM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 5 | 34½ | 21½ | 1809 | |
4 | BRUNEAU Lilian | 1710 R | BenM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 5 | 30 | 22 | 1654 | |
5 | PARDO Jon | 1190 R | BenM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 5 | 28 | 17 | 1508 | |
6 | ETCHEGARAY Andoni | 1570 R | MinM | FRA | NAQ | Endarra Anglet | 5 | 27½ | 19 | 1497 | |
7 | ATTARD Theophile | 1460 R | PupM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 5 | 27 | 22 | 1531 | |
8 | DUARTE Bruno | 1770 R | BenM | FRA | NAQ | Sainte Ursule | 4½ | 33½ | 21½ | 1723 | |
9 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1460 R | PupF | FRA | NAQ | Saint-Bernard Bayonne | 4½ | 31 | 18 | 1595 | |
10 | DUARTE Christian | 1570 R | BenM | FRA | NAQ | Sainte Ursule | 4½ | 28½ | 21 | 1559 | |
11 | PUCHEU Camille | 1540 R | MinF | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 4½ | 26 | 18½ | 1511 | |
12 | BADER Paul | 1290 R | BenM | FRA | NAQ | Sainte Ursule | 4 | 28½ | 18 | 1481 | |
13 | BOURDE Imanol | 1310 R | PupM | FRA | Simin Palay Lescar | 4 | 28 | 18 | 1327 | ||
14 | MAUHOURAT Fanny | 1380 R | MinF | FRA | Les Lavandières Bizanos | 4 | 28 | 17 | 1380 | ||
15 | CAFICI Thomas | 1300 R | BenM | FRA | NAQ | Notre Dame Lescar | 4 | 26½ | 17 | 1330 | |
16 | LEGAULT Jolhan | 1190 R | BenM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 4 | 26½ | 15 | 1367 | |
17 | COUPET Anthony | 1220 R | BenM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 4 | 26 | 16 | 1390 | |
18 | ROBERT Jeremy | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 4 | 22½ | 14 | 1230 | |
19 | GAYET Yanis | 1170 R | PupM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 4 | 20½ | 13 | 1251 | |
20 | BOULY Eneko | 1320 R | BenM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 3½ | 25½ | 14 | 1153 | |
21 | DUCASSE Antoine | 1070 R | BenM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 3½ | 24 | 15 | 1337 | |
22 | BOUHIER-BAO Louka | 1230 R | PupM | FRA | NAQ | Marguerite de Navarre | 3 | 24½ | 15 | 1214 | |
23 | FONDANAICHE Armel | 999 E | BenM | FRA | Ernest Gabard Jurançon | 3 | 23½ | 12 | 1183 | ||
24 | GAY Paul | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Clermont | 3 | 23 | 12 | 1113 | |
25 | LARQUE Loic | 1030 R | BenM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 3 | 22 | 10 | 1191 | |
26 | DILE Dylan | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 3 | 22 | 10 | 1145 | |
27 | FONDANAICHE Guilem | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 3 | 21½ | 13 | 1147 | |
28 | DAGUERRE Cedric | 1040 R | BenM | FRA | NAQ | Serres-Castet | 3 | 21½ | 9 | 1141 | |
29 | LARMINIE Anthony | 1199 E | MinM | FRA | Ernest Gabard Jurançon | 3 | 20 | 9 | 1147 | ||
30 | CANDORE Florian | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 3 | 19 | 8 | 1174 | |
31 | MARIETTE Lisa | 999 E | BenF | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 3 | 14½ | 7 | 1012 | |
32 | ESCOURROU Jacques | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 2½ | 20 | 9½ | 1116 | |
33 | TAHAR Sofiane | 1250 R | PupM | FRA | NAQ | Jeanne d’Albret | 2 | 24½ | 12 | 1044 | |
34 | KHIATI Laurent | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 2 | 23 | 9 | 986 | |
35 | MINVIELLE Romain | 1310 R | PupM | FRA | NAQ | Ernest Gabard Jurançon | 2 | 22 | 10 | 1004 | |
36 | LEYDERT Luc | 1120 R | MinM | FRA | Marguerite de Navarre | 2 | 20½ | 8 | 976 | ||
37 | DELPLACE Thomas | 999 E | BenM | FRA | NAQ | Simin Palay Lescar | 2 | 19 | 6 | 987 | |
38 | MINEO Noemie | 999 E | BenF | FRA | NAQ | Les Lavandières Bizanos | 1½ | 18 | 3½ | 829 | |
39 | BIGOT Alexandre | 999 E | PupM | FRA | NAQ | Serres-Castet | 1 | 20 | 3 | 835 | |
40 | DOUNES Etam | 999 E | BenM | FRA | Notre Dame Lescar | 0 | 17½ | 0 | 430 |
dep scol lycée 2017 Classement par Equipes |
|||
Pl | Place | Pts | Nbr |
1 | Lycée Louis Barthou | 19 | 7 |
ATTARD Leopold | 6 | ||
BLANCHET Mathieu | 6 | ||
BRUNEAU Maylis | 4 | ||
KIMI Jonah | 3 | ||
MAUHOURAT Nina | 2 | ||
MARTIN Clotilde | 2 | ||
PONS Guillaume | 2 |
2ième : Saint Cricq
dep scol lycée 2017 Classement après la ronde 7 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | ATTARD Leopold | 2080 R | MinM | MLT | IDF | Lycée Louis Barthou | 6 | 32 | 27 | 2540 | |
2 | BLANCHET Mathieu | 1850 R | CadM | FRA | NAQ | Lycée Louis Barthou | 6 | 25½ | 24 | 2128 | |
3 | REMACLE Auguste | 1960 R | MinM | FRA | Lycée St Cricq | 5 | 28 | 19 | 1999 | ||
4 | BRUNEAU Maylis | 1950 R | CadF | FRA | NAQ | Lycée Louis Barthou | 4 | 27 | 18 | 1807 | |
5 | LAHADERNE Romain | 1900 R | MinM | FRA | Echiquier Henri IV Pau | 4 | 25½ | 16 | 1732 | ||
6 | PHELIPOT Lucas | 1700 R | CadM | FRA | NAQ | Lycée St Cricq | 4 | 23½ | 15 | 1767 | |
7 | KIMI Jonah | 1820 R | CadM | FRA | Lycée Louis Barthou | 3 | 28½ | 14 | 1649 | ||
8 | HUBANS Dimitri | 1600 R | CadM | FRA | NAQ | Lycée St Cricq | 3 | 21 | 9 | 1504 | |
9 | MAUHOURAT Nina | 1210 R | CadF | FRA | Lycée Louis Barthou | 2 | 22½ | 8 | 1197 | ||
10 | MARTIN Clotilde | 1199 E | CadF | FRA | Lycée Louis Barthou | 2 | 20 | 8 | 1199 | ||
11 | PONS Guillaume | 1220 R | MinM | FRA | NAQ | Lycée Louis Barthou | 2 | 19 | 9 | 1204 |
3 Comments
Bonjour,
J’étais présent hier avec mon fils Emeric au tournoi scolaire départemental.
Par simple curiosité, j’ai consulté la page https://eh4-pau.fr/2017/02/05/les-resultats-du-departemental-scolaire-collegiens-et-lyceens/ qui détaille les résultat du tournoi. Pourriez vous m’expliquer la méthode de calcul des points et de classement des équipes retenue ?
Exemples que je ne comprend pas :
– Les Lavandières Bizanos : 11 participants, total écrit 32.5 alors que total des points des 11 participants égal 38.5. 32.5 ne correspond pas non plus au total ramené à 8 joueurs qui donne 28.2.
– Idem pour Enerst Gabart : 8 participants, total écrit 21, total des 8 joueurs –> 26
Merci pour ces précisions.
Cordialement,
Johan PICKUS
Bonjour,
le total est par équipe de 8 joueurs (qualification au régional).
Des 7 joueurs s’il manque 1 fille ou garçon.
Des 6 joueurs s’il manque 2 filles ou garçons.
Lavandière : équipe complète, la somme des 8 premiers => 32.5
Marguerite de Navarre : la somme des 7 joueurs (1 fille) => 27
Gabart : la somme des 6 premiers (pas de fille) => 21
Merci pour ces explications !