Les résultats du départemental scolaire 2017 – écoliers

Plus de 200 participants lors de cette édition 2017.

A la dernière ronde, Ousse prend la première place, juste devant Assat et Louis Barthou Jurançon, qualifiés au régional scolaire à Bordeaux le 26 mars.

 

dep scol école 2017
Classement par Equipes
Pl Place Pts Nbr
1 Jules Verne Ousse 37,5 16
CODATO Corentin
COURTET Alexandre 5
HARAMBURU Hugo 5
MALLE Dylan 5
CODATO Guilhem
DESIREE Paul
GAULIER Sacha 4
REBOUL Mathis 4
RIOU Ewen 4
SEVILLE Mathieu 4
REBOUL Lucas
SCHNEE Anae
DUPONT Clementine 3
LAYOUS Matheis 3
DUPONT Cerise
HARAMBURU Elaia 2
2 Assat 37 11
VILLENEUVE Robin
PIRES-DUARTE Soan
CABE Gaelle 5
SARRAILLE Damien 5
DESNOUES Iban
GARIN Thomas
MAUDOS Thibaud
DUPOUTS Romeo
DANQUIGNY Paul 3
CARRIER Coline
SUAREZ Diego
3 Louis Barthou Jurançon 34,5 10
BENITEZ Jeremy 5
AKAAMBA VIGNERON Baptiste 5
LABARTHE-DESSUS Yoan
PLOTTON Arthur
MINVIELLE Camille 4
ALLAIRE Alix 4
SICALAT Jules 4
LABERENNE Antoine
TOULET Gaspard
GAYET Tifenn 2
4 Paule Constant Gan 32 12
MOINE Corentin
DOS SANTOS Alexandre
TAUPIAC Valentin 4
ZINDANI Maeva 4
MILLET Thibaut 4
GONCALVES Paul 4
LEMEUNIER Nils
CAMGUILHEM Thomas
ZUBELDIA Uhaitz
BRUNET Lucie 3
ESSAHRAOUI Leny 3
GOURG Teo 0
5 Gelos Bourg 28,5 8
LAPORTE Arthur 6
RIVIERE Maxime
LABADIE Bastien 4
SOUBERBIELLE Clement 4
BOUARFA Sarah 3
TOPAL Lena
ABADIE Marion
DE PROYART Noe 2
6 Serres-Castet 28 18
PINEAU Ines
BIDOLIS Tristan 4
BERTIN Maxime
LOUSTAUNAU Maxyme
BIGOT Gregoire
DUFILH Cindy 3
STEYER Mathis 3
BERTIN Alexandre 3
MAIO DA SILVA Mickael 3
GAMBADE Lilian 3
VAILLE Mathieu 3
BOBES FERNANDEZ Amelie
MAZIER Romain 2
GODART Elisa 2
MOUAZAN Chloe 2
D’ARGOUBET Raphael 2
MAZIER Titouan 1
BARBE Clara 0
7 Trianon 24,5 8
ARNAULD DE SARTRE Eliott 5
CASSAGNARD THOREAU Roman 4
BERGEZ Anaelle 4
LOPEZ-MACE Illan
ARNAULD DE SARTRE Alix 3
PACHE Sateen 3
LABAT-HEULET Julie 1
JOBERT-FAURE Luce 1
8 Bordes 15,5 8
PORTE-LABORDE Mael 3
ABADIE Alexi 3
CAULLIER Chloe
CAZAJOUS Remi 2
CHAPDELAINE Pierre 2
DA SILVA GONCALVES Anais 2
CAZALOUS Rachel 1
PORTE-LABORDE Swann 0

 

dep scol école 2017
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   VILLENEUVE Robin 1550 R PouM FRA NAQ Assat 32 27 1678
2   FUMARD Celestin 1240 R PouM FRA NAQ Jeanne d’Arc Bizanos 6 34 25 1452
3   BADER Antoine 1470 R PupM FRA NAQ Sainte Ursule 6 32½ 26 1545
4 LAPORTE Arthur 1210 R PouM FRA NAQ Gelos Bourg 6 31½ 24 1406
5 DUMANOWSKI Elian 799 E PouM FRA NAQ Aressy 6 31 22 1354
6 BADER Thomas 1150 R PpoM FRA NAQ Sainte Ursule 6 28½ 24 1325
7 TAHAR Khalis 1430 R PouM FRA NAQ Lapuyade 39 26 1442
8 GUENEBEAUD Esteban 1480 R PupM FRA NAQ Ste Jeanne Elisabeth 34 25 1501
9 BRAGAS Nicolas 1420 R PouM FRA NAQ Henri IV 32½ 24 1340
10 CODATO Corentin 1060 R PouM FRA NAQ Jules Verne Ousse 29½ 21½ 1278
11 PIRES-DUARTE Soan 1220 R PupM FRA NAQ Assat 27½ 23½ 1199
12 SARKISSYAN Hakob 1220 R PpoM FRA NAQ Marinières Billère 5 33 24 1239
13   CABE Gaelle 1150 R PupF FRA NAQ Assat 5 31 23 1231
14 SARRAILLE Damien 1170 R PouM FRA NAQ Assat 5 31 22 1158
15 COURTET Alexandre 1120 R PupM FRA Jules Verne Ousse 5 29½ 20 1181
16 FILANDRO-BOUSQUET Tom 999 E PupM FRA Lalanne Billère 5 28½ 23 1203
17 EPOV Ivan 1050 R PupM FRA Saint Dominique 5 28½ 21 1198
18 BENTAMEUR Rayan 999 E PupM FRA NAQ Ste Jeanne Elisabeth 5 28½ 19 1164
19 LEYDERT Toine 1140 R PupM FRA NAQ Jeanne d’Arc Bizanos 5 28 22 1200
20 HARAMBURU Hugo 1190 R PupM FRA Jules Verne Ousse 5 28 21 1121
21 BENITEZ Jeremy 1140 R PupM FRA Louis Barthou Jurançon 5 27½ 21 1103
22 BENTAMEUR Amir 799 E PouM FRA NAQ Ste Jeanne Elisabeth 5 27½ 16 1155
23 ARNAULD DE SARTRE Eliott 970 R PupM FRA NAQ Trianon 5 27 18 1121
24 MALLE Dylan 999 E PupM FRA Jules Verne Ousse 5 25½ 18 1138
25 BODIGUEL Kylian 1030 R PupM FRA NAQ Bouillerce 5 24½ 21 1218
26 AKAAMBA VIGNERON Baptiste 870 R PupM FRA Louis Barthou Jurançon 5 23½ 17 1054
27 BERT Lisa 970 R PouF FRA NAQ Aressy 33 21 1227
28 BENITO Nathanael 1210 R PupM FRA NAQ Chantelle Billère 31 21 1196
29 NOUNES Rayane 999 E PupM FRA Lapuyade 29½ 18½ 1149
30 PINEAU Ines 799 E PouM FRA Serres-Castet 28½ 19½ 1110
31 MOINE Corentin 1020 R PupM FRA NAQ Paule Constant Gan 28½ 17½ 1069
32 DOS SANTOS Alexandre 1060 R PupM FRA NAQ Paule Constant Gan 28 19½ 1091
33 CODATO Guilhem 1270 R PouM FRA NAQ Jules Verne Ousse 28 19 1101
34 KIM Maxence 999 E PupM FRA NAQ Laou Lescar 27½ 19 1070
35 RIVIERE Maxime 799 E PouM FRA NAQ Gelos Bourg 27 18½ 975
36 LABARTHE-DESSUS Yoan 990 R PupM FRA Louis Barthou Jurançon 26 17 1081
37 PLOTTON Arthur 999 E PupM FRA Louis Barthou Jurançon 26 15½ 1040
38 DESIREE Paul 799 E PouM FRA Jules Verne Ousse 25½ 14½ 1035
39 DESNOUES Iban 799 E PpoM FRA NAQ Assat 21½ 16 957
40 CASSAGNARD THOREAU Roman 1000 R PupM FRA NAQ Trianon 4 31½ 19½ 1080
41 OUZRAR-RAMIREZ Imar 999 E PupM FRA NAQ Chantelle Billère 4 29½ 17 1063
42 MINVIELLE Camille 910 R PouF FRA Louis Barthou Jurançon 4 29 18 998
43 GAY Clement 799 E PouM FRA Pierre et Marie Curie 4 28½ 19 1075
44 PAGOT-CHACON Sebastien 1080 R PpoM FRA NAQ Bosquet 4 28 17 1024
45 GAULIER Sacha 880 R PouM FRA NAQ Jules Verne Ousse 4 28 16 1013
46 ALLAIRE Alix 799 E PouM FRA NAQ Louis Barthou Jurançon 4 27½ 19 1112
47 TAUPIAC Valentin 999 E PupM FRA NAQ Paule Constant Gan 4 27½ 18½ 1032
48 ZINDANI Maeva 999 E PupF FRA NAQ Paule Constant Gan 4 27½ 15½ 988
49 LABADIE Bastien 999 E PupM FRA NAQ Gelos Bourg 4 27 18½ 985
50 MILLET Thibaut 999 E PupM FRA Paule Constant Gan 4 27 17½ 1046
51 BIDOLIS Tristan 999 E PupM FRA Serres-Castet 4 26½ 18 996
52 COQUET Selma 999 E PupF FRA NAQ Pierre et Marie Curie 4 26½ 17½ 1001
53 REBOUL Mathis 990 R PupM FRA Jules Verne Ousse 4 26½ 16 1002
54 DA SILVA Mathis 990 R PouM FRA NAQ Artigueloutan 4 26 15 980
55 GONCALVES Paul 999 E PupM FRA Paule Constant Gan 4 25½ 18 1073
56 BERAIL Tristan 799 E PpoM FRA NAQ Les Lilas 4 25½ 15½ 993
57 GAUTHIER Victor 799 E PpoM FRA St Louis 4 25½ 14 940
58 BARTHELET BENGUE Clement 999 E PupM FRA Bernadets 4 25 17½ 928
59 RIOU Ewen 999 E PupM FRA Jules Verne Ousse 4 25 16 970
60 SENAC-LASCOUNES Isis 799 E PouF FRA Bernadets 4 25 16 940
61 LANTA Audric 799 E PouM FRA NAQ Saint Dominique 4 24½ 16½ 985
62 SEVILLE Mathieu 799 E PouM FRA Jules Verne Ousse 4 24 15 926
63 LOGOSSOU Marissa 799 E PouF FRA Lapuyade 4 23½ 12½ 948
64 CORNU Nathanael 999 E PupM FRA NAQ Les Lauriers 4 23 16 935
65 SOUBERBIELLE Clement 999 E PupM FRA NAQ Gelos Bourg 4 22½ 13 941
66 SICALAT Jules 890 R PouM FRA Louis Barthou Jurançon 4 21½ 13½ 893
67 BERGEZ Anaelle 800 R PupF FRA NAQ Trianon 4 18 13 850
68 LABERENNE Antoine 940 R PouM FRA Louis Barthou Jurançon 29 18½ 1009
69 COUGET Tom 799 E PouM FRA Pierre et Marie Curie 29 15½ 991
70 TOULET Gaspard 860 R PupM FRA Louis Barthou Jurançon 29 15 974
71 GARIN Thomas 880 R PouM FRA NAQ Assat 26½ 16½ 936
72 AIT CHAOUCHE Caissa 950 R PpoF FRA NAQ Henri IV 26½ 15½ 960
73 REBOUL Lucas 799 E PouM FRA NAQ Jules Verne Ousse 26½ 15 937
74 MAUDOS Thibaud 799 E PpoM FRA NAQ Assat 25½ 17 938
75 LEMEUNIER Nils 999 E PupM FRA Paule Constant Gan 25 17 956
76 CAMGUILHEM Thomas 799 E PouM FRA NAQ Paule Constant Gan 25 13½ 909
77 DUPOUTS Romeo 799 E PouM FRA NAQ Assat 23½ 13½ 889
78 LOPEZ-MACE Illan 799 E PouM FRA NAQ Trianon 23 12 884
79 NETO Thimothee 799 E PouM FRA NAQ Lalanne Billère 23 12 873
80 BERTIN Maxime 999 E PupM FRA Serres-Castet 22½ 13½ 886
81 LOUSTAUNAU Maxyme 799 E PouM FRA NAQ Serres-Castet 22½ 13 877
82 BIGOT Gregoire 799 E PouM FRA NAQ Serres-Castet 22½ 12 820
83 SCHNEE Anae 799 E PouF FRA Jules Verne Ousse 22 12½ 816
84 GOURRAT Victor 799 E PouM FRA NAQ Pierre et Marie Curie 21½ 10 867
85 ZUBELDIA Uhaitz 799 E PouM FRA NAQ Paule Constant Gan 20 13½ 758
86 MEDINA-GONZALEZ Calixte 799 E PouM FRA Bernadets 17 10 885
87 ARNAULD DE SARTRE Alix 799 E PouM FRA NAQ Trianon 3 28½ 12½ 931
88 ROULET Antoine 799 E PouM FRA Marca 3 28 14 858
89 DUPONT Clementine 799 E PouF FRA Jules Verne Ousse 3 27 13 851
90 LEAU Victor 799 E PouM FRA NAQ Lalanne Billère 3 26½ 16 887
91 PORTE-LABORDE Mael 999 E PupM FRA Bordes 3 26½ 13 879
92 ABADIE Alexi 799 E PouF FRA Bordes 3 25½ 14½ 855
93 DANQUIGNY Paul 999 E PupM FRA Assat 3 25 15 943
94 DUFILH Cindy 999 E PupF FRA Serres-Castet 3 25 14 858
95 BRUNET Lucie 999 E PupF FRA Paule Constant Gan 3 24½ 15½ 805
96 STEYER Mathis 799 E PouM FRA Serres-Castet 3 24½ 15 819
97 DUMANOWSKI Morgane 799 E PpoF FRA NAQ Aressy 3 24½ 11 860
98 TAHAR Imane 799 E PpoF FRA NAQ Lapuyade 3 23½ 13 820
99 BABANNA Anas 799 E PpoM FRA NAQ Léon Say 3 23½ 11½ 845
100 ASO-LEVY Sarah 999 E PupF FRA NAQ Pierre et Marie Curie 3 23 10 833
101 BERTIN Alexandre 799 E PouM FRA Serres-Castet 3 22½ 13 834
102 MAIO DA SILVA Mickael 799 E PouM FRA Serres-Castet 3 22½ 13 803
103 DUMITRAS Valentin 799 E PouM FRA NAQ Lapuyade 3 22½ 12 892
104 LUMMAUX Gregoire 799 E PpoM FRA NAQ Les Lilas 3 21½ 12½ 808
105 BOUARFA Sarah 799 E PouF FRA NAQ Gelos Bourg 3 21½ 789
106 GAMBADE Lilian 799 E PouM FRA Serres-Castet 3 21 11 784
107 PICKUS Emeric 799 E PouM FRA Saint Dominique 3 21 11 770
108 LAYOUS Matheis 799 E PouM FRA Jules Verne Ousse 3 20½ 10 772
109 PACHE Sateen 999 E PupF FRA Trianon 3 18½ 8 857
110 ESSAHRAOUI Leny 799 E PouM FRA NAQ Paule Constant Gan 3 18½ 7 756
111 VAILLE Mathieu 799 E PouM FRA NAQ Serres-Castet 3 16½ 9 709
112 POUCHAN LAHORE Maxime 999 E PupM FRA NAQ Pierre et Marie Curie 3 16½ 6 716
113 CARRIER Coline 799 E PpoF FRA NAQ Assat 25 11 887
114 DE MATOS Carla 799 E PouF FRA NAQ Artiguelouve 23½ 9 777
115 TOPAL Lena 999 E PupF FRA NAQ Gelos Bourg 23 12 784
116 MERGAN Maud 799 E PouF FRA NAQ Les Lauriers 22½ 775
117 ALSUNARD Oihan 799 E PouM FRA Bernadets 22 13 837
118 FERREIRA Esteban 800 R PouM FRA NAQ Artigueloutan 22 11½ 794
119 BOBES FERNANDEZ Amelie 799 E PouF FRA Serres-Castet 21½ 744
120 DUPONT Cerise 999 E PupF FRA Jules Verne Ousse 20½ 11 718
121 PIAT Pauline 799 E PouF FRA NAQ Artiguelouve 20 724
122 CAULLIER Chloe 799 E PouF FRA Bordes 20 7 829
123 AFONSO LOPES DUARTE Oceana 799 E PpoF FRA NAQ Les Lauriers 19½ 722
124 ABADIE Marion 799 E PouF FRA Gelos Bourg 19½ 9 722
125 LATERRADE Louna 799 E PouF FRA Bernadets 18½ 7 645
126 SUAREZ Diego 799 E PpoM FRA NAQ Assat 18 704
127 LAMOULIATTE Lucie 799 E PpoF FRA NAQ Les Lauriers 18 681
128 MAZIER Romain 999 E PupM FRA Serres-Castet 2 25 12 991
129 LOGOSSOU Rayan 999 E PupM FRA Lapuyade 2 25 10½ 723
130 HARAMBURU Elaia 799 E PouF FRA Jules Verne Ousse 2 23 8 692
131 DE PROYART Noe 799 E PouM FRA NAQ Gelos Bourg 2 23 6 701
132 CAMBEIG Laura 799 E PouF FRA Artiguelouve 2 22½ 9 724
133 GAYET Tifenn 799 E PpoF FRA Louis Barthou Jurançon 2 22½ 681
134 CAZAJOUS Remi 799 E PouM FRA Bordes 2 21 674
135 GLENADEL Eireen 799 E PouF FRA NAQ Saint Dominique 2 20½ 684
136 GODART Elisa 799 E PouM FRA Serres-Castet 2 20½ 6 650
137 MOUAZAN Chloe 999 E PupF FRA Serres-Castet 2 19½ 8 728
138 CHAPDELAINE Pierre 799 E PouM FRA Bordes 2 19 6 517
139 D’ARGOUBET Raphael 799 E PouM FRA NAQ Serres-Castet 2 18½ 6 660
140 CORNU Benjamin 799 E PpoM FRA NAQ Les Lauriers 2 17 6 629
141 BENARD Noemie 999 E PupF FRA Pierre et Marie Curie 2 16½ 7 698
142 DA SILVA GONCALVES Anais 799 E PouF FRA Bordes 2 15 564
143 LAFAGE Juliette 799 E PouF FRA Artiguelouve 23½ 662
144 MAZIER Titouan 799 E PouM FRA Serres-Castet 1 23 6 802
145   DELPLACE Clement 799 E PpoM FRA NAQ Victor Hugo Lescar 1 21 5 219
146 BERT Nina 799 E PpoF FRA NAQ Aressy 1 19½ 529
147 TEZIER Lucas 799 E PpoM FRA NAQ Henri IV 1 19 6 204
148 MERCIER CAVAIRAC Julianne 799 E PouF FRA NAQ Les Lauriers 1 19 528
149 LABAT-HEULET Julie 799 E PouF FRA NAQ Trianon 1 18½ 5 577
150 JOBERT-FAURE Luce 799 E PouF FRA NAQ Trianon 1 18 5 468
151 CAZALOUS Rachel 799 E PouF FRA Bordes 1 17½ 2 474
152 LAGREZE Lily 799 E PpoF FRA NAQ Les Lauriers 1 17 4 461
153 BARBE Clara 799 E PouF FRA Serres-Castet 0 19½ 0 793
154 PORTE-LABORDE Swann 799 E PpoM FRA Bordes 0 17½ 0 0
155 PITICO Clement 799 E PpoM FRA NAQ Saint Dominique 0 17½ 0 0
156 DUCASSE Arthur 1260 R PupM FRA NAQ Gaston Phoebus 0 17½ 0 0
157 GALIAY Matisse 799 E PpoM FRA Saint Faust 0 17½ 0 0
158 GOURG Teo 799 E PouM FRA NAQ Paule Constant Gan 0 15½ 0 210

 

 

 

 

 

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.