Blitz BNP samedi 15 heures au club
Victoire de Rémi Dargagnon pour le 1er blitz BNP de la saison;
8 joueurs mais un niveau assez relevé !
Suite du championnat prochainement annoncé…
| Moyenne : 1784 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Remi DARGAGNON | FRA | 2060 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2215 | |
| 2 | Remi DOYEN | FRA | 2080 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2077 | |
| 3 | Julien LECOQ | FRA | 2160 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1990 | |
| 4 | Yoann LE MONTAGNER | FRA | 2040 R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1958 | |
| 5 | Samy AIT CHAOUCHE | FRA | 2110 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1975 | |
| 6 | Frederic BACHES | FRA | 1660 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1880 | |
| 7 | Herve RAMBAUT | FRA | 1050 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1102 | |
| 8 | Rouslan LAFFAURE | FRA | 1110 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 |
2 Comments

Nombre de rondes ? Cadence ? Merci
RD
Organisé par Julien.
Cadence : blitz
Nombre de rondes suivant le nombre d’inscrits. Prévoir 2 heures de parties environ.