N3 jeunes ce WE = 2 victoires
|victoire sans appel pour l’équipe 1 jeunes, qui conforte sa 1ère place : 16-0 contre Tarbes .
victoire à l’arrachée et très importante 9-7 contre Bayonne pour l’équipe 2 qui entame sa remontée au classement, après avoir joué les 3 plus fortes équipes.
Tarbes | 0 – 16 | Pau | |
JARILLON Bastien 1460 | 0 – 2 | HOUSSAYE Martin 1547 | |
MARTINEZ Emile 1200 | 0 – 2 | DETOUR Aurelien 1558 | |
LAFFONTA Matthias 1502 | 0 – 2 | REMACLE Auguste 1707 | |
AALIOULI Karim 1450 | 0 – 2 | RAMBAUT Anthony 1516 | |
TRISTAN Paul 1590 | 0 – 2 | BRUNEAU Lilian 1466 | |
AMYRIAN David 1280 | 0 – 2 | PARDO Jon 1099 | |
MAGAMEDOV Samuel 1070 | 0 – 1 | CANDELOT Clement 1394 | |
PEREZ Milo 1570 | 0 – 1 | BURGALAT Eliot 1150 | |
MAGAMEDOV Samuel 1070 | 0 – 1 | BURGALAT Eliot 1150 | |
PEREZ Milo 1570 | 0 – 1 | CANDELOT Clement 1394 |
Bayonne Adour | 7 – 9 | Pau II | |
COUSINO Julen 1370 | 0 – 2 | BRUNEAU Maylis 1523 | |
BELLAN-CANDEBAT Julen 1325 | 0 – 2 | MARTINET Nathan 1492 | |
NOEL Max 1466 | 0 – 2 | LAHADERNE Romain 1367 | |
MARIE Adam 1460 | 2 – 0 | PUCHEU Camille 1440 | |
GALHAUD Victor 1360 | 2 – 0 | KOLLEN Mathieu 1010 | |
GALHAUD Leopold 1020 | 2 – 0 | LAFFAURE Rouslan 1099 | |
LANDA CUNHA Enara 1090 | 0 – 1 | VILLENEUVE Robin 1080 | |
SANCHEZ Tom 1009 | 1 – 0 | ATTARD Theophile 1009 | |
LANDA CUNHA Enara 1090 | 0 – 1 | ATTARD Theophile 1009 | |
SANCHEZ Tom 1009 | 0 – 1 | VILLENEUVE Robin 1080 |
Si les jumeaux Galaud étaient trop forts en pupilles, malgré la vaillance de Mathieu et Ruslan, nos poussins (Robin et Théophile, très sérieux) ont fait le travail en prenant l’avantage 3-1. Il restait 4 parties équilibrées. Maylis et Nathan ont pris l’avantage, tandis que la partie de Camille a longtemps été indécise. Romain était dans un combat très complexe. Camille se retrouvait finalement dans une finale perdue (après un milieu de jeu compliqué), tandis que Maylis se montrait très supérieure en finale. Max craquait sous la pression contre Romain (+5 pions !!) qui concluait le match, car Nathan, assurant le gain avec 2 pions passés liés venait de gagner au temps , son adversaire ne pouvant parer le mat en 2.
Le classement:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Pau | 11 | 4 | 28 | 45 | 17 |
2 | Agja Aquitaine | 10 | 4 | 10 | 35 | 25 |
3 | Mont de Marsan | 10 | 4 | 8 | 30 | 22 |
4 | Echiquier Bordelais | 9 | 4 | 14 | 33 | 19 |
5 | Bayonne Adour | 8 | 4 | 10 | 34 | 24 |
6 | Creon | 6 | 4 | -18 | 19 | 37 |
7 | Pau II | 6 | 4 | -24 | 19 | 43 |
8 | Tarbes | 4 | 4 | -28 | 17 | 45 |