Poule en Natonale
|NATIONALE 2
1 | Agen | |||||
2 | Carcassonne | |||||
3 | Colomiers | |||||
4 | Condom | |||||
5 | Cote Basque – Bayonne | |||||
6 | Echiquier Bordelais | |||||
7 | Echiquier Toulousain | |||||
8 | Lempdes | |||||
9 | Limoges | |||||
10 | Montpellier 2 | |||||
11 | Narbonne | |||||
12 | Pau Henri IV |
NATIONALE 4
Pau Henri IV B | ||||||
Bordeaux Aspom C | ||||||
Bordeaux Saint Bruno B | ||||||
Gujan – Mestras | ||||||
Naujac B | ||||||
Bordeaux Agja B | ||||||
Bayonne Cote Basque B | ||||||
Bordeaux Aspom D |
CALENDRIER N4
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=128&Saison=3000