Les résultats du tournoi des Petits-rois
|Ce dimanche 15 juin, le tournoi des Petits Rois a réuni 75 joueurs autour de notre sport.
Fort de la dynamique du Cyber Tournoi de jeudi et de la formation classes en ligne tout au long de l’année, de nombreux débutants sont venus participer à leur premier tournoi d’échecs.
L’école d’Assat (2ième lors du Cyber tournoi), représentée par 9 joueurs, termine à la première place du classement des écoles.
2ième, l’école Lapuyade et en 3ième position, l’école de Jurançon Barthou. (Voir aussi le classement des collégiens en bas de page)
Tournoi des petits Rois 2014 Classement Général par école |
|||
Pl | Club | Pts | Nbr |
1 | Assat | 16 | 9 |
Lilian BRUNEAU | 6 | ||
Jon PARDO | 5 | ||
Mathieu MOREAU | 5 | ||
Eneko BOULY | 5 | ||
Loic LARQUE | 4,5 | ||
Robin VILLENEUVE | 4,5 | ||
Theo PARDO | 3 | ||
Loris DAYNES | 3 | ||
Mathilde DESTUGUES | 3 | ||
2 | Lapuyade | 13,5 | 10 |
Christian DUARTE | 5 | ||
Sofian DERBALI | 4,5 | ||
Bruno DUARTE | 4 | ||
Tom AUDEMARD | 3,5 | ||
Benjamin HAURE | 3 | ||
Lucas SOLANA | 3 | ||
Laura DUARTE FERREIRA | 2,5 | ||
Adrien VERNANCHET | 2,5 | ||
Quentin BERTAILS | 2 | ||
Malika ICHMAWIN | 1 | ||
3 | Barthou Jurançon | 12,5 | 4 |
Mateo MANESCAU | 4,5 | ||
Romain MINVIELLE | 4 | ||
Marco SARTORETTI | 4 | ||
Yanis GAYET | 1,5 | ||
4 | Marca | 12 | 3 |
Vital DE NODREST | 5 | ||
Alfret DEPRESLE | 4 | ||
Davit GUGUNAVA | 3 | ||
5 | Gelos | 11 | 5 |
Anthony COUPET | 4 | ||
Imad NAHI | 4 | ||
Adrien POURREDON | 3 | ||
Elya CASTERA | 2,5 | ||
Toine LEYDERT | 1,5 | ||
6 | Jean Moulin | 11 | 3 |
Chloe CARBONNE | 4 | ||
Dylan DUBOIS | 3,5 | ||
Sacha SAUVAGE | 3,5 | ||
7 | Paule Constant | 10,5 | 7 |
Guilem FONDANAICHE | 4 | ||
Matteo SONTOT | 3,5 | ||
Armel FONDANAICHE | 3 | ||
Enzo CALASTREME | 3 | ||
Noam FONDANAICHE | 3 | ||
Florent BAJARD | 2 | ||
Ines VILLANOVA | 2 | ||
8 | St Dominique | 9 | 3 |
Clement BOISSIER | 4 | ||
Ivan EPOV | 3 | ||
Mathis LAGARRIGUE | 2 |
Sur le classement individuel, nous retrouvons sur le podium 3 joueurs du club.
Mention spéciale pour le 4ième du tournoi, Kanta qui ne sait déplacer les pièces que depuis quelques mois.
6 points sur 7 est une performance rarissime, surtout vu le niveau du tournoi.
S’il y a beaucoup de débutants qui viennent découvrir les échecs, les premières places sont malgré tout très disputées, avec beaucoup de joueurs classés et relativement expérimentés !
Tournoi des petits Rois 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | BEAUDUIN Kei | 1610 | Pou | JPN | AQU | +18N | +44B | +6N | +8B | +2N | +3B | -4N | 6 | 32 | 1671 | 1711 | ||
2 | BRUNEAU Lilian | 1540 | Pup | FRA | AQU | +12B | +36N | +17B | +5N | -1B | +13N | +7B | 6 | 29,5 | 1582 | 1650 | ||
3 | FAVAREL-LUBEIGT Helina | 1480 | Pou | FRA | AQU | +29B | +41N | +10B | +7N | +30B | -1N | +5B | 6 | 28 | 1535 | 1632 | ||
4 | NAKAYAMA Kanta | 999 | Pup | FRA | AQU | +43B | -5N | +22B | +52N | +17B | +29N | +1B | 6 | 25,5 | 1506 | 1540 | ||
5 | BOULY Eneko | 1380 | Pup | FRA | AQU | +31N | +4B | +14N | -2B | +36N | +9B | -3N | 5 | 31 | 1410 | 1501 | ||
6 | MOREAU Mathieu | 1280 | Pup | FRA | AQU | +20B | +9N | -1B | -37N | +23B | +16B | +14N | 5 | 28 | 1249 | 1437 | ||
7 | BOUHIER-BAO Louka | 1310 | Ppo | FRA | AQU | +59N | +37B | +24N | -3B | +39N | +8B | -2N | 5 | 27 | 1312 | 1433 | ||
8 | CANDELOT Clement | 1380 | Pou | FRA | AQU | +23B | +33N | +13B | -1N | +37B | -7N | +20B | 5 | 27 | 1288 | 1454 | ||
9 | CAFICI Thomas | 799 | Pou | FRA | AQU | +19N | -6B | +18N | +24B | +10B | -5N | +21B | 5 | 27 | 1228 | 1457 | ||
10 | PARDO Jon | 1140 | Pup | FRA | AQU | +26N | +11B | -3N | +53B | -9N | +37B | +18N | 5 | 27 | 1221 | 1428 | ||
11 | DUARTE Christian | 799 | Pou | FRA | AQU | +61B | -10N | +12B | +21N | -13B | +38N | +30B | 5 | 25 | 1170 | 1366 | ||
12 | DE NODREST Vital | 950 | Pou | FRA | AQU | -2N | +54B | -11N | +55B | +46N | +36B | +19N | 5 | 23 | 1176 | 1349 | ||
13 | LARQUE Loic | 1110 | Pou | FRA | AQU | +53N | +46B | -8N | +26B | +11N | -2B | =15N | 4,5 | 27,5 | 1199 | 1346 | ||
14 | VILLENEUVE Robin | 1140 | Ppo | FRA | AQU | +22B | +25N | -5B | =29N | +32B | +30N | -6B | 4,5 | 25 | 1148 | 1326 | ||
15 | DERBALI Sofian | 799 | Pou | FRA | AQU | +21B | -17N | +33B | -36N | +51B | +34N | =13B | 4,5 | 22,5 | 1091 | 1257 | ||
16 | MANESCAU Mateo | 1110 | Pup | FRA | AQU | +56B | =52N | -38B | +60N | +49B | -6N | +29B | 4,5 | 17,5 | 1023 | 1199 | ||
17 | SIRVENTE Baptiste | 1220 | Pou | FRA | AQU | +45N | +15B | -2N | +31B | -4N | -18B | +32N | 4 | 27,5 | 1163 | 1311 | ||
18 | NAHI Imad | 970 | Pup | MAR | AQU | -1B | +43N | -9B | +50N | +40B | +17N | -10B | 4 | 26 | 1120 | 1302 | ||
19 | BOISSIER Clement | 1080 | Pup | FRA | AQU | -9B | -20N | +23B | +22N | +25B | +41N | -12B | 4 | 26 | 1054 | 1267 | ||
20 | LAFFAURE Rouslan | 900 | Pou | FRA | AQU | -6N | +19B | -40N | +47B | +24N | +39B | -8N | 4 | 24 | 1079 | 1233 | ||
21 | MINVIELLE Romain | 1020 | Pou | FRA | AQU | -15N | +59B | +45N | -11B | +38N | +31B | -9N | 4 | 24 | 1043 | 1215 | ||
22 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 800 | Pou | FRA | AQU | -14N | +42B | -4N | -19B | +43N | +40B | +39N | 4 | 23,5 | 1073 | 1204 | ||
23 | SARTORETTI Marco | 910 | Pou | FRA | AQU | -8N | +63B | -19N | +42B | -6N | +46B | +36N | 4 | 23 | 1063 | 1234 | ||
24 | DEPRESLE Alfret | 1099 | Pup | FRA | AQU | +54N | +40B | -7B | -9N | -20B | +53N | +37N | 4 | 22 | 1018 | 1233 | ||
25 | DUARTE Bruno | 799 | Pou | FRA | AQU | +42N | -14B | -37N | +33B | -19N | +45B | +47N | 4 | 21 | 1011 | 1150 | ||
26 | CARBONNE Chloe | 800 | Pup | FRA | AQU | -10B | +61N | +34B | -13N | -41B | +52N | +50B | 4 | 20,5 | 1008 | 1172 | ||
27 | FONDANAICHE Guilem | 799 | Pou | FRA | AQU | =39N | -32B | -49N | +35B | +44N | =28B | +42N | 4 | 20 | 1000 | 1091 | ||
28 | COUPET Anthony | 1140 | Pup | FRA | AQU | +60B | =38N | -30B | +51N | -29B | =27N | +41B | 4 | 19,5 | 1000 | 1131 | ||
29 | MARTIN Emmanuel | 950 | Pup | FRA | AQU | -3N | +55B | +46N | =14B | +28N | -4B | -16N | 3,5 | 28 | 1077 | 1217 | ||
30 | SONTOT Matteo | 999 | Pup | FRA | AQU | =32N | +49B | +28N | +38B | -3N | -14B | -11N | 3,5 | 26 | 1040 | 1174 | ||
31 | DUBOIS Dylan | 930 | Pup | FRA | AQU | -5B | +48N | +50B | -17N | +52B | -21N | =34B | 3,5 | 22 | 1013 | 1123 | ||
32 | SAUVAGE Sacha | 799 | Pou | FRA | AQU | =30B | +27N | -36B | +44B | -14N | +49N | -17B | 3,5 | 22 | 1000 | 1118 | ||
33 | ATTARD Theophile | 990 | Ppo | FRA | AQU | +48B | -8B | -15N | -25N | =50B | +60N | +53B | 3,5 | 21 | 1000 | 1106 | ||
34 | AUDEMARD Tom | 999 | Pup | FRA | AQU | -40N | +56B | -26N | +45B | +53N | -15B | =31N | 3,5 | 20 | 1000 | 1083 | ||
35 | DUPOUY Titouan | 1050 | Pou | FRA | AQU | -38B | -60N | =59B | -27N | +61B | +51N | +49B | 3,5 | 15 | 1000 | 1021 | ||
36 | FONDANAICHE Noam | 1060 | Pup | FRA | AQU | +55N | -2B | +32N | +15B | -5B | -12N | -23B | 3 | 28 | 1018 | 1207 | ||
37 | GUGUNAVA Davit | 950 | Pup | GEO | AQU | +58B | -7N | +25B | +6B | -8N | -10N | -24B | 3 | 28 | 1011 | 1227 | ||
38 | DAYNES Loris | 799 | Pou | FRA | AQU | +35N | =28B | +16N | -30N | -21B | -11B | =44N | 3 | 24,5 | 1000 | 1093 | ||
39 | EPOV Ivan | 1000 | Ppo | FRA | AQU | =27B | +51N | =52B | +40N | -7B | -20N | -22B | 3 | 22,5 | 1000 | 1088 | ||
40 | HAURE Benjamin | 799 | Pou | FRA | AQU | +34B | -24N | +20B | -39B | -18N | -22N | +59B | 3 | 22,5 | 1000 | 1083 | ||
41 | DAGUERRE Cedric | 999 | Pup | FRA | AQU | +63N | -3B | -53N | +54B | +26N | -19B | -28N | 3 | 22 | 1000 | 1080 | ||
42 | DESTUGUES Mathilde | 1010 | Pup | FRA | AQU | -25B | -22N | +43B | -23N | +60B | +54N | -27B | 3 | 21 | 1000 | 1044 | ||
43 | POURREDON Adrien | 799 | Pou | FRA | AQU | -4N | -18B | -42N | +57N | -22B | +61N | +55B | 3 | 20,5 | 1000 | 1081 | ||
44 | PARDO Theo | 1009 | Pou | FRA | +50B | -1N | =60B | -32N | -27B | +59N | =38B | 3 | 20,5 | 1000 | 1042 | |||
45 | KARDALI Yanis | 870 | Ppo | FRA | AQU | -17B | +58N | -21B | -34N | +48B | -25N | +52B | 3 | 20,5 | 1000 | 1035 | ||
46 | FONDANAICHE Armel | 799 | Pou | FRA | AQU | +57B | -13N | -29B | +59N | -12B | -23N | +54B | 3 | 20,5 | 1000 | 1099 | ||
47 | CALASTREME Enzo | 999 | Pup | FRA | AQU | -52B | -50N | +48B | -20N | +63B | +55N | -25B | 3 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
48 | SOLANA Lucas | 799 | Pou | FRA | AQU | -33N | -31B | -47N | +56B | -45N | +57B | +58N | 3 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
49 | VERNANCHET Adrien | 799 | Pou | FRA | AQU | =51B | -30N | +27B | +58N | -16N | -32B | -35N | 2,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
50 | DUARTE FERREIRA Laura | 799 | Pou | FRA | AQU | -44N | +47B | -31N | -18B | =33N | +62B | -26N | 2,5 | 21 | 1000 | 1000 | ||
51 | CASTERA Elya | 980 | Pou | FRA | AQU | =49N | -39B | +63N | -28B | -15N | -35B | +60N | 2,5 | 19 | 1000 | 1000 | ||
52 | LAGARRIGUE Mathis | 799 | Ppo | FRA | AQU | +47N | =16B | =39N | -4B | -31N | -26B | -45N | 2 | 24 | 1000 | 1000 | ||
53 | BERTAILS Quentin | 799 | Pou | FRA | AQU | -13B | +57N | +41B | -10N | -34B | -24B | -33N | 2 | 23,5 | 1000 | 1006 | ||
54 | BRAGAS Nicolas | 799 | Ppo | FRA | AQU | -24B | -12N | +61B | -41N | +58B | -42B | -46N | 2 | 20 | 1000 | 1000 | ||
55 | CHATAIGNIER Marc | 799 | Pou | FRA | AQU | -36B | -29N | +57B | -12N | +62B | -47B | -43N | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
56 | BLOCUS Alexis | 799 | Ppo | FRA | AQU | -16N | -34N | -58B | -48N | -59B | EXE | +62N | 2 | 18,5 | 1000 | 1000 | ||
57 | VILLANOVA Ines | 1009 | Pou | FRA | -46N | -53B | -55N | -43B | EXE | -48N | +63B | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | |||
58 | BAJARD Florent | 1009 | Pou | FRA | -37N | -45B | +56N | -49B | -54N | +63N | -48B | 2 | 15 | 1000 | 1000 | |||
59 | GAYET Yanis | 900 | Pou | FRA | AQU | -7B | -21N | =35N | -46B | +56N | -44B | -40N | 1,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
60 | LEYDERT Toine | 810 | Ppo | FRA | AQU | -28N | +35B | =44N | -16B | -42N | -33B | -51B | 1,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | ||
61 | DESHAYES QUINTEIRO Leo | 1009 | Ppo | FRA | -11N | -26B | -54N | -63B | -35N | -43B | EXE | 1 | 21 | 1000 | 1000 | |||
62 | ICHMAWIN Malika | 1009 | Pou | FRA | EXE | -55N | -50N | -56B | 1 | 18,5 | 1000 | |||||||
63 | LALANNE-CASSOU Leonor | 799 | Ppo | FRA | AQU | -41B | -23N | -51B | +61N | -47N | -58B | -57N | 1 | 16 | 1000 | 1000 |
Le podium des collégiens était assez incertain, puisque les 2 premiers ont le même parcours avec 6.5 points sur 7.
C’est au final Anthony qui est premier au départage.
Malheureusement, pas de classement par équipe (pas plus de 2 représentants par établissement).
Tournois des grands Rois 2014 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | RAMBAUT Anthony | 1620 | Pup | FRA | AQU | +10B | +8N | +3B | =2N | +7B | +5N | +4B | 6,5 | 29,5 | 1792 | 1840 | ||
2 | HELIOT Xabi | 1560 | Ben | FRA | AQU | +12N | +13B | +6N | =1B | +3N | +4B | +9N | 6,5 | 25,5 | 1807 | 1875 | ||
3 | REMACLE Auguste | 1740 | Ben | FRA | AQU | +4N | +6B | -1N | +13B | -2B | +8N | +11B | 5 | 28 | 1623 | 1532 | ||
4 | KONDAUROV Stepan | 1200 | Pup | FRA | AQU | -3B | +9N | +8B | +5N | +12B | -2N | -1N | 4 | 30 | 1388 | 1458 | ||
5 | RUIZ Eric | 1090 | Pup | FRA | AQU | -6N | +11B | +13N | -4B | +10N | -1B | +12N | 4 | 23,5 | 1341 | 1380 | ||
6 | PUCHEU Camille | 1510 | Pup | FRA | AQU | +5B | -3N | -2B | -12N | +13B | +7N | +14B | 4 | 22,5 | 1377 | 1394 | ||
7 | ETCHEGARAY Andoni | 999 | Pup | FRA | AQU | -8B | +10N | +14B | +9N | -1N | -6B | +13N | 4 | 20,5 | 1327 | 1346 | ||
8 | HUBANS Dimitri | 1450 | Ben | FRA | AQU | +7N | -1B | -4N | +11B | +9N | -3B | -10N | 3 | 28,5 | 1253 | 1324 | ||
9 | DEBERGUE Nicolas | 1200 | Pup | FRA | AQU | +11N | -4B | +12N | -7B | -8B | +14N | -2B | 3 | 22,5 | 1158 | 1220 | ||
10 | ASTRUC Iban | 1199 | Cad | FRA | AQU | -1N | -7B | -11N | +14B | -5B | +13N | +8B | 3 | 21,5 | 1181 | 1231 | ||
11 | JAUREGUIBERRY Leo | 970 | Pup | FRA | AQU | -9B | -5N | +10B | -8N | +14N | +12B | -3N | 3 | 20 | 1159 | 1191 | ||
12 | NUNN Pierre | 1100 | Ben | FRA | AQU | -2B | +14N | -9B | +6B | -4N | -11N | -5B | 2 | 24,5 | 1085 | 1153 | ||
13 | STRUB Paul | 1260 | Pup | FRA | AQU | +14B | -2N | -5B | -3N | -6N | -10B | -7B | 1 | 26,5 | 1025 | 1054 | ||
14 | MARTIN Cyann | 999 | Pup | FRA | AQU | -13N | -12B | -7N | -10N | -11B | -9B | -6N | 0 | 20 | 1000 | 1000 |