Cyber tournoi – le classement des écoles
|Beaucoup de suspense lors de cette édition du Cyber-tournoi, rassemblant 47 classes (plus de 1000 participants). A l’issue de la dernière partie, Paule Constant de Gan, la classe de Mme Lageyre vire en tête avec d’excellents scores au QCM. Les écoles d’Assat et Lescar Laou complètent le podium. Photos en bas de l’article
Rappelons le principe de cette journée inoubliable pour les enfants. Chaque classe se divise en 3 groupes. Alternativement, chaque groupe doit jouer une partie en ligne, compléter en ligne un QCM de 150 questions sur le jeu d’échecs, et enfin réaliser un projet créatif original sur un thème, qui sera ensuite exposé (échiquier géant, dessins, poèmes, etc). Le résultat sur les parties et les QCM donnent le classement final, mais un prix spécial sera aussi attribué aux œuvres artistiques les plus originales.
|
|||||||
|
|
Pays | Ville | Ecole | Prof | ScoreTotal | ScoreQCM | NbQCM | ScoreParties | Nbparties | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pau | Lapuyade | Mme Rouvière | 396 | 216 | 6 | 180 | 3 | 451.551 | |
5 | Pau | Buisson | Mme Da Costa | 395 | 215 | 6 | 180 | 3 | 414.986 | |
6 | Pau | Lauriers | Mme Rossi | 387 | 267 | 6 | 120 | 3 | 409.781 | |
7 | Assat | Assat | M Soule | 375 | 195 | 6 | 180 | 3 | 709.066 | |
8 | Gelos | Gelos | Mr Moreau | 363 | 213 | 6 | 150 | 3 | 1406.56 | |
9 | Pau | Lapuyade | Mr Cousso-Pargade | 347 | 227 | 6 | 120 | 3 | 464.594 | |
10 | Lescar | Laoü | Mr Burgain | 345 | 225 | 6 | 120 | 3 | 367.36 | |
11 | Pau | Lapuyade | Mme Saint-André | 344 | 224 | 6 | 120 | 3 | 404.767 | |
12 | Lons | Perlic Nord | M Pondicq | 343 | 223 | 6 | 120 | 3 | 415.969 | |
13 | Pau | Lapuyade | Mr Valiente | 342 | 222 | 6 | 120 | 3 | 418.751 | |
14 | Assat | Assat | Mme Suhas | 331 | 211 | 6 | 120 | 3 | 322.662 | |
15 | Jurançon | L. Barthou | Mr Perrin | 328 | 238 | 6 | 90 | 3 | 421.263 | |
16 | Sendets | Sendets | Mme Favretto | 315 | 225 | 6 | 90 | 3 | 339.672 | |
17 | Pau | Stanislas Lavigne | Mr Betbeder | 315 | 195 | 6 | 120 | 3 | 603.269 | |
18 | Gan | Paule Constant | Mme Jacottin | 315 | 195 | 6 | 120 | 3 | 892.245 | |
19 | Pau | Victor Hugo | Mme Latour | 311 | 191 | 5 | 120 | 3 | 367.465 | |
20 | Pau | Stanislas Lavigne | Mr Cazala | 300 | 180 | 6 | 120 | 3 | 330.436 | |
21 | Asson | Asson | M Cazajous | 290 | 200 | 6 | 90 | 3 | 321.128 | |
22 | Gan | Paule Constant | Mme de Paoli | 288 | 138 | 6 | 150 | 3 | 242.922 | |
23 | Pau | Bouillerce | Mme Hontabat | 280 | 160 | 6 | 120 | 3 | 287.875 | |
24 | Gan | Paule Constant | Mme Gacia | 277 | 217 | 6 | 60 | 3 | 522.904 | |
25 | Lons | Perlic Nord | Mme Deleuze | 274 | 184 | 6 | 90 | 3 | 319.548 | |
26 | Pau | Victor Hugo | Mr Sohn | 265 | 205 | 6 | 60 | 3 | 358.328 | |
27 | Pau | Marca | Mr Badie | 264 | 234 | 6 | 30 | 3 | 445.87 | |
28 | Artigueloutan | Artigueloutan | Mr Bouly | 261 | 231 | 6 | 30 | 3 | 538.776 | |
29 | Gelos | Gelos | Mme Pedelacq | 251 | 131 | 6 | 120 | 3 | 246.567 | |
30 | Gelos | Gelos | Mme Bonnel | 250 | 190 | 6 | 60 | 3 | 340.491 | |
31 | Jurançon | L. Barthou | Mr Lalucaa | 229 | 199 | 6 | 30 | 3 | 383.238 | |
32 | Jurançon | Jean Moulin | Mr Castera | 213 | 153 | 6 | 60 | 3 | 325.545 | |
33 | Gelos | Gelos | Mme Rey | 207 | 207 | 6 | 0 | 3 | 354.812 | |
34 | Pau | Fleurs | M Lucas-Grousset | 202 | 112 | 5 | 90 | 3 | 200.526 | |
35 | Gan | Paule Constant | Mr Blanc | 202 | 202 | 6 | 0 | 3 | 554.079 | |
36 | Jurançon | L. Barthou | Mr Lagouarde | 198 | 138 | 4 | 60 | 3 | 319.655 | |
37 | Pau | Léon Say | Mr Renner | 195 | 195 | 6 | 0 | 3 | 307.172 | |
38 | Pau | Léon Say | Mme Cardailhac | 190 | 130 | 6 | 60 | 3 | 1015.24 | |
39 | Jurançon | L. Barthou | Mme Evon | 164 | 134 | 6 | 30 | 3 | 400.609 | |
40 | Jurançon | Jean Moulin | Mme Renaud | 160 | 160 | 6 | 0 | 3 | 387.359 | |
41 | Pau | Victor Hugo | Mme Lamarque | 155 | 125 | 6 | 30 | 3 | 274.335 | |
42 | Lons | Perlic Nord | Mme Labarrère | 148 | 118 | 6 | 30 | 3 | 324.546 | |
43 | Pau | Bouillerce | Mr Cascara | 82 | 52 | 2 | 30 | 3 | 82.053 | |
44 | Pau | centre | Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Les heureux vainqueurs !
Un match très serré !
Concentration en pleine partie !
L’équipe d’Assat, seconde au classement général
Un bel exemple de créativité sur cette journée
Les travaux de Jurançon Barthou, un échiquier à partir de matériaux recyclés, sur les thèmes de la découverte de la mer et du développement durable, les pièces jaunes symbolisent le sable, les pièces bleues la mer.
WoW ! impressionnant ! bravo !