Tournoi du Printemps à Asson – les résultats

43 participants lors du tournoi du Printemps.
Un très beau succès lors de cette édition.

Helina, Anthony et Camille en tête du tournoi Jeunes.
Camille à 6 sur 6 était à 2 doigts de l’emporter. Helina l’emporte au départage suite à la victoire décisive de la dernière ronde.

Asson printemps 2014 JEUNES
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 FAVAREL-LUBEIGT Helina 1480 Pou FRA AQU +22B +4N +23B -2N +8B +6N +3B 6 29 1602 1668
2 RAMBAUT Anthony 1620 Pup FRA AQU +28N +8B +7N +1B -3N +10B +6B 6 28 1690 1706
3 PUCHEU Camille 1510 Pup FRA AQU +21N +9B +11N +6B +2B +7N -1N 6 28 1625 1669
4 PARDO Jon 1140 Pup FRA AQU +24N -1B +19N -8B +15N +9B +7N 5 24,5 1346 1389
5 RENAUDIN Axelle 1070 Pou FRA AQU -6B +14N -12B +24N +25B +8N +13B 5 21,5 1354 1334
6 CANDELOT Clement 1380 Pou FRA AQU +5N +16B +10N -3N +13B -1B -2N 4 31 1425 1425
7 CAZENAVE MOLIER Baptiste 1370 Min FRA AQU +15B +17N -2B +12N +10N -3B -4B 4 29 1353 1412
8 BOUHIER-BAO Louka 1310 Ppo FRA AQU +29B -2N +22B +4N -1N -5B +16N 4 28 1262 1297
9 CEPPARO Benjamin 1220 Pou FRA AQU +27B -3N +17B +11N -12B -4N +20B 4 25 1197 1269
10 BRUNEAU Lilian 1540 Pup FRA AQU +18B +12N -6B +25N -7B -2N +21B 4 24 1337 1216
11 ATTARD Theophile 990 Ppo FRA AQU +13B +18N -3B -9B =16N +22N =14B 4 24 1246 1248
12 SIRVENTE Baptiste 1220 Pou FRA AQU +26N -10B +5N -7B +9N -16B +17N 4 23,5 1220 1268
13 STRUB Paul 1260 Pup FRA AQU -11N +20B +28N +16B -6N +17B -5N 4 22,5 1164 1198
14 MANCEAU PRADO Lise 799 Pou FRA AQU -16N -5B EXE +18N =22B +25B =11N 4 21,5 1085 1096
15 DALOUSSI Ismael 1010 Pou FRA AQU -7N -25B +26N +28B -4B +18N +22B 4 18,5 1122 1178
16 VILLENEUVE Robin 1140 Ppo FRA AQU +14B -6N +24B -13N =11B +12N -8B 3,5 23,5 1220 1209
17 BERGES Maeva 850 Pup FRA AQU +25N -7B -9N +21B +28N -13N -12B 3 21 1087 1124
18 DAGUERE Cedric 1099 Pup FRA -10N -11B +20N -14B +26N -15B +24N 3 20,5 1092 1096
19 RENAUDIN Thibault 799 Ppo FRA AQU EXE -23N -4B -22N +27B -20B +25N 3 20 1000 1030
20 DESTUGUES Mathilde 1010 Pup FRA AQU -23B -13N -18B +27N +29B +19N -9N 3 19,5 1027 1104
21 CATARINO Baptiste 1080 Pup FRA AQU -3B -27N +29B -17N +24B +26N -10N 3 18,5 1062 1093
22 DESNOUES Eloane 1070 Pou FRA AQU -1N +26B -8N +19B =14N -11B -15N 2,5 24 1079 1071
23 COUDROY Lucas 1370 Pup FRA AQU +20N +19B -1N 2 23 1231
24 MARCHOU Nicolas 800 Pup FRA AQU -4B EXE -16N -5B -21N +29N -18B 2 23 1000 1000
25 GRESSELIN Ronan 1199 Min FRA -17B +15N +27B -10B -5N -14N -19B 2 22 1000 1000
26 GRANDJEAN Enzo 900 Pou FRA AQU -12B -22N -15B +29N -18B -21B +28N 2 17,5 1000 1000
27 MARTIN Emmanuel 950 Pup FRA AQU -9N +21B -25N -20B -19N +28B -29N 2 15,5 1000 1000
28 CAZAJOUS Pierre 1099 Pup FRA -2B +29N -13B -15N -17B -27N -26B 1 21 1000 1000
29 CAZALOUS Adrien 1009 Ppo FRA -8N -28B -21N -26B -20N -24B +27B 1 15,5 1000 1000

14 participants, avec Léopold qui a choisi de jouer avec les « grands ».
1er au départage devant Laurent, Sébastien rentre avec le gros lot, un énorme jambon.

 

Asson printemps 2014
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AOUT Sebastien 2470 Sen FRA AQU +9N +4B +3N -2B +5N +6B +7B 6 27,5 2454
2 f BRUNEAU Laurent 2180 Sen FRA AQU +12N +7B +4N +1N -3B +5B +9N 6 26,5 2367 2432
3 RENAUDIN Mathieu 2160 Sen FRA AQU +13B +8N -1B +6N +2N +9B -4B 5 27,5 2165
4 DARGAGNON Remi 2090 Sen FRA AQU +14N -1N -2B +11B +10N +8B +3N 5 26,5 2148
5 REGNIER Thomas 2250 Sen FRA AQU -8B +6N +11B +9N -1B -2N +10B 4 25,5 2075 1851
6 POCHELU Franck 1499 Sen FRA +10N -5B +7N -3B +11N -1N +12B 4 24,5 1977
7 FIORI Henri 1750 Sen FRA MPY +11N -2N -6B =10B +14N +12B -1N 3,5 24 1811
8 BACHES Frederic 1590 Sen FRA AQU +5N -3B =10N +12B -9B -4N +13B 3,5 22 1781
9 ATTARD Leopold 1720 Ben FRA IDF -1B +14N +13B -5B +8N -3N -2B 3 25,5 1787
10 BANDAN Taiwan 1920 Sen FRA MPY -6B +13N =8B =7N -4B +14N -5N 3 21 1762 1469
11 AMRI David 1399 Sen FRA AQU -7B +12B -5N -4N -6B +13N +14B 3 19,5 1689
12 DAGUERE Didier 1499 Sen FRA -2B -11N +14B -8N +13B -7N -6N 2 21 1515
13 DESNOUES Stephane 1499 Sen FRA -3N -10B -9N +14B -12N -11B -8N 1 19,5 1368
14 MANCEAU-PRADO Remi 1499 Sen FRA -4B -9B -12N -13N -7B -10B -11N 0 19,5 1066

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.