Les résultats du régional individuel
|Vous retrouverez l’ensemble des grilles et des statistiques sur le site de la fédération.
Les Champions :
En poussins, Kei Beauduin est sacré champion d’Aquitaine avec 6 points sur 7.
En pupillettes, Camille Pucheu est sacrée championne d’Aquitaine en réalisant 6,5 points sur 7.
En benjamines, Maylis Bruneau, championne d’Aquitaine avec 6 points sur 7.
En minimes, Rémi Doyen est champion d’Aquitaine avec 5,5 points sur 7.
9 qualifiés au championnat de France.
Pierre Lalanne, Kei Beauduin, Camillle Pucheu, Hélina Favarel (déjà qualifiée d’office), Fanny Mouhourat, Rambaut Anthony, Maylis Bruneau, Auguste Remacle et Rémi Doyen.
PPOM – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | RAZAFINDRATSIMA Timothe | 1590 R | PpoM | AQU | + 8N | + 7B | + 4N | + 3B | + 2N | + 5B | + 9N | 7 | 29½ | 33½ | 1867 | ||
2 | LALANNE Pierre | 1130 R | PpoM | AQU | + 17N | + 18B | + 12B | + 20N | – 1B | + 6N | + 3N | 6 | 25 | 27½ | 1520 | ||
3 | PIROTH Gabor | 1170 R | PpoM | AQU | + 14B | + 20N | + 10B | – 1N | + 12B | + 8N | – 2B | 5 | 27½ | 30 | 1416 | ||
4 | VASEY Lila | 1180 R | PpoF | AQU | + 25N | + 15B | – 1B | + 9N | – 5B | + 10N | + 8B | 5 | 27½ | 29½ | 1391 | ||
5 | REFFET Paul | 1030 R | PpoM | AQU | – 18N | + 25B | + 7N | + 21B | + 4N | – 1N | + 13B | 5 | 25 | 27 | 1389 | ||
6 | BARONNET Thomas | 1050 R | PpoM | AQU | = 13B | + 9N | = 23B | = 12N | + 24B | – 2B | + 15N | 4½ | 24 | 26½ | 1294 | ||
7 | JAUREGUIBERRY Azylis | 1180 R | PpoF | AQU | + 27B | – 1N | – 5B | + 17N | + 14B | = 13N | + 16B | 4½ | 24 | 24½ | 1275 | ||
8 | VALLET Sacha | 1110 R | PpoM | AQU | – 1B | + 27N | + 17B | + 13N | + 10N | – 3B | – 4N | 4 | 27 | 27½ | 1222 | ||
9 | NITHART Jules | 999 E | PupM | AQU | + 16N | – 6B | + 18N | – 4B | + 20B | + 23N | – 1B | 4 | 24½ | 27 | 1348 | ||
10 | IZING Antoine | 1230 R | PpoM | AQU | + 19N | + 22B | – 3N | + 11N | – 8B | – 4B | + 17N | 4 | 23½ | 25½ | 1160 | ||
11 | DIEZ Agathe | 1080 R | PpoF | AQU | – 20B | + 14N | + 15N | – 10B | – 13B | + 22N | + 21B | 4 | 19 | 21 | 1277 | ||
12 | LANDRY Thimotee | 1190 R | PpoM | AQU | + 24N | + 23B | – 2N | = 6B | – 3N | – 15B | + 20B | 3½ | 25 | 27½ | 1193 | ||
13 | LOURME Jean | 1260 R | PpoM | AQU | = 6N | = 16B | + 22N | – 8B | + 11N | = 7B | – 5N | 3½ | 25 | 27 | 1126 | ||
14 | RENAUDIN Thibault | 799 E | PpoM | AQU | – 3N | – 11B | EXE | + 18B | – 7N | = 20N | + 23B | 3½ | 22 | 24½ | 1189 | ||
15 | DESMESURE Leon | 1280 R | PpoM | AQU | + 21B | – 4N | – 11B | = 25N | + 22B | + 12N | – 6B | 3½ | 21½ | 23½ | 1143 | ||
16 | LATASTE Titouan | 1230 R | PpoM | AQU | – 9B | = 13N | – 21B | + 27N | + 25B | > 24N | – 7N | 3½ | 18¼ | 18¾ | 1058 | ||
17 | REYREAU Sacha | 799 E | PpoM | AQU | – 2B | EXE | – 8N | – 7B | + 26N | + 19N | – 10B | 3 | 25 | 26½ | 1007 | ||
18 | LIENERE Lilou | 1240 R | PpoF | AQU | + 5B | – 2N | – 9B | – 14N | – 19B | EXE | + 26N | 3 | 24½ | 26 | 989 | ||
19 | CALT Adrien | 1010 R | PpoM | AQU | – 10B | + 26N | – 20B | – 22N | + 18N | – 17B | + 27B | 3 | 15 | 15½ | 1077 | ||
20 | BOUHIER-BAO Louka | 1310 R | PpoM | AQU | + 11N | – 3B | + 19N | – 2B | – 9N | = 14B | – 12N | 2½ | 25½ | 28½ | 1030 | ||
21 | ROUZAIRE Adrien | 1060 R | PpoM | AQU | – 15N | = 24B | + 16N | – 5N | – 23B | + 25B | – 11N | 2½ | 21½ | 23½ | 1064 | ||
22 | ZOUARI Yanis | 799 E | PpoM | AQU | EXE | – 10N | – 13B | + 19B | – 15N | – 11B | = 25N | 2½ | 21½ | 23½ | 990 | ||
23 | BADER Antoine | 1530 R | PpoM | AQU | + 26B | – 12N | = 6N | – 24B | + 21N | – 9B | – 14N | 2½ | 21 | 22½ | 1048 | ||
24 | LE ROY Yannis | 880 R | PpoM | AQU | – 12B | = 21N | + 26B | + 23N | – 6N | < 16B | 2½ | 16¼ | 17¾ | 1136 | |||
25 | LANDA CUNHA Enara | 799 E | PpoF | AQU | – 4B | – 5N | + 27B | = 15B | – 16N | – 21N | = 22B | 2 | 21 | 21½ | 955 | ||
26 | BOUCHVAL-FOUCAUD Charles | 1100 R | PpoM | AQU | – 23N | – 19B | – 24N | EXE | – 17B | + 27N | – 18B | 2 | 17½ | 18 | 800 | ||
27 | SIRVENTE Camille | 840 R | PpoF | AQU | – 7N | – 8B | – 25N | – 16B | EXE | – 26B | – 19N | 1 | 20 | 21½ | 468 |
POUF – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ROYER Celia | 1009 E | PouF | AQU | EXE | + 5B | + 4N | + 2N | – 3B | + 6N | + 9B | 6 | 26 | 26½ | 1443 | ||
2 | RENAUDIN Axelle | 1040 N | PouF | AQU | + 7N | + 6B | + 5N | – 1B | + 4N | + 3N | + 8B | 6 | 23½ | 25 | 1343 | ||
3 | MENUET Anais | 1480 N | PouF | AQU | – 4N | + 7B | + 9N | + 6B | + 1N | – 2B | EXE | 5 | 24½ | 25 | 1269 | ||
4 | COUROSSE Capucine | 1009 E | PouF | AQU | + 3B | + 8N | – 1B | + 7N | – 2B | + 9N | = 5B | 4½ | 23 | 23½ | 943 | ||
5 | PERINO BLASZCZYK Romane | 1370 N | PouF | AQU | + 8B | – 1N | – 2B | + 9N | + 7B | EXE | = 4N | 4½ | 22½ | 23 | 1060 | ||
6 | BOUAZDI Micha | 1009 E | PouF | AQU | + 9B | – 2N | + 8B | – 3N | EXE | – 1B | + 7N | 4 | 22½ | 23 | 1147 | ||
7 | GATTEGNO-GRACIET Maylis | 1009 E | PouF | AQU | – 2B | – 3N | EXE | – 4B | – 5N | + 8B | – 6B | 2 | 26 | 27½ | 53 | ||
8 | GARCIA Zoe | 1009 E | PouF | AQU | – 5N | – 4B | – 6N | EXE | + 9B | – 7N | – 2N | 2 | 23 | 23½ | 53 | ||
9 | MONTADON Chloe | 1009 E | PouF | AQU | – 6N | EXE | – 3B | – 5B | – 8N | – 4B | – 1N | 1 | 25½ | 27 | 414 |
POUM – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BEAUDUIN Kei | 1382 F | PouM | AQU | + 15B | + 18N | + 6B | – 2N | + 3B | + 8N | + 7B | 6 | 27 | 30 | 1566 | ||
2 | DUFRENOY Romain | 1420 N | PouM | AQU | + 10N | + 9B | + 4N | + 1B | = 8N | = 3B | = 5N | 5½ | 29 | 33 | 1497 | ||
3 | FERNANDEZ Leon | 1508 F | PouM | AQU | + 22N | + 16B | = 8N | + 4B | – 1N | = 2N | + 9B | 5 | 27½ | 30 | 1433 | ||
4 | GALHAUD Leopold | 1250 N | PouM | AQU | + 28N | + 20B | – 2B | – 3N | + 13B | + 10N | + 8B | 5 | 25½ | 26½ | 1405 | ||
5 | CANDELOT Clement | 1340 N | PouM | AQU | = 11N | + 24B | + 16N | – 8B | + 14N | + 9B | = 2B | 5 | 24 | 26 | 1374 | ||
6 | CATHERINEAU Vincent | 1184 F | PouM | AQU | + 25B | + 14B | – 1N | – 10B | + 23N | = 12B | + 16N | 4½ | 22½ | 24½ | 1279 | ||
7 | SIRVENTE Baptiste | 1120 N | PouM | AQU | – 24N | + 28B | + 20N | = 14B | + 15N | + 19B | – 1N | 4½ | 21 | 22 | 1290 | ||
8 | DELUY Matthieu | 1300 N | PouM | AQU | + 26B | + 13N | = 3B | + 5N | = 2B | – 1B | – 4N | 4 | 30½ | 32½ | 1375 | ||
9 | ANSEAUME Mathias | 1100 N | PouM | AQU | + 23B | – 2N | + 12B | + 19N | + 10B | – 5N | – 3N | 4 | 26½ | 28½ | 1298 | ||
10 | NIOTOUT Auguste | 1010 N | PouM | AQU | – 2B | + 23N | + 17B | + 6N | – 9N | – 4B | + 19B | 4 | 25 | 27 | 1290 | ||
11 | AURIGNY-BAPTISTA Noe | 1009 E | PouM | AQU | = 5B | – 17N | + 13B | – 15N | + 22N | + 14B | = 12N | 4 | 23 | 25½ | 1198 | ||
12 | ANDRIEU Sacha | 1010 N | PouM | AQU | – 14N | + 25B | – 9N | + 22B | + 17B | = 6N | = 11B | 4 | 21½ | 23½ | 1218 | ||
13 | CASCELLA Timothee | 1009 E | PouM | AQU | + 27N | – 8B | – 11N | + 16B | – 4N | + 23B | + 17B | 4 | 21 | 23 | 1295 | ||
14 | NITHART Jacques | 1099 E | PouM | AQU | + 12B | – 6N | + 18B | = 7N | – 5B | – 11N | + 22N | 3½ | 25 | 27½ | 1170 | ||
15 | ACHKAR Tom | 1009 E | PouM | AQU | – 1N | + 27B | = 22N | + 11B | – 7B | – 17N | + 21B | 3½ | 23 | 25 | 1225 | ||
16 | GALHAUD Victor | 1250 N | PouM | AQU | + 21B | – 3N | – 5B | – 13N | + 20B | + 25N | – 6B | 3 | 24½ | 26½ | 1212 | ||
17 | LE BEL Barthelemy | 1280 N | PouM | AQU | – 18N | + 11B | – 10N | + 24B | – 12N | + 15B | – 13N | 3 | 22½ | 24½ | 1056 | ||
18 | BURGALAT Eliot | 1009 E | PouM | AQU | + 17B | – 1B | – 14N | – 23N | + 27B | – 21N | + 26B | 3 | 19½ | 21½ | 1192 | ||
19 | DUVERDIER Matthieu | 1190 N | PouM | AQU | – 20N | + 26B | + 24N | – 9B | + 25B | – 7N | – 10N | 3 | 19½ | 21½ | 1123 | ||
20 | DESMESURE Gaston | 1009 E | PouM | AQU | + 19B | – 4N | – 7B | – 26N | – 16N | + 28B | + 23N | 3 | 19½ | 20½ | 1152 | ||
21 | DANTHEZ Lucas | 1009 E | PouM | AQU | – 16N | – 22B | – 27N | + 28N | + 26B | + 18B | – 15N | 3 | 16 | 17 | 1140 | ||
22 | ARASPIN Esteban | 1099 E | PouM | AQU | – 3B | + 21N | = 15B | – 12N | – 11B | + 27N | – 14B | 2½ | 23 | 25 | 1068 | ||
23 | LARRICQ Baptiste | 1009 E | PouM | AQU | – 9N | – 10B | + 26N | + 18B | – 6B | – 13N | – 20B | 2 | 22½ | 24½ | 1000 | ||
24 | LAMBERT Hugo | 1009 E | PouM | AQU | + 7B | – 5N | – 19B | – 17N | – 28B | – 26N | + 25B | 2 | 19½ | 20½ | 1062 | ||
25 | GIROD Nicolas | 1009 E | PouM | AQU | – 6N | – 12N | + 28B | + 27B | – 19N | – 16B | – 24N | 2 | 18½ | 19½ | 1020 | ||
26 | BERNADOU Jules | 1009 E | PouM | AQU | – 8N | – 19N | – 23B | + 20B | – 21N | + 24B | – 18N | 2 | 18 | 20 | 1085 | ||
27 | VIRIOT Yanis | 1260 N | PouM | AQU | – 13B | – 15N | + 21B | – 25N | – 18N | – 22B | + 28N | 2 | 18 | 19 | 1010 | ||
28 | CHAMBON Thomas | 1009 E | PouM | AQU | – 4B | – 7N | – 25N | – 21B | + 24N | – 20N | – 27B | 1 | 19½ | 21½ | 933 |
PUPF – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PUCHEU Camille | 1250 N | PupF | AQU | + 11N | = 2B | + 3N | + 4B | + 9N | + 6B | + 8B | 6½ | 24 | 25½ | 1562 | ||
2 | FAVAREL-LUBEIGT Helina | 1270 N | PouF | AQU | + 10B | = 1N | + 4B | + 8N | + 5B | + 7N | – 3B | 5½ | 26½ | 29½ | 1411 | ||
3 | DAMIAN Marie-Lou | 1250 N | PupF | AQU | + 12B | = 5N | – 1B | + 6B | – 10N | EXE | + 2N | 4½ | 27 | 28½ | 1215 | ||
4 | MAUHOURAT Fanny | 1260 N | PupF | AQU | + 13N | + 8B | – 2N | – 1N | + 12B | = 10B | + 9N | 4½ | 23½ | 24 | 1187 | ||
5 | JAUREGUIBERRY Killiane | 1310 N | PupF | AQU | + 6N | = 3B | – 9N | + 13B | – 2N | + 11B | + 10N | 4½ | 21½ | 22 | 1214 | ||
6 | SCHNEIDER-VEYRIAC Eloise | 1140 N | PupF | AQU | – 5B | + 7N | + 11B | – 3N | EXE | – 1N | + 12B | 4 | 23½ | 25 | 1060 | ||
7 | FALAMI Meinel | 1070 N | PupF | AQU | + 9N | – 6B | – 8N | + 11B | + 13N | – 2B | EXE | 4 | 20½ | 21 | 1028 | ||
8 | BRUN Nahia | 1050 N | PupF | AQU | EXE | – 4N | + 7B | – 2B | + 11N | = 9B | – 1N | 3½ | 27 | 28½ | 1051 | ||
9 | DUVERDIER Heloise | 1180 N | PupF | AQU | – 7B | + 12N | + 5B | + 10N | – 1B | = 8N | – 4B | 3½ | 25½ | 27 | 1119 | ||
10 | DIEZ Ambre | 1110 N | PupF | AQU | – 2N | + 13B | + 12N | – 9B | + 3B | = 4N | – 5B | 3½ | 23½ | 24 | 1120 | ||
11 | RUIZ-ARRAMENDY Amaia | 1099 E | PupF | AQU | – 1B | EXE | – 6N | – 7N | – 8B | – 5N | + 13B | 2 | 24½ | 25 | 120 | ||
12 | REYREAU Eden | 1099 E | PupF | AQU | – 3N | – 9B | – 10B | EXE | – 4N | + 13B | – 6N | 2 | 22½ | 23 | 120 | ||
13 | CHABI Alexandra | 1099 E | PupF | AQU | – 4B | – 10N | EXE | – 5N | – 7B | – 12N | – 11N | 1 | 21 | 22½ | 258 |
PUPM – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GAUTIER Nathan | 1206 F | PupM | AQU | + 26N | + 15B | + 12B | + 11N | + 6B | + 2N | = 4B | 6½ | 27½ | 30½ | 1769 | ||
2 | GERARDIN Philibert | 1350 N | PupM | AQU | + 7N | = 19B | + 15N | + 22B | + 3N | – 1B | + 12N | 5½ | 28 | 31 | 1519 | ||
3 | RAMBAUT Anthony | 1320 N | PupM | AQU | + 24B | + 17N | = 6B | + 4N | – 2B | + 13N | + 9B | 5½ | 27½ | 30 | 1548 | ||
4 | CALVO Dylan | 1570 F | PupM | AQU | + 23N | + 18B | + 16N | – 3B | + 20N | + 11B | = 1N | 5½ | 27 | 30 | 1489 | ||
5 | LAMIOTHE Alexandre | 1280 N | PupM | AQU | – 14N | + 35B | + 7N | – 8B | + 19N | + 20B | + 11N | 5 | 23 | 24 | 1334 | ||
6 | HUANG Kelu | 1266 F | PupM | AQU | + 32N | + 21B | = 3N | + 19B | – 1N | = 10B | = 7N | 4½ | 27½ | 29 | 1348 | ||
7 | COUROSSE Augustin | 1099 E | PupM | AQU | – 2B | + 33N | – 5B | + 25N | + 22N | + 14B | = 6B | 4½ | 25 | 26½ | 1389 | ||
8 | MAKHLOUFI Lucas | 1040 N | PupM | AQU | – 19N | EXE | + 28B | + 5N | = 13B | – 9N | + 22B | 4½ | 23½ | 26 | 1332 | ||
9 | MARIE Adam | 1400 N | PupM | AQU | + 29N | = 30B | – 19N | + 18B | + 16N | + 8B | – 3N | 4½ | 23½ | 25½ | 1303 | ||
10 | MAURIN Oscar | 1280 N | PupM | AQU | + 20B | – 11N | + 31B | – 13N | + 28B | = 6N | + 19B | 4½ | 21½ | 23½ | 1331 | ||
11 | LOBINSKI Robert | 1099 E | PupM | AQU | + 25N | + 10B | + 30N | – 1B | + 12B | – 4N | – 5B | 4 | 28½ | 30½ | 1348 | ||
12 | FRONSACQ Dorian | 1300 N | PupM | AQU | + 35N | + 14B | – 1N | + 21B | – 11N | + 23B | – 2B | 4 | 26 | 27 | 1274 | ||
13 | LATASTE Yann | 1240 N | PupM | AQU | – 21N | + 32B | + 14N | + 10B | = 8N | – 3B | = 15N | 4 | 25 | 26½ | 1307 | ||
14 | LANDRY Jonathan | 1099 E | PupM | AQU | + 5B | – 12N | – 13B | + 34N | + 17B | – 7N | + 27B | 4 | 23½ | 25 | 1295 | ||
15 | CAMARAZO Evan | 1410 N | PupM | AQU | + 34B | – 1N | – 2B | = 27N | + 30B | + 25N | = 13B | 4 | 23½ | 25 | 1285 | ||
16 | KIMI Maile | 1290 N | PupM | AQU | + 27B | + 28N | – 4B | – 20N | – 9B | + 31N | + 23B | 4 | 21 | 23 | 1352 | ||
17 | JESSON DANIEL Aurelien | 1170 N | PupM | AQU | EXE | – 3B | – 21N | + 30B | – 14N | + 33B | + 20N | 4 | 21 | 22½ | 1253 | ||
18 | BRUNEAU Lilian | 1210 N | PupM | AQU | + 31B | – 4N | – 20B | – 9N | + 24B | + 30N | + 21B | 4 | 20½ | 22½ | 1357 | ||
19 | RUBIO Valentin | 1130 N | PupM | AQU | + 8B | = 2N | + 9B | – 6N | – 5B | + 27N | – 10N | 3½ | 28 | 30½ | 1261 | ||
20 | LASSAQUE Alexis | 1099 E | PupM | AQU | – 10N | + 23B | + 18N | + 16B | – 4B | – 5N | – 17B | 3 | 26½ | 29½ | 1239 | ||
21 | MOLINA Gaetan | 1099 E | PupM | AQU | + 13B | – 6N | + 17B | – 12N | – 27B | + 28N | – 18N | 3 | 22½ | 25 | 1174 | ||
22 | HUC Eloi | 1370 N | PupM | AQU | – 28B | + 24N | + 27B | – 2N | – 7B | + 32N | – 8N | 3 | 21½ | 23 | 1170 | ||
23 | ARNAUD Thomas | 1099 E | PupM | AQU | – 4B | – 20N | + 24B | + 31N | + 32B | – 12N | – 16N | 3 | 21 | 22½ | 1239 | ||
24 | DIAMOND Marc | 1099 E | PupM | AQU | – 3N | – 22B | – 23N | + 35B | – 18N | EXE | + 31B | 3 | 21 | 22 | 1083 | ||
25 | VIGNAUD Noah | 1250 N | PupM | AQU | – 11B | – 27N | + 26N | – 7B | + 29N | – 15B | + 33N | 3 | 20½ | 22 | 1214 | ||
26 | SIEFRIDT Indy | 1099 E | PupM | AQU | – 1B | + 34N | – 25B | – 28N | – 31B | + 35N | + 32B | 3 | 17 | 18 | 1101 | ||
27 | GAULT Emmanuel | 1099 E | PupM | AQU | – 16N | + 25B | – 22N | = 15B | + 21N | – 19B | – 14N | 2½ | 21½ | 24½ | 1178 | ||
28 | BERNEDE Theo | 1099 E | PupM | AQU | + 22N | – 16B | – 8N | + 26B | – 10N | – 21B | = 29N | 2½ | 21½ | 24 | 1138 | ||
29 | BENOIT Mathis | 1099 E | PupM | AQU | – 9B | – 31N | + 33B | – 32N | – 25B | + 34N | = 28B | 2½ | 15 | 16½ | 1124 | ||
30 | BOULY Eneko | 1190 N | PupM | AQU | + 33B | = 9N | – 11B | – 17N | – 15N | – 18B | = 35B | 2 | 21½ | 22½ | 1046 | ||
31 | PANAU-BEAUDEANT Metaki | 1099 E | PupM | AQU | – 18N | + 29B | – 10N | – 23B | + 26N | – 16B | – 24N | 2 | 21 | 23½ | 1092 | ||
32 | LE BEL Augustin | 1099 E | PupM | AQU | – 6B | – 13N | EXE | + 29B | – 23N | – 22B | – 26N | 2 | 21 | 23½ | 988 | ||
33 | STRUB Paul | 1099 E | PupM | AQU | – 30N | – 7B | – 29N | EXE | + 34B | – 17N | – 25B | 2 | 19 | 20½ | 941 | ||
34 | BECK Victor | 1099 E | PupM | AQU | – 15N | – 26B | + 35N | – 14B | – 33N | – 29B | EXE | 2 | 18½ | 19½ | 912 | ||
35 | FROUIN Dorian | 1099 E | PupM | AQU | – 12B | – 5N | – 34B | – 24N | EXE | – 26B | = 30N | 1½ | 20 | 21½ | 11 |
BENF – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BRUNEAU Maylis | 1435 F | BenF | AQU | + 5N | + 2B | + 4N | – 3B | + 7N | + 6B | + 8N | 6 | 27½ | 30½ | 1556 | ||
2 | FALAMI Ines | 1310 N | BenF | AQU | + 11B | – 1N | + 8B | + 6N | + 5B | = 3N | + 4B | 5½ | 27½ | 30 | 1471 | ||
3 | DONIAS Orlane | 1351 F | BenF | AQU | + 6N | + 10B | + 7N | + 1N | – 4B | = 2B | + 9N | 5½ | 27 | 30 | 1454 | ||
4 | LAILHEUGUE Maylis | 1410 N | BenF | AQU | + 8B | + 12N | – 1B | + 5N | + 3N | + 7B | – 2N | 5 | 27½ | 29½ | 1426 | ||
5 | LAPEYRE Maeva | 1184 F | BenF | AQU | – 1B | + 9B | + 10N | – 4B | – 2N | + 13B | + 12N | 4 | 24½ | 26½ | 1255 | ||
6 | PASSAGER Oceane | 1120 N | BenF | AQU | – 3B | + 11N | + 12B | – 2B | + 8N | – 1N | + 14B | 4 | 24½ | 24½ | 1226 | ||
7 | IZING Adele | 1250 N | BenF | AQU | = 9N | + 14B | – 3B | + 12N | – 1B | – 4N | + 11B | 3½ | 24 | 24 | 1198 | ||
8 | SPIGA Carla | 1130 N | BenF | AQU | – 4N | + 13B | – 2N | + 10B | – 6B | + 11N | – 1B | 3 | 26 | 28 | 1142 | ||
9 | ACHKAR Elisa | 1060 N | BenF | AQU | = 7B | – 5N | = 11B | – 13N | + 14B | + 10N | – 3B | 3 | 20½ | 20½ | 1023 | ||
10 | GUITARD Mathilde | 1010 N | BenF | AQU | + 14N | – 3N | – 5B | – 8N | + 12B | – 9B | + 13N | 3 | 19½ | 19½ | 1020 | ||
11 | MAUHOURAT Nina | 1090 N | BenF | AQU | – 2N | – 6B | = 9N | + 14B | + 13N | – 8B | – 7N | 2½ | 21 | 21 | 974 | ||
12 | KIMI Hinatea | 1190 N | BenF | AQU | + 13N | – 4B | – 6N | – 7B | – 10N | + 14N | – 5B | 2 | 21½ | 21½ | 948 | ||
13 | MURZEAU Irina | 1010 N | BenF | AQU | – 12B | – 8N | + 14N | + 9B | – 11B | – 5N | – 10B | 2 | 17½ | 17½ | 877 | ||
14 | CHABI Leila-Mae | 1199 E | BenF | AQU | – 10B | – 7N | – 13B | – 11N | – 9N | – 12B | – 6N | 0 | 18 | 20 | 309 |
BENM – Championnat d’Aquitaine jeunes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CATHERINEAU Alexandre | 1615 F | BenM | AQU | + 6B | – 5N | + 17B | + 7N | + 11B | + 2N | + 4B | 6 | 28 | 31 | 1806 | ||
2 | GELOS Guillaume | 1761 F | BenM | AQU | + 21N | + 9B | + 3N | + 4B | + 12N | – 1B | + 8N | 6 | 27 | 30 | 1887 | ||
3 | REMACLE Auguste | 1615 F | BenM | AQU | + 25N | + 18B | – 2B | = 6N | + 10N | + 12B | = 5N | 5 | 25 | 26 | 1649 | ||
4 | GAUTIER Dorian | 1643 F | BenM | AQU | + 14N | + 11B | + 10N | – 2N | + 13B | = 5B | – 1N | 4½ | 28 | 31½ | 1604 | ||
5 | MATHET Jeremy | 1511 F | BenM | AQU | + 13N | + 1B | = 8N | – 12N | + 17B | = 4N | = 3B | 4½ | 26½ | 29½ | 1643 | ||
6 | LARGHI Dimitri | 1303 F | BenM | AQU | – 1N | + 19B | + 9N | = 3B | = 8N | = 13B | + 14N | 4½ | 26 | 28½ | 1572 | ||
7 | GALAUD Vincent | 1440 N | BenM | AQU | + 24N | – 10B | + 18N | – 1B | = 14N | + 9B | + 12N | 4½ | 23½ | 24½ | 1566 | ||
8 | BLANCHET Mathieu | 1716 F | BenM | AQU | + 16B | = 12N | = 5B | = 11N | = 6B | + 18N | – 2B | 4 | 26 | 28½ | 1533 | ||
9 | SIVANESAN Raphael | 1527 F | BenM | AQU | + 15B | – 2N | – 6B | + 24N | + 20B | – 7N | + 13N | 4 | 24½ | 25½ | 1420 | ||
10 | FOURNIER Loic | 1587 F | BenM | AQU | + 22B | + 7N | – 4B | – 13N | – 3B | + 19N | + 17B | 4 | 23 | 25 | 1457 | ||
11 | NOEL Max | 1449 F | BenM | AQU | + 23B | – 4N | + 24B | = 8B | – 1N | = 17N | + 18B | 4 | 21½ | 22½ | 1505 | ||
12 | BRIOULET Alexandre | 1574 F | BenM | AQU | + 19N | = 8B | + 20N | + 5B | – 2B | – 3N | – 7B | 3½ | 27 | 29½ | 1531 | ||
13 | DAUNAS Mael | 1210 N | BenM | AQU | – 5B | + 22N | + 15B | + 10B | – 4N | = 6N | – 9B | 3½ | 24½ | 26½ | 1438 | ||
14 | LAHADERNE Romain | 1335 F | BenM | AQU | – 4B | + 15N | + 23B | – 17N | = 7B | + 20N | – 6B | 3½ | 22½ | 24 | 1380 | ||
15 | DUPOUEY Leo | 1260 N | BenM | AQU | – 9N | – 14B | – 13N | EXE | + 24B | + 22N | = 16B | 3½ | 20 | 21 | 1256 | ||
16 | BELLAN-CANDEBAT Julen | 1365 F | BenM | AQU | – 8N | – 20B | + 25N | – 18B | + 23N | + 21B | = 15N | 3½ | 17 | 18 | 1379 | ||
17 | HELIOT Xabi | 1199 E | BenM | AQU | = 20N | + 21B | – 1N | + 14B | – 5N | = 11B | – 10N | 3 | 25 | 28 | 1414 | ||
18 | MEDINA Enzo | 1199 E | BenM | AQU | EXE | – 3N | – 7B | + 16N | + 22B | – 8B | – 11N | 3 | 24½ | 26½ | 1356 | ||
19 | QUEYROI Florentin | 1266 F | BenM | AQU | – 12B | – 6N | EXE | = 20B | = 21N | – 10B | + 25N | 3 | 21½ | 22½ | 1303 | ||
20 | ELOSEGUY Jean | 1411 F | BenM | AQU | = 17B | + 16N | – 12B | = 19N | – 9N | – 14B | + 23B | 3 | 20 | 21½ | 1326 | ||
21 | TUNC Alptug | 1380 N | BenM | AQU | – 2B | – 17N | = 22B | + 23N | = 19B | – 16N | + 24B | 3 | 18½ | 19½ | 1297 | ||
22 | PETITJEAN Geoffrey | 1270 N | BenM | AQU | – 10N | – 13B | = 21N | + 25B | – 18N | – 15B | EXE | 2½ | 19½ | 20½ | 1159 | ||
23 | VIRIOT Mael | 1210 N | BenM | AQU | – 11N | + 25B | – 14N | – 21B | – 16B | EXE | – 20N | 2 | 20½ | 21½ | 1090 | ||
24 | DURAND Jason | 1200 N | BenM | AQU | – 7B | EXE | – 11N | – 9B | – 15N | = 25B | – 21N | 1½ | 22 | 23 | 1000 | ||
25 | BUI Huy Lam | 1280 N | BenM | AQU | – 3B | – 23N | – 16B | – 22N | EXE | = 24N | – 19B | 1½ | 18 | 19 | 932 |
