Résultats départemental scolaire

188 participants lors du championnat départemental 2016.

Les résultats des lycéens. Le lycée Louis Barthou avec 8 représentants est qualifié au régional à Bordeaux le samedi 25 mars.

En école et collège, les classements est calculé avec la somme des 8 meilleurs représentants.
Les collèges de Bizanos et Marguerite de Navarre sont qualifiés, Jeanne d’Albret arrive 3ième.

Les  écoles d’Ousse, Assat et Louis Barthou Jurançon et Jules Ferry Anglet sont qualifiées au régional.

Merci à l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés ces derniers jours pour assurer le bon déroulement du tournoi, aux services techniques de la mairie et la ville de Pau.
Aux arbitres qui ont œuvré toute la journée.
Et enfin aux parents et aux enfants qui sont pour la plupart venus découvrir un tournoi d’échecs.

 

dep scol 2016 Рlyc̩ens
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1 ATTARD Leopold 1990 R MinM MLT IDF Louis Barthou 5½ 27 26 1920
2 BRUNEAU Maylis 1760 R MinF FRA AQU Louis Barthou 5 23½ 20 1918
3 KIMI Jonah 1800 R MinM FRA AQU Louis Barthou 4½ 25 16 1736
4 HOUSSAYE Martin 2030 R CadM FRA AQU Louis Barthou 4 25 16 1780
5 PHELIPOT Lucas 1360 R CadM FRA AQU Saint Cricq 4 24 16 1689
6 BUOB Romain 1320 R MinM FRA AQU Louis Barthou 3 23 9 1453
7 HUBANS Dimitri 1440 R MinM FRA AQU Saint Cricq 2½ 26 12½ 1537
8 MAUHOURAT Nina 1250 R MinF FRA AQU Louis Barthou 2½ 21½ 7½ 1367
9 DETOUR Aurelien 2010 R MinM FRA AQU Louis Barthou 2 26 11 1782
10 MINVIELLE Maxime 1199 E CadM FRA AQU Louis Barthou 2 21½ 6 1249

 

dep scol 2016 Рlyc̩ens
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 ATTARD Leopold 1990 R MinM MLT IDF +  6N +  7B +  5N >  9B +  2B =  3B –  4N 5½ 27 26 1920
2 BRUNEAU Maylis 1760 R MinF FRA AQU + 10N +  3B –  9N +  7B –  1N +  4B +  8N 5 23½ 20 1918
3 KIMI Jonah 1800 R MinM FRA AQU +  8B –  2N –  4B +  6N +  5B =  1N +  7B 4½ 25 16 1736
4 HOUSSAYE Martin 2030 R CadM FRA AQU –  7N + 10B +  3N +  5B –  6B –  2N +  1B 4 25 16 1780
5 PHELIPOT Lucas 1360 R CadM FRA AQU +  9N +  6B –  1B –  4N –  3N +  7B + 10N 4 24 16 1689
6 BUOB Romain 1320 R MinM FRA AQU –  1B –  5N + 10B –  3B +  4N –  8N EXE 3 23 9 1453
7 HUBANS Dimitri 1440 R MinM FRA AQU +  4B –  1N =  8B –  2N + 10B –  5N –  3N 2½ 26 12½ 1537
8 MAUHOURAT Nina 1250 R MinF FRA AQU –  3N –  9B =  7N – 10N EXE +  6B –  2B 2½ 21½ 7½ 1367
9 DETOUR Aurelien 2010 R MinM FRA AQU –  5B +  8N +  2B <  1N 2 26 11 1782
10 MINVIELLE Maxime 1199 E CadM FRA AQU –  2B –  4N –  6N +  8B –  7N EXE –  5B 2 21½ 6 1249

 

 

dep scol 2016 Рcoll̩giens
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1 RAMBAUT Anthony 1730 R BenM FRA AQU Marguerite de Navarre 6 32 25 1942
2 LAHADERNE Romain 1870 R MinM FRA AQU Simin Palay 5½ 33½ 26 1894
3 MARTINET Nathan 1870 R MinM FRA AQU Artix 5½ 31 23 1790
4 PUCHEU Camille 1690 R BenF FRA AQU Marguerite de Navarre 5 31½ 22 1676
5 REMACLE Auguste 1980 R MinM FRA AQU Bizanos 5 31½ 20 1813
6 BURGALAT Eliot 1640 R PupM FRA AQU Bizanos 5 30½ 22 1671
7 BRUNEAU Lilian 1410 R BenM FRA AQU Bizanos 5 27½ 19 1475
8 DUARTE Bruno 1470 R PupM FRA AQU Sainte Ursule 4½ 32 21½ 1626
9 DUARTE Christian 1390 R PupM FRA AQU Sainte Ursule 4½ 27½ 18½ 1461
10 HAURE Benjamin 799 E PpoM FRA AQU Jeanne d’Albret 4½ 23 16½ 1391
11 KIMI Maile 1440 R BenM FRA AQU Arzacq 4 29½ 19 1468
12 MAUHOURAT Fanny 1340 R BenF FRA AQU Bizanos 4 26 19 1417
13 DELIENCOURT Maxime 1260 R MinM FRA AQU Marguerite de Navarre 4 24 16 1374
14 BERTAILS Quentin 1260 R PupM FRA AQU Jeanne d’Albret 4 22½ 15 1218
15 BOULY Eneko 1380 R BenM FRA AQU Bizanos 4 22½ 14 1284
16 PARDO Jon 1210 R BenM FRA AQU Bizanos 4 22½ 13 1313
17 CAZE Nicolas 1240 R BenM FRA AQU Marguerite de Navarre 3½ 29½ 16½ 1316
18 LARQUE Loic 1110 R PupM FRA AQU Bizanos 3½ 19½ 13½ 1228
19 CAFICI Thomas 1280 R BenM FRA AQU Notre Dame Lescar 3 26 14 1226
20 LEGAULT Jolhan 1060 R BenM FRA AQU Marguerite de Navarre 3 26 13 1213
21 PONS Guillaume 1210 R MinM FRA AQU Bizanos 3 23 9 1155
22 DUCASSE Antoine 1040 R BenM FRA AQU Marguerite de Navarre 3 22 11 1132
23 LEYDERT Luc 1020 R BenM FRA AQU Marguerite de Navarre 3 22 10 1171
24 BUENO Vincent 990 R MinM FRA AQU Bizanos 3 21½ 12 1111
25 HOARAU Emmanuel 1020 R PupM FRA AQU Marguerite de Navarre 3 20 10 1161
26 MICHAUT Marine 999 E BenF FRA AQU Marguerite de Navarre 3 19 10 1059
27 BUOB-GANDIL Celine 999 E BenF FRA AQU Marguerite de Navarre 3 18½ 9 1164
28 MOPTY Maxime 999 E BenM FRA AQU Notre Dame Lescar 2½ 23½ 11½ 1044
29 CAPBLANCQ Sylvain 999 E PupM FRA AQU Jeanne d’Albret 2 22 10 1038
30 BARTELOME Caroline 1499 E PupF FRA Marguerite de Navarre 2 20 7 835
31 NEANT Natacha 999 E BenF FRA AQU Bizanos 2 18½ 5 800
32 GILBERT Romain 999 E PupM FRA AQU Jeanne d’Albret 1 19½ 2 497
33 HAZI Medhi 999 E PupM FRA AQU Bois d’Amour Billère 1 16½ 3 491
34 LAURENT Tom 1010 R MinM FRA AQU Bizanos 0 17 0 523

 

dep scol 2016 Рcoll̩giens
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1 RAMBAUT Anthony 1730 R BenM FRA AQU + 20B +  9N + 17B =  3N +  5B =  2B +  4N 6 32 25 1942
2 LAHADERNE Romain 1870 R MinM FRA AQU + 21B +  7N +  4B +  8N +  3B =  1N –  5B 5½ 33½ 26 1894
3 MARTINET Nathan 1870 R MinM FRA AQU + 18N + 19B + 11N =  1B –  2N +  9B +  8N 5½ 31 23 1790
4 PUCHEU Camille 1690 R BenF FRA AQU + 22N + 13B –  2N +  6B + 11N + 12B –  1B 5 31½ 22 1676
5 REMACLE Auguste 1980 R MinM FRA AQU + 16N + 15B –  6N + 13B –  1N + 19B +  2N 5 31½ 20 1813
6 BURGALAT Eliot 1640 R PupM FRA AQU + 25B + 12N +  5B –  4N +  7B –  8N + 11B 5 30½ 22 1671
7 BRUNEAU Lilian 1410 R BenM FRA AQU + 27N –  2B + 23N + 20B –  6N + 13B + 12N 5 27½ 19 1475
8 DUARTE Bruno 1470 R PupM FRA AQU + 23N + 10B + 15N –  2B =  9N +  6B –  3B 4½ 32 21½ 1626
9 DUARTE Christian 1390 R PupM FRA AQU + 29N –  1B + 27N + 24B =  8B –  3N + 17B 4½ 27½ 18½ 1461
10 HAURE Benjamin 799 E PpoM FRA AQU + 30B –  8N + 21B – 12N = 17B + 14N + 19B 4½ 23 16½ 1391
11 KIMI Maile 1440 R BenM FRA AQU + 34B + 14N –  3B + 17N –  4B + 16N –  6N 4 29½ 19 1468
12 MAUHOURAT Fanny 1340 R BenF FRA AQU + 33N –  6B + 29N + 10B + 18N –  4N –  7B 4 26 19 1417
13 DELIENCOURT Maxime 1260 R MinM FRA AQU + 31B –  4N + 26B –  5N + 29B –  7N + 22B 4 24 16 1374
14 BERTAILS Quentin 1260 R PupM FRA AQU + 28N – 11B – 24N + 23B + 20N – 10B + 21N 4 22½ 15 1218
15 BOULY Eneko 1380 R BenM FRA AQU + 32B –  5N –  8B + 25N – 16B + 28N + 20B 4 22½ 14 1284
16 PARDO Jon 1210 R BenM FRA AQU –  5B – 17N + 32B + 26N + 15N – 11B + 25N 4 22½ 13 1313
17 CAZE Nicolas 1240 R BenM FRA AQU + 24N + 16B –  1N – 11B = 10N + 18B –  9N 3½ 29½ 16½ 1316
18 LARQUE Loic 1110 R PupM FRA AQU –  3B + 32N = 28B + 30N – 12B – 17N + 29B 3½ 19½ 13½ 1228
19 CAFICI Thomas 1280 R BenM FRA AQU + 26B –  3N – 20B + 28N + 22B –  5N – 10N 3 26 14 1226
20 LEGAULT Jolhan 1060 R BenM FRA AQU –  1N + 33B + 19N –  7N – 14B + 23B – 15N 3 26 13 1213
21 PONS Guillaume 1210 R MinM FRA AQU –  2N – 29B – 10N > 33B + 27B + 26N – 14B 3 23 9 1155
22 DUCASSE Antoine 1040 R BenM FRA AQU –  4B – 26N + 31B + 27N – 19N + 24B – 13N 3 22 11 1132
23 LEYDERT Luc 1020 R BenM FRA AQU –  8B + 31N –  7B – 14N + 30B – 20N + 28B 3 22 10 1171
24 BUENO Vincent 990 R MinM FRA AQU – 17B + 34N + 14B –  9N – 28B – 22N + 30B 3 21½ 12 1111
25 HOARAU Emmanuel 1020 R PupM FRA AQU –  6N – 28B + 33N – 15B + 31N + 29N – 16B 3 20 10 1161
26 MICHAUT Marine 999 E BenF FRA AQU – 19N + 22B – 13N – 16B + 32N – 21B EXE 3 19 10 1059
27 BUOB-GANDIL Celine 999 E BenF FRA AQU –  7B + 30N –  9B – 22B – 21N + 31N + 32B 3 18½ 9 1164
28 MOPTY Maxime 999 E BenM FRA AQU – 14B + 25N = 18N – 19B + 24N – 15B – 23N 2½ 23½ 11½ 1044
29 CAPBLANCQ Sylvain 999 E PupM FRA AQU –  9B + 21N – 12B + 32N – 13N – 25B – 18N 2 22 10 1038
30 BARTELOME Caroline 1499 E PupF FRA – 10N – 27B > 34N – 18B – 23N + 33B – 24N 2 20 7 835
31 NEANT Natacha 999 E BenF FRA AQU – 13N – 23B – 22N EXE – 25B – 27B + 33N 2 18½ 5 800
32 GILBERT Romain 999 E PupM FRA AQU – 15N – 18B – 16N – 29B – 26B EXE – 27N 1 19½ 2 497
33 HAZI Medhi 999 E PupM FRA AQU – 12B – 20N – 25B < 21N EXE – 30N – 31B 1 16½ 3 491
34 LAURENT Tom 1010 R MinM FRA AQU – 11N – 24B < 30B 0 17 0 523

 

dep scol 2016 Рcoll̩giens
Classement par Equipes
Pl Place Pts Nbr
1 Bizanos 33,5 11
REMACLE Auguste 5
BURGALAT Eliot 5
BRUNEAU Lilian 5
MAUHOURAT Fanny 4
BOULY Eneko 4
PARDO Jon 4
LARQUE Loic 3½
PONS Guillaume 3
BUENO Vincent 3
NEANT Natacha 2
LAURENT Tom 0
2 Marguerite de Navarre 30,5 11
RAMBAUT Anthony 6
PUCHEU Camille 5
DELIENCOURT Maxime 4
CAZE Nicolas 3½
LEGAULT Jolhan 3
DUCASSE Antoine 3
LEYDERT Luc 3
HOARAU Emmanuel 3
MICHAUT Marine 3
BUOB-GANDIL Celine 3
BARTELOME Caroline 2

 

dep scol 2016 Р̩coliers
Classement par Equipes
Pl Place Pts Nbr
1 Ousse 36,5 12
BARNONCEL Raya 6
COURTET Alexandre 5
CODATO Guilhem 5
SCHNEE Amedee 4½
HARAMBURU Hugo 4
REBOUL Mathis 4
DRUET Amaury 4
MALLE Dylan 4
CODATO Corentin 3½
GAULIER Sacha 2½
LASSUS-PIGAT Lucille 2½
BOUSQUET Samuel 1½
2 Assat 34,5 10
VILLENEUVE Robin 6
PIRES-DUARTE Soan 5½
SARRAILLE Damien 5
BELISSON Peio 4½
CABE Gaelle 4
HAUTDEBOURG Paul 4
MENJOU-MARCAT Antony 3
HERRBRECHT Adrien 2½
GARIN Thomas 2½
DUMONTEIL Alyssia 1½
3 Louis Barthou Jurançon 33 14
MINVIELLE Romain 5
GAYET Yanis 5
CELY Ethan 4
MARTIROSSIAN Armen 4
PENALVER Julia 4
BOURSAUD Mateo 4
VIE Paul 3½
AGNOLUTTO Mateo 3½
SICALAT Jules 3½
MINVIELLE Camille 3
DECOSSE Mael 3
FAURE-DUCOS Sacha 2½
DUMAS Thomas 2
LAPIERRE Mathys 2
4 Jules Ferry Anglet 30,5 9
GATTEGNO-GRACIET Maylis 5½
ARTU Iban 4
LAMOURELLE Jean Philippe 4
MACHALAT Thibaut 3½
ROBLES-ARANGUIZ Enea 3½
MIREMONT Txema 3½
BROCHIER Etienne 3½
SABALSA Thomas 3
MIREMONT Bixente 2
5 Danièle Argot Sallespisse 28,5 12
SAPHY Antoine 4
GLORIEUX Zia 4
DEFRESNE Manon 4
CARRATIE Bastien 3½
MAMADOU Islam 3½
PETRAU Alex 3½
COELHO Emma 3
FOUILLEN Lea 3
BONNIERE Matheo 3
TENA Mathis 3
RUIZ-GAME Suzanne 3
COSTA Enzo 1½
6 Gelos Bourg 23,5 12
LAPORTE Arthur 5
PRINCE Clement 4
RIVIERE Maxime 3½
TOUROUZANA LABBE Lena 3
KHALIFI Timeo 2½
LOURO-FOURCADE Leo 2½
SARRAILH Emma 1½
SENEZ Selene 1½
GARCIA Tiana 1½
MICHAUD Bruno 1
MOULAT Jan 1
GARCIA Kevin ½

 

dep scol 2016 Р̩coliers
Classement après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1 CANDELOT Clement 1660 R PupM FRA AQU Agnos 7 29½ 28 2003
2 GUENEBEAUD Esteban 1360 R PouM FRA AQU Ste Jeanne Elisabeth 6 35 26 1490
3 ATTARD Theophile 1500 R PouM FRA AQU Bosquet 6 31½ 24 1468
4 BARNONCEL Raya 1320 R PupM FRA AQU Ousse 6 31 25 1427
5 VILLENEUVE Robin 1400 R PouM FRA AQU Assat 6 30½ 24 1424
6 MARCHAL Mael 1590 R PpoM FRA AQU Chantelle Billère 5½ 33 25 1553
7 GATTEGNO-GRACIET Maylis 1270 R PupF FRA AQU Jules Ferry Anglet 5½ 32 24 1445
8 BADER Antoine 1540 R PouM FRA AQU Sainte Ursule 5½ 27 24 1456
9 PIRES-DUARTE Soan 799 E PouM FRA AQU Assat 5½ 27 20 1316
10 BADER Thomas 799 E PpoM FRA AQU Sainte Ursule 5½ 25 21 1359
11 POLES Romeo 799 E PouM FRA AQU Laroin 5½ 24 19½ 1303
12 BRAGAS Nicolas 1290 R PpoM FRA AQU Henri IV 5 33 23 1325
13 TAHAR Khalis 1250 R PouM FRA AQU Lapuyade 5 31½ 24 1321
14 SARRAILLE Damien 799 E PpoM FRA AQU Assat 5 31½ 23 1279
15 ROUILLON Arthur 999 E PupM FRA AQU Lapuyade 5 31½ 20 1290
16 BOURDE Imanol 1110 R PupM FRA AQU Laou Lescar 5 30½ 22 1254
17 MINVIELLE Romain 1220 R PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 5 30½ 21 1254
18 NAOU Zaid 930 R PupM FRA AQU Bouillerce 5 29½ 18 1212
19 EPOV Ivan 1050 R PouM FRA AQU Saint Dominique 5 28½ 22 1244
20 LAPORTE Arthur 799 E PouM FRA AQU Gelos Bourg 5 28 20 1202
21 BOUHIER-BAO Louka 1180 R PouM FRA AQU Bosquet 5 28 20 1130
22 FAVOREU Gaspard 999 E PupM FRA AQU Saint Louis de Gonzague Biarritz 5 27 19 1147
23 COURTET Alexandre 799 E PouM FRA AQU Ousse 5 26½ 18 1162
24 LAGARRIGUE Mathis 990 R PouM FRA AQU Saint Dominique 5 25½ 18 1114
25 CODATO Guilhem 799 E PpoM FRA AQU Ousse 5 23½ 18 1171
26 GAYET Yanis 920 R PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 5 22½ 17 1064
27 SCHNEE Amedee 1260 R PupM FRA AQU Ousse 4½ 33½ 22 1313
28 BELISSON Peio 999 E PupM FRA AQU Assat 4½ 32½ 20 1264
29 TAHAR Sofiane 1130 R PupM FRA AQU Lapuyade 4½ 29½ 18 1180
30 WIATR Charlie 1050 R PouM FRA AQU Boeil-Bezing 4½ 28½ 19½ 1184
31 DUCASSE Arthur 1200 R PouM FRA AQU Gaston Phoebus 4½ 28 19½ 1180
32 BENITO Nathanael 799 E PouM FRA AQU Chantelle Billère 4½ 27 17 1146
33 MARCHAL Ewan 1220 R PpoM FRA AQU Chantelle Billère 4 33½ 22 1204
34 COURVOISIER Alex 999 E PupM FRA AQU Lapuyade 4 31½ 20 1155
35 HARAMBURU Hugo 1070 R PouM FRA AQU Ousse 4 30½ 20 1165
36 SARKISSYAN Hakob 799 E PpoM FRA AQU Marnières Billère 4 29½ 19 1114
37 SAPHY Antoine 999 E PupM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 4 29½ 17½ 1103
38 AINSES Leo 799 E PouM FRA AQU Laou Lescar 4 29½ 17 1088
39 LEYDERT Toine 1070 R PouM FRA AQU Jeanne d’Arc 4 29 20 1085
40 CABE Gaelle 799 E PouF FRA AQU Assat 4 28½ 16 1104
41 GLORIEUX Zia 999 E PupF FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 4 28 18½ 1154
42 VILA Constance 999 E PupF FRA AQU Saint Dominique 4 27½ 16½ 1091
43 FUMARD Celestin 890 R PouM FRA AQU Marca 4 27½ 15 1050
44 CELY Ethan 930 R PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 4 27 17 963
45 HAUTDEBOURG Paul 799 E PouM FRA AQU Assat 4 27 15 995
46 REBOUL Mathis 799 E PouM FRA AQU Ousse 4 26½ 18 1012
47 DE PRADA Ivan 999 E PupM FRA AQU Saint Louis de Gonzague Biarritz 4 26 18 988
48 GAUDIN Dario 1030 R PpoM FRA AQU Calendreta Lescar 4 25½ 16 1032
49 MARTIROSSIAN Armen 799 E PpoM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 4 25½ 16 1015
50 PAGOT-CHACON Sebastien 799 E PpoM FRA AQU Bosquet 4 25½ 15 985
51 MOINE Corentin 799 E PouM FRA AQU Paule Constant Gan 4 24½ 13½ 937
52 PRINCE Clement 799 E PouM FRA AQU Gelos Bourg 4 24 15 965
53 DEFRESNE Manon 999 E PupM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 4 24 14 986
54 DRUET Amaury 799 E PouM FRA AQU Ousse 4 23½ 13½ 966
55 PENALVER Julia 999 E PupF FRA AQU Louis Barthou Jurançon 4 23 16 911
56 MALLE Dylan 799 E PouM FRA AQU Ousse 4 22½ 12 919
57 ARTU Iban 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 4 22 16 908
58 DOS SANTOS Alexandre 799 E PouM FRA AQU Paule Constant Gan 4 22 13½ 969
59 HER Kylian 799 E PouM FRA AQU Lapuyade 4 21½ 15 917
60 LAMOURELLE Jean Philippe 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 4 21 15 909
61 BOURSAUD Mateo 999 E PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 4 19½ 13½ 863
62 NAOU Ezzoubair 1140 R PupM FRA AQU Bouillerce 3½ 30 17 1106
63 VIE Paul 830 R PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 3½ 28½ 16½ 1051
64 NICOLAS Damian 999 E PupM FRA AQU Bouillerce 3½ 27½ 16½ 1038
65 MACHALAT Thibaut 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 3½ 27½ 16½ 1003
66 JORDI Mateo 910 R PupM FRA AQU Bouillerce 3½ 26 16 1014
67 PRADEAU Maxence 799 E PouM FRA AQU Laou Lescar 3½ 25½ 16 958
68 CARRATIE Bastien 799 E PouM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3½ 25½ 11 985
69 ROBLES-ARANGUIZ Enea 999 E PupF FRA AQU Jules Ferry Anglet 3½ 25 13½ 945
70 AGNOLUTTO Mateo 999 E PupM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 3½ 24½ 16 948
71 CODATO Corentin 799 E PpoM FRA AQU Ousse 3½ 24 13 903
72 MAMADOU Islam 799 E PouM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3½ 24 12½ 891
73 FRANITCH Irina 799 E PouF FRA AQU Paule Constant Gan 3½ 23½ 13 935
74 MIREMONT Txema 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 3½ 23½ 11 975
75 BROCHIER Etienne 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 3½ 21 14½ 883
76 PETRAU Alex 799 E PouM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3½ 21 11½ 824
77 SICALAT Jules 799 E PouM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 3½ 20½ 11½ 868
78 ARNAULD DE SARTRE Eliott 799 E PouM FRA AQU Trianon 3½ 20½ 10½ 869
79 RIVIERE Maxime 799 E PouM FRA Gelos Bourg 3½ 19½ 11½ 826
80 BELKANICHI Ilyes 799 E PouM FRA AQU Paule Constant Gan 3 28½ 16 976
81 MANCEAU PRADO Lise 799 E PupF FRA AQU Artigueloutan 3 28 15½ 1017
82 BARBON Rafael 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve 3 26½ 13 958
83 SABALSA Thomas 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 3 26 14½ 871
84 DA SILVA Mathis 799 E PpoM FRA AQU Artigueloutan 3 26 12½ 927
85 LECHARDOY Florian 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve 3 25½ 14½ 924
86 CASSAGNARD THOREAU Roman 799 E PouM FRA AQU Trianon 3 25 11 864
87 TOUROUZANA LABBE Lena 799 E PouF FRA AQU Gelos Bourg 3 24 15 951
88 COELHO Emma 799 E PouF FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3 24 13 863
89 MINVIELLE Camille 810 R PouF FRA AQU Louis Barthou Jurançon 3 23½ 13 864
90 FOUILLEN Lea 999 E PupF FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3 22½ 11½ 813
91 BONNIERE Matheo 799 E PouM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3 22½ 9 789
92 AUJARDIAS BORALI Camille 799 E PouF FRA AQU Sainte Ursule 3 22 11 842
93 MENJOU-MARCAT Antony 799 E PpoM FRA AQU Assat 3 21 11 808
94 BUOB Thomas 800 R PouM FRA AQU Bosquet 3 21 11 791
95 TENA Mathis 999 E PupM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3 20½ 9 791
96 DECOSSE Mael 800 R PouM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 3 18½ 9 766
97 RUIZ-GAME Suzanne 799 E PouM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 3 17 8 715
98 PERRIER Amelie 999 E PupF FRA AQU Chantelle Billère 2½ 26 13½ 863
99 WILK Anselme 799 E PouM FRA AQU Victor Hugo Lescar 2½ 24½ 12 836
100 FAURE-DUCOS Sacha 799 E PpoM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 2½ 24 11½ 821
101 KHALIFI Timeo 799 E PouM FRA AQU Gelos Bourg 2½ 24 11½ 801
102 CAMGUILHEM Thomas 799 E PouM FRA AQU Paule Constant Gan 2½ 24 8½ 747
103 BONNESTEVE Mael 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve 2½ 23½ 12½ 804
104 CORREIA Matheo 799 E PpoM FRA AQU Les Lilas 2½ 23½ 11½ 851
105 CHEVRIER Antton 799 E PouM FRA AQU Laou Lescar 2½ 23½ 7 831
106 FERIGO Nathan 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve 2½ 23 9 817
107 DUSSIER Louis 799 E PouM FRA AQU Stanilas Lavigne 2½ 23 7½ 784
108 BOURHOVEN Guillaume 799 E PouM FRA Jeanne d’Arc 2½ 22½ 10½ 804
109 GAULIER Sacha 799 E PouM FRA AQU Ousse 2½ 22½ 8 784
110 MARIAN Chloe 800 R PupF FRA AQU Lapuyade 2½ 21 8 773
111 HERRBRECHT Adrien 799 E PpoM FRA AQU Assat 2½ 20½ 10½ 738
112 AUJARDIAS BORALI Lea 799 E PouF FRA AQU Sainte Ursule 2½ 20½ 9 709
113 GARIN Thomas 799 E PpoM FRA AQU Assat 2½ 20 10 733
114 LASSUS-PIGAT Lucille 799 E PouF FRA AQU Ousse 2½ 19 9 712
115 LOURO-FOURCADE Leo 799 E PouM FRA AQU Gelos Bourg 2½ 19 8½ 717
116 LAHON Charlotte 799 E PouF FRA AQU Les Lilas 2½ 18 6 692
117 TOLOMIO Clarisse 799 E PouF FRA AQU Laou Lescar 2½ 16 6 588
118 GAUDIN Julien 799 E PouM FRA AQU Bouillerce 2½ 15 4½ 603
119 MIREMONT Bixente 999 E PupM FRA AQU Jules Ferry Anglet 2 27½ 11 810
120 VARISCO Felix 799 E PouM FRA AQU Ste Jeanne Elisabeth 2 21½ 7 652
121 BERGEZ Anaelle 799 E PouF FRA AQU Trianon 2 20½ 9 584
122 DAHMANI Rayan 799 E PpoM FRA Les Lilas 2 20 7 670
123 FORSANS Charlotte 799 E PouF FRA AQU Bordes 2 19½ 8 622
124 FERREIRA Esteban 799 E PpoM FRA AQU Artigueloutan 2 19 5 603
125 DUMAS Thomas 799 E PpoM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 2 16½ 7½ 592
126 LAPIERRE Mathys 799 E PpoM FRA AQU Louis Barthou Jurançon 2 13 4 480
127 HAZI Noah 799 E PpoM FRA AQU Lalanne 1½ 23½ 8½ 812
128 BERT Lisa 799 E PpoF FRA AQU Aressy 1½ 23 10 1080
129 DEPARIS Kylian 799 E PpoM FRA AQU Artiguelouve 1½ 21½ 8 686
130 BOUSQUET Samuel 799 E PouM FRA AQU Ousse 1½ 21½ 6½ 630
131 SARRAILH Emma 799 E PpoM FRA AQU Gelos Bourg 1½ 20½ 5½ 604
132 SENEZ Selene 799 E PpoF FRA Gelos Bourg 1½ 19½ 6 438
133 COSTA Enzo 999 E PupM FRA AQU Danièle Argot Sallespisse 1½ 17½ 7½ 574
134 DUMONTEIL Alyssia 799 E PouF FRA AQU Assat 1½ 17 6 553
135 GARCIA Tiana 799 E PouF FRA AQU Gelos Bourg 1½ 17 5 481
136 GEOLIER Gary 999 E PupM FRA AQU Trianon 1½ 15½ 6½ 514
137 MARTIN Lenny 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve 1 21½ 6 705
138 MICHAUD Bruno 799 E PouM FRA Gelos Bourg 1 20½ 7 478
139 MOULAT Jan 799 E PpoM FRA Gelos Bourg 1 20½ 5½ 687
140 PIAT Pauline 799 E PouM FRA AQU Artiguelouve ½ 20½ 1½ 137
141 GARCIA Kevin 799 E PpoM FRA Gelos Bourg ½ 18 ½ 137
142 TREMOLIERES Tymeo 799 E PpoM FRA AQU Marnières Billère ½ 17 3½ 175

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.