Résultats du Rapide de Villeneuve Tolosane

Les résultats du rapide de Villeneuve Tolosane, ce vendredi 8 mai.
112 participants, dont 3 de l’eh4 qui ont fait le déplacement.

Victoire assez large d’Eric Prié, Grand Maître International.

TROPHEE PELAT 2015
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Perf. Bu. FFE
1 GM PRIE Eric 2570 Sen FRA LAN +53B +36N +15B +5N +10B +2N =7B 6,5 27,5 2686 34,5 2588
2 IM TOUZANE Olivier 2410 Sen FRA LAN +18N +40B +31N +24B +3N -1B +12N 6 26 2506 35 2502
3 WIM BENMESBAH Natacha 2254 Sen FRA LOR +67B +35N +64B +26N -2B +29N +22B 6 25 2427 29 2482
4   AOUT Sebastien 2450 Sen FRA AQU +66B +29N +16B -10N +20B +22N =5B 5,5 23,5 2444 32 2402
5 MURATET Lucas 2340 Sen FRA MPY +77N +50B +8N -1B +17N +23B =4N 5,5 23,5 2437 34 2451
6 RAMAHEF Eric 2050 Sen FRA MPY +85N +59B =11N +32B -23N +27B +24N 5,5 22,5 2293 28,5 2365
7 GRIMAULT Nathan 2020 Cad FRA MPY +74N +48B -24N +71B +13N +11B =1N 5,5 22,5 2236 31 2316
8 CHAPPEY Edouard 2110 Sen FRA MPY +92B +54N -5B +43N +37B =10N +26B 5,5 22 2240 29 2267
9 LEVER Erwan 2140 Cad FRA MPY -59N +86B +77N +41B +40N =18B +23N 5,5 20 2129 26,5 2047
10 PLANELL Eric 2280 Sen FRA MPY +72N +45B +17N +4B -1N =8B =18N 5 23,5 2295 34,5 2243
11 SANCHEZ Nicolas 2320 Sen FRA MPY +70B +21N =6B +33N =25B -7N +30B 5 22 2178 31,5 2109
12 KARAPETIAN Rouben 1676 Min FRA MPY +91B -30N +66B +21N +16B +28N -2B 5 21 2084 30 2223
13 COHEN Loic 2170 Vet FRA MPY +97B +56N -22B +35N -7B +55N +25B 5 20 2135 27,5 2187
14 LEMOINE Benoit 2070 Sen FRA MPY +98N +60B -23N +39B -24N +65B +38N 5 20 2100 25,5 2101
15 BARTELS Sven 2120 Sen GER MPY +61N +65B -1N +63B -18N +41B +36N 5 20 2092 29 2052
16 PIERI Pierre-Louis 2110 Sen FRA MPY +87N +39B -4N +47B -12N +45B +29N 5 20 2080 29 2055
17 RUFFET Jeremy 2030 Sen FRA MPY +75B +42N -10B +67N -5B +66N +37B 5 20 2023 27,5
18 CATHALA Thierry 1700 Sen FRA MPY -2B +93N +109B +36N +15B =9N =10B 5 19,5 2020 29 2241
19 MARTY Brice 2040 Sen FRA MPY +83B -64N +69B =53N +56B =30N +35B 5 19 1969 24 1951
20   MARTINET Regis 2090 Sen FRA AQU -84N +83B +44B +64N -4N +63B +39N 5 18 2033 25 1997
21 JOIN Etienne 1900 Sen FRA MPY +73N -11B +61N -12B +72N +68B +34N 5 18 1926 26,5 1943
22 IM BROCHET Philippe 2520 Sen FRA LAN +71N +46B +13N =23B +27N -4B -3N 4,5 23 2352 32,5
23 ZARROUATI Pierre 2360 Vet FRA MPY +69B +38N +14B =22N +6B -5N -9B 4,5 23 2266 33 2225
24 LACROIX Romain 2290 Sen FRA MPY +78B +55N +7B -2N +14B =25N -6B 4,5 22 2174 33 2125
25 MEVEL Mael 2070 Sen FRA MPY +94B =44N +57B +28N =11N =24B -13N 4,5 21,5 2122 28,5 2149
26 GREGORY Daniel 2290 Vet FRA MPY +62N +41B =27N -3B +32N +53B -8N 4,5 20,5 2146 31 2031
27 MAACHE Jawad 2100 Pup FRA LAN +37B +47N =26B +30N -22B -6N +54B 4,5 20,5 2136 30 2153
28 ARLABOSSE Nicolas 2190 Sen FRA MPY +79N +63B =32N -25B +49N -12B +53N 4,5 19,5 2027 27 1926
29 KENNEDY John 1950 Sen IRL MPY +81N -4B +72N +94B +31N -3B -16B 4 19 2002 28,5 2040
30 ESTADIEU Romeo 2020 Min FRA MPY =86N +12B +84N -27B +85N =19B -11N 4 18,5 1929 27 1862
31 MOREAU Emilien 2140 Sen FRA MPY +80B +43N -2B +54N -29B -35N +58N 4 18 1982 28 1917
32 GRIMAL Florent 2020 Sen FRA MPY +89B +109N =28B -6N -26B =75N +66B 4 17,5 1944 24 1883
33 COSMI Rodolphe 2030 Sen FRA MPY +58N =84B +34N -11B -53N +60B =44N 4 17,5 1915 26 1883
34 PASTORELLI Loic 2080 Sen FRA MPY +76B =57N -33B +44N =38B +43N -21B 4 17,5 1905 27,5 1876
35 MARNI-SANDID Tarik 1890 Sen FRA MPY +112N -3B +98N -13B +84N +31B -19N 4 17 1933 24,5 1975
36 CESBRON Guy 2000 Sen FRA MPY +95N -1B +62N -18B +71N +52B -15B 4 17 1917 29 1883
37 FIORI Henri 1600 Sen FRA MPY -27N +111B +45N +46B -8N +40B -17N 4 17 1890 28
38 ARTIS Francois 1900 Sen FRA MPY +105B -23B =59N +87B =34N +42N -14B 4 17 1870 25 1846
39 QUARTERMAIN Mark 1810 Sen FRA MPY +100B -16N +89B -14N +48B +51N -20B 4 17 1855 27,5 1871
40 ECOCHARD Vincent 1930 Sen FRA MPY +93B -2N +78B +42N -9B -37N +70B 4 17 1841 28 1774
41 DESTIC Pablo 1890 Min FRA MPY +102B -26N +97B -9N +69B -15N +67B 4 16 1911 25 1919
42 PAGE Soline 1510 Pup FRA MPY +49N -17B +60N -40B +47N -38B +63N 4 16 1897 27,5 2496
43 BACHKAT Ali 1850 Sen FRA MPY +68N -31B +58N -8B +94N -34B +79N 4 16 1847 25 1846
44 DUROT Edwige 1770 Sen FRA NPC +107B =25B -20N -34B +86N +56N =33B 4 15,5 1922 25 1948
45 ZAKARIAN Armen 1890 Pup FRA LAN +106B -10N -37B +98N +70B -16N +75B 4 15 1805 23,5 1741
46 FOREST Eric 1980 Sen FRA MPY +90B -22N +70B -37N -66B +76N +78B 4 15 1805 23 1666
47 CARASSUS Jean-Louis 1830 Vet FRA MPY +111N -27B +48N -16N -42B +85B +74N 4 15 1746 24 1722
48 DESENCLOS Florian 1460 Cad FRA MPY +51B -7N -47B +78N -39N +71B +65N 4 14 1803 26,5 2350
49 BRETON Yves 2000 Sen FRA MPY -42B =75N +92B +59N -28B =73N +69B 4 14 1785 23,5 1599
50 TANQUIN Franck 1900 Sen FRA MPY +88B -5N -67B -76N +105B +94N +80B 4 13 1730 20,5 1601
51 BELHADJ Seyfedine 1910 Min FRA MPY -48N -58B +104N +61B +77N -39B +72N 4 13 1685 22,5 1626
52 BARTELS Marco 1830 Ben FRA MPY -109B -89N +82B +90N +76B -36N +73B 4 13 1637 19 1525
53   MARTINET Nathan 1730 Ben FRA AQU -1N +95B +68N =19B +33B -26N -28B 3,5 16 1885 29,5  
54 AUGE Jean 1840 Vet FRA MPY +104N -8B +74N -31B =58N +59B -27N 3,5 15,5 1803 25,5 1805
55 BARTELS Karina 1890 Min FRA MPY +82N -24B =87N =84B +79N -13B =61N 3,5 15 1757 24 1729
56 MOHTAJI Javad 1880 Sen FRA MPY +108N -13B =85N +86B -19N -44B +68N 3,5 14,5 1716 23,5 1560
57 BOUFARACHAN Farid 1800 Sen FRA MPY +103N =34B -25N -85B +87N -58B +86N 3,5 14 1691 21 1671
58 AUREJAC Pierre 1530 Sen FRA MPY -33B +51N -43B +91N =54B +57N -31B 3,5 13,5 1844 25,5 1981
59 LA SPINA Romeo 1620 Min FRA MPY +9B -6N =38B -49B +88N -54N +85B 3,5 13,5 1804 27,5 1917
60 PHALIPPOU Philippe 1790 Sen FRA MPY +101B -14N -42B +89N =73B -33N +88B 3,5 13,5 1638 23 1565
61 BRIAL Jean-Marie 1610 Vet FRA MPY -15B +99N -21B -51N +96B +64N =55B 3,5 11,5 1745 24,5 1767
62 RAHAL Sami-Antoine 1680 Sen FRA MPY -26B +102N -36B =88N -75B +89N +87B 3,5 11 1649 21 1617
63 MOULIE Patrick 1860 Sen FRA MPY +96B -28N +76B -15N +67B -20N -42B 3 15 1756 26,5 1736
64 LECOQ Kevin 1760 Sen FRA MPY +110N +19B -3N -20B -68N -61B +95N 3 14 1688 25,5 1651
65 HAANAPPEL Evert 1850 Sen FRA MPY +99B -15N -94B +83N +80B -14N -48B 3 14 1591 24 1581
66 PARPINEL Mario 1710 Vet FRA MPY -4N +81B -12N +74B +46N -17B -32N 3 13 1789 29,5 1814
67 SAC Olivier 1650 Sen FRA MPY -3N +112B +50N -17B -63N +109B -41N 3 13 1713 23
68 MIDON Jean-Claude 1370 Vet FRA MPY -43B +80N -53B +92N +64B -21N -56B 3 13 1638 24,5
69 SERRA Michel 1700 Vet FRA MPY -23N +105B -19N +95B -41N +84B -49N 3 12 1738 23,5 1746
70 FAVAREL Alexis 1680 Sen FRA MPY -11N +73B -46N +81B -45N +82B -40N 3 12 1683 26 1686
71 POMMIER Laurent 1730 Sen FRA MPY -22B +90N +96B -7N -36B -48N +99B 3 12 1651 24,5 1625
72 ARBERET Quentin 1650 Ben FRA MPY -10B +106N -29B +96N -21B +99N -51B 3 12 1641 23,5 1639
73 NICOLA Sylvie 1420 Sen FRA MPY -21B -70N +107B +97N =60N =49B -52N 3 11,5 1618 23 1776
74 MARTINEZ Felicien 1520 Ben FRA MPY -7B +91N -54B -66N +90B +105N -47B 3 11 1679 22,5 1689
75 DESTIC Elena 1530 Pup FRA MPY -17N =49B -86N +104B +62N =32B -45N 3 11 1669 24,5 1779
76 CALLEJON Bernard 1580 Sen FRA MPY -34N +103B -63N +50B -52N -46B +100B 3 11 1650 22,5
77 MATHEY Fannie 1690 Min FRA MPY -5B +88N -9B +105N -51B -90N +96B 3 11 1637 23,5 1623
78 VALAT Jean-Marie 1670 Sen FRA MPY -24N +82B -40N -48B +106N +81B -46N 3 11 1606 24 1581
79 TOSCANI Jean-Patrick 1650 Sen FRA MPY -28B -96N +102B +109N -55B +100N -43B 3 11 1548 19
80 BELLINI Luca 1610 Sen ITA -31N -68B +108N +103B -65N +101B -50N 3 11 1496 19
81 COURET Henri 1490 Vet FRA MPY -29B -66N +100B -70N +91B -78N +97B 3 9 1595 19,5 1614
82 AALIOULI Karim 1400 Pup FRA MPY -55B -78N -52N +111B +97B -70N +94B 3 8 1562 18,5 1629
83 NICOLA Serge 1560 Vet FRA MPY -19N -20N +106B -65B -100N +110B +101N 3 8 1462 19,5
84 LAFOURCADE Victor 1600 Pup FRA MPY +20B =33N -30B =55N -35B -69N =90B 2,5 12,5 1737 26 1802
85 L’HOUSSNI Lucas 1560 Ben FRA MPY -6B +107N =56B +57N -30B -47N -59N 2,5 12,5 1646 25,5 1692
86 PERRIER Damien 1530 Min FRA LAN =30B -9N +75B -56N -44B +103N -57B 2,5 10,5 1603 25 1665
87 ESTADIEU Bruno 1610 Sen FRA MPY -16B +100N =55B -38N -57B +104N -62N 2,5 10,5 1583 23 1569
88 LASPORTES Nicolas 1410 Min FRA MPY -50N -77B +110N =62B -59B +92N -60N 2,5 9 1512 21 1560
89 POKEE Michele 1530 Vet FRA MPY -32N +52B -39N -60B =103N -62B +107N 2,5 8,5 1537 22 1515
90 SCHOETTLER Michael 1399 Sen FRA -46N -71B +111N -52B -74N +77B =84N 2,5 7,5 1557 20,5 1572
91 BRAUCKMANN Hartwich 1770 Vet FRA AQU -12N -74B +112N -58B -81N +95B =93N 2,5 7,5 1428 19 1371
92 CHERNIKOVA Iryna 1610 Sen FRA MPY -8N =104B -49N -68B +112N -88B +103B 2,5 7 1421 18
93 PETROWITSCH Ruediger 1480 Vet FRA MPY -40N -18B -103N -99B +111N +98B =91B 2,5 5,5 1423 18 1416
94 HOLLER Isabel 1560 Min FRA MPY -25N +110B +65N -29N -43B -50B -82N 2 11 1527 23,5 1494
95 GRIMAULT Lou 1500 Pup FRA MPY -36B -53N +99B -69N +109B -91N -64B 2 8 1480 19 1482
96 PERRIER Frederic 1399 Sen FRA LAN -63N +79B -71N -72B -61N +108B -77N 2 8 1469 20 1429
97 GRIMAULT Stephanie 1630 Sen FRA MPY -13N +108B -41N -73B -82N +106B -81N 2 8 1378 21 1000
98 ANQUETIL Wilhelm 1570 Sen FRA MPY -14B +101N -35B -45B -99N -93N +104B 2 7 1452 21 1349
99 HEUDE Jean-Noel 1360 Vet FRA MPY -65N -61B -95N +93N +98B -72B -71N 2 7 1433 19 1445
100 HARUTYUNYAN Arthur 1220 Pup FRA LAN -39N -87B -81N +102N +83B -79B -76N 2 7 1378 20,5
101 ARAKELYAN Erik 1199 Min FRA LAN -60N -98B -105N +112B +108N -80N -83B 2 7 1362 14,5
102 ALBERT Stephane 1399 Sen FRA MPY -41N -62B -79N -100B -110N +112B +109N 2 3 1299 14,5
103 IZARD Laurent 1200 Sen FRA MPY -57B -76N +93B -80N =89B -86B -92N 1,5 6,5 1311 19,5
104 BRUN Antonin 1310 Ben FRA MPY -54B =92N -51B -75N +107B -87B -98N 1,5 6 1339 19 1255
105 MAZOUZI Amin 1440 Min FRA LAN -38N -69N +101B -77B -50N -74B =106N 1,5 5,5 1393 20,5 1000
106 LEBARBIER-DUMONT Guillaume 1399 Sen FRA MPY -45N -72B -83N +110B -78B -97N =105B 1,5 4,5 1311 17,5
107 MAILLET Matheo 999 Pup FRA LAN -44N -85B -73N =108B -104N +111B -89B 1,5 4 1206 16
108 PAGE Christian 1399 Sen FRA MPY -56B -97N -80B =107N -101B -96N +110N 1,5 3 1235 15
109 MARTINEZ Emile 1300 Ben FRA MPY +52N -32B -18N -79B -95N -67N -102B 1 7 1296 23
110 PERRIER Thomas 999 Ben FRA LAN -64B -94N -88B -106N +102B -83N -108B 1 3 1130 15,5
111 GENON DE SAINT-SAVIN Matthieu 1250 Pup FRA LAN -47B -37N -90B -82N -93B -107N +112N 1 1 1173 17,5 1000
112 BRAGHINI Antoine 1399 Sen FRA MPY -35B -67N -91B -101N -92B -102N -111B 0 0 1000 17

 

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.