Festival international de Saint-Lô

Retrouvez les informations et résultats du Festival international de Saint-Lô, qui se déroule du 6 au 13 juillet 2014.
Plus de 400 participants lors de cette édition !

Les résultats et les appariements des palois (Régis, Romain, Auguste et Nathan).

 

Festival ST-LO : moins 2000
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf Tr.
1 KAVALKOU Pavel 1820 F MinM BLR +124N + 32B +107N + 12B +  3B =  2N = 19B + 20N + 14B 8 2036 46
2 GORA Antonina 1832 F CadF POL + 82N +105B + 79N + 16B +  8N =  1B =  7N =  6B + 22N 7½ 1989 44½
3 BOUVET Florian 1854 F MinM FRA PDL +104N + 37B + 33N + 24B –  1N = 34B + 62N +  8B +  6N 7½ 1973 43
4 VIEL Simon 1723 F BenM FRA BNO + 73N + 94B + 27N –  8B = 32N +103B + 13N = 19N + 20B 7 1859 42
5 NIEPCERON Luc 1822 F CadM FRA BNO – 31B +154N +139B + 29N + 23B = 14N = 12B + 26N + 19B 7 1788 42½
6 ROQUE Gaetan 1925 F MinM FRA IDF + 55B + 56N + 23B =  7N =  9B + 16N + 17B =  2N –  3B 6½ 1871 47
7 MARIE Florian 1752 F MinM FRA PDL + 86N + 57B +110N =  6B + 31B = 19N =  2B = 10N = 11B 6½ 1861 43½
8 GAGARIN Vasily 1857 F PupM RUS +148B + 77N +134B +  4N –  2B + 56N +  9B –  3N = 10B 6½ 1855 44½
9 SEIGNAT Florian 1744 F BenM FRA BNO + 67N + 40B +119N + 13B =  6N = 21B –  8N = 36B + 34N 6½ 1846 42
10 GUERLACH Keigo 1761 F MinM FRA IDF + 99N + 78B =103N + 44B – 21N + 28B + 34N =  7B =  8N 6½ 1796 40½
11 MIROI Robert-Andrei 1862 F MinM ROU + 96N + 36B = 31N – 15B + 67N = 32B + 30N + 38B =  7N 6½ 1780 41
12 DORY Manon 1653 F MinF FRA PDL + 95N + 47B +109N –  1N + 26B = 13B =  5N + 42B = 25N 6½ 1774 44½
13 JAMAR Vadim 1881 F MinM BEL + 26B + 41N + 58B –  9N +103B = 12N –  4B + 77N + 31B 6½ 1770 42
14 DE LUSSAC Octave 1590 F CadM FRA CVL – 47N +172B + 90N + 91B + 24N =  5B + 25N + 21B –  1N 6½ 1765 43
15 KOVARSKI Julien 1732 F CadM FRA BNO = 65B + 69N +131B + 11N – 19B = 57N + 84B = 31N + 41B 6½ 1763 38½
16 GENNESSEAUX Blaise 1662 F MinM FRA CVL +143N + 35B + 80N –  2N + 49B –  6B + 78N = 33B + 40N 6½ 1738 40
17 TURCUMAN Dragos-Mihai 1693 F CadM ROU + 54N – 31B + 47N + 79B + 30N + 78B –  6N = 40B + 33N 6½ 1717 39½
18 GLOTIN Adrien 1691 F BenM FRA IDF – 64B +150N + 68B + 33N = 57B – 31N +102N + 82B + 36N 6½ 1656 36
19 DE FEIJTER Bas 1895 F MinM NED + 28N + 34B + 38N = 21B + 15N =  7B =  1N =  4B –  5N 6 1837 47
20 DILL Xaver 1820 F BenM SUI +140N +111B + 42B +105N + 36B + 21N –  1B –  4N 6 1792 40
21 PERCHE Louis 1744 F MinM FRA NPC +126B + 84N + 39B = 19N + 10B =  9N – 20B – 14N + 57B 6 1766 42½
22 TROST Martin 1838 F JunM SWE + 48B – 23N +136B + 58N = 37B + 55N = 31B + 56N –  2B 6 1701 40
23 REMACLE Auguste 1601 F BenM FRA AQU +125N + 22B –  6N +119B –  5N + 75B – 42N + 70B + 60N 6 1690 40
24 GELY Yann 1709 F PupM FRA PDL + 29B + 49N +130B –  3N – 14B + 65N = 57B = 48N + 55B 6 1670 41
25 KHODARCHENKO Vasily 1803 F MinM RUS = 50B + 59N +108B – 31N + 69B + 77N – 14B + 32N = 12B 6 1665 39½
26 BASSINI Emile 1540 F PouM FRA IDF – 13N + 89B +163N + 71B – 12N +146B + 45N –  5B + 62N 6 1652 40
27 WILLEMSEN Florian 1302 N CadM NED +175N + 95B –  4B – 57N = 29B = 92N + 64B + 84N + 76B 6 1648 37
28 CRAS Gildas 1542 F BenM FRA IDF – 19B + 85N + 98B +144N = 77B – 10N = 61B + 72N + 56B 6 1629 36½
29 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1488 F PupM FRA BNO – 24N +133B +145N –  5B = 27N + 79B + 63N + 44B = 43N 6 1624 39½
30 TAPIE Jean 1591 F MinM FRA PDL – 68B +123N +151B +130N – 17B + 35N – 11B +111N + 66B 6 1596 36½
31 CARLIER Nathan 1521 F BenM FRA IDF +  5N + 17N = 11B + 25B –  7N + 18B = 22N = 15B – 13N 5½ 1867 46
32 LEMIERE Clement 1599 F MinM FRA BNO +111B –  1N +133B + 72N =  4B = 11N = 43N – 25B + 79B 5½ 1683 42½
33 BERNARDON Pauline 1468 F MinF FRA PDL >179B + 46N –  3B – 18B +116N + 52N + 37B = 16N – 17B 5½ 1680 43½
34 DUBBELDAM Lydia 1641 F MinF NED +170B – 19N +150B +134N + 65B =  3N – 10B + 39N –  9B 5½ 1667 40½
35 OLIVIER Hugo 1418 F BenM FRA BNO + 76B – 16N + 53N + 38B – 36N – 30B +146N + 78B = 52B 5½ 1659 39½
36 CERIPA Adrien 1628 F CadM FRA IDF + 66B – 11N +123B +114N + 35B – 20N +111B =  9N – 18B 5½ 1652 40½
37 MARICA Ruxandra-Ioana 1611 F BenF ROU +165B –  3N + 85B + 39N = 22N = 43B – 33N + 73B = 42N 5½ 1633 40
38 NIEPCERON Aurelien 1652 F PupM FRA BNO +156B + 68N – 19B – 35N +107B + 64N + 59B – 11N = 50B 5½ 1627 38½
39 COMMIN-HUMEAU Augustin 1333 F PouM FRA CVL +177N + 73B – 21N – 37B = 51N + 54B + 95N – 34B + 82N 5½ 1603 37½
40 TESSIER Victor 1578 F BenM FRA PDL +154B –  9N + 88B +108N – 56B +145N + 46B = 17N – 16B 5½ 1597 38½
41 DALLEMAGNE Maximilien 1639 F BenM BEL +100N – 13B -102N + 89B +110N + 70B = 82N + 51B – 15N 5½ 1597 37½
42 MARGUERITE Gauthier 1434 F PupM FRA BNO – 77B + 87N +169B – 20N +109B + 76N + 23B – 12N = 37B 5½ 1584 38½
43 KREBS Samuel 1752 F MinM SUI = 59B + 50N +129B -103N + 92B = 37N = 32B = 57N = 29B 5½ 1578 37
44 SCHELLEMAN Iris 1656 F BenF NED + 92B = 64N +118B – 10N = 59B + 97N = 55B – 29N + 85B 5½ 1577 36½
45 HUYNH Yann 1661 F MinM SUI = 69B = 65N + 81B + 64N – 55B + 58N – 26B + 92N = 48B 5½ 1569 36½
46 HUNTER Damian 1689 F MinM SUI + 70N – 33B + 93N +107B – 78N + 67B – 40N = 60B + 95N 5½ 1554 34½
47 ARNOULD Charles 1413 F BenM FRA IDF + 14B – 12N – 17B + 98N +122B – 84N = 83B +130N + 77B 5½ 1545 37½
48 MATHET Jeremy 1522 F BenM FRA AQU – 22N +112B +116N = 83B – 63N +125B +103N = 24B = 45N 5½ 1538 35½
49 COSTEROUSSE Quentin 1549 F MinM FRA BNO +172N – 24B +142N + 80B – 16N -102B +112N +115B = 53N 5½ 1533 35½
50 SERGENT Gaspard 1516 F MinM FRA IDF = 25N – 43B +153N – 63B =117N +110B +106N + 71B = 38N 5½ 1531 35½
51 PIONNIER Camille 1489 F PupF FRA CVL = 62B = 52N -122B +135N = 39B +114N +131B – 41N + 88B 5½ 1518 34
52 BORM Bart 1602 F MinM NED = 60N = 51B =112N + 61B = 70N – 33B + 81N + 58B = 35N 5½ 1517 36
53 RUSCONI Benito 1718 F MinM SUI – 58B + 81N – 35B + 93N = 83B = 66N +129B + 59N = 49B 5½ 1510 35
54 MAILLARD Pierre-Francois 1482 F CadM FRA BNO – 17B + 88N -144B +133N =131B – 39N +162B + 61N + 83B 5½ 1427 33
55 CLIPCEA Caius-Lucian 1543 F PupM ROU –  6N + 93B +147N +109B + 45N – 22B = 44N = 62B – 24N 5 1649 39
56 DECAEN Melvyn 1648 F CadM FRA BNO + 75N –  6B + 89N +110B + 40N –  8B +104N – 22B – 28N 5 1645 40½
57 LANGEVIN Pauline 1587 F MinF FRA PDL +159N –  7N +121B + 27B = 18N = 15B = 24N = 43B – 21N 5 1643 43
58 GRIGORITA Anastasia 1490 F BenF MDA + 53N + 74B – 13N – 22B + 91N – 45B +132N – 52N +128B 5 1639 38½
59 ALARCON Geoffroy 1508 F JunM FRA PDL = 43N – 25B + 60N +120B = 44N + 71B – 38N – 53B +117N 5 1583 38
60 AUMONT Tom 1423 F BenM FRA PDL = 52B – 62N – 59B +157N +137B + 94B + 74N = 46N – 23B 5 1582 36½
61 TUDOR Raphael 1412 F BenM FRA PDL – 78N +153B = 74N – 52N +164B + 86B = 28N – 54B +105N 5 1534 35
62 PAILLARD Eliott 1713 F CadM FRA BNO = 51N + 60B =132N =102B + 86N + 63B –  3B = 55N – 26B 5 1527 39
63 BOUTON Jules 1330 N MinM FRA IDF =136B =118N = 84B + 50N + 48B – 62N – 29B + 97N = 65B 5 1520 36
64 SAUCOURT Charles 1481 F PupM FRA PDL + 18N = 44B = 91N – 45B +163N – 38B – 27N +121B +112N 5 1514 37½
65 BARNICOL Georges 1491 F MinM FRA ALS = 15N = 45B +158N +146B – 34N – 24B = 90N +103B = 63N 5 1507 37
66 MARSAULT Tanguy 1436 F PupM FRA BNO – 36N = 91B -104N +167B +147N = 53B +144N +105B – 30N 5 1503 33½
67 WEIBEL Theo 1500 F PupM FRA PDL –  9B +113N + 87B +138N – 11B – 46N – 72B +110N +114B 5 1497 36
68 LUBINEAU Mathis 1417 F PouM FRA PDL + 30N – 38B – 18N -115B +171N = 98B +163N + 91B = 74N 5 1492 36
69 PHENG Wissam 1469 F MinM FRA HNO = 45N – 15B +173N +164B – 25N =132B = 80N = 90B +120N 5 1491 34½
70 HERIVEAU Edouard 1476 F BenM FRA PDL – 46B =131N +157B +137N = 52B – 41N +108B – 23N +113B 5 1483 34
71 HEMATYAR Fardin 1178 N PupM NED – 88B +162N + 97B – 26N +140B – 59N +139B – 50N +111B 5 1475 33
72 PALOVICS Laszlo 1321 F CadM HUN -146N +178B + 94N – 32B – 75N +172B + 67N – 28B +125N 5 1474 33
73 CHEVALLIER Alban 1490 N MinM FRA BNO –  4B – 39N +176B =128N +151B = 81N +109B – 37N +107B 5 1449 34½
74 DOMKE Joel 1672 N MinM SUI + 97B – 58N = 61B =129N =114B +144N – 60B +134N = 68B 5 1438 32
75 GENTIEU Martin 1451 F PupM FRA IDF – 56B -130N +149B +113N + 72B – 23N +145B – 76N +115N 5 1426 32½
76 FAYAD Yann 1591 F BenM FRA IDF – 35N +127B -106N +101B +119N – 42B +117N + 75B – 27N 5 1422 35
77 MACHIELS Etienne 1627 F BenM FRA PDL + 42N –  8B +117N +106B = 28N – 25B +100N – 13B – 47N 4½ 1565 40½
78 BROEK Barry 1589 N CadM NED + 61B – 10N +113B +122N + 46B – 17N – 16B – 35N = 89B 4½ 1515 40
79 SAUCOURT Nathan 1371 F PouM FRA PDL +122B +148N –  2B – 17N =138B – 29N +164B + 94B – 32N 4½ 1472 37½
80 BIGOT Lucie 1296 F BenF FRA HNO +101N +100B – 16B – 49N – 97B +150N = 69B – 85N +140B 4½ 1462 35
81 SCOTTON Mike 1397 N BenM SUI +147N – 53B – 45N = 94B +136N = 73B – 52B = 87N +130B 4½ 1455 34
82 BOTOCAN Cristian-Alexandru 1521 F BenM ROU –  2B -107N +162B +150N +106B + 83N = 41B – 18N – 39B 4½ 1451 38
83 KANGER Thomas 1174 N BenM NED =120N +175B =114B = 48N = 53N – 82B = 47N +100B – 54N 4½ 1450 35
84 FERNANDEZ Leon 1555 F PouM FRA AQU +127N – 21B = 63N +112B =102N + 47B – 15N – 27B =101N 4½ 1449 38½
85 BASSINI Nina 1376 F BenF FRA IDF +116N – 28B – 37N = 99B =124N =163B +141N + 80B – 44N 4½ 1445 34½
86 HARUTYUNYAN Safar 1502 F PouM FRA PDL –  7B +151N =137B +118N – 62B – 61N +135B – 88N +129B 4½ 1436 32
87 PIASSALE Nils 1281 F PouM FRA BNO +102N – 42B – 67N -159B =175N + 93B =125N = 81B +148N 4½ 1430 31½
88 MAS Victor 1330 N PouM FRA PDL + 71N – 54B – 40N =125B -143N +136B +124N + 86B – 51N 4½ 1426 34
89 UHLMANN Alexander 1392 N MinM SUI +171B – 26N – 56B – 41N +176B -109N +158B +147N = 78N 4½ 1425 31
90 DE HOOGHE Julien 1340 F BenM FRA NPC +166B – 97N – 14B – 95B +169N +126N = 65B = 69N = 92B 4½ 1423 34
91 LAHADERNE Romain 1319 F BenM FRA AQU +152B = 66N = 64B – 14N – 58B +140N = 97B – 68N +134B 4½ 1418 34½
92 BAYARSAYKHAN Enerel 1465 F BenF FRA HNO – 44N +121B =164N +136B – 43N = 27B +116N – 45B = 90N 4½ 1410 35½
93 GENAND Theo 1400 N PupM FRA BRE +162B – 55N – 46B – 53B =158N – 87N +165B +164N +136B 4½ 1399 30½
94 SCHWEIZER William 1551 N BenM SUI +140B –  4N – 72B = 81N +123B – 60N +152B – 79N +135B 4½ 1392 33½
95 MAUFFREY Victor 1461 F PouM FRA IDF – 12B – 27N +155B + 90N =132B +130N – 39B +131N – 46B 4½ 1387 35
96 SANVOISIN Tobias 1536 F JunM FRA IDF – 11B -134N -120N +149B =113B +137N =114B =129N +133B 4½ 1387 29
97 MARTINET Nathan 1476 F BenM FRA AQU – 74N + 90B – 71N +142B + 80N – 44B = 91N – 63B +132N 4½ 1381 34
98 LEMARCHAND Arthur 1320 N PupM FRA BNO -153N +177B – 28N – 47B +170B = 68N -134B +138N +139B 4½ 1370 30
99 QUEYROUX Xavier 1510 N BenM FRA IDF – 10B -110N +171B = 85N =128B -129N +138B =133N +131B 4½ 1370 29½
100 DELIN Aristide 1440 N PouM FRA BNO – 41B – 80N +168B +121N =130B +138N – 77B – 83N +137B 4½ 1349 30
101 ORTEGON Melissa 1386 N BenF SUI – 80B =157N =156B – 76N -152B +167N +122B +109N = 84B 4½ 1340 28
102 RIOULT Nathan 1377 F MinM FRA BNO – 87B +155N + 41B = 62N = 84B + 49N – 18B 4 1571 34½
103 JURAN Baptiste 1349 F BenM FRA PIC +155B +126N = 10B + 43B – 13N –  4N – 48B – 65N =124B 4 1540 40
104 ALLIOT Alexis 1523 F PupM FRA BNO –  3B =114N + 66B =131N +129B +108N – 56B 4 1512 32½
105 DALLEMAGNE Brieuc 1601 F PupM BEL +139B –  2N +135B +132N – 20B -111N +133B – 66N – 61B 4 1446 35
106 COLLAS Tristan 1340 N MinM FRA BRE -118B +168N + 76B – 77N – 82N +127B – 50B +146N 4 1436 30½
107 ROMAS Lionia 1361 F PupF FRA IDF +115N + 82B –  1B – 46N – 38N -116B +118N +144B – 73N 4 1428 37
108 OUPINDRIN Timothy 1243 F PouM FRA IDF +128N +159B – 25N – 40B +127N -104B – 70N -117B +150B 4 1425 33½
109 LAURON Wesley 1277 F BenM FRA AQU +117N +125B – 12B – 55N – 42N + 89B – 73N -101B +156B 4 1422 35
110 BROUARD Gregoire 1340 N PouM FRA IDF +167N + 99B –  7B – 56N – 41B – 50N +160N – 67B +155N 4 1420 35
111 TRIBOUT Alexandre 1420 F PupM FRA PDL – 32N +146B – 20N +158B +115N +105B – 36N – 30B – 71N 4 1417 36½
112 DUBBELDAM Mathijs 1350 F CadM NED +157B – 48N = 52B – 84N =126B +148N – 49B +152N – 64B 4 1413 33
113 VILLEMER Aurelien 1340 N CadM FRA BNO +178N – 67B – 78N – 75B = 96N =118B +159N +127B – 70N 4 1407 32
114 BOUTON Hector 1370 N PupM FRA IDF +176N =104B = 83N – 36B = 74N – 51B = 96N +155B – 67N 4 1406 35
115 BONNEAU Lucas 1240 N MinM FRA IDF -107B =173B =124N + 68N -111B +165N +156B – 49N – 75B 4 1406 30½
116 LAUNAY Martin 1280 N BenM FRA BNO – 85B +161N – 48B +139N – 33B +107N – 92B +156N 4 1398 30
117 GUINET Andy 1376 F BenM FRA PDL -109B +149N – 77B =126N = 50B +122N – 76B +108N – 59B 4 1376 32
118 IMINOV Bachtiar 1199 E MinM SWE +106N = 63B – 44N – 86B -125N =113N -107B +165N +151B 4 1373 31½
119 LE GALL Baptiste 1320 N BenM FRA PDL +161B +170N –  9B – 23N – 76B -156N -127N +169B +153N 4 1371 30
120 VERIN Jules 1330 N BenM FRA CVL = 83B -136N + 96B – 59N =156B -139N +148B +150N – 69B 4 1370 29
121 COTTEREAU Leonard 1337 F PupM FRA PDL +174B – 92N – 57N -100B -148B +166N +126B – 64N +152B 4 1369 29
122 SEVEN Corentin 1270 N PupM FRA IDF – 79N +160B + 51N – 78B – 47N -117B -101N +172B +159N 4 1352 31½
123 DARROUX Laure 1379 F MinF FRA BNO +141N – 30B – 36N =124B – 94N =147B -155N +160B +144N 4 1336 29½
124 SCHELLEMAN Niels 1521 F BenM NED –  1B =129N =115B =123N = 85B =135N – 88B +146B =103N 4 1334 32½
125 MARGUERITE Jean-Adrien 1420 N PupM FRA BNO – 23B -109N +166B = 88N +118B – 48N = 87B +151N – 72B 4 1331 33½
126 PROD’HOMME Thomas 1500 N PupM FRA BNO – 21N -103B +141N =117B =112N – 90B -121N +161B +147N 4 1316 30
127 MOUTHUY Jacky-Long 1410 F BenM LUX – 84B – 76N +174B +152N -108B -106N +119B -113N +145B 4 1294 29
128 TERCINET Paul 1370 N PouM FRA BRE -108B -144N +148B = 73B = 99N -152N +149B +145N – 58N 4 1293 27½
129 DUBOUE Camille 1348 F BenM FRA PDL +149N =124B – 43N = 74B -104N + 99B – 53N = 96B – 86N 3½ 1462 34½
130 KANGER Martijn 1300 N MinM NED +173N + 75B – 24N – 30B =100N – 95B +143N – 47B – 81N 3½ 1395 36
131 JURAN Paul 1329 F PupM FRA PIC +164N = 70B – 15N =104B = 54N +143B – 51N – 95B – 99N 3½ 1393 36½
132 MARTIN Axel 1329 F PupM FRA BRE +138B =156N = 62B -105B = 95N = 69N – 58B =139N – 97B 3½ 1387 31½
133 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1346 F BenM FRA BNO +144B – 29N – 32N – 54B +167N +159B -105N = 99B – 96N 3½ 1371 33
134 DUCHOSSOIR Anatole 1373 F PupM FRA IDF +158N + 96B –  8N – 34B -146N =141B + 98N – 74B – 91N 3½ 1358 34
135 HARDOUIN Emeric 1350 N MinM FRA PDL -145N +167B -105N – 51B +153N =124B – 86N +142B – 94N 3½ 1333 29
136 MASSON Titouan 1192 F MinM FRA BNO = 63N +120B – 22N – 92N – 81B – 88N +170B +143B – 93N 3½ 1331 33
137 ROBERT Yoann 1312 F PouM FRA BNO +160N -143B = 86N – 70B – 60N – 96B +175N +141B -100N 3½ 1316 30½
138 DAMAGNEZ Come 1170 N BenM FRA IDF -132N +141B +143N – 67B = 79N -100B – 99N – 98B +163N 3½ 1306 30
139 KEBAILI Doryan 1420 N PupM FRA IDF -105N +145B –  5N -116B +142N +120B – 71N =132B – 98N 3½ 1291 32½
140 LEMIERE Maxence 1409 F BenM FRA BNO – 94N – 20B +160N +153B – 71N – 91B =142N +163B – 80N 3½ 1261 31½
141 LETURCQ Theo 1289 F BenM FRA IDF -123B -138N -126B +161N +154B =134N – 85B -137N +172B 3½ 1251 26
142 WAWSZCZYK Paul 1310 N BenM FRA IDF +169B -165N – 49B – 97N -139B +161N =140B -135N +164B 3½ 1245 25½
143 DELTEIL Valentin 1474 F BenM FRA IDF – 16B +137N -138B =151N + 88B -131N -130B -136N +149B 3½ 1229 28½
144 LASNE Mathieu 1200 N BenM FRA BNO -133N +128B + 54N – 28B +172N – 74B – 66B -107N -123B 3 1316 33½
145 BERNARDON Alexis 1228 F PupM FRA PDL +135B -139N – 29B +154N +159N – 40B – 75N -128B -127N 3 1312 31½
146 OLERON Tanguy 1170 N MinM FRA BRE + 72B -111N +165B – 65N +134B – 26N – 35B -124N -106B 3 1308 34
147 VOINESCU Malina-Oana 1300 F BenF ROU – 81B +166N – 55B =156N – 66B =123N +172N – 89B -126B 3 1303 30
148 BERNAT-WINTER Vassili 1534 F PupM FRA CHA –  8N – 79B -128N +173B +121N -112B -120N +167B – 87B 3 1278 31½
149 KHATCHATRIAN Haik 1204 F PupM FRA LOR -129B -117B – 75N – 96N +177B +154N -128N +171B -143N 3 1272 27½
150 ELLIS Antoine 1389 F PupM FRA LOR +163N – 18B – 34N – 82B +155N – 80B +171N -120B -108N 3 1271 32
151 DANAN Benjamin 1340 N BenM FRA IDF +168N – 86B – 30N =143B – 73N =158B +169N -125B -118N 3 1267 30
152 COSTEROUSSE Gaiane 1094 F PupF FRA BNO – 91N -158B +175N -127B +101N +128B – 94N -112B -121N 3 1251 29½
153 LHOMME Antoine 1099 E PupM FRA IDF + 98B – 61N – 50B -140N -135B -171B +157N +154N -119B 3 1242 29
154 HENRY Thibault 1410 N PouM FRA HNO – 40N –  5B +177N -145B -141N -149B +168N -153B +167N 3 1240 27
155 HOCHART Darius 1212 F PupM FRA IDF -103N -102B – 95N +160B -150B +170N +123B -114N -110B 3 1235 28½
156 SAGON Lancelot 1460 N BenM FRA IDF – 38N =132B =101N =147B =120N +119B -115N -116B -109N 3 1226 30½
157 LORTHIOIR Gwenegan 1230 N BenM FRA BRE -112N =101B – 70N – 60B =173N -169B -153B +174N +170B 3 1226 25½
158 TAPIE Felix 1274 F PupM FRA PDL -134B +152N – 65B -111N = 93B =151N – 89N -159B +169N 3 1213 27½
159 BLASCO Louna 1410 N PupF FRA HNO – 57B -108N +178B + 87N -145B -133N -113B +158N -122B 3 1196 28
160 BERKOVITS Axel 1083 F BenM FRA IDF -137B -122N -140B -155N +178B +176N -110B -123N +171B 3 1186 24½
161 RIHOUEY Thomas 1111 F PupM FRA PDL -119N -116B -172N -141B +168N -142B >176N -126N +173B 3 1156 23½
162 TOCQUE Alexis 1301 F BenM FRA IDF – 93N – 71B – 82N +178N =165B +175B – 54N 2½ 1274 26¾
163 KOVACS Levente 1299 E CadM HUN -150B +174N – 26B +165N – 64B = 85N – 68B -140N -138B 2½ 1215 30½
164 BLASCO Zoe 1170 N MinF FRA HNO -131B +171N = 92B – 69N – 61N +173B – 79N – 93B -142N 2½ 1209 30½
165 SCHENCK Lucas 1424 N MinM SUI – 37N +142B -146N -163B =162N -115B – 93N -118B +178N 2½ 1157 28
166 MAES Lucas 1199 E BenM FRA IDF – 90N -147B -125N -175B +174N -121B +173N 2 1192 22½
167 FAUCHATRE Lucas 1199 E BenM FRA CVL -110B -135N +170B – 66N -133B -101B +177N -148N -154B 2 1177 26½
168 LE ROY Tristan 1199 E BenM FRA IDF -151B -106B -100N -170N -161B +174N -154B -173B +177N 2 1124 21½
169 LAVALLETTE Remi 1070 N BenM FRA BNO -142N +176B – 42N -172B – 90B +157N -151B -119N -158B 2 1112 26½
170 AYMARD Ambroise 1440 N PouM FRA BNO – 34N -119B -167N +168B – 98N -155B -136N +177B -157N 2 1093 25½
171 BAKALIAN Sevan 1299 E CadM FRA LOR – 89N -164B – 99N +174B – 68B +153N -150B -149N -160N 2 1091 26
172 LEVY David 1407 F PupM FRA BNO – 49B – 14N +161B +169N -144B – 72N -147B -122N -141N 2 1087 30½
173 MAUGER-LE-CUNFF Noah 1400 N PouM FRA BNO -130B =115N – 69B -148N =157B -164N -166B +168N -161N 2 1079 24
174 THOMAS Hugo 1199 E BenM FRA BRE -121N -163B -127N -171N -166B -168B +178N -157B EXE 2 971 23
175 ALLIOT Mathieu 1400 N PupM FRA BNO – 27B – 83N -152B +166N = 87B -162N -137B 1½ 1026 28
176 SONG-LE MAGUET Yihan 1270 N BenM FRA IDF -114B -169N – 73N +177B – 89N -160B <161B 1 999 23
177 WELTI Nicolas 1199 E BenM FRA IDF – 39B – 98N -154B -176N -149N +178B -167B -170N -168B 1 976 22½
178 SANET Paul 1199 E MinM FRA IDF -113B – 72N -159N -162B -160N -177N -174B EXE -165B 1 627 25½
179 JACOB Renaud 1656 F MinM FRA IDF < 33N 0 0 16

 

 

Festival ST-LO : Open Coquereau
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Perf Tr.
1 m MIRON Lucian-Costin 2509 F SenM ROU AQU = 43N + 60B + 64N + 37B +  7N +  2B =  4N +  6B = 10N 7½ 2493 43
2 m POLEY Vladimir 2279 F SenM BLR + 51B + 46N + 58B +  5N =  3B –  1N = 16B +  8N +  4N 7 2422 44
3 m TSYHANCHUK Stanislav 2382 F SenM BLR + 71N + 42B + 15N + 34B =  2N =  4B –  6N + 36B + 12N 7 2363 42
4 m SIECIECHOWICZ Marcin 2438 F SenM POL + 25B = 17N +  9B + 18N + 16B =  3N =  1B +  5N –  2B 6½ 2358 45½
5 BIZOVI Mihai 2157 F JunM MDA + 55N + 49B + 39N –  2B + 15N + 10B +  7N –  4B =  6N 6½ 2314 45
6 m BAKALARZ Mietek 2329 F SenM LUX LOR – 38B + 54N + 50B + 67N + 19B + 13N +  3B –  1N =  5B 6½ 2279 42
7 m GAGARIN Vasilij 2312 F SenM RUS + 50N = 20B + 33N + 74B –  1B +  9N –  5B + 46N + 22B 6½ 2231 41
8 f VAVRIC Pavel 2235 F SenM MDA = 60N + 85B = 20N + 49B = 47N + 36B + 17N –  2B + 19N 6½ 2179 37½
9 MONPEURT Cyrielle 2045 F JunF FRA LOR + 70N = 53B –  4N + 75B + 14N –  7B + 52N + 21B + 23N 6½ 2175 38½
10 MACON Arthur 2154 F CadM FRA PCH – 35B + 82N + 41B + 25N + 27B –  5N + 46B + 18N =  1B 6½ 2158 40½
11 OSTAPCHIK Anton 1916 F MinM BLR + 98N = 22B + 26N – 23B = 37N = 15B + 45N = 34B + 36N 6 2160 37½
12 LEDOUX Jean-Luc 2047 F SenM FRA BNO + 79N – 74B + 61N + 29B = 21N = 33B + 13B + 16N –  3B 6 2136 38½
13 NUTA Dan 2150 F SenM ROU + 63N + 67B = 24N = 47B + 74N –  6B – 12N + 17B + 33N 6 2121 37
14 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 1918 F VetM ROU + 89B = 37N – 16B + 54N –  9B + 65N + 47N = 26B + 34N 6 2081 36
15 VITALYOS Marton 2046 F CadM HUN + 68B + 56N –  3B + 76N –  5B = 11N + 40B = 25N + 32B 6 2053 39½
16 gf LECONTE Maria 2221 F SenF FRA LOR + 61N = 33B + 14N + 24B –  4N + 47B =  2N – 12B = 20N 5½ 2138 41½
17 ZARUBITSKI Viachaslau 1981 F PupM BLR + 87N =  4B = 36N + 64B + 22N = 23B –  8B – 13N + 50B 5½ 2115 39½
18 RONCE Nathan 2008 F CadM FRA AUV + 76N + 90B = 21N –  4B + 60N + 34B = 23N – 10B = 26N 5½ 2099 38½
19 MARIMOUTOU Loic 2081 F CadM FRA IDF + 77N + 52B – 74N + 20B –  6N + 44B + 24N = 23B –  8B 5½ 2094 39½
20 BISCHOFBERGER Dario 1971 F MinM SUI + 86B =  7N =  8B – 19N = 65B = 48N + 38B + 37N = 16B 5½ 2074 38½
21 SMITH Matthieu 2159 F SenM FRA IDF + 65B + 28N = 18B = 32N = 12B – 46N + 27B –  9N + 52B 5½ 2054 38½
22 AMOYAL Pierre 2142 F SenM FRA BNO + 48B = 11N – 32B + 66N – 17B + 50N + 28B + 33B –  7N 5½ 2040 38
