Tournoi de Muret

2 participants au rapide de Muret du 1er mai. Victoire d’Eric Prié (GMI).
Très bonne performance et 1er prix <1600 pour Nathan.

42 Trophée DUSSART
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. NV Cu. FFE
1 g PRIE Eric 2530 Sen FRA LAN +54B +13N =4B +19N +17B +8N =2B 6 30,5 5 25 2484
2 PLANELL Eric 2260 Sen FRA MPY +55B +50N +31B =17N +18N +3B =1N 6 28 5 25,5 2500
3 m TOUZANE Olivier 2470 Sen FRA LAN +74B +28N +65B +25N +5B -2N +10B 6 27 6 26 2491
4 DALOZ Jean-Michel 2210 Sen FRA MPY +29N +30B =1N =6B =20N +38B +18N 5,5 28,5 4 22 2278
5 MURATET Lucas 2230 Sen FRA MPY +60B +22N +51B +8N -3N =18B +17B 5,5 27,5 5 24 2381
6 FORGUES Valerie 2140 Sen FRA MPY =66B +45N +24B =4N +49B =9N +19B 5,5 26 4 21,5 2219
7 WOLOSZYN Florent 2210 Sen FRA MPY +56N +33B -8B +44N +37B +26N =9B 5,5 25 5 22,5 2287
8 m BROCHET Philippe 2500 Sen FRA MPY +52N +15B +7N -5B +28N -1B +30N 5 30 5 22
9 f PASQUIER Thomas 2390 Sen FRA MPY +75N +26B +11N -18B +21N =6B =7N 5 29 4 22,5 2215
10 LEMOINE Benoit 2360 Sen FRA MPY +62B +12N -17B +50N +14B +11N -3N 5 28,5 5 22
11 ZARROUATI Pierre 2180 Vet FRA MPY +49B +37N -9B +51N +12B -10B +28N 5 25,5 5 21 2201
12 MOREAU Emilien 1990 Sen FRA MPY +34N -10B +29N +53B -11N +52B +27N 5 25 5 19 2194
13 ARLABOSSE Nicolas 2070 Sen FRA MPY +46N -1B -52N +61B +56N +32B +29N 5 23,5 5 17
14 JARLAUD Levi 1970 Sen FRA MPY -53N +42B +56N +40B -10N +35B +38N 5 22,5 5 18 2012
15 BOUYSSIERES Max 2060 Jun FRA MPY +47B -8N +74B -49N +55B +37N +25B 5 22 5 18 2086
16 LAURAIN Dominique 2180 Sen FRA AQU +68B -51N +66B -37N +74B +54N +26B 5 18,5 5 18
17 RELEA Nicolas 2170 Sen FRA MPY +40N +20B +10N =2B -1N +30B -5N 4,5 31 4 22 2267
18 MARTINET Regis 2120 Sen FRA AQU +39B +58N +27B +9N -2B =5N -4B 4,5 29,5 4 23 2267
19 SANCHEZ Nicolas 2210 Sen FRA MPY +57B =24N +38B -1B +43N +20B -6N 4,5 27,5 4 20 2106
20 ARIOLI Claude 1850 Sen FRA MPY +86B -17N +36B +31N =4B -19N +50B 4,5 25,5 4 18,5 2165
21 GRIMAULT Nathan 1910 Min FRA MPY +70B -25N +57B +27N -9B =23N +39B 4,5 24 4 18 2170
22 MOHTAJI Javad 1910 Sen FRA MPY +64N -5B -40N =48B +69N +41B +42N 4,5 22,5 4 15 1921
23 FLAUJAC Benoit 2110 Sen FRA MPY +48N -53B +41N +58B -30N =21B +46N 4,5 22 4 18 1803
24 FOREST Eric 1900 Sen FRA MPY +78N =19B -6N +75B -27N +67B +43N 4,5 22 4 17 2187
25 FOURNIER Camille 2240 Sen FRA MPY +59N +21B +53N -3B -26N +33B -15N 4 26,5 4 20 1938
26 COHEN Loic 1980 Vet FRA MPY +79B -9N +55B +39N +25B -7B -16N 4 26 4 19 2066
27 LACROIX Romain 2320 Sen FRA MPY +69N +43B -18N -21B +24B +51N -12B 4 25 4 18
28 BOUKHRIS Khaled 2020 Vet FRA MPY +72N -3B +59N +52B -8B +49N -11B 4 25 4 18 2044
29 GRIMAL Florent 1710 Sen FRA MPY -4B +84N -12B +70N +31B +50N -13B 4 25 4 15 2015
30 CESBRON Guy 1900 Sen FRA MPY +84B -4N +68B +65N +23B -17N -8B 4 24,5 4 19 2143
31 BRETON Yves 2120 Sen FRA MPY +61N +41B -2N -20B -29N +56B +59N 4 24 4 16 1726
32 BRISOT Cyril 1860 Sen FRA MPY +77B -65N -39B +36N +47B -13N +49B 4 21,5 4 15 1798
33 SCHEGERIN Andre 1870 Vet FRA MPY +73B -7N -49B +45N +68B -25N +57B 4 21,5 4 15 1784
34 MARTINET Nathan 1550 Ben FRA AQU -12B +62N -37B -74N +76B +55N +52N 4 19,5 4 12 1818
35 LAFFONT Jean-Christophe 1690 Sen FRA MPY -65B +77N -50B +76N +44B -14N +51B 4 19 4 14 1914
36 MEKEL Sacha 1640 Sen FRA MPY -67N +63B -20N -32B +87N +74N +54B 4 19 4 12 1915
37 PASTORELLI Loic 1860 Sen FRA MPY +87N -11B +34N +16B -7N -15B =40N 3,5 28 3 16,5 1925
38 NOWAK Thomas 2125 Sen FRA MPY +63N +67B -19N =43B +66B -4N -14B 3,5 24 3 18 1997
39 LEOST Joel 1650 Sen FRA LAN -18N +82B +32N -26B +58N =42B -21N 3,5 23,5 3 15 1998
40 DALOZ Mateo 1650 Pup FRA MPY -17B +86N +22B -14N -50B +58N =37B 3,5 23,5 3 13,5 1907
41 ECOCHARD Vincent 1840 Sen FRA MPY +76B -31N -23B =46N +45B -22N +66B 3,5 22,5 3 13 1769
42 CAMILLERI Herve 2020 Sen FRA MPY =45B -14N +79B =54N +57B =39N -22B 3,5 22,5 2 14,5 1633
43 PANTIOUKHINE Slava 1960 Sen FRA MPY +83B -27N +60B =38N -19B +66N -24B 3,5 22 3 16 1896
44 POMMIER Laurent 1870 Sen FRA MPY -80N +48B +61N -7B -35N =68B +53N 3,5 21,5 3 13 1525
45 AUREJAC Pierre 1550 Sen FRA MPY =42N -6B +69N -33B -41N +75B +68N 3,5 21,5 3 11,5 1894
46 CHARRUYER Baptiste 1630 Sen FRA MPY -13B -54N +85B =41B +75N +65N -23B 3,5 20,5 3 12 2000
47 MOURET Arnaud 1560 Sen FRA MPY -15N -52B +81N +59B -32N =63B +67N 3,5 20,5 3 11 1832
48 FAVAREL Alexis 1640 Sen FRA MPY -23B -44N +73B =22N -67N +77B +69N 3,5 20 3 10 1820
49 BRAUCKMANN Hartwich 1680 Vet FRA AQU -11N +87B +33N +15B -6N -28B -32N 3 27,5 3 15 1954
50 COSMI Rodolphe 1950 Sen FRA MPY +71N -2B +35N -10B +40N -29B -20N 3 27 3 15 1761
51 BACHKAT Ali 1860 Sen FRA MPY +81N +16B -5N -11B +53N -27B -35N 3 26,5 3 16 1894
52 ARTIS Francois 1810 Sen FRA MPY -8B +47N +13B -28N +65B -12N -34B 3 26,5 3 14 1896
53 GINOUILLAC Philippe 1520 Sen FRA MPY +14B +23N -25B -12N -51B +60N -44B 3 25 3 15 2104
54 QUARTERMAIN Mark 1820 Sen FRA MPY -1N +46B =67N =42B +71N -16B -36N 3 24,5 2 13,5 1846
55 GALONNIER Boris 1780 Sen FRA MPY -2N +71B -26N +72B -15N -34B +78N 3 24 3 11
56 FERRAYE Nicolas 1700 Pup FRA MPY -7B +73N -14B +82N -13B -31N +76B 3 24 3 11
57 MULLER Morten 1710 Vet FRA MPY -19N +78B -21N +80B -42N +71B -33N 3 21 3 12
58 ALAUX Sophie 1840 Sen FRA MPY +82N -18B +80N -23N -39B -40B +72N 3 20,5 3 13 1581
59 GUERIN Laurent 1750 Sen FRA MPY -25B +70N -28B -47N +73B +79N -31B 3 20,5 3 11 1636
60 FABRE Philippe 1720 Sen FRA MPY -5N +64B -43N -71B +78N -53B +79N 3 19,5 3 10 1505
61 FINKEL Anne-Sophie 1650 Cad FRA MPY -31B +76N -44B -13N =77B +83N =62B 3 19,5 2 10 1604
62 GALOBARDES Michel 1790 Vet FRA MPY -10N -34B -78N +83N +80B =72B =61N 3 18,5 2 8,5 1378
63 RAHAL Sami-Antoine 1880 Sen FRA MPY -38B -36N =84B =79N =70B =47N +80B 3 17,5 1 8 1472
64 MIDON Jean-Claude 1420 Vet FRA MPY -22B -60N -76B -77N +85B +81N +74B 3 15 3 6 1313
65 NASSAR Christophe 2180 Sen FRA MPY +35N +32B -3N -30B -52N -46B =71N 2,5 24,5 2 13,5 1664
66 DURBIZE Patrick 1650 Sen FRA MPY =6N +80B -16N +67B -38N -43B -41N 2,5 23,5 2 13,5 1858
67 MASOT Liberto 2090 Sen FRA MPY +36B -38N =54B -66N +48B -24N -47B 2,5 22 2 12,5 1423
68 DOYEN Jean-Marie 1690 Vet FRA MPY -16N +81B -30N +78B -33N =44N -45B 2,5 22 2 11 1472
69 PRIEUR Axel 1790 Sen FRA MPY -27B =83N -45B +84N -22B +70N -48B 2,5 20 2 9 1328
70 DIAZ DE TUESTA Valentin 1430 Ben FRA MPY -21N -59B +87N -29B =63N -69B +85N 2,5 18,5 2 7,5 1563
71 REOLON Arnaut 1450 Min FRA MPY -50B -55N +86B +60N -54B -57N =65B 2,5 17,5 2 9,5 1000
72 POKEE Michele 1560 Vet FRA MPY -28B -74N +77B -55N +82B =62N -58B 2,5 17 2 9 1199
73 GRIMAULT Stephanie 1350 Sen FRA MPY -33N -56B -48N +81B -59N +86B =75N 2,5 17 2 6,5 1094
74 BLESING Alicia 1810 Sen FRA MPY -3N +72B -15N +34B -16N -36B -64N 2 27 2 10 1575
75 STRUB Bruno 1800 Sen FRA MPY -9B =79N +83B -24N -46B -45N =73B 2 21 1 8,5 1457
76 FERRAYE Elio 1070 Ppo FRA MPY -41N -61B +64N -35B -34N +84B -56N 2 20,5 2 7
77 REOLON Clement 1240 Pou FRA MPY -32N -35B -72N +64B =61N -48N =83B 2 20 1 6 1536
78 BISSARO Benoit 1399 Sen FRA MPY -24B -57N +62B -68N -60B +82N -55B 2 19 2 7 1000
79 DE BARALLE Michel 1530 Vet FRA MPY -26N =75B -42N =63B +86N -59B -60B 2 18,5 1 8 1598
80 QUIX Jean Christophe 1273 Sen FRA MPY +44B -66N -58B -57N -62N +87B -63N 2 18 2 9
81 BENAMAR Rayan 1250 Pup FRA MPY -51B -68N -47B -73N EXE -64B +86N 2 18 1 3
82 DAHMANI Adil 1100 Ppo FRA MPY -58B -39N EXE -56B -72N -78B +87N 2 17,5 1 5
83 FABRE Pierre 1510 Vet FRA MPY -43N =69B -75N -62B +84N -61B =77N 2 16 1 6,5 1491
84 DAHMANI Adam 1400 Pou FRA MPY -30N -29B =63N -69B -83B -76N EXE 1,5 19 0 2,5 1096
85 ANOU Ryan 1270 Pup FRA MPY -46N -87B -64N EXE -70B 1 19,5 0 1
86 FERRAYE Lea 1199 Min FRA MPY -20N -40B -71N EXE -79B -73N -81B 1 18,5 0 3
87 LAMORY Jacques 1200 Vet FRA MPY -37B -49N -70B +85N -36B -80N -82B 1 16,5 1 4 1000

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.