Championnat départemental scolaire

Ce dimanche 26 janvier au Gymnase Paul-Jean Toulet à Pau.
Plus de 250 participants. Les résultats des écoles.
Victoire de l’école d’Assat, fortement représentée. Kei remporte le tournoi avec 7 points sur 7, devant 176 écoliers.

Le classement des écoles.
Qualifiées au régional, Assat, Artigueloutan et Bouillerce.

Départemental scolaires des P.A écoliers 2014
Classement Général par Club

Pl Club Pts Nbr
1 Assat 39.5 20
Eneko BOULY 6
Lilian BRUNEAU 6
Jon PARDO 5
Gabin GRIMAULT 5
Robin VILLENEUVE 5
Mathieu MOREAU 5
Mathilde DESTUGUES 4,5
Kilian MALFROY 4,5
Eloane DESNOUES 4
Loic LARQUE 4
Mathieu PUYGCERCOS 4
Mathurin CONTENT 3,5
Anais ESPIL 3,5
Enzo LAURENT 3,5
Nathan RENARD 3
Guillaume ARIBAUT 2,5
Bastien MAUDOS 2,5
Louis CHAUVEAU 2
Charlotte LARQUE 1,5
Mathilde BORREDON 1
2 Paule Constant Gan 33 9
Kylian ROCHE 5,5
Titouan SABRIER 5
Quentin DUPAS 5
Oxane MBIGUINO 4,5
Baptiste CATARINO 4,5
Noam FONDANAICHE 4,5
Florian PINARD 4
Hugo SAULI 4
Nolan CASTERAN 2,5
3 Artigueloutan 32 12
Lucas COUDROY 6
Jules JOUVIN 5
Benjamin CEPPARO 5
Joshua MACHADO 4,5
William MACHADO 4
Baptiste AFONSO 3,5
Thibaud GUICHARD 3,5
Enzo GRANDJEAN 3
Dorian PRUGUE 2
Candice JOUVIN 2
Lise MANCEAU PRADO 2
Lucie DA SILVA 1
7 Gelos bourg 26,5 7
Clara LABARTHE 5,5
Anthony COUPET 5
Imad NAHI 4,5
Elya CASTERA 3,5
Melchior MESSEN 3
Antoine RASSED 3
Toine LEYDERT 2
6 Buisson 27.5 15
Jean LECUCQ 5
Antoine LABAT 4
Baptiste ASCONE 4
Victor SOUQUES 4
Leonie LATASTE 3,5
Pablo TERREE 3
Laurie DE SOUSA 2
Antonin LASTAPIS 2
Yarol LEVRERO 2
Tia GRANDY-SOUKASEUM 1,5
Edouard LATASTE 1,5
Ethan GIRAUD 1,5
Aristide BOURGOIN 1
Nidal BOURGOIN 1
Matthieu FOUQUE 0
5 Bouillerce 29 12
Catherine OLIVEIRA 5,5
Noa BON 4
Anais MARQUES CABRAL 3,5
Logan WOZNIAK 3,5
Marcos JOBARD 3,5
Victor SEIDI 3
Swan DEHAYE 3
Esteban LASSEUR 3
Emma Rose BILLE 3
Mevena BRAULT 3
Zakarya LAOULA 2,5
Myriam HANNA 2
4 Jurançon Barthou 29.5 16
Romain MINVIELLE 4
Mateo MANESCAU 4
Marco SARTORETTI 4
Anne-Sophie HOCHET 4
Gaspard TOULET 3,5
Flavia ROFFARE 3,5
Pierre PEDEBIBEN 3,5
Lexane PEDEBIBEN 3
Yoan LABARTHE DESSUS 3
Yanis GAYET 3
Antoni BERTOLUTTI 2,5
Jeremy BENITEZ 2,5
Dorian RUIZ 2,5
Paul VIE 2,5
Mael ALLAIRE 2,5
Noa BARNABA 0
8 Perlic Nord 18 7
Vincent FATTAH 4
Paul VALFORT 3,5
David FATTAU 3
Bastien PEYRONNET 3
Lucas PEYRONNET 2,5
Quentin PHILIPPE 2
Isaina DA SILVA MACIEL 2
9 Lauriers 16 6
Hadrien PERE-TASTET 4
Baptiste GALLETEAU 3,5
Noah BERNARD 2,5
Phuong BREINING 2,5
Faustine GALLETEAU 2,5
Marjane GALLERAND-BETOURNE 1
10 Lescar Laou 12 6
Alan PESSOA 4
Albin GUYONNAUD 3
Mathieu MARCHAT 3
Vincent DEMEULENAERE 2
Adele GAUDEFROY 0
Davy SIERRA 0

Départemental scolaires des P.A écoliers 2014
Classement après la ronde 7

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 BEAUDUIN Kei 1390 Pou JPN AQU Idron 7 30,5 28 1726 1908
2 BRUNEAU Lilian 1230 Pup FRA AQU Assat 6 34 27 1327 1529
3 BADER Antoine 1220 Ppo FRA AQU St Joseph Morlaas 6 33,5 25 1371 1576
4 BOULY Eneko 1230 Pup FRA AQU Assat 6 33 26 1267 1557
5 FAVAREL-LUBEIGT Helina 1490 Pou FRA AQU Jean Sarrailh 6 32 25 1460 1670
6 CANDELOT Clement 1400 Pou FRA AQU Agnos 6 31 22 1351 1547
7 DUCASSE Antoine 1120 Pup FRA AQU Gaston Phoebus 6 29 24 1210 1497
8 COUDROY Lucas 1210 Pup FRA AQU Artigueloutan 6 28,5 21 1232 1566
9 ROCHE Kylian 799 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 5,5 33,5 23,5 1188 1526
10 LABARTHE Clara 920 Pup FRA AQU Gelos bourg 5,5 30 22,5 1125 1466
11 MICHAUT Marine 999 Pup FRA AQU Mazères-Lezons 5,5 26,5 21 1108 1379
12 TROISFONTAINES Alexandre 999 Pup FRA AQU International School of Béarn 5,5 26 21 1107 1394
13 OLIVEIRA Catherine 999 Pup FRA AQU Bouillerce 5,5 25,5 19,5 1123 1412
14 SABRIER Titouan 1070 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 5 33 23 1180 1474
15 BOUHIER-BAO Louka 799 Ppo FRA AQU Notre Dame 5 31,5 24 1152 1327
16 PARDO Jon 970 Pup FRA AQU Assat 5 31,5 22 1165 1397
17 GRIMAULT Gabin 999 Pup FRA AQU Assat 5 31,5 21 1166 1425
18 CEPPARO Benjamin 1000 Pou FRA AQU Artigueloutan 5 31 23 1157 1372
19 LECUCQ Jean 799 Pou FRA AQU Buisson 5 31 23 1109 1360
20 DAGUERRE Cedric 999 Pup FRA AQU Sauvagnon 5 31 21 1113 1355
21 MOREAU Mathieu 1020 Pup FRA AQU Assat 5 30,5 22 1116 1385
22 GUENEBEAUD Esteban 799 Ppo FRA AQU Ste Jeanne Elisabeth 5 30 21 1090 1345
23 VILLENEUVE Robin 799 Ppo FRA AQU Assat 5 29,5 21 1065 1368
24 MAGNY Adrien 999 Pup FRA AQU Lescar Victor Hugo 5 29,5 20 1149 1353
25 DUPAS Quentin 999 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 5 29 21 1147 1312
26 BOISSIER Clement 940 Pup FRA AQU St Dominique 5 29 20 1139 1324
27 LECORNU Mila 850 Pup FRA AQU Jean Moulin 5 27,5 19 1055 1328
28 COUPET Anthony 1090 Pup FRA AQU Gelos bourg 5 27 21 1063 1350
29 SCHNEE Amedee 799 Pou FRA AQU Ousse Jules Verne 5 25,5 19 1050 1308
30 JOUVIN Jules 990 Pup FRA AQU Artigueloutan 5 25 20 1051 1327
31 DEMOISY Baptiste 1080 Pup FRA AQU Lescar Victor Hugo 5 23 17 1054 1276
32 BARNONCEL Raya 799 Pou FRA AQU Ousse Jules Verne 4,5 31,5 18,5 1059 1345
33 GUEKHAYEV Aboubakar 1000 Pou FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 4,5 30,5 20,5 1006 1326
34 MBIGUINO Oxane 840 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 4,5 30 19,5 1032 1248
35 MICHAUT Arnaud 799 Ppo FRA AQU Mazères-Lezons 4,5 30 18 1006 1298
36 LALANNE Pierre 799 Ppo FRA AQU St François 4,5 28,5 22,5 1005 1340
37 CAZE Nicolas 920 Pup FRA AQU Henri IV 4,5 28,5 17 1087 1304
38 EPOV Ivan 900 Ppo FRA AQU St Dominique 4,5 28 17,5 1003 1324
39 NAHI Imad 910 Pup MAR AQU Gelos bourg 4,5 28 17 1082 1244
40 MALFROY Kilian 1000 Pou FRA AQU Assat 4,5 27,5 17,5 1000 1260
41 FONDANAICHE Noam 1020 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 4,5 26 19 1000 1286
42 DESTUGUES Mathilde 800 Pup FRA AQU Assat 4,5 25,5 17 1000 1249
43 MACHADO Joshua 890 Pup FRA AQU Artigueloutan 4,5 24,5 16,5 1000 1201
44 CATARINO Baptiste 999 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 4,5 24,5 15,5 1000 1206
45 ASCONE Baptiste 999 Pup FRA AQU Buisson 4 33 21 1052 1293
46 COUTURIER Anatole 799 Pou FRA AQU Asson Bourg 4 31,5 22 1012 1287
47 PINARD Florian 999 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 4 31 18,5 1000 1232
48 DUFFAU Erwan 1140 Pup FRA AQU Artix Sarrailh 4 29,5 19 1000 1255
49 PERE-TASTET Hadrien 799 Pou FRA AQU Lauriers 4 29 18 1000 1234
50 LARQUE Loic 970 Pou FRA AQU Assat 4 29 17 1000 1220
51 DALOUSSI Ismael 1030 Pou FRA AQU Les Fleurs 4 28 19 1000 1217
52 PANTELEYEV Denis 950 Pou FRA AQU Nandina Park 4 28 17 1000 1206
53 DESNOUES Eloane 799 Pou FRA AQU Assat 4 27,5 17 1000 1201
54 MINVIELLE Romain 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 4 27 17 1000 1161
55 DELIENCOURT Lou 999 Pup FRA AQU Mazères-Lezons 4 27 17 1000 1210
56 JUAN Aymeric 999 Pup FRA AQU Calandreta 4 26,5 20 1031 1256
57 BON Noa 999 Pup FRA AQU Bouillerce 4 26,5 18,5 1000 1191
58 SOUQUES Victor 800 Pou FRA AQU Buisson 4 26,5 13 1025 1163
59 ATTARD Theophile 800 Ppo FRA AQU Bosquet 4 26 17,5 1000 1191
60 MANESCAU Mateo 999 Pup FRA AQU Jurançon Barthou 4 26 17 1000 1208
61 SAULI Hugo 999 Pup FRA AQU Paule Constant Gan 4 26 16,5 1000 1198
62 BIEHLER Gregory 999 Pup FRA AQU Asson Bourg 4 25,5 16,5 1000 1196
63 MARIAS Oscar 1009 Pou FRA Bizanos 4 24,5 17 1000 1178
64 FATTAH Vincent 800 Pup FRA AQU Perlic Nord 4 24,5 16 1000 1166
65 MERCIER Evan 799 Pou FRA AQU Bizanos 4 24 14,5 1000 1140
66 MARTIN Emmanuel 999 Pup FRA AQU Nay Fronton 4 23,5 16 1000 1127
67 DUPOUY Titouan 799 Pou FRA AQU Mazères-Lezons 4 23,5 15 1000 1171
68 LABAT Antoine 799 Pou FRA AQU Buisson 4 23,5 14 1000 1135
69 PUYGCERCOS Mathieu 799 Ppo FRA AQU Assat 4 23,5 10 1000 1105
70 HOCHET Anne-Sophie 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 4 23 13 1000 1118
71 SARTORETTI Marco 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 4 23 13 1000 1114
72 PESSOA Alan 799 Pou FRA AQU Lescar Laou 4 22,5 13 1000 1102
73 MACHADO William 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 4 22,5 13 1000 1107
74 DOURY Maxime 1099 Pup FRA Fleurs 3,5 28 18 1000 1116
75 CONTENT Mathurin 870 Pup FRA AQU Assat 3,5 28 17,5 1000 1169
76 VALFORT Paul 799 Pou FRA AQU Perlic Nord 3,5 28 15,5 1000 1181
77 LAURENT Enzo 799 Pou FRA AQU Assat 3,5 26,5 15,5 1000 1151
78 PEDEBIBEN Pierre 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 3,5 26 16 1000 1135
79 DESTRADE Mila 999 Pup FRA AQU Les Lilas 3,5 26 15,5 1000 1135
80 DAINOTTO Matteo 799 Pou FRA AQU Gaston Phoebus 3,5 26 13,5 1000 1116
81 GAUCI-REINA Pablo 999 Pup FRA AQU Bosquet 3,5 25,5 16 1000 1152
82 JOBARD Marcos 799 Pou FRA AQU Bouillerce 3,5 24,5 12,5 1000 1113
83 LAHADERNE Elodie 800 Pup FRA AQU Lescar Victor Hugo 3,5 24 13 1000 1121
84 CASTERA Elya 800 Pou FRA AQU Gelos bourg 3,5 23,5 11,5 1000 1137
85 AFONSO Baptiste 999 Pup FRA AQU Artigueloutan 3,5 23 15,5 1000 1055
86 GUGUNAVA Davit 999 Pup GEO AQU Marca 3,5 23 15 1000 1172
87 LATASTE Leonie 999 Pup FRA AQU Buisson 3,5 23 14,5 1000 1089
88 MARQUES CABRAL Anais 999 Pup FRA AQU Bouillerce 3,5 23 13 1000 1074
89 FEUGAS Peyo 799 Pou FRA AQU Notre Dame 3,5 23 12 1000 1096
90 ROFFARE Flavia 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 3,5 22,5 12 1000 1083
91 ESPIL Anais 799 Ppo FRA AQU Assat 3,5 22 11 1000 1067
92 GUICHARD Thibaud 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 3,5 21,5 14 1000 1080
93 KARDALI Yanis 799 Ppo FRA AQU Gaston Phoebus 3,5 21 11,5 1000 1073
94 WOZNIAK Logan 799 Pou FRA AQU Bouillerce 3,5 20,5 11,5 1000 1046
95 GALLETEAU Baptiste 1099 Pup FRA Lauriers 3,5 20 12,5 1000 1076
96 TOULET Gaspard 799 Ppo FRA AQU Jurançon Barthou 3,5 18 10,5 1000 1044
97 LAJOURNADE Gauthier 1009 Pou FRA Paul Constant 3 29 13 1000 1121
98 FIALA Gabriel 890 Pou FRA AQU Gelos Bourg 3 28,5 15 1000 1056
99 GUYONNAUD Albin 799 Pou FRA AQU Lescar Laou 3 27 14 1000 1133
100 MESSEN Melchior 799 Pou FRA AQU Gelos bourg 3 26 14 1000 1104
101 LALANDE Yohan 799 Pou FRA AQU Club d’Echecs Pau Berlioz 3 26 13 1000 1094
102 NABAILLES Bastien 810 Pup FRA AQU Jean Moulin 3 25,5 15 1000 1054
103 RASSED Antoine 800 Pou FRA AQU Gelos bourg 3 25,5 10 1000 1059
104 DEHAYE Swan 799 Pou FRA AQU Bouillerce 3 25 16,5 1000 1079
105 CHATAIGNER Marc 799 Pou FRA AQU International School of Béarn 3 25 14,5 1000 1080
106 SEIDI Victor 799 Pou FRA AQU Bouillerce 3 25 13 1000 1084
107 FATTAU David 1099 Pup FRA Perlic Nord 3 24,5 14 1000 1048
108 TERREE Pablo 1009 Pou FRA Buisson 3 24 13 1000 1107
109 DUCASSE Arthur 850 Ppo FRA AQU Gaston Phoebus 3 24 11 1000 1032
110 GAYET Yanis 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 3 23,5 11 1000 1051
111 PEYRONNET Bastien 1009 Pou FRA Perlic Nord 3 22,5 14 1000 1041
112 PEDEBIBEN Lexane 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 3 22,5 9,5 1000 1029
113 BRAULT Mevena 799 Pou FRA AQU Bouillerce 3 22 12 1000 1031
114 LABARTHE DESSUS Yoan 799 Ppo FRA AQU Jurançon Barthou 3 21,5 10 1000 1049
115 DUBOIS Dylan 960 Pup FRA AQU Jean Moulin 3 21 11 1000 1015
116 LASSEUR Esteban 999 Pup FRA AQU Bouillerce 3 21 10 1000 1004
117 GRANDJEAN Enzo 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 3 21 10 1000 1022
118 TURIBIO Benjamin 799 Ppo FRA AQU International School of Béarn 3 20,5 11 1000 1019
119 MARCHAT Mathieu 799 Pou FRA AQU Lescar Laou 3 20,5 9 1000 1021
120 BOSDURE Lucas 999 Pup FRA AQU Asson Bourg 3 20 11 1000 1000
121 BILLE Emma Rose 799 Pup FRA AQU Bouillerce 3 19 8 1000 1000
122 RENARD Nathan 799 Ppo FRA AQU Assat 3 17 9 1000 1002
123 MAUDOS Bastien 799 Ppo FRA AQU Assat 2,5 30 12,5 1000 1103
124 BENITEZ Jeremy 799 Ppo FRA AQU Jurançon Barthou 2,5 26 10,5 1000 1000
125 ALLAIRE Mael 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 2,5 25,5 10 1000 1000
126 PEREIRA Thibault 799 Pou FRA AQU Notre Dame 2,5 23 10 1000 1006
127 CASTERAN Nolan 799 Pou FRA AQU Paule Constant Gan 2,5 23 9 1000 1000
128 VIE Paul 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 2,5 22 9,5 1000 1000
129 BELLOCQ Aude 799 Ppo FRA AQU Asson Bourg 2,5 20,5 10 1000 1000
130 BERNARD Noah 799 Ppo FRA AQU Lauriers 2,5 20,5 9 1000 1000
131 BERTOLUTTI Antoni 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 2,5 20,5 9 1000 1000
132 RUIZ Dorian 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 2,5 20,5 6,5 1000 1000
133 ARIBAUT Guillaume 1009 Pou FRA Assat 2,5 19 9,5 1000 1000
134 LAOULA Zakarya 1009 Pou FRA Bouillerce 2,5 19 7,5 1000 1000
135 PEYRONNET Lucas 799 Pou FRA AQU Perlic Nord 2,5 19 6,5 1000 1000
136 BREINING Phuong 1009 Pou FRA Lauriers 2,5 17 8 1000 1000
137 GALLETEAU Faustine 1009 Ppo FRA Lauriers 2,5 15,5 10 1000 1000
138 AIT SLIMANE Ilyana 1099 Pup FRA Marca 2,5 15,5 5,5 1000 1000
139 DE SOUSA Laurie 920 Pup FRA AQU Buisson 2 25 9 1000 1000
140 LEYDERT Toine 799 Ppo FRA AQU Gelos bourg 2 24,5 10 1000 1000
141 LASTAPIS Antonin 799 Ppo FRA AQU Buisson 2 24 11 1000 1000
142 MANCEAU PRADO Lise 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 2 23 9 1000 1000
143 CHAUVEAU Louis 799 Pou FRA AQU Assat 2 22 9 1000 1000
144 JOUVIN Candice 800 Ppo FRA AQU Artigueloutan 2 22 5,5 1000 1000
145 PHILIPPE Quentin 799 Pou FRA AQU Perlic Nord 2 21,5 7 1000 1000
146 RODRIGUEZ Gabriel-Helios 799 Pou FRA AQU Marca 2 21 10 1000 1000
147 PATUREL Alix 799 Pou FRA AQU Jean Moulin 2 20,5 5 1000 1000
148 LEVRERO Yarol 799 Pou FRA AQU Buisson 2 20 8 1000 1000
149 BOUYGARD Olivier 799 Pou FRA AQU Les Lilas 2 19 7 1000 1000
150 ROFES Enzo 999 Pup FRA AQU Stanislas Lavigne 2 18 7 1000 1000
151 DEMEULENAERE Vincent 799 Ppo FRA AQU Lescar Laou 2 18 6 1000 1000
152 PRUGUE Dorian 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 2 17,5 7,5 1000 1000
153 POTTIN Thomas 1009 Pou FRA Fleurs 2 16,5 6 1000 1000
154 DA SILVA MACIEL Isaina 999 Pup FRA AQU Perlic Nord 2 16,5 5 1000 1000
155 HANNA Myriam 999 Pup FRA AQU Bouillerce 2 16,5 4 1000 1000
156 GRANDY-SOUKASEUM Tia 799 Ppo FRA AQU Buisson 1,5 21,5 9 1000 1000
157 MARCHOU Nicolas 999 Pup FRA AQU Asson Bourg 1,5 21 8 1000 1000
158 ZAZOUL Chaima 799 Pou FRA AQU Marca 1,5 21 7,5 1000 1000
159 LATASTE Edouard 799 Ppo FRA AQU Buisson 1,5 19 6,5 1000 1000
160 GIRAUD Ethan 799 Ppo FRA AQU Buisson 1,5 19 5,5 1000 1000
161 LARQUE Charlotte 799 Ppo FRA AQU Assat 1,5 19 4 1000 1000
162 LALANNE Ines 799 Pou FRA AQU St François 1 25 6
163 BOURGOIN Aristide 1009 Ppo FRA Buisson 1 24,5 7 1000
164 BOURGOIN Nidal 880 Pou FRA AQU Buisson 1 23 7 1000
165 ABADIE-DAVID Noa 999 Pup FRA AQU Lescar Victor Hugo 1 22 6
166 BORREDON Mathilde 799 Ppo FRA AQU Assat 1 21,5 6 1000 1000
167 GALLERAND-BETOURNE Marjane 799 Ppo FRA AQU Lauriers 1 21,5 0 1000 1000
168 DA SILVA Lucie 799 Pou FRA AQU Artigueloutan 1 18 1 1000 1000
169 FOUQUY Christophe 999 Pup FRA AQU Gaston Phoebus 1 17,5 2 1000 1000
170 CARRERE Julie 799 Pou FRA AQU Mazères-Lezons 0,5 18 2 1000 1000
171 BARNABA Noa 799 Pou FRA AQU Jurançon Barthou 0 26,5 0
172 SIERRA Davy 999 Pup FRA AQU Lescar Laou 0 25,5 0 1000
173 FOUQUE Matthieu 799 Ppo FRA AQU Buisson 0 25 0
174 GAUDEFROY Adele 799 Pou FRA AQU Lescar Laou 0 24,5 0 880
175 MERLETTE Oscar 999 Pup FRA AQU Club d’Echecs Pau Berlioz 0 23,5 0
176 BOUDIYOUR Bilal 799 Ppo FRA AQU Notre Dame 0 17,5 0 1000 1000

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.