Mont de Marsan 2013

Le tournoi de Noel de Mont de Marsan, du 26 au 30 décembre.

58 joueurs lors de cette édition 2013.
6 joueurs du club font le déplacement journalier.

Le classement final.
Bonne performance de Laurent, victorieux de Paul Velten, mais qui termine sur une gaffe malheureuse à la dernière ronde dans une position à +2 (22…h5 gagne au lieu de 22….Fg4 puis 23….h5 ??).
Auguste et Maylis devrait également gagner quelques points FIDE (une trentaine chacun).
Lilian réalise une tranche FIDE avec 7 parties.
Daniel a raté son tournoi, mais fera mieux la prochaine fois, tandis que Raphael qui termine 22eme, fait une bonne performance, un peu supérieure à sa position sur la ligne de départ

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu. Cu. Perf
1 m VELTEN Paul 2424 F SenM CHA + 37B + 5N + 24B – 2N + 3B + 10N + 4N + 9B + 7B 8 53½ 39 2440
2 f BRUNEAU Laurent 2204 F SenM AQU + 31N + 41B + 11N + 1B + 7N = 4B = 9N + 8B – 3N 7 54 40½ 2268
3 HERRY Serwan 1870 F CadM AQU – 36N + 43B + 20N + 42B – 1N + 35B + 14N + 17B + 2B 7 46 31 2022
4 LEMEAUX David 2269 F SenM AQU + 34B + 33N + 6B + 8N + 24B = 2N – 1B – 7N + 15B 6½ 52 38 2240
5 GARCIA MARTINEZ Oscar 1817 F SenM + 38B – 1B + 44N – 25N + 20B = 24N + 13B + 19N + 17B 6½ 45 29 1996
6 VIVIER Theo 1910 F SenM MPY + 47N + 36B – 4N = 22B – 25B + 27N + 29B + 24N + 16B 6½ 42 30 1869
7 SAENZ NARCISO Miguel Angel 2197 F SenM + 40B + 10N + 15B + 28N – 2B + 25N – 8B + 4B – 1N 6 51½ 36 2154
8 f FAVAREL Antoine 2368 F SenM CHA + 48N + 21B + 9N – 4B + 18N = 14B + 7N – 2N = 12B 6 51½ 34½ 2186
9 GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge 1913 F CadM + 25B + 42N – 8B + 29N + 34B + 13N = 2B – 1N = 10B 6 49½ 34 2040
10 TROLONGE Remi 1779 F JunM AQU + 53N – 7B + 36N + 45B + 17N – 1B + 23N = 12B = 9N 6 46½ 31½ 1957
11 SOUBIELLE Baptiste 1723 F SenM AQU + 39B + 13N – 2B – 24N + 26N – 17B + 35N + 20B + 21N 6 44½ 28 1888
12 GONZALEZ Loic 1846 F SenM AQU + 50B = 26N = 19B – 34N + 37B + 18N + 25B = 10N = 8N 6 42 30 1869
13 MEZOUAGHI Miloud 2118 F SenM AQU + 20N – 11B + 48N = 17B + 30N – 9B – 5N + 29B + 24N 5½ 46½ 27 1883
14 BERT Jerome 2064 F SenM AQU + 51B – 18N + 26B + 32N + 15B = 8N – 3B – 16N + 25B 5½ 45½ 30 1882
15 ROCH Florian 1836 F JunM AQU + 55N + 35B – 7N + 27B – 14N + 21B = 19N + 18B – 4N 5½ 44½ 30½ 1922
16 FERNANDEZ Jose 1462 F SenM AQU – 21N – 48B = 31N + 47B + 44N + 30B + 41N + 14B – 6N 5½ 41 23½ 1793
17 MOYA MALLAFRE Erik 1959 F SenM + 27B = 28N + 18B = 13N – 10B + 11N + 34B – 3N – 5N 5 49 30 1813
18 RUNDSTROM Douglas 1768 F VetM AQU + 49N + 14B – 17N + 19N – 8B – 12B + 22N – 15N + 34B 5 45 27 1881
19 MORAGREGA Remi 1984 F SenM AQU + 44N = 30B = 12N – 18B + 42N + 28N = 15B – 5B = 23N 5 44½ 27½ 1795
20 JACKSON Daniel 1593 F MinM MPY – 13B + 39N – 3B + 46N – 5N + 43B + 32B – 11N + 37B 5 44 22 1687
21 CRUZEL Thierry 1798 F SenM AQU + 16B – 8N – 27B + 50N + 45B – 15N + 37B + 34N – 11B 5 42½ 25 1727
22 SEELEN Raphael 1673 F SenM AQU + 56B – 24N + 46B = 6N – 28B = 32N – 18B + 38N + 26B 5 38 24 1681
23 DARRIGUES Alain 1883 F VetM AQU – 26B + 50N – 34B + 54N = 29B + 38N – 10B + 27N = 19B 5 38 23 1673
24 BILLIAR-BOURGY Vincent 1939 F CadM AQU + 45N + 22B – 1N + 11B – 4N = 5B + 28N – 6B – 13B 4½ 52½ 28 1901
25 JACKSON Edgar 1569 F SenM MPY – 9N + 58B + 41N + 5B + 6N – 7B – 12N = 28B – 14N 4½ 45 27 1784
26 FOURNIER Nicolas 1558 F SenM AQU + 23N = 12B – 14N = 37N – 11B = 42B + 31N + 33B – 22N 4½ 44½ 23 1759
27 REMACLE Auguste 1578 F BenM AQU – 17N + 57B + 21N – 15N = 33B – 6B + 30N – 23B + 41N 4½ 42½ 21½ 1774
28 GERFAULT Pascal 1687 F SenM PDL + 57N = 17B + 30N – 7B + 22N – 19B – 24B = 25N = 32B 4½ 41½ 26½ 1769
29 BARBOT Pierre 1671 F SenM AQU – 43N + 55B + 35N – 9B = 23N + 36B – 6N – 13N + 40B 4½ 41 22½ 1678
30 ALIANE DIEZ Aaron 1705 F MinM + 52B = 19N – 28B + 40N – 13B – 16N – 27B + 47N + 44N 4½ 38½ 22 1652
31 FOURNIER Loic 1606 F BenM AQU – 2B – 46N = 16B – 39N + 52B + 44N – 26B + 43N + 51B 4½ 37½ 15½ 1505
32 GONZALEZ FERNANDEZ Jorge 1710 F SenM – 35N + 47B + 49N – 14B = 36N = 22B – 20N + 46B = 28N 4½ 37 22 1595
33 LABARRERE Daniel 1806 F SenM AQU + 54N – 4B – 45N + 49B = 27N – 34N + 47B – 26N + 35B 4½ 36 21½ 1599
34 BIELEC Frederic 1622 F SenM MPY – 4N + 54B + 23N + 12B – 9N + 33B – 17N – 21B – 18N 4 45½ 25 1790
35 BRUNEAU Maylis 1396 F BenF AQU + 32B – 15N – 29B + 51N + 40B – 3N – 11B + 48N – 33N 4 43 22 1666
36 JACKSON Thomas 1540 F PupM MPY + 3B – 6N – 10B + 52N = 32B – 29N = 40B – 37N + 46B 4 42½ 20 1621
37 BIREBENT Guy 1665 F VetM AQU – 1N = 38B + 53N = 26B – 12N + 55B – 21N + 36B – 20N 4 42 20 1611
38 FERNANDEZ Leon 1495 F PouM AQU – 5N = 37N – 40B + 53B + 39N – 23B = 42N – 22B + 49N 4 37½ 17½ 1581
39 ELOSEGUY Jean 1410 N BenM AQU – 11N – 20B = 47N + 31B – 38B – 40N + 49B = 51N + 58B 4 32 14½ 1472
40 MERLET Francois 1605 F SenM AQU – 7N = 53B + 38N – 30B – 35N + 39B = 36N = 41B – 29N 3½ 37½ 17½ 1518
41 TOURENNE Dominique 1772 F VetM MPY + 46B – 2N – 25B + 49N + 45N – 16B = 40N – 27B 3½ 37¼ 19 1552
42 MOULIE Patrick 1670 F SenM AQU + 58B – 9B + 43N – 3N – 19B = 26N = 38B = 45N 3½ 36¼ 20½ 1568
43 JACKSON Sue 1208 F SenF MPY + 29B – 3N – 42B = 44B = 51N – 20N = 50B – 31B + 56N 3½ 36 17 1467
44 LUCAZEAU Alain 1578 F SenM PDL – 19B + 52N – 5B = 43N – 16B – 31B + 58N + 50N – 30B 3½ 36 16 1446
45 BELINGARD Andre 1573 F SenM AQU – 24B + 56N + 33B – 10N – 21N – 41B + 55N = 42B 3½ 34¾ 19 1644
46 RIBALLET Jean-Paul 1427 F VetM AQU – 41N + 31B – 22N – 20B – 48B + 57N + 52B – 32N – 36N 3 37½ 15 1453
47 LOCATELLI Claude 1563 F VetM AQU – 6B – 32N = 39B – 16N + 53B + 51B – 33N – 30B = 54N 3 37½ 13 1492
48 DUBERTRAND Bernard 1660 F SenM AQU – 8B + 16N – 13B + 46N + 50N – 35B 3 33¾ 17 1656
49 VAQUIER Albert 1414 F VetM AQU – 18B + 51N – 32B – 33N – 41B + 56B – 39N + 53N – 38B 3 33 14 1464
50 SCOTT Stan 1528 F VetM AQU – 12N – 23B + 58N – 21B + 57N – 48B = 43N – 44B = 53N 3 32½ 14 1418
51 DELZANT Pierre-Richard 1587 F SenM AQU – 14N – 49B + 57N – 35B = 43B – 47N + 54N = 39B – 31N 3 32½ 13½ 1364
52 LARGHI Dimitri 1306 F BenM AQU – 30N – 44B + 55N – 36B – 31N + 54B – 46N + 56B 3 28¾ 13 1422
53 LE GLOANEC Jacques 1444 F VetM AQU – 10B = 40N – 37B – 38N – 47N + 58B = 56N – 49B = 50B 2½ 28 10 1311
54 CAMARAZO Evan 1470 N PupM AQU – 33B – 34N + 56B – 23B – 55N – 52N – 51B + 58N = 47B 2½ 27½ 9½ 1338
55 ALBAREIL Raymond 1514 F VetM AQU – 15B – 29N – 52B + 56N + 54B – 37N – 45B 2 30 11 1378
56 BRUNEAU Lilian 1260 N PupM AQU – 22N – 45B – 54N – 55B + 58B – 49N = 53B – 52N – 43B 1½ 27 6½ 1114
57 LUTZ Andre 1298 F VetM AQU – 28B – 27N – 51B + 58N – 50B – 46B 1 24¾ 6 1181
58 RUBIO Valentin 1099 E PupM AQU – 42N – 25N – 50B – 57B – 56N – 53N – 44B – 54B – 39N 0 28 0 664

Add a Comment

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.